县农业农村局
公示公告
- 关于邵阳市(城步县)小水电站安全责任落实的公示
- 城步苗族自治县农业农村局2025年法治政府建设工作总结
- 关于城步苗族自治县重点河流和重点河段(敏感水域)采砂管理责任人的公告
- 关于2025年柑橘套种大豆补贴的公示
- 关于《城步苗族自治县农业综合行政执法事项目录》的公告
- 关于2024年耕地轮作(冬种油菜)补贴的公示
- 关于邵阳市城步苗族自治县白水河、大井河等56条河流河道管理范围划定成果的公示
- 城步苗族自治县关于建立“农村违法建房问题”举报机制的通知
- 关于城步县2025年雨露计划职业教育补助学生(春季)名单公示
- 关于2025年耕地地力保护补贴的公示
- 城步苗族自治县关于调整扶城河部分河段管理范围的公告
- 关于2024年农业科技示范主体物化奖补名单的公示
- 全县乡村振兴资金使用监管专项整治投诉电话
按照上级有关文件要求,现将邵阳市(城步县)小水电站安全责任落实情况予以公示。
| 填表说明: 1.请补充电站设计水头数据。 2.满足下列条件之一应纳入重点监管名录:大坝较高(超过30米)、设计水头较高(超过100米)、“头顶一盆水”(库容1万立方米以上且坝高5米以上,下游比降较大,且溃坝1千米以内可能造成人员伤亡或重大财产损失)、其他原因需纳入重点监管。如需调整重点监管名录,请在备注中说明理由。 3.行政责任人:有管辖权的小水电站所在地人民政府相关责任人;监管责任人:有管辖权的小水电站所在地水行政主管部门相关负责人;主体责任人:小水电站的法人或主要负责人。 |
||||||||||||||||||||||||
| 填表单位(盖章): 城步苗族自治县农业农村局 填表时间:2026.4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县 | 基本情况 | 是否纳入重点监管名录 | 电站安全生产和安全度汛的“三个责任人”落实情况 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 电站名称 | 总装机 容量 (千瓦) |
坝高(米) | 总库容 (万立方米) |
设计水头 (米) |
是否为“头顶一盆水”电站 | 县级 | 市级 | 省级 | 行政责任人 | 监管责任人 (水行政主管部门相关负责人) |
主体责任人 | |||||||||||||
| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | |||||||||||||
| 1 | 邵阳市 | 城步县 | 白云电站 | 49600 | 120 | 360000 | 95 | 是 | 是 | 是 | 是 | 城步县人民政府 | 王慧敏 | 县委副书记、县长 | 18152836829 | 城步县农业农村局 | 吴志远 | 局长 | 19118328881 | 国家能源集团湖南巫水水电开发有限公司 | 张栋斌 | 总经理 | 18500556156 | |
| 2 | 邵阳市 | 城步县 | 沉江渡电站 | 12000 | 32.9 | 840 | 30.5 | 是 | 是 | 是 | 城步县人民政府 | 银 何 | 副县长 | 13873908989 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 城步县发电有限责任公司 | 杨 帆 | 站长 | 14786661657 | ||
| 3 | 邵阳市 | 城步县 | 老寨电站 | 53 | 480 | 150 | 是 | 是 | 是 | 是 | 城步县人民政府 | 银 何 | 副县长 | 13873908989 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 城步华利实业有限公司 | 朱团圆 | 站长 | 17347173418 | ||
| 4 | 邵阳市 | 城步县 | 长坪电站 | 2520 | 13 | 13 | 406 | 是 | 是 | 是 | 是 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 龙文广 | 股长 | 13973947513 | 南山牧场 | 张宗和 | 站长 | 15197941222 | |
| 5 | 邵阳市 | 城步县 | 岩寨电站 | 500 | 3 | 0.01 | 200 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 龙文广 | 股长 | 13973947513 | 岩寨水电站 | 唐礼生 | 业主 | 18975470987 | |||||
| 6 | 邵阳市 | 城步县 | 双塘电站 | 640 | 1 | 0.02 | 100 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 龙文广 | 股长 | 13973947513 | 双塘水电站 | 肖志诚 | 业主 | 13574987158 | |||||
| 7 | 邵阳市 | 城步县 | 长安(大江头)电站 | 250 | 4 | 0.015 | 45 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 龙文广 | 股长 | 13973947513 | 大江头水电站 | 吴文翰 | 业主 | 13574928450 | |||||
| 8 | 邵阳市 | 城步县 | 毛(茅)坪电站 | 1000 | 12.5 | 182 | 160 | 是 | 是 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 肖小英 | 站长 | 13327399663 | 南山牧场 | 张宗和 | 站长 | 15197941222 | |||
| 9 | 邵阳市 | 城步县 | 长滩坪电站 | 1500 | 4 | 70 | 126 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 肖小英 | 站长 | 13327399663 | 南山牧场 | 张宗和 | 站长 | 15197941222 | |||||
| 10 | 邵阳市 | 城步县 | 黄栗山电站 | 400 | 6 | 0.2 | 280 | 是 | 是 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 龙文广 | 股长 | 13973947513 | 黄栗山水电站 | 唐述良 | 业主 | 18975474926 | |||
| 11 | 邵阳市 | 城步县 | 长(永)兴电站 | 1500 | 4 | 0.25 | 120 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 龙文广 | 股长 | 13973947513 | 老寨永兴水电站 | 吴仲友 | 站长 | 18397659929 | |||||
| 12 | 邵阳市 | 城步县 | 六马电站 | 7650 | 7 | 0.3 | 140 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 龙文广 | 股长 | 13973947513 | 六马水电站 | 杨福伟 | 站长 | 17378105881 | |||||
| 13 | 邵阳市 | 城步县 | 约冲电站 | 400 | 3 | 0.003 | 100 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 龙文广 | 股长 | 13973947513 | 约冲水电站 | 肖群慧 | 业主 | 18692926133 | |||||
| 14 | 邵阳市 | 城步县 | 长源电站 | 1890 | 4 | 0.01 | 125 | 长安营镇人民政府 | 肖映振 | 副镇长 | 15173968067 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 长源水电站 | 何际成 | 业主 | 13873977849 | |||||
| 15 | 邵阳市 | 城步县 | 资源电站 | 1600 | 5 | 0.06 | 302 | 是 | 是 | 是 | 西岩镇人民政府 | 阳雨岑 | 副书记 | 18692986279 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 城步县发电有限责任公司 | 杨文刚 | 站长 | 13387391791 | ||
| 16 | 邵阳市 | 城步县 | 永丰电站 | 1000 | 6 | 0.3 | 83 | 西岩镇人民政府 | 阳雨岑 | 副书记 | 18692986279 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 城步县发电有限责任公司 | 陈剑 | 站长 | 13873908782 | |||||
| 17 | 邵阳市 | 城步县 | 神门口电站 | 320 | 4 | 0.08 | 12 | 西岩镇人民政府 | 阳雨岑 | 副书记 | 18692986279 | 城步县农业农村局 | 肖小英 | 站长 | 13327399663 | 城步县发电有限责任公司 | 陈剑 | 站长 | 13873908782 | |||||
| 18 | 邵阳市 | 城步县 | 双洪一级电站 | 400 | 3 | 0.03 | 45 | 西岩镇人民政府 | 阳雨岑 | 副书记 | 18692986279 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 双洪一级水电站 | 杨维明 | 业主 | 13873977947 | |||||
| 19 | 邵阳市 | 城步县 | 双洪二级电站 | 200 | 2 | 0.005 | 24 | 西岩镇人民政府 | 阳雨岑 | 副书记 | 18692986279 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 双洪二级水电站 | 肖绪光 | 业主 | 13973915784 | |||||
| 20 | 邵阳市 | 城步县 | 枫木湾一级电站 | 790 | 2.5 | 0.002 | 240 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 枫木湾水电站 | 郑传兴 | 业主 | 15211995876 | |||||
| 21 | 邵阳市 | 城步县 | 大竹山电站 | 630 | 2 | 0.0012 | 300 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 大竹山水电站 | 刘道周 | 业主 | 15973915967 | |||||
| 22 | 邵阳市 | 城步县 | 猴湾洞电站 | 400 | 3.6 | 5 | 12 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 张作华 | 副局长 | 13973947590 | 猴湾洞水电站 | 段汝瑞 | 业主 | 18397659979 | |||||
| 23 | 邵阳市 | 城步县 | 水尾洞电站 | 640 | 3 | 0.002 | 150 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 刘世龙 | 干部 | 18075902317 | 水尾洞水电站 | 唐行生 | 业主 | 13517397744 | |||||
| 24 | 邵阳市 | 城步县 | 下里水河电站 | 800 | 3 | 0.01 | 46 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 刘世龙 | 干部 | 18075902317 | 下里水河水电站 | 卿剑辉 | 业主 | 13874241169 | |||||
| 25 | 邵阳市 | 城步县 | 刀背冲电站 | 2000 | 3.2 | 0.005 | 200 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 刘世龙 | 干部 | 18075902317 | 诚信水电开发有限公司 | 舒忠利 | 业主 | 13789169578 | |||||
| 26 | 邵阳市 | 城步县 | 里水河电站 | 1820 | 4 | 0.02 | 38 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 刘世龙 | 干部 | 18075902317 | 里水河水电站 | 卿曾武 | 业主 | 13873991994 | |||||
| 27 | 邵阳市 | 城步县 | 水尾界电站 | 640 | 2 | 0.001 | 90 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 刘世龙 | 干部 | 18075902317 | 水尾界水电站 | 陈忠兰 | 业主 | 13342595892 | |||||
| 28 | 邵阳市 | 城步县 | 腾坪电站 | 570 | 2.5 | 0.001 | 240 | 是 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 刘世龙 | 干部 | 18075902317 | 腾坪水电站 | 卿曾武 | 业主 | 13873991994 | ||||
| 29 | 邵阳市 | 城步县 | 五团桥电站 | 1120 | 3 | 0.02 | 32 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 刘世龙 | 干部 | 18075902317 | 五团桥水电站 | 段文甫 | 业主 | 18173913887 | |||||
| 30 | 邵阳市 | 城步县 | 巡头电站 | 1890 | 9 | 0.5 | 450 | 是 | 是 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 刘世龙 | 干部 | 18075902317 | 巡头水电站 | 李昌毅 | 业主 | 13574923201 | |||
| 31 | 邵阳市 | 城步县 | 中山(洞猴溪)电站 | 400 | 8 | 5 | 150 | 是 | 是 | 五团镇人民政府 | 银本国 | 副镇长 | 13574918936 | 城步县农业农村局 | 李泓民 | 干部 | 17673793107 | 洞猴溪水电站 | 唐行生 | 业主 | 13517397744 | |||
| 32 | 邵阳市 | 城步县 | 威溪电站 | 2060 | 5 | 0.008 | 73.1 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397321 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 中溪水电开发有限公司 | 喻小兰 | 业主 | 15526011398 | |||||
| 33 | 邵阳市 | 城步县 | 龙家岭电站 | 800 | 4 | 0.02 | 70 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397322 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 龙家岭水电站 | 肖勇权 | 业主 | 15873917133 | |||||
| 34 | 邵阳市 | 城步县 | 安福电站 | 320 | 2 | 0.001 | 280 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397323 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 安福水电站 | 蒋时勇 | 业主 | 15526015380 | |||||
| 35 | 邵阳市 | 城步县 | 龙升电站 | 250 | 2 | 0.005 | 210 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397324 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 龙升水电站 | 杨品志 | 业主 | 13789149391 | |||||
| 36 | 邵阳市 | 城步县 | 华鑫电站 | 320 | 4 | 0.001 | 270 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397325 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 华鑫水电站 | 蒋时国 | 业主 | 13790336015 | |||||
| 37 | 邵阳市 | 城步县 | 雪花电站 | 1000 | 2 | 0.003 | 190 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397326 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 雪花水电站 | 潘革辉 | 业主 | 18173987788 | |||||
| 38 | 邵阳市 | 城步县 | 长佃电站 | 1260 | 4 | 0.051 | 95 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397327 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 长佃水电站 | 钟廷佑 | 业主 | 13487615613 | |||||
| 39 | 邵阳市 | 城步县 | 江口电站 | 1890 | 5 | 0.5 | 65 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397328 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 江口水电站 | 肖勇权 | 业主 | 15873917133 | |||||
| 40 | 邵阳市 | 城步县 | 城塘电站 | 500 | 8 | 0.81 | 190 | 是 | 是 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397329 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 城塘水电站 | 肖勇权 | 业主 | 15873917133 | |||
| 41 | 邵阳市 | 城步县 | 麻林江电站 | 320 | 6 | 0.2 | 240 | 威溪乡人民政府 | 王 兴 | 副乡长 | 13507397330 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 麻林江水电站 | 舒华军 | 业主 | 13574901738 | |||||
| 42 | 邵阳市 | 城步县 | 竹林塘电站 | 1500 | 8 | 20 | 8 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 竹林塘水电站 | 唐行生 | 业主 | 13517397744 | |||||
| 43 | 邵阳市 | 城步县 | 汀坪(宏兴)电站 | 250 | 2 | 0.002 | 90 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 汀坪宏兴水电站 | 刘建军 | 业主 | 13203283998 | |||||
| 44 | 邵阳市 | 城步县 | 火炭坪电站 | 1430 | 5 | 0.2 | 0 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 贺全新 | 工程师 | 13874290056 | 火炭坪水电站 | 马晓辉 | 业主 | 15873797508 | |||||
| 45 | 邵阳市 | 城步县 | 黑路脚电站 | 480 | 4 | 0.02 | 48 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 李迪军 | 股长 | 13873977289 | 黑路脚水电站 | 周仲良 | 业主 | 17347160621 | |||||
| 46 | 邵阳市 | 城步县 | 天塘(堂)电站(龙塘) | 400 | 4 | 0.01 | 400 | 是 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 李迪军 | 股长 | 13873977289 | 天塘(龙塘)水电站 | 舒秀佩 | 业主 | 19973976358 | ||||
| 47 | 邵阳市 | 城步县 | 老波洞电站 | 650 | 3 | 1 | 42 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 李迪军 | 股长 | 13873977289 | 老波洞水电站 | 罗江华 | 业主 | 13087280533 | |||||
| 48 | 邵阳市 | 城步县 | 水源头电站 | 800 | 4 | 0.15 | 210 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 李迪军 | 股长 | 13873977289 | 水源头水电站 | 杨焕就 | 站长 | 13874241051 | |||||
| 49 | 邵阳市 | 城步县 | 金竹冲电站 | 400 | 7 | 0.3 | 240 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 李迪军 | 股长 | 13873977289 | 金竹冲水电站 | 曾垂文 | 业主 | 13635172577 | |||||
| 50 | 邵阳市 | 城步县 | 大花田电站 | 500 | 3 | 0.002 | 120 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 李迪军 | 股长 | 13873977289 | 大花田水电站 | 曾垂文 | 业主 | 13635172577 | |||||
| 51 | 邵阳市 | 城步县 | 大河电站 | 1430 | 3.5 | 0.18 | 190 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 李迪军 | 股长 | 13873977289 | 大河水电站 | 马康泗 | 业主 | 15573900700 | |||||
| 52 | 邵阳市 | 城步县 | 晒银电站 | 400 | 3 | 0.003 | 85 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 李迪军 | 股长 | 13873977289 | 晒银水电站 | 邹永国 | 业主 | 18907395268 | |||||
| 53 | 邵阳市 | 城步县 | 东岭电站 | 1400 | 3 | 0.1 | 68 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 张建成 | 股长 | 18908423617 | 东岭水电站 | 何际太 | 业主 | 13907397065 | |||||
| 54 | 邵阳市 | 城步县 | 大湾电站 | 600 | 10 | 1.2 | 180 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 张建成 | 股长 | 18908423617 | 大湾水电站 | 廖代爱 | 业主 | 13762883546 | |||||
| 55 | 邵阳市 | 城步县 | 太阳水电站 | 1260 | 12 | 18 | 82 | 是 | 是 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 张建成 | 股长 | 18908423617 | 太阳水水电站 | 何际德 | 业主 | 13973575138 | |||
| 56 | 邵阳市 | 城步县 | 大坪水电站 | 1050 | 6 | 5 | 50.5 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 张建成 | 股长 | 18908423617 | 大坪水电站 | 马小东 | 业主 | 13517397680 | |||||
| 57 | 邵阳市 | 城步县 | 太阳水二级电站 | 400 | 6 | 1.56 | 18 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 张建成 | 股长 | 18908423617 | 太阳水二级水电站 | 祝全仁 | 业主 | 13327390968 | |||||
| 58 | 邵阳市 | 城步县 | 大龙塘电站 | 520 | 6 | 2 | 18 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 张建成 | 股长 | 18908423617 | 大龙塘水电站 | 邓盛富 | 业主 | 13457359601 | |||||
| 59 | 邵阳市 | 城步县 | 长滩电站 | 960 | 9.57 | 8 | 25 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 张建成 | 股长 | 18908423617 | 长滩水电站 | 杨应平 | 业主 | 13787494108 | |||||
| 60 | 邵阳市 | 城步县 | 枫香坪电站 | 570 | 6 | 0.2 | 95 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 张建成 | 股长 | 18908423617 | 枫香坪水电站 | 曾垂文 | 业主 | 13635172577 | |||||
| 61 | 邵阳市 | 城步县 | 窝洞电站 | 1890 | 8 | 8 | 36 | 汀坪乡人民政府 | 刘炟任 | 副乡长 | 18838100696 | 城步县农业农村局 | 李好 | 干部 | 18163803018 | 湖广水电站 | 朱明金 | 业主 | 13607394851 | |||||
| 62 | 邵阳市 | 城步县 | 大桥电站 | 4000 | 25 | 74 | 45 | 儒林镇人民政府 | 杨进权 | 副镇长 | 14707392103 | 城步县农业农村局 | 李好 | 干部 | 18163803018 | 大桥水电站 | 漆建成 | 业主 | 13707397729 | |||||
| 63 | 邵阳市 | 城步县 | 木大坪电站 | 400 | 1.5 | 0.002 | 220 | 儒林镇人民政府 | 杨进权 | 副镇长 | 14707392103 | 城步县农业农村局 | 李好 | 干部 | 18163803018 | 木大坪水电站 | 李建军 | 业主 | 13607477616 | |||||
| 64 | 邵阳市 | 城步县 | 金水电站 | 450 | 3 | 0.005 | 70 | 儒林镇人民政府 | 杨进权 | 副镇长 | 14707392103 | 城步县农业农村局 | 李好 | 干部 | 18163803018 | 金水水电站 | 杨焕达 | 业主 | 13787498891 | |||||
| 65 | 邵阳市 | 城步县 | 金石园电站 | 450 | 2 | 0.003 | 80 | 儒林镇人民政府 | 杨进权 | 副镇长 | 14707392103 | 城步县农业农村局 | 李好 | 干部 | 18163803018 | 金石园水电站 | 肖雄 | 业主 | 15243991999 | |||||
| 66 | 邵阳市 | 城步县 | 胜利桥电站 | 520 | 3 | 0.052 | 90 | 儒林镇人民政府 | 杨进权 | 副镇长 | 14707392103 | 城步县农业农村局 | 李好 | 干部 | 18163803018 | 胜利水电站 | 刘唐栋 | 业主 | 15367639148 | |||||
| 67 | 邵阳市 | 城步县 | 白蓼洲(长塘坝后)电站 | 1700 | 8 | 30 | 8 | 儒林镇人民政府 | 杨进权 | 副镇长 | 14707392103 | 城步县农业农村局 | 李武平 | 副局长 | 13907397907 | 长塘坝后(白蓼洲)水电站 | 贺群 | 业主 | 15347393917 | |||||
| 68 | 邵阳市 | 城步县 | 长圳电站 | 1750 | 12 | 3 | 100 | 儒林镇人民政府 | 杨进权 | 副镇长 | 14707392103 | 城步县农业农村局 | 李好 | 干部 | 18163803018 | 长圳水电站 | 唐述华 | 业主 | 17670979679 | |||||
| 69 | 邵阳市 | 城步县 | 金家田电站 | 1400 | 6 | 0.2 | 14 | 儒林镇人民政府 | 杨进权 | 副镇长 | 14707392103 | 城步县农业农村局 | 李好 | 干部 | 18163803018 | 忠协水电开发有限责任公司 | 漆建成 | 业主 | 13707397729 | |||||
| 70 | 邵阳市 | 城步县 | 岩头湾电站 | 400 | 3 | 0.01 | 60 | 儒林镇人民政府 | 杨进权 | 副镇长 | 14707392103 | 城步县农业农村局 | 王卓伟 | 干部 | 13187290149 | 岩头湾水电站 | 唐启才 | 业主 | 13332595266 | |||||
| 71 | 邵阳市 | 城步县 | 叶溪江电站 | 1600 | 5 | 0.02 | 98 | 茅坪镇人民政府 | 罗明星 | 副镇长 | 15211978895 | 城步县农业农村局 | 肖小英 | 站长 | 13327399663 | 县发电公司棕树园梯级水电站 | 杨荣发 | 站长 | 15273920913 | |||||
| 72 | 邵阳市 | 城步县 | 宋溪江电站 | 1600 | 4 | 0.005 | 68 | 茅坪镇人民政府 | 罗明星 | 副镇长 | 15211978895 | 城步县农业农村局 | 肖小英 | 站长 | 13327399663 | 城步县发电有限责任公司 | 杨荣发 | 站长 | 15273920913 | |||||
| 73 | 邵阳市 | 城步县 | 棕树园引水电站 | 750 | 4 | 0.01 | 63 | 茅坪镇人民政府 | 罗明星 | 副镇长 | 15211978895 | 城步县农业农村局 | 肖小英 | 站长 | 13327399663 | 城步县发电有限责任公司 | 杨荣发 | 站长 | 15273920913 | |||||
| 74 | 邵阳市 | 城步县 | 棕树园坝后电站 | 800 | 46 | 400 | 30 | 是 | 是 | 茅坪镇人民政府 | 罗明星 | 副镇长 | 15211978895 | 城步县农业农村局 | 肖小英 | 站长 | 13327399663 | 城步县发电有限责任公司 | 杨荣发 | 站长 | 15273920913 | |||
| 75 | 邵阳市 | 城步县 | 栗坪电站 | 1030 | 2 | 0.0028 | 135 | 茅坪镇人民政府 | 罗明星 | 副镇长 | 15211978895 | 城步县农业农村局 | 王卓伟 | 干部 | 13187290149 | 栗坪水电站 | 徐前宏 | 业主 | 13786949937 | |||||
| 76 | 邵阳市 | 城步县 | 五石湾电站 | 1260 | 10 | 3 | 66 | 茅坪镇人民政府 | 罗明星 | 副镇长 | 15211978895 | 城步县农业农村局 | 王卓伟 | 干部 | 13187290149 | 五石湾水电站 | 陈元桂 | 业主 | 15115979521 | |||||
| 77 | 邵阳市 | 城步县 | 金桥电站 | 400 | 2 | 0.003 | 16 | 茅坪镇人民政府 | 罗明星 | 副镇长 | 15211978895 | 城步县农业农村局 | 王卓伟 | 干部 | 13187290149 | 金桥水电站 | 唐孝柱 | 业主 | 17718977973 | |||||
| 78 | 邵阳市 | 城步县 | 报木坪电站 | 500 | 2 | 0.001 | 143 | 兰蓉乡人民政府 | 刘凯丰 | 副乡长 | 13973556863 | 城步县农业农村局 | 王卓伟 | 干部 | 13187290149 | 报木坪水电站 | 易小英 | 业主 | 13786957828 | |||||
| 79 | 邵阳市 | 城步县 | 新寨一级电站 | 640 | 2 | 0.007 | 190 | 兰蓉乡人民政府 | 刘凯丰 | 副乡长 | 13973556863 | 城步县农业农村局 | 王卓伟 | 干部 | 13187290149 | 新寨水电站有限公司 | 黄桂军 | 站长 | 13973947673 | |||||
| 80 | 邵阳市 | 城步县 | 鸟子界电站 | 125 | 2 | 0.002 | 75 | 兰蓉乡人民政府 | 刘凯丰 | 副乡长 | 13973556863 | 城步县农业农村局 | 王卓伟 | 干部 | 13187290149 | 鸟子界水电站 | 雷易彪 | 业主 | 15973981495 | |||||
| 81 | 邵阳市 | 城步县 | 新寨二期一级电站 | 1000 | 2.2 | 0.05 | 150 | 兰蓉乡人民政府 | 刘凯丰 | 副乡长 | 13973556863 | 城步县农业农村局 | 王卓伟 | 干部 | 13187290149 | 新寨水电站有限公司 | 黄桂军 | 站长 | 13973947673 | |||||
| 82 | 邵阳市 | 城步县 | 长溪水二级电站 | 560 | 3 | 0.002 | 58 | 兰蓉乡人民政府 | 刘凯丰 | 副乡长 | 13973556863 | 城步县农业农村局 | 赵香 | 股长 | 15873934028 | 长溪水二级水电站 | 杨学文 | 业主 | 13975956807 | |||||
| 83 | 邵阳市 | 城步县 | 蓉和电站 | 320 | 3 | 0.018 | 130 | 兰蓉乡人民政府 | 刘凯丰 | 副乡长 | 13973556863 | 城步县农业农村局 | 赵香 | 股长 | 15873934028 | 蓉和水电站 | 杨德忠 | 业主 | 13975956728 | |||||
| 84 | 邵阳市 | 城步县 | 新寨二期二级电站 | 1260 | 3.2 | 0.022 | 0 | 兰蓉乡人民政府 | 刘凯丰 | 副乡长 | 13973556863 | 城步县农业农村局 | 赵香 | 股长 | 15873934028 | 新寨水电站有限公司 | 黄桂军 | 业主 | 13973947673 | |||||
| 85 | 邵阳市 | 城步县 | 温井电站 | 110 | 46 | 147 | 25 | 是 | 是 | 金紫乡人民政府 | 吴 晓 | 副乡长 | 13973575095 | 城步县农业农村局 | 赵香 | 股长 | 15873934028 | 温井水电站 | 李志国 | 站长 | 13677420583 | |||
| 86 | 邵阳市 | 城步县 | 大寨电站 | 320 | 3 | 3 | 3.6 | 蒋坊乡人民政府 | 杨文良 | 副乡长 | 18570340413 | 城步县农业农村局 | 赵香 | 股长 | 15873934028 | 大寨水电站 | 胡光明 | 业主 | 18973995986 | |||||
| 87 | 邵阳市 | 城步县 | 征常电站 | 445 | 3 | 0.1 | 7 | 蒋坊乡人民政府 | 杨文良 | 副乡长 | 18570340413 | 城步县农业农村局 | 赵香 | 股长 | 15873934028 | 征常水电站 | 李代伦 | 业主 | 18907397767 | |||||
| 88 | 邵阳市 | 城步县 | 尖口电站 | 5000 | 12 | 120 | 8.5 | 丹口镇人民政府 | 肖 聪 | 副乡长 | 15399749939 | 城步县农业农村局 | 赵香 | 股长 | 15873934028 | 尖口水电站 | 舒忠利 | 业主 | 13789169578 | |||||
