发布时间:2009-11-26 信息来源:本站 作者:原创
分享到:
乡镇 | 村名 | 个数 | 备注 |
儒林镇 | 十里树 | 89 | |
永安 | 22 | ||
玉平 | 4 | ||
楠木 | 10 | ||
冷水坪 | 28 | ||
清溪 | 12 | ||
坝头冲 | 5 | ||
罗家水 | 3 | ||
白羊 | 35 | ||
城南 | 15 | ||
南门 | 22 | ||
勤俭 | 4 | ||
丹口镇 | 桃林 | 35 | |
坪子寨 | 22 | ||
栏牛塘 | 37 | ||
小水 | 24 | ||
金岩 | 19 | ||
仙蛾 | 5 | ||
下团 | 4 | ||
茅坪镇 | 土桥 | 28 | |
彬昌 | 19 | ||
易家湾 | 29 | ||
金凤 | 32 | ||
联龙 | 5 | ||
杉坊 | 11 | ||
胡山界 | 6 | ||
七里山 | 5 | ||
长安营乡 | 长兴 | 9 | |
长坪 | 8 | ||
上排 | 4 | ||
兰蓉乡 | 青云 | 10 | |
水源 | 46 | ||
五团镇 | 独树 | 41 | |
金东 | 17 | ||
木瓜 | 18 | ||
西岩镇 | 五桂 | 46 | |
田心 | 35 | ||
星火 | 25 | ||
石山 | 12 | ||
江西 | 9 | ||
金紫 | 5 | ||
威溪乡 | 正冲 | 36 | |
雪花 | 9 | ||
白毛坪乡 | 大横 | 8 | |
扫一扫在手机打开当前页