发布时间:2019-12-30 信息来源:县财政局 作者:县财政局
分享到:
城步县2019年新增专项债券资金使用情况 | |||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||
债券基本情况 | 项目基本情况 | 债券资金使用情况 | 项目资产情况 | 备注 | |||||||||||
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 项目名称 | 项目类型 | 主管部门 | 债券累计发行金额 | 项目已投资金额 | 项目建设进度(%) | 债券资金累计拨付金额 | 累计拨付进度(%) | 是否形成实物工作量 | 项目运营状态(未运营/正常运营) | 是否纳入国有资产管理 | 资产登记部门 | |
1 | 湖南两供两治供水供气污水生活垃圾治理专项2期-2019年湖南省政府专项债19期 | 160521 | 城东路、石板桥棚户区改造配套基础设施污水管网隧道工程 | 两供两治 | 城步县保障性安居工程建设有限公司 | 0.15 | 0.361 | 70.00% | 0.15 | 100.00% | 是 | 未运营 | 否 | ||
2 | 2019年湖南省土地储备专项债券(三期)―2019年湖南省政府专项债券(十期) | 157892 | 长界岭片区 | 土地储备 | 自然资源局 | 0.15 | 0.18 | 30.00% | 0.15 | 100.00% | 是 | 未运营 | 否 | ||
3 | 2019年湖南省土地储备专项债券(三期)―2019年湖南省政府专项债券(十期) | 157892 | 芙蓉学校周边储备项目 | 土地储备 | 教育局 | 0.30 | 0.33 | 90.00% | 0.30 | 100.00% | 是 | 未运营 | 否 | ||
4 | 2019年湖南省土地储备专项债券(三期)―2019年湖南省政府专项债券(十期) | 157892 | 白云大道沿线土地开发项目 | 土地储备 | 住建局 | 0.10 | 0.10 | ###### | 0.10 | 100.00% | 是 | 未运营 | 否 | ||
5 | 2019年湖南省土地储备专项债券(三期)―2019年湖南省政府专项债券(十期) | 157892 | 城步2016年度第一批次建设用地教育新村(时代家园) | 土地储备 | 住建局 | 0.15 | 0.382 | 80.00% | 0.15 | 100.00% | 是 | 未运营 | 否 | ||
6 | 2019年湖南省土地储备专项债券(三期)―2019年湖南省政府专项债券(十期) | 157892 | 飞机坪片区 | 土地储备 | 自然资源局 | 0.20 | 0.229 | 50.00% | 0.20 | 100.00% | 是 | 未运营 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页