发布时间:2017-10-31 信息来源:财政局 作者:
分享到:
2017年重大项目资金拨付表 | |||||||
经建股 | 单位:万元 | ||||||
上级文号 | 拨入金额 | 本级文号 | 拨出指标金额 | 单位 | 科目 | 摘要 | 发文日期 |
湘财建指【2017】112号 | 1008.7 | 城财建指[2017]97号 | 1,008.70 | 城步县发展和改革局 | 农村基础设施建设 | 湘财建指【2017】112号2017年第一批易地扶贫搬迁工程中央预算内基建资金 | 2017/10/23 |
湘财建指【2017】142号 | 5000 | 城财建指[2017]95号 | 150.00 | 城步县城市建设投资公司 | 其他公共卫生支出 | 湘财建指【2017】142号2017年卫生领域中央预算内基建资金(健康扶贫工程建设项目5000万元) | 2017/9/30 |
湘财建指【2017】142号 | 5000 | 城财建指[2017]83号 | 1,000.00 | 城步县国土局 | 其他公共卫生支出 | 湘财建指【2017】142号2017年卫生领域中央预算内基建资金(健康扶贫工程建设项目5000万元)县征地折迁办 | 2017/9/7 |
湘财建指[2017]204号 | 657.93 | 城财建指[2017]91号 | 657.93 | 城步县扶贫办 | 国土整治 | 湘财建指[2017]204号2017年土地整治工作专项资金(中央补助)的通知,2017年第三批用于精准扶贫的高标准农田建设资金 | 2017/9/26 |
湘财建指【2017】186号 | 2000 | 城财建指[2017]92号 | 2,000.00 | 国有资产投资经营公司 | 其他农林水支出 | 湘财建指【2017】186号2017年水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央预算内基建资金(老寨水电站2000万元) | 2017/9/26 |
湘财建指【2017】201号 | 355 | 城财建指[2017]65号 | 355.00 | 城步县扶贫办 | 农村环境保护 | 湘财建指【2017】201号2017年农村环境综合整治资金(第二批)(用于精准扶贫) | 2017/8/18 |
湘财建指【2017】188号 | 1198 | 城财建指[2017]64号 | 1,198.00 | 城步县扶贫办 | 其他公路水路运输支出 | 湘财建指【2017】188号2017年中央车辆购置税收入补助地方资金(第三批)(2016年第三批农村公路窄路加宽340万,2017年重要县乡道补助资金497万,第二批村道安全生命防护工程361万)(用于精准扶贫) | 2017/8/8 |
湘财建指【2017】144号 | 390 | 城财建指[2017]63号 | 390.00 | 城步县扶贫办 | 农村人畜饮水 | 湘财建指【2017】144号2017年农村饮水安全巩固提升工程中央预算内基建资金(用于精准扶贫) | 2017/8/8 |
湘财建指【2017】134号 | 445 | 城财建指[2017]45号 | 445.00 | 保障性安居工程投资公司 | 其他保障性安居工程支出 | 湘财建指【2017】134号2017年第一批保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内基建资金(森林总公司二期棚户区改造500万元,城南市场棚户区改造445万元) | 2017/6/16 |
湘财建指【2017】76号 | 174.1 | 城财建指[2017]34号 | 174.10 | 城步县扶贫办 | 国土整治 | 湘财建指【2017】76号2017年第二批用于精准扶贫的高标准农田资金 | 2017/4/20 |
湘财建指【2017】96号 | 200 | 城财建指[2017]32号 | 200.00 | 城步县扶贫办 | 农村环境保护 | 湘财建指【2017】96号2017年农村环境综合整治资金(用于精准扶贫) | 2017/4/20 |
湘财建指【2017】91号 | 275 | 城财建指[2017]29号 | 275.00 | 城步县扶贫办 | 公路建设 | 湘财建指【2017】91号2017年市州县交通运输领域相关补助资金(用于精准扶贫) | 2017/3/31 |
湘财建指【2017】26号 | 2298 | 城财建指[2017]27号 | 2,298.00 | 城步县扶贫办 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 湘财建指【2017】26号2017年中央车辆购置税收入补助地方资金(用于精准扶贫)(重要县乡道国省补助798万) | 2017/3/31 |
小计 | 19001.73 | 10,151.73 |
扫一扫在手机打开当前页