发布时间:2017-10-31 信息来源:财政局 作者:
分享到:
重大专项资金公示表 | |||||||
填报单位:农业股 | 单位:万元 | ||||||
资金分类代码 | 资金项目名称 | 资金年度 | 指标下达地区、单位名称 | 资金下达指标文号 | 本次拨付金额 | 指标下达时间 | 备注 |
森林生态效益补偿补助 | 2017 | 城步县林业局 | 城财农指【2017】86号 | 631.2 | 2017/6/29 | 一卡通发放 | |
森林生态效益补偿补助 | 2017 | 城步县林业局 | 城财农指【2017】87号 | 337.1144 | 2017/6/29 | 一卡通发放 | |
耕地地力保护补贴 | 2017 | 城步县农业局 | 城财农指【2017】30号 | 1272 | 2017/3/30 | 一卡通发放 | |
耕地地力保护补贴 | 2017 | 城步县农业局 | 城财农指【2017】92号 | 317.7 | 2017/7/11 | 一卡通发放 | |
财政扶贫发展资金 | 2017 | 城步县扶贫办 | 城财农指【2017】31号 | 906 | 2017/3/31 | 精准扶贫、水利发展资金 | |
财政扶贫发展资金 | 2017 | 城步县扶贫办 | 城财农指【2017】81号 | 399.2 | 2017/6/20 | 精准扶贫、农业专项统筹整合 | |
完善退耕还林政策补助 | 2017 | 城步县林业局 | 城财农指【2017】137号 | 572.8601 | 2017/8/28 | 一卡通发放 | |
4436.0745 |
扫一扫在手机打开当前页