发布时间:2016-07-25 信息来源:发展和改革局 作者:
分享到:
城步苗族自治县“十三五”规划重点建设项目表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 |
所在地 | 建设规模和主要内容 | 起止年限 | 总投资 (万元) |
目前工作情况 | 2016-2020 年计划投资(万元) |
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 湖南南山牧业有限公司年产3000吨高端奶粉生产线建设项目 | 新建 | 城步 | 新建奶粉生产车间一栋、年产3000吨奶粉生产线1条、配套挤奶站、收奶台、仓库、检测中心、物流体系建设以及配套建设标准化奶牛养殖场1个。 | 2015-2017 | 10000 | 已开工建设 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 湖南亚华乳业控股有限公司婴幼儿(羊\牛)奶粉生产线建设项目 | 新建 | 城步 | 1、羊奶项目:新建奶粉生产线、食品安全监测和6个山羊养殖基地建设。2、牛奶项目:奶粉生产线和3个奶牛养殖基地建设。 | 2016-2019 | 90000 | 正在规划中 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 苗岭源饮料有限公司年产3.5万吨矿泉水生产线建设项目 | 新建 | 城步 | 新建厂房4000平方米、新建生产线及其他配套设施建设。 | 2016-2017 | 5000 | 已开展前期工作 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 银河纸业有限公司年产10万吨再生特种纸升级扩能及技术改造建设项目 | 扩建 | 城步 | 厂房整体搬迁入茅坪工业园,新建废纸制浆生产线2条,2400造纸生产线4条,3600卡纸造纸机生产线1条。 | 2015-2018 | 25000 | 已开展前期工作 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宏顺农业开发有限公司山茶油深加工项目 | 新建 | 城步 | 新建1条油茶加工生产线、厂房5000平方米和配套油茶基地建设。 | 2018-2020 | 10000 | 正在规划中 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 青钱柳茶叶有限公司年产青钱柳500吨及茶饮料10000吨建设项目 | 新建 | 儒林镇 | 1、在青钱柳产业园内建成年产成品10000吨青钱柳饮料罐装生产线两条;2、产品质量检测检验室;3、规划用地面积50亩。 | 2015-2018 | 7000 | 已开发青钱柳23.22万亩,成立城步县青钱柳茶制品开发有限公司,规划建设200亩青钱柳产业园,已建成青钱柳茶叶加工生产线1条。 | 7000 | 招商引资项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南山燊威特色农业发展有限公司生态旅游特色产品精加工续建项目 | 改扩建 | 城步 | 新建1.2万亩有机竹笋基地、2000亩葛根种植基地和5000亩苗乡梨基地;新建水果罐头和南山萝卜系列产品生产线。 | 2016-2020 | 10000 | 正在规划中 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 九鼎农业科技发展有限责任公司农业冷库储备中心建设项目 | 扩建 | 儒林镇 | 新建果蔬冷冻库1座及相应的配套设施。 | 2015-2017 | 2000 | 正在规划中 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 富宏商品混凝土有限公司混凝搅拌生产线技改建设项目 | 扩建 | 儒林镇 | 新增生产线、搅拌车及配套设施建设。 | 2015-2020 | 2000 | 已开展前期工作 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 鑫城石艺有限责任公司天然石英石深加工项目 | 新建 | 城步 | 新建厂房、办公楼及宿舍面积2000平方米,引进生产线2条。 | 2015-2017 | 5000 | 已开展前期工作 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 达尔灯具科技有限公司节能灯具生产线及LED芯片、封装扩建项目 | 扩建 | 城步 | 新建厂房、办公楼和宿舍共3000平方米,引进生产线。 | 2015-2017 | 6000 | 完成征地,准备开工 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 邵阳天元木业有限公司年产48万件环保竹制旅游产品生产线及竹废材利用改扩建项目 | 扩建 | 城步 | 新建厂房7栋、半成品仓库5栋及配套建设办公与住宿场所1栋,总建筑面积12000平方米;新建6条生产线,设备购置50余台套。 | 2016-2019 | 11000 | 已开展前期工作 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大丰木业有限责任公司实木板材制品建设项目 | 新建 | 城步 | 新建厂房、办公楼和生产线等设施。 | 2015-2016 | 3000 | 已开展前期工作 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 湖南科源生物制品有限公司年产100吨辅酶Q10发酵扩改建设项目 | 扩建 | 城步 | 新建1条辅酶Q10生产线、发酵车间,改造厂房及其他辅助生产配套设施。 | 2016-2018 | 5000 | 已开展前期工作 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 华兴民族实业有限公司一次性航空水晶餐具建设项目 | 扩建 | 城步 | 新建厂房、办公楼及宿舍,引进生产线。 | 2015-2017 | 6000 | 完成征地,准备开工 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 新鼎盛电子科技有限公司纳米银线透明导电薄膜制备及应用项目 | 扩建 | 城步 | 利用自主研发的银纳米线透明导电薄膜材料技术,在现厂房内分三期建设年产300吨银纳米线透明导电薄膜材料生产线及年产60万平方米银纳米线透明导电玻璃(简称银纳米玻璃)。首期工程建设年100吨银纳米透明导电薄膜材料和年60万平方米银纳米玻璃生产线。 | 2015-2020 | 12000 | 已开展前期工作 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南山汇牛食品有限公司肉牛深加工项目 | 新建 | 城步 | 用地面积20亩,计划在南山镇围山坪、两河口地带分三期建设项目:一是新建生态环保优质肉牛繁育场1个,年出栏500头以上架子牛;二是新建肉牛育肥示范场项目1个,年出栏肉牛1000头;三是新建1000头肉牛屠宰加工项目,预计年产40吨真空小包装熟牛肉制品,30吨微波牛肉干。 | 2015-2020 | 10000 | 已开展前期工作 | 10000 | 招商引资项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 锦龙公司竹产品科技园项目 | 新建 | 城步 | 用地300亩,建设项目有科技楼、厂房、冷藏设施、仓库、办公楼及员工宿舍。 | 2015-2020 | 25000 | 已开展前期工作 | 25000 | 招商引资项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 非金属深加工产业园项目 | 新建 | 城步 | 城步非金属深加工产业园项目规划用地500亩,建设项目有科技楼、厂房、仓库、办公楼及员工宿舍。 | 2015-2020 | 30000 | 已开展前期工作 | 30000 | 招商引资项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 湘商产业园区标准化厂房建设项目 | 续建 | 湘商产业园区 | 修建标准化厂房29万平方米,竣工25万平方米,投产20万平方米。 | 2015-2020 | 67942 | 完成征地,准备开工建设 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 高岭土深加工项目 | 新建 | 城步 | 占地50亩,建设高岭土矿等深加工生产线5条,主要用于科研实验等材料的制作,预计年产量10万吨。 | 2016-2018 | 10000 | 已开展前期工作 | 10000 | 招商引资项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、农业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 奶业产业化建设项目 | 改扩建 | 南山镇、儒林镇、茅坪镇、南山牧场 | 发展奶牛3万头,改扩建奶业技术服务站3个,新建高端奶粉生产线1条,建设奶牛青贮饲料基地2万亩。建设奶牛规模养殖场6个,形成年存栏奶牛3000头以上规模;扩建奶牛生态养殖小区15个,建良种奶牛繁育中心一座,形成年存栏奶牛2000头的生产规模;建奶牛专用饲料厂一座,形成年6万吨奶牛配合精料的生产能力。养殖小区废物处理,养殖小区建沼气池,废水沉淀池,废物收集站等配套工程。 | 2016-2020 | 38000 | 已开展前期工作 | 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 草地保护与建设工程项目 | 新建 | 南山牧场、十里平坦及各相关乡镇 | 人工种草13万亩,改良草地9万亩,草场围栏3万亩。 | 2016-2020 | 7380 | 已开展前期工作 | 5840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 绿色生态健康养殖基地建设项目 | 改扩建 | 南山牧场、儒林镇、西岩镇、茅坪镇、长安营乡、南山镇、白毛坪乡、兰蓉乡、五团镇等乡镇及白云水库等大面积水域 | 新发展肉牛5万头,发展山羊8万只,发展家禽100万羽,建设存栏500头以上的肉牛标准化规模养殖场15个,建设存栏1000只以上的山羊标准化规模养殖场10个,新建存笼2万羽以上特色家禽养殖场10个,开发林下特色养殖面积3万亩,发展大面积水域养殖鱼1.5万亩。 | 2016-2020 | 18000 | 已开展前期工作 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 畜牧水产养殖场项目 | 改扩建 | 城步 | 改造池塘300亩,维修进水排水设施及围墙,改造水、电、路等基础设施,购买科普设备,开展科技推广,建立渔政执法队伍,配置渔政执法设备,加强渔业资源保护,创建国家级休闲渔业示范基地,集休闲垂钓、旅游、农副产品加工为一体。 | 2016-2020 | 5000 | 已开展前期工作 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 高山延季蔬菜产业化建设 | 新建 | 城步 | 1、高标准蔬菜生产基础建设10万亩(含有机冬笋6万亩);2、蔬菜批发市场含冷链物流设施)建设;3、蔬菜加工生产线建设;4、农业技术推广及营销体系建设;5、品牌建设。 | 2016-2020 | 36000 | 已开展前期工作 | 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 全县生猪标准化规模养殖场改扩建项目20个 | 扩建 | 城步 | 扩建栏舍面积10万平方米、消毒室400平方米、消毒池350立方米、防疫消毒设备40台套、温控设备400台套。 | 2016-2020 | 5000 | 已开展前期工作 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 优质肉牛产业发展示范工程 | 新建 | 城步 | 重点建设优质饲草料基地标准化牛舍、配套标准化的养殖设施设备和粪污处理设施。 | 2016-2020 | 160000 | 对照全国肉牛产业发展规划 | 160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 基础母牛扩群增量工程 | 新建 | 城步 | 新增5万头优质基础母牛,配套建设牛舍、饲草料等设施设备。 | 2016-2020 | 100000 | 参照全国基础母牛扩群增量项目实施意见 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、旅游业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 天元农业开发有限公司生态旅游综合开发项目 | 新建 | 儒林镇 | 新建鹿养殖场及加工厂和苗乡风味农庄、休闲住宿与办公楼等设施;新建景区停车场、水上乐园、生态养殖、观光采摘果园及道路等。 | 2016-2018 | 8000 | 正在规划中 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 边溪、桃林、上水、金童玉女旅游项目建设 | 新建 | 丹口镇 | 新建边溪村旅游综合服务区、夜边溪、珍木园;新建桃林村苗乡欢乐谷、苗乡漂流、苗乡大戏台、苗乡风情街,奇山寨古寨、森林休闲中心、冒险树森林体验中心、童子军训练营;新建上水村尚景湾生态旅游度假区、上水黄桃林、上水观景公园等景点建设;新建玉女溪、金童玉女步道、户外运动基地、森林浴场、金童山科考基地建设。 | 2015-2020 | 23800 | 正在规划中 | 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 十里长寨 | 续建 | 长安营乡 | 建设侗族文化广场、侗族鼓楼、侗家客栈、景观餐厅等。 | 2015-2017 | 2000 | 已开展前期工作 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 中国步道城步段 | 新建 | 城步 | 36峰步道及景点打造;清溪、大竹坪、枫香十里树特色旅游村落步道串联升级;十里长寨沿线与绥宁上堡古国及通道万佛山的步道连接线建设;两江峡谷沿线边溪-桃林-坪子寨-共和-南山步道建设。 | 2015-2020 | 12000 | 已开展前期工作 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 大竹坪片区景区开发 | 新建 | 城步 | 大竹坪片区生态农业园、杨氏官厅扩建。 | 2016-2020 | 3000 | 已开展前期工作 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 白云湖片区景点开发项目 | 新、续建 | 儒林镇 | 白云湖、白云洞、白云寺、功能配套及其他;新建白云湖环湖旅游公路38公里,含自行车赛道建设。 | 2015-2020 | 24000 | 正在规划中 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 南山景区建设与开发项目 | 新建 | 南山牧场 | 建设好大坪中心景区,紫阳峰景区、茅坪湖景区、老山界景区;新开发南山顶景区。新建景区旅游公路30公里,扩改建旅游公路20公里;建设黑山岭、胡家坪两处景区大门及相配套的收费站游客接待中心; 建设景区景点标牌标识及智能化监控系统;建设八处旅游停车场,新修旅游步行道60公里,架设缆车索道10公里。新建环南山旅游公路40公里,含自行车赛道建设。 |
2016-2020 | 49000 | 正在规划中 | 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 游客接待中心建设项目 | 新建 | 儒林镇 南山牧场 | a | 2016-2020 | 8000 | 正在规划中 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 县域及旅游景点亮化 | 新建 | 城步 | 县城及丹口、南山等旅游景点亮化。 | 2016-2020 | 10000 | 已开展前期工作 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、商贸流通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 城南新儒林农贸综合大市场 | 续建 | 城步 | 农副产品综合市场建设。 | 2015-2017 | 20000 | 已完成拆迁60% | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 茅坪镇农贸市场建设项目 | 新建 | 茅坪镇 | 总占地面积27132平方米,其中市场建筑面积7929平方米,商居房、门店建筑面积19203平方米。 | 2015-2017 | 8000 | 已完成立项、规划、环评、国土等各项前期手续 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 西岩农贸市场升级改造 | 改扩建 | 西岩镇 | 占地20亩、总建筑面积2万平方米。 | 2018—2019 | 5000 | 正在规划中 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 南山牧业农产品仓储物流建设项目 | 新建 | 儒林镇 | 智能仓储配送中心1栋、综合办公楼1栋、仓库2栋(仓库1栋,冷库1栋)、职工公寓及食堂1栋、配送车31台及停车场设施,并配套给排水和变配电等辅助工程,新购置各类货架、铲车、叉车、汽车吊、地磅、计量设备、化验设备、冷藏设备、包装机械、信息化系统等一批。 | 2016-2020 | 7150 | 已完成初步设计 | 7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 城步至龙胜高速公路项目 | 新建 | 城步 | 城步段高速公路55公里。 | 2016-2020 | 660000 | 已开展前期工作 | 660000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 干线公路项目 | 新建 | 城步 | 规划干线公路190公里,通道临口至南山牧场城步段二级公路48公里;城步至长安两河口二级公路56公里;江头司至汀坪二级公路26公里;茅坪至黄皮坳二级公路25公里;江头司至五团二级公路15公里;下团至大桐坪二级公路20公里。 | 2016-2020 | 152000 | 已开展前期工作 | 152000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 县乡道改造项目 | 改建 | 城步 | 规划重要县乡道75.6公里:兰蓉至芭蕉四级公路续建7.5公里;西岩至威溪四级公路改造26公里;南桥至桥头寨四级公路改造25.5公里;芹菜坪至十里平坦四级公路10公里;牛坳丘至易家湾三级公路6.6公里。 | 2016-2020 | 22020 | 已开展前期工作 | 22020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 自然村级公路建设项目 | 新建 | 城步 | 改造自然村公路1500公里。 | 2016-2020 | 180000 | 正在规划中 | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 连通公路建设项目 | 新建 | 城步 | 规划连通公路233.5公里。 | 2016-2020 | 23350 | 正在规划中 | 23350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 通畅工程水泥路面扩建 | 改扩建 | 城步 | “十一五”、“十二五”期间完成的部分3.5米宽通畅工程水泥路面扩建至4.5米宽。规划里程600公里。 | 2016-2020 | 12000 | 正在规划中 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 农村公路养护工程 | 新建 | 城步 | 规划水泥路面换板41000平方米,安保工程227.7公里,水泥路面清灌缝130公里。 | 2016-2020 | 5364 | 正在规划中 | 5364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 渡改桥及码头改造项目 | 改建 | 城步 | 规划渡改桥项目20个,规划码头改造项目15个。 | 2016-2020 | 5370 | 正在规划中 | 5370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 物流园、农村客运站、治超站、招呼站建设项目 | 新建 | 城步 | 规划物流园1个,综合车站1个,农村客运站8个,治超站1个,农村招呼站119个。 | 2016-2020 | 10457 | 正在规划中 | 10457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 武靖高速城步段 | 新建 | 城步 | 城步段高速公路35公里。 | 2016-2018 | 420000 | 已开工建设 | 420000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 边溪至南山牧场公路 | 改建 | 城步 | 二级公路45公里。 | 2016-2017 | 23000 | 已开工建设 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 城步南山通用机场 | 新建 | 城步 |
|
2017-2020 | 60000 | 正在规划中 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、水利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 农田水利工程 | 新建 | 城步 | 计划完成新建、改造水源工程1200处;衬砌灌排渠道1500公里,新建渠系建筑物350处;新建、改造灌排机埠50处;乡村河道治理260公里。 | 2016-2020 | 46010 | 正在规划中 | 46010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 水土保持工程 | 新建 | 城步 | 新建生态清洁小流域治理工程1处,坡耕地水土流失综合治理工程1处,治理水土流失面积12.3万亩,崩岗治理工程10处,治理水土流失面积7.2万亩,小流域治理7条,治理流域面积20.96万亩。 | 2016-2020 | 32000 | 正在规划中 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 农村水电建设项目 | 新建及改扩建 | 城步 | 水电新农村电气化建设:新建3座、改扩建3座小水电站机组设备,水土建筑物等;小水电增效扩容:改扩建15座小水电增效扩容项目;绿色小水电建设:改扩建8座小水电站大坝,泄洪、输水建筑物以及灌输工程、机组设备、水工建筑物等。 | 2016-2020 | 26844 | 正在规划中 | 26844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 防洪治涝工程 | 新建及改扩建 | 城步 | 1、城市防洪治理:新建1处防洪堤及堤防加固整坡。2、中小河流治理:完成岩背水三期、界背河二期、赧水河等6处中小河流域的堤防、护岸、疏浚工程。3、改扩建1座大中型、1座小二型、9座中型病险水库除险加固。4、对农村河道进行疏浚护岸防洪堤建设。 | 2016-2020 | 79047 | 已开展前期工作 | 79047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 水资源保护项目 | 新建 | 县境内主要河流 | 1、大型、中型、小型水源地保护工程12处;2、新建小型排污口整治及污染源整治工程2处;3、新建中小型水生态保护和修复工程1处;4、新建中小型江湖连通工程1处;5、新建小型省级水利风景区2个;6、新建水环境水质监测中心1个;7、新建水资源管理系统1套。 | 2016-2020 | 38337 | 正在规划中 | 38337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 小型水库建设工程 | 新建 | 城步 | 新建12座小型水库,新建大坝或大坝加高,泄洪、输水建筑物。 | 2016-2020 | 42424 | 正在规划中 | 42424 | 灌溉、供水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 城乡供水及水资源工程 | 新建 | 城步 | 1、城乡供水工程:建设县城1个城乡供水工程,输水管道、净水厂、管网改造延伸。2、农村供水工程:新建改造解决14.98万农村人口供水问题的农村供水工程;农村供水水源工程:新建水库3座包括大坝或大坝加高、泄洪、输水建筑物。3、新建抗旱应急水源工程10处。 | 2016-2020 | 36464 | 正在规划中 | 36464 | 灌溉、供水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、清洁能源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 天源电力开发有限公司太阳能分布式发电项目 | 新建 | 城步 | 项目计划总装机容量为10000千瓦(10兆瓦),分五期开发。第一期计划装机500千瓦,年发电量为55万千瓦时;第二期计划装机1500千瓦,年发电量为165万千瓦时;第三期计划装机5000千瓦,年发电量为550万千瓦时;第四期计划装机2000千瓦,年发电量为220万千瓦时;第五期计划装机1000千瓦,年发电量为110万千瓦时。 | 2016-2020 | 15000 | 第一期已开工建设,其他正在开展前期工作 | 15000 | 招商引资项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 国电电力金紫山风电场项目 | 新建 | 城步 | 20台2500千瓦机组20台(5万千瓦)及配套设施。 | 2015-2016 | 45000 | 已开展前期工作 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 三一重能十里平坦风电场项目 | 新建 | 城步 | 一期20台2500千瓦机组20台(5万千瓦)及配套设施,二期20台2500千瓦机组20台(5万千瓦)及配套设施。 | 2015-2016 | 90000 | 已开工建设 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 三一重能兰蓉风电场项目 | 新建 | 城步 | 40台2500千瓦机组20台(10万千瓦)及配套设施。 | 2016-2018 | 88000 | 已开展前期工作 | 88000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 长安营风电场项目 | 新建 | 城步 | 40台2500千瓦机组20台(10万千瓦)及长安汇集站等配套设施。 | 2016-2019 | 88000 | 已开展前期工作 | 88000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 牛排山风电场项目 | 新建 | 城步 | 20台2500千瓦机组20台(5万千瓦)及配套设施。 | 2015-2017 | 45000 | 已开工建设 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 大唐华银五团风电场项目 | 新建 | 城步 | 20台2500千瓦机组20台(5万千瓦)及配套设施。 | 2016-2017 | 45000 | 已开展前期工作 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 大唐华银石家坪风电场项目 | 新建 | 城步 | 40台2500千瓦机组20台(10万千瓦)及配套设施。 | 2016-2019 | 88000 | 已开展前期工作 | 88000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 湘电乌鸡岭风电场项目 | 新建 | 城步 | 20台2500千瓦机组20台(5万千瓦)及配套设施。 | 2016-2018 | 45000 | 已开展前期工作 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 湘电大界头风电场(含大古)项目 | 新建 | 城步 | 32台2500千瓦机组20台(8万千瓦)及配套设施。 | 2016-2019 | 88000 | 已开展前期工作 | 88000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 横坡风电场项目 | 新建 | 城步 | 20台2500千瓦机组20台(5万千瓦)及配套设施。 | 2016-2018 | 45000 | 已开展前期工作 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 西岩双洪三百岭风电场项目 | 新建 | 城步 | 20台2500千瓦机组20台(5万千瓦)及配套设施。 | 2016-2019 | 45000 | 已开展前期工作 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | CNG汽车加气站项目 | 新建 | 儒林镇(县城)、西岩镇、南山镇、汀坪乡 | 县城儒林镇建设CNG汽车加气站2座,其他三个乡镇各建1座,加气站容量为80立方米/座。 | 2017-2018 | 2000 | 已开展前期工作 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 生物质发电项目 | 新建 | 湘商产业园 | 1万千瓦。 | 2018-2019 | 10000 | 已开展前期工作 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 太阳能分布式发电建设项目 | 新建 | 城步 | 湘商产业园区7兆瓦,县城城南区15兆瓦,县城城东区15兆瓦。 | 2016-2019 | 37000 | 已开工建设 | 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 太阳能地面光伏电站项目 | 新建 | 城步 | 长安营乡长坪30万千瓦,兰蓉乡两河口30万千瓦。 | 2016-2018 | 720000 | 已开展前期工作 | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 长安营220千伏电网规划项目 | 新建 | 城步 | 至2020年,考虑儒林扩建、长安营新建(风电送出汇集站),新增主变1台,新增容量18万千伏安;新增风电送出升压变2台,容量36万千伏安。 | 2016-2020 | 20000 | 已开展前期工作 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 110千伏电网规划项目 | 新建 | 城步 | 至2020年,规划新建羊石110千伏变电站,扩建汀坪和丁界2座110千伏变电站,新增主变3台,新增容量8.3万千伏安;新建110千伏线路总长度55.7千米,2020年110千伏容载比1.86。 | 2015-2020 | 8949 | 已开展前期工作 | 8949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 35千伏电网规划项目 | 新建 | 城步 | 规划新建平林、长安营、威溪、和平4座35千伏变电站,扩建城南、南山35千伏变电站,新增主变5台,新增容量3.15万千伏安。新建35千伏线路68千米。2020年35千伏容载比1.35(上网)。 | 2015-2020 | 6150 | 已开展前期工作 | 6150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、科技与信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 宽带业务及网络建设项目 | 扩建 | 城步 | 电信新建通信光缆200公里,宽带入户率达到50%,实现行政村覆盖率达90%;新建32个县城4G基站和50个村级4G基站。城步联通新建3G和4G基站及通信光缆。 | 2016-2020 | 11000 | 完成规划,准备开工建设 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 县科技网络条件平台建设项目 | 续建 | 城步 | 14个乡镇场新建办公楼1400平方米、设备、设施等。新建全县30个科技示范点,以及6个地震群测群防工作站基础建设。升级改造县新闻中心网站演播厅;对演播厅设备进行全面更新换代;在现有办公场地上新划出一间移动互联网办公室;高薪引进网络精英技术人才,对城步及周边县市区的大型活动进行专题策划,打造全新宣传媒介。 | 2016-2020 | 6100 | 完成项目建设前期工作 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、城建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 城步污水处理工程 | 新建 | 城步 | 1、新建城北污水处理2万吨/日处理厂及配套设施;2、城南污水处理厂污水处理量扩大到2万吨/日,排放标准达到一级A。3、西岩镇、茅坪镇、丹口镇、南山镇、白毛坪乡、兰蓉乡等乡镇污水处理及配套设施。 | 2016-2020 | 26000 | 正在规划中 | 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 垃圾综合处理项目 | 新建 | 城步 | 1、垃圾处理、公厕、垃圾收集站10平方千米,渣土场地及基础225亩。2、西岩镇、茅坪镇、丹口镇、白毛坪、南山镇等13个乡镇建设垃圾处理设施。 | 2016-2020 | 20500 | 正在规划中 | 20500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 管道天然气项目 | 新建 | 城步 | 儒林镇、西岩镇、茅坪镇建设天然气输配站及配套设施管网。 | 2015-2020 | 40000 | 正在规划中 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 巫水河沿岸基础设施建设项目 | 新建 | 城步 | 道路给水、排水、公共服务设施200万平方米。 | 2016-2020 | 100000 | 正在规划中 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 城北片区基础设施及服务设施建设项目 | 新建 | 城步 | 道路给水、排水、市政、公共服务设施400万平方米。 | 2016-2020 | 40000 | 正在规划中 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
