发布时间:2015-06-19 信息来源:发展和改革局 作者:
分享到:
城步苗族自治县“十二五”规划重点建设项目表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设
性质 |
所在地 | 建设规模和主要内容 | 起至年限 | 总投资
(万元) |
目前前期
工作情况 |
2011-2015
年计划投资 |
备注 |
合计 | |||||||||
一、工业 | |||||||||
1 | 华展纸业年产9.5万吨漂白化学木浆扩改工程 | 筹建 | 儒林镇 | 年产化学木浆9.5万吨及制浆、浆板生产线配套碱回收、排水设施建设。 | 2010-2015 | 80000 | 已完成环评批复、核准手续 | 60000 | 县工业局 |
2 | 亚华南山乳业公司乳品扩建工程 | 拟建 | 儒林镇 | 年产5万吨奶粉,5万吨液态奶,配套10万亩草山工程建设及乳制品安全检测能力建设。 | 2010-2014 | 100000 | 规划阶段 | 100000 | |
3 | 科源维生素B6,三氯蔗糖、青蒿素、黄姜、白藜芦醇等植物提取项目 | 筹建 | 茅坪镇 | 科源维生素B6,三氯蔗糖等年产75吨植物高纯单体提取,新增设备购置及配套设施建设 | 2011-2012 | 8000 | 产品研发已成功,其它前期工作正在进行中 | 7000 | |
4 | 雪峰果业扩建年产2万吨果蔬罐头生产线 | 扩建 | 茅坪镇 | 年产果蔬罐头2万吨。 | 2011-2012 | 8000 | 初步规划 | 8000 | |
5 | 湘南山饮料公司年产20万吨矿泉水扩改工程 | 扩建 | 儒林镇 | 年产20万吨矿泉水生产线及厂房和设备购置。 | 2011-1013 | 2000 | 初步规划 | 2000 | |
6 | 鼎盛电子年产600万片电子触摸屏及玻璃盖板生产线 | 新建 | 儒林镇 | 年产600万片电子触摸屏及玻璃盖板生产线,厂房、设备及排水工程。 | 2010-2013 | 5000 | 已开工 | 4700 | |
7 | 吉龙建材公司年产60万吨水泥粉磨站技改工程 | 改扩建 | 儒林镇 | 年产60万吨水泥粉磨站技改生产线及环保设施建设等。 | 2011-2013 | 4000 | 年产30万吨已建成,扩产手续正在办理 | 2200 | |
8 | 中大电盐年产1500吨氯酸钠生产线改扩建 | 改扩建 | 茅坪镇 | 新增年产氯化钠1500吨生产线。 | 2011-2012 | 3000 | 已规划 | 3000 | |
9 | 银河纸业年产10000吨民族宗教特需用纸 | 新建 | 儒林镇 | 年产民族宗教特需用纸10000吨生产线。 | 2011-2012 | 3000 | 初步规划 | 2500 | |
10 | 华泰冶金电炉改扩建 | 新建 | 儒林镇 | 1台6300千伏安和1台8000千伏安生产线改扩建。 | 2011-2012 | 5000 | 初步规划 | 5000 | 县工业局 |
11 | 兴城冶金电炉改扩建 | 改扩建 | 儒林镇 | 2台6300千伏安和1台12500千伏安生产线改扩建。 | 2011-2012 | 8000 | 初步规划 | 8000 | 县工业局 |
二、农业 | |||||||||
12 | 奶牛标准化养殖小区(场)建设 | 新建 | 南山镇、儒林镇、西岩镇、汀坪乡、茅坪镇 | 建设32个标准化养殖小区,新增奶牛存栏1万头。 | 2010-2015 | 11200 | 已完成规划和可研报告 | 10450 | |
13 | 湖南省南山草原涵盖区草山开发与奶牛生态养殖扩建项目 | 南山牧场及相关乡镇 | 一、人工种草与草山改良:建设人工种植优质牧草5万亩,改良天然草山25万亩;配套建设草场围栏150KM,牧道100KM,饮水设施40处,简易公路20KM,供电线路14KM。二、奶牛养殖基地: 扩建良种奶牛繁育中心一座,形成年存栏奶牛2000头的生产规模;扩建奶牛生态养殖小区18个,形成年存栏奶牛1.8万头的饲养规模;扩建奶牛专用饲料厂一座,形成年6万吨奶牛配合精料的生产能力。 | 2011-2015 | 52790 | 已做好可研报告 | 52790 | ||
14 | 奶业技术服务站建设 | 新建 | 畜牧局 | 新建奶业技术服务站6个。 | 2011-2014 | 600 | 初步规划 | 600 | |
15 | 奶牛粗饲料加工厂建设 | 新建 | 畜牧局、南山牧场 | 建年加工10万吨以上玉粘秸秆以上玉米秸秆青贮等粗饲料加工厂1座。 | 2011-2012 | 300 | 初步规划 | 300 | |
16 | 生猪标准化养殖小区(场)建设项目 | 新建 | 儒林镇等 | 新建生猪标准化养殖小区(场)10个。 | 2011-2015 | 300 | 初步规划 | 300 | |
17 | 白云水库生态养殖示范工程 | 新建 | 儒林镇、白毛坪乡 | 大水面养殖1.2万亩,扩建网箱养鱼600口。 | 2011-2015 | 450 | 正在申报项目 | 450 | |
18 | 城步高山延季蔬菜产业化建设 | 新建 | 城步县 | 1、高标准蔬菜生产基础建设3万亩(含基础建设);2、蔬菜批发市场含冷链物流设施)建设;3、蔬菜加工生产线建设;4、农业技术推广及营销体系建设;5、品牌建设。 | 2011-2015 | 12000 | 已完成初步设计 | 12000 | |
19 | 农产品质量安全检测中心 | 新建 | 儒林镇 | 检测大楼500平方米,农产品、畜禽水产品、鲜奶等检测仪器、药品设备及其设施。 | 2011-2013 | 500 | 正在申报项目 | 500 | |
20 | 笋竹林开发项目 | 续建 | 城步县 | 新造楠竹1万亩,低改20万亩。 | 2011-2015 | 15000 | 初步规划 | 15000 | |
21 | 速生造纸原料丰产林基地建设 | 续建 | 城步县 | 新造林10万亩。 | 2011-2015 | 12500 | 初步规划 | 12500 | |
22 | 油茶林产业建设工程 | 新建 | 城步 | 新造、改造共5万亩。 | 2011-2015 | 3400 | 正在进行前期工作 | 3400 | |
23 | 苗药基地建设工程 | 新建 | 城步 | 育苗与造林管理20万亩。 | 2011-2015 | 10000 | 正在进行前期工作 | 10000 | |
24 | 无节良材培育工程 | 新建 | 城步 | 新造林1万亩,培育2万亩。 | 2011-2015 | 1100 | 正在进行前期工作 | 1100 | |
25 | 优材更替工程 | 新建 | 城步 | 改造与培育2万亩。 | 2011-2015 | 900 | 正在进行前期工作 | 900 | |
三、旅游业 | |||||||||
26 | 湖南南山国家级风景名胜区基础设施建设项目 | 新建 | 南山牧场 | 建设好大坪中心景区、紫阳景区、茅坪景区、老山界景区、香草坪景区、南山顶景区、蓝田山景区七大景区的基础设施。 | 2011-2013 | 24812 | 已完成总体规划 | 24812 | “251”工程省级项目 |
27 | 两江峡谷国家级森林公园景区基础设施建设和生态旅游开发项目 | 新建 | 丹口镇 | 两江峡谷景区游道、观景台、公厕及接待区等基础设施建设和玉女溪、桃林、奇山寨等景点开发。 | 2011-2015 | 已完成总体规划 | |||
28 | 白云湖旅游开发项目 | 新建 | 儒林镇 | 完成湖心岛开发、度假村、钓鱼台等设施建设及相关配套设施建设。 | 2011-2015 | 6000 | 初步规划 | 6000 | |
29 | 十万古田旅游开发项目 | 新建 | 城步 | 包括蓬洞老山原始森林探险区、中古田湿地科学考察区、隘上田园风光游览区等开发建设。 | 2011-2015 | 20000 | 初步规划 | 20000 | |
30 | 沙角洞银杉森林公园建设项目 | 新建 | 城步 | 包括罗汉洞瀑布、林海壮观、八府楼竹海、银杉避暑山庄、棋盘石等景点开发建设。 | 2011-2015 | 8000 | 初步规划 | 8000 | |
31 | 长安营大寨侗族文化景区建设项目 | 新、续建 | 长安营乡 | 包括侗族民俗景观、建筑及自然景观、游客接待中心等开发建设。 | 2011-2015 | 1000 | 初步规划 | 1000 | |
32 | 旅游星级宾馆建设项目 | 新建 | 儒林镇 | 规划新建三星级宾馆2家,四星级宾馆1家。 | 2011-2015 | 20000 | 初步规划 | 20000 | |
33 | 县中心社区文化休BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 1px; WIDTH: 32pt; PADDING-RIGHT: 1px; FONT-FAMILY: 宋体; WHITE-SPACE: normal; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-TOP: medium none; FONT-WEIGHT: 400; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 1px" width=43>新建 | 儒林镇 | 包括儒林广场健身、休闲娱乐场所,儒林中心社区文化休闲活动服务中心,袁家冲天然休闲、登山、钓鱼娱乐场所建设等。 | 2011-2014 | 800 | 正在规划 | 800 | ||
34 | 大坪湖、茅坪湖旅游接待小区建设项目 | 新建 | 南山牧场 | 接待小区建筑面积2.6万㎡,道路3.6km及绿化、美化、灯化。 | 2011-2015 | 9800 | 已做好规划及建设设计 | 9800 | “251”工程省级项目 |
35 | 南山、汀坪、长安营等旅游商品生产基地建设项目 | 新建 | 南山等乡镇 | 新建南山、汀坪、长安营等旅游商品生产基地。 | 2011-2015 | 5000 | 初步规划 | 5000 | |
四、商贸流通 | |||||||||
36 | 儒林集贸市场扩建 | 扩建 | 儒林镇 | 占地面积6700平方米,建筑面积2万平方米。 | 2011-1015 | 3000 | 已完成规划 | 3000 | |
37 | 城北湘城农副产品批发市场 | 新建 | 儒林镇 | 占地面积67066平方米,建筑面积48319 平方米。 | 2008-2013 | 5000 | 已开工建设 | 4000 | |
38 | 茅坪集贸市场建设 | 新建 | 茅坪镇 | 新建占地面积1500 平方米及对原有市场改扩建。 | 2011-2014 | 3000 | 初步规划 | 3000 | |
39 | 长安营岩寨反季节蔬菜市场建设 | 新建 | 长安营乡 | 新建占地面积1000 平方米。 | 2010-2012 | 3000 | 已开工建设 | 2950 | |
40 | 西岩农产品批发市场建设 | 改建 | 西岩镇 | 灾后重建总建筑面积5000 平方米 | 2011-2014 | 4000 | 初步规划 | 4000 | |
41 | 乡镇邮政所建设 | 新建 | 汀坪等乡 | 新建汀坪、兰容、威溪、长安营乡、五团镇5个邮政所,总建筑面积750平方米 | 2010-2012 | 500 | 初步规划 | 500 | |
五、交通 | |||||||||
42 | 西岩至龙胜高速公路 | 新建 | 城步 | 城步段高速公路91公里。 | 2011-2013 | 637000 | 初步规划 | #REF! | |
43 | 洞口至新宁高速公路
武冈至城步西岩支线 高速公路 |
新建 | 城步 | 城步段高速公路4公里。 | 2009-2011 | 24000 | 已开工建设 | #REF! | |
44 | 绥宁乐安至永州城步段 | 新建 | 城步 | 城步段高速公路20公里。 | 2013-2015 | 120000 | 初步规划 | #REF! | |
45 | 省道S319城步段 | 改建 | 城步 | 二级公路10.16公里。 | 2009-2011 | 6100 | 已开工建设 | #REF! | |
46 | 边溪至南山牧场公路 | 改建 | 城步 | 二级公路45公里。 | 2010-2012 | 26000 | 已完成工可评审等前期工作 | #REF! | |
47 | 南山至通道临口公路 | 改建 | 城步 | 二级公路60公里。 | 2011-2015 | 40000 | 正在规划中 | #REF! | |
48 | 茅坪至黄皮坳公路 | 改建 | 城步 | 二级公路23公里。 | 2012-2014 | 14000 | 正在规划中 | #REF! | |
49 | 汀坪至江头司公路 | 改建 | 城步 | 二级公路28公里。 | 2012-2014 | 16800 | 正在规划中 | #REF! | |
50 | 丘家湾至豆腐坳公路 | 改建 | 城步 | 二级公路4.5公里。 | 2013-2015 | 2700 | 正在规划中 | #REF! | |
51 | 两河口至午子坡公路 | 改建 | 城步 | 二级公路27.5公里。 | 2013-2015 | 16500 | 正在规划中 | #REF! | |
52 | 江头司至五团公路 | 改建 | 城步 | 二级公路15公里。 | 2013-2015 | 9000 | 正在规划中 | #REF! | |
53 | 矮岭子至十里平坦公路 | 改建 | 城步 | 二级公路55公里。 | 2014-2016 | 33000 | 正在规划中 | 11000 | |
54 | 桃林—黄坪—南山山区二级公路建设项目 | 新建 | 城步 | 建设里程34.8km,路基宽10M,水泥路面宽8M。 | 2011-2015 | 26100 | 正在规划中 | 26100 | “251”工程省级项目 |
55 | 通乡油路改造 | 改建 | 城步 | 完成浆坪至兰蓉28公里、威溪至大古23公里、竹林至枫香15公里公路砂改油建设。 | 2011-2015 | 3960 | 初步规划 | 3960 | |
56 | 村级公路建设 | 新建 | 城步 | 新建农村公路里程1400公里,其中通达工程600公里,通畅工程800公里。 | 2011-2015 | 42000 | 初步规划 | 42000 | |
57 | 西岩、茅坪、汀坪等13个客运站场建设项目 | 新建 | 西岩、茅坪等乡镇 | 新建西岩、茅坪、汀坪、丹口、南山、兰蓉、威溪、白毛坪、长安营、城南等13个客运站场建设项目。 | 2010-2015 | 12000 | 已完成总体规划,西岩客运站已开工。 | 11800 | |
58 | 客货运码头建设项目 | 新建 | 相关乡镇 | 新建白云、下小言、白毛坪、青丰、土大坪、木大坪、小子溪、安福、园艺场客运码头9个,白云货运码头1个。 | 2011-2015 | 610 | 初步规划 | 610 | |
六、水利 | |||||||||
59 | 农村安全饮水工程 | 新改扩建 | 相关乡镇 | 在“十二五”期间解决农村9.58万人的安全饮水问题,新改扩建供水工程90处。 | 2011-2015 | 5000 | 初步设计阶段 | 5000 | |
60 | 病险水库除险加固工程及水库新、续建工程 | 新、续建 | 相关乡镇 | 完成2座小I型(毛坪、竹叶塘)水库和18座小II型水库除险加固工程,完成五星、渣冲水库的续建工程,新建林界冲、高平凹2座II型水库。 | 2011-2015 | 6795 | 初步规划 | 6795 | |
61 | 农田水利建设工程 | 新建 | 相关乡镇 | 1、水源工程1178处,灌排渠道长974.39km,灌排机埠94处,乡村河道82.31km,新建建筑物57处;2、完成682口山塘清淤、扩容、加固工程。 | 2011-2015 | 13000 | 规划报告通过评审 | 13000 | |
62 | 金紫江中型灌区续建配套工程 | 续建 | 西岩镇 | 完成金紫江中型灌区续建配套工程建设任务 | 2011-2015 | 1540 | 初步规划 | 1540 | |
63 | 节水灌溉工程 | 新建 | 相关乡镇 | 完成竹叶塘水库、大河江水库、大竹坪片节水灌溉工程及50处蓄水工程建设。 | 2011-2015 | 2093 | 完成规划 | 2093 | |
64 | 城市防洪堤建设工程 | 新建 | 儒林镇 | 完成县城防洪堤工程总长4.61km,其中:城南河堤2.78km,白蓼洲河堤1.83km。 | 2011-2015 | 4740 | 初步规划 | 4740 | |
65 | 岩背水、赧水河、资水、长滩溪、界背河等中小河流域的治理工程 | 新建 | 城步 | 完成岩背水、赧水河、资水等中小河流域的堤防、护岸、穿堤建筑物、河道整治清淤等工程建设。 | 2011-2015 | 33000 | 初步设计阶段 | 33000 | |
七、清洁能源 | |||||||||
66 | 南山风电开发项目 | 续建 | 南山镇 | 规划总装机20万千瓦左右,一期装机4.95万千瓦,风电设备运输道路和厂房建设及机组安装、网架建设等。 | 2010-2015 | 200000 | 已开工建设 | 190000 | |
67 | 十里平坦、十万古田、二宝顶等风电开发项目 | 续建 | 城步 | 规划总装机45万千瓦左右,其中:十里平坦、十万古田、二宝顶开发20万千瓦,长安开发20万千瓦,茅坪开发5万千瓦。 | 2011-2015 | 450000 | 正在开展前期工作 | 450000 | |
68 | 电网建设工程 | 新、改扩建 | 城步 | 新建白毛坪、汀坪、长安营、羊石、城南5个110千伏输变电工程,扩建茅坪110千伏变电站;新建五团、大阳、平林、高桥、和平5个35千伏输变电工程及长安营至长坪35千伏线路,扩建威溪变电站,改造西岩、水尾界2个35千伏变电站;改造农村电网10千伏线路356千米,新建10千伏线路156千米及低压线路1079千米,改造低压线路537.8米等。 | 2011-2015 | 正在进行各项前期 | |||
69 | 小水电开发项目 | 新、续建 | 城步 | 新建及扩建老寨、大洲、岩门、沉江渡等27处水电站,总装机4.541万千瓦。 | 2010-2015 | 23000 | 各项前期基本完成,并部分开工 | 23000 | |
70 | 南山水电站扩改项目 | 新建 | 南山牧场 | 扩改后装机容量由原1100kW达到9800kW,需建设隧洞1.5km,引水管4km,水库(100万m3)一座及输电网与机房机电设备。 | 2010-2012 | 6200 | 已完成可研 | 6000 | |
71 | 管输天然气集中供气工程 | 新建 | 城步 | 新建储配站1座、中压干管16公里,建设规模日供气4.9万立方米。 | 2011-2015 | 4000 | 各项前期基本完成 | 4000 | |
72 | 大、中型沼气工程 | 新建 | 城步 | 新建300立方米大型居民小区沼气利用工程2处,50立方米中型沼气池5000户。 | 2011-2015 | 2600 | 部分已申报 | 2600 | |
73 | 太阳能利用工程 | 新建 | 城步 | 推广太阳能热水器10000台、太阳能路灯25盏 | 2011-2015 | 325 | 初步规划 | 325 | |
74 | 生物秸秆利用工程 | 新建 | 城步 | 推广省柴灶1万组、生物秸秆气化炉5000个。 | 2011-2015 | 850 | 初步规划 | 850 | |
75 | 农村能源服务网络建设项目 | 新建 | 城步 | 新建县级农村能源服务站1个、乡村服务点50个。 | 2011-2015 | 550 | 初步规划 | 550 | |
八、信息 | |||||||||
76 | 电子政务外网建设项目 | 新建 | 城步 | 新建一个完整高效的外网平台,实现外网公共管理和社会服务。 | 2010-2012 | 400 | 已完成方案编制 | 400 | |
77 | 行政审批电子监察系统建设项目 | 新建 | 城步 | 依托电子政务平台,建设上联省市,下联各单位、乡镇的行政审批电子监察系统。 | 2011-2013 | 300 | 初步规划 | 300 | |
78 | 科技信息平台建设 | 新建 | 各乡镇 | 在各乡镇建立科技信息平台。 | 2010-2015 | 150 | 前期准备 | 145 | |
79 | 地震测报站建设 | 新建 | 各乡镇 | 在全县建立六个地震测报站。 | 2011 | 180 | 前期准备 | 177 | |
80 | 县政府应急综合平台建设 | 新建 | 城步 | 依托政府现有电子政务网络,建设应急指挥中心、技术支撑系统和综合应用系统,配置移动指挥系统,形成互联互通、信息共享、统一高效、互为支撑的市应急平台体系,并与省、市政府应急综合平台实现对接。 | 2011-2013 | 800 | 规划中 | 800 | 县政府办 |
81 | 县应急系统建设 | 新建 | 城步 | 配置地质灾害监测预警监测设备、通讯设备、报警设备等;对已查明的地质灾害(隐患)点进行治理;新建1个防震减灾科普宣传教育基地;新建1所防震减灾示范学校;搞好森林防火队伍建设;建立防火物资储备库,储备库面积不少于200㎡,储备不少于100万元的消防物资;建立医药储备网络、储备必要应急药品;建立大中型水库险情监测预警、应急通讯系统和水上应急搜救中心。 | 2011-2014 | 650 | 规划中 | 650 | 县政府办及各有关单位 |
82 | 城步移动通讯建设工程 | 新建 | 城步 | 新建室外移动基站220个,其中新建GSM基站40个,TD基站100个等。 | 2011-2015 | 28000 | 初步规划 | 28000 | |
83 | 城步联通通讯建设工程 | 新建 | 城步 | 完成全县光缆组环工程,新建西岩-大古-兰蓉,恒州-五团-南山-长安营-丹口-羊石-关峡光缆骨干网络线路;力争2015年宽带用户达到1000户,移动电话用户达到3万户。 | 2011-2015 | 15000 | 初步规划 | 15000 | |
84 | 城步电信通讯建设工程 | 新建 | 城步 | 新建C网基站40个,开通EVDO站点30个及宽带、传输网络、光纤、各种ICT业务建设等。 | 2011-2015 | 3000 | 初步规划 | 3000 | |
九、城建 | |||||||||
85 | 县委老院子房地产开发项目 | 新建 | 儒林镇 | 总建筑面积12万平方米。 | 2011-2013 | 26000 | 各项前期已完成 | 26000 | |
86 | 国有林场棚户区(危旧房)改造工程 | 新建 | 儒林镇 | 规划实施国有林场危旧房改造1609户,新建1609套住房,一期新建24栋555套。 | 2011-2013 | 25000 | 正在进行前期工作 | 25000 | |
87 | 乡镇机关办公楼危房改造工程 | 改扩建 | 相关乡镇 | 西岩镇、五团镇、儒林镇、南山镇、茅坪镇、兰营乡政府机关办公楼危房改造,总建筑面积18000平方米。 | 2011-2015 | 1800 | 西岩镇办公楼已开工 | 1800 | |
88 | 县城国家级历史文化名镇创建工程 | 改建 | 儒林镇 | 历史文物、民居保护改建、民族特色改造新建 | 2011-2015 | 30000 | 初步规划 | 30000 | |
89 | 县城生活污水处理管网建设工程 | 新建 | 儒林镇 | 新建白云大道污水管网13公里,城南河岸生态开发区污水管网12公里,城北新区污水管网25公里。 | 2011-2015 | 6000 | 正在进行前期工作 | 6000 | |
90 | 城北新区供水管网建设工程 | 新建 | 儒林镇 | 城北新区、南山大道沿线村居供水管网铺设 | 2011-2013 | 400 | 初步规划 | 400 | |
91 | 西岩镇供水工程 | 新建 | 儒林镇 | 年供水100万立方米,供水管42.5公里。 | 2010-2015 | 2000 | 前期工作基本完成 | 2000 | |
92 | 茅坪镇供水工程 | 新建 | 茅坪镇 | 年供水100万立方米,供水管30公里。 | 2010-2015 | 1800 | 初步规划 | 1800 | |
93 | 南山镇供水工程 | 新建 | 南山镇 | 年供水100万立方米。 | 2011-2015 | 1800 | 初步规划 | 1800 | |
94 | 廉租房建设项目 | 新、续建 | 儒林镇 | 近期规划总建筑面积3万平方米。 | 2008-2012 | 3000 | 已开工 | 1200 | |
95 | 城东路建设 | 新、续建 | 儒林镇 | 长500米、宽18米路面及路面排污管网改造。 | 2010-2015 | 1200 | 已完成规划设计、测量、征地等前期工作 | 1200 | |
96 | 白云大道建设 | 新建 | 儒林镇 | 新田路至龙井路3067米。 | 2011-2015 | 4000 | 初步规划 | 4000 | |
97 | 蓝玉路建设 | 新建 | 儒林镇 | 东至白云大道,西至南山大道,全长1500米,路宽36米。 | 2011-2015 | 800 | 初步规划 | 800 | |
98 | 南山大道灯化、绿化及配套设施建设 | 续建 | 儒林镇 | 路灯246盏,绿地40000平方米。 | 2011-2015 | 700 | 已完成规划设计,着手储地等前期工作。 | 700 | |
99 | 儒林市场改造工程 | 续建 | 儒林镇 | 儒林市场、汽车南站、城步饭店一体化改造。 | 2011-2015 | 25000 | 正在进行前期工作 | 25000 | |
100 | 城南农贸市场改造 | 改、扩建 | 儒林镇 | 城南农贸市场房屋及相关基础设施改扩建。 | 2011-2015 | 1500 | 初步规划 | 1500 | |
101 | 儒林北路改造工程(北大门至枫香) | 改、扩建 | 儒林镇 | (路面改造)长3000米、宽36米。 | 2011-2015 | 4000 | 正在进行前期工作 | 4000 | |
102 | 民族大道商贸街建设 | 续建 | 儒林镇 | 基础设施及房屋建设开发等。 | 2010-2015 | 5000 | 完成项目招商、规划设计方案工作,正在进行土地拍卖 | 5000 | |
103 | 旧城改造 | 续建 | 儒林镇 | 包括路网改造、临街建筑改造、污水管网改造及相关配套设施改造等。 | 2010-2015 | 2500 | 正在进行各项前期,并部分开工 | 2000 | |
104 | 民族风格建筑示范区 | 改扩建 | 儒林镇 | 规划建设总面积12万平方米。 | 2011-2015 | 20000 | 已开工 | 20000 | |
105 | 飞机坪片区开发 | 新建 | 儒林镇 | 开发面积500亩。 | 2011-2015 | 40000 | 初步规划 | 40000 | |
106 | 凤凰城商居开发工程 | 新建 | 儒林镇 | 总建筑面积20万平方米。 | 2010-2015 | 15000 | 正在进行前期工作 | 15000 | |
107 | 鸿旺小区开发工程 | 新建 | 儒林镇 | 总开发面积10亩,商居房及基础设施建设。 | 2011-2015 | 2000 | 初步规划 | 2000 | |
108 | 城北农民新村建设 | 新建 | 儒林镇 | 规划占地100亩,房屋及基础设施建设。 | 2012-2015 | 5000 | 初步规划 | 5000 | |
109 | 民族步行街建设 | 新建 | 儒林镇 | 县城中心路至城东路民族特色步行街建设。 | 2011-2015 | 3000 | 初步规划 | 3000 | |
110 | 城南巫水河两岸综合开发项目 | 续建 | 儒林镇 | 1、南岸苗族民俗展示园;2、风雨桥;3、河堤;4、房地产开发。 | 2010-2015 | 30000 | 正在进行前期工作 | 29950 | |
111 | 城南荣昌桥恢复及南湖公园建设 | 新、改建 | 儒林镇 | 完成城南荣昌桥恢复及南湖公园建设。 | 2011-2015 | 5000 | 正在进行前期工作 | 5000 | |
112 | 十、社会事业 | ||||||||
113 | 城步博物馆 | 新建 | 儒林镇 | 办公楼、展览厅及附属工程。 | 2011—2015 | 1500 | 正在规划中 | 1500 | |
114 | 城步剧院 | 新建 | 儒林镇 | 剧场、办公楼及附属工程。 | 2011—2015 | 3000 | 初步规划 | 3000 | |
115 | 孔圣庙历史文化胜地建设项目 | 改、扩建 | 儒林镇 | 对以孔圣庙为主的文物进行维修和改扩建。 | 2011-2013 | 500 | 正在进行前期工作 | 500 | |
116 | 南山广场二期工程 | 续建 | 儒林镇 | 广场及配套基础设施建设。 | 2011-2014 | 2000 | 初步规划 | 2000 | |
117 | 城北学校 | 新建 | 城北 | 新建教学楼2栋3000平方米,综合楼1栋1500平方米及设备购置。 | 2011-2012 | 1000 | 正在筹备 | 1000 | |
118 | 特殊教育学校综合楼 | 新建 | 儒林镇 | 总建筑面积2000平方米及仪器设备配置 | 2011-2012 | 380 | 已申报计划 | 380 | |
119 | 希望小学教学楼 | 扩建 | 教委 | 新建教学楼1栋1600平方米,综合楼1栋1200平方米。 | 2010-2014 | 300 | 正在筹备 | 300 | |
120 | 兰蓉、丹口、茅坪三个计生服务所建设 | 新建 | 兰蓉 | 总建筑面积1050平方米。 | 2011-2015 | 90 | 正在规划中 | 90 | |
121 | 县人民医院改扩建工程 | 续建 | 城步 | 总建筑面积10185平方米。 | 2010-2012 | 2120 | 已开工 | 1820 | |
122 | 县卫生监督所办公大楼 | 新建 | 城步 | 新建办公楼。 | 2011-2015 | 260 | 可研审批中 | 260 | |
123 | 县疾控综合大楼 | 新建 | 城步 | 新建综合楼。 | 2011-2015 | 300 | 可研审批中 | 300 | |
124 | 县合管办办公大楼 | 新建 | 城步 | 新建办公楼。 | 2011-2015 | 300 | 可研审批中 | 300 | |
125 | 县皮肤病防治站门诊楼 | 新建 | 城步 | 新建综合楼。 | 2011-2015 | 300 | 可研审批中 | 300 | |
126 | 县西岩、汀坪等11个乡镇卫生院改造工程 | 改、扩建 | 11个乡镇 | 对县西岩、汀坪等11个乡镇卫生院进行改造及配套设施建设。 | 2010-2015 | 3700 | 部分开工 | 3000 | |
127 | 卫生农村综合示范工程 | 新建 | 长安营乡大寨村 | 改善农村基础卫生设施,做好改厨、改水、改厕工作,建立健全传染病预防控制与健康教育体系,落实各项防病措施。 | 2011-2012 | 600 | 规划中 | 600 | 卫生局 |
128 | 县公安监管中心建设项目 | 新建 | 儒林镇 | 总建筑面积4200平方米。 | 2010-2013 | 924 | 各项前期基本完成 | 800 | |
129 | 县司法局业务用房建设项目 | 新建 | 儒林镇 | 总建筑面积3500平方米。 | 2011-2015 | 650 | 已上报规划 | 650 | |
130 | 公安局信息综合业务大楼建设项目 | 新建 | 儒林镇 | 总建筑面积4600平方米。 | 2011-2015 | 966 | 正在进行前期工作 | 966 | |
131 | 人防指挥所公楼建设项目 | 新建 | 儒林镇 | 建设功能齐全、标准化地面和地下指挥所4000平方米。 | 2011-2015 | 1000 | 规划阶段 | 1000 | |
132 | 县综合档案馆建设项目 | 续建 | 儒林镇 | 总建筑面积4984平方米。 | 2011-2015 | 1900 | 各项前期已完成,已到位中央投资300万元 | 400 | |
133 | 老年活动中心建设项目 | 新建 | 儒林镇 | 总建筑面积3000平方米。 | 2011-2015 | 1200 | 初步规划 | 1200 | |
134 | 县环境监测执法业务用房建设项目 | 新建 | 城步 | 总占地面积2000平方米,总建筑面积3500平方米,集监测实验、监察执法、行政办公于一体的现代化建筑设施及环境监察执法、环境监测设备购置等。 | 2011-2013 | 1340 | 初步规划 | 1340 | |
135 | 县殡仪馆建设项目 | 新建 | 儒林镇 | 规划占地12亩,包括悼念场所、骨灰堂、餐厅等建设。 | 2012-2015 | 800 | 初步规划 | 800 | |
136 | 林业森林重点火险区综合治理工程 | 新建 | 城步 | 森林防火基础设施建设。 | 2011-2015 | 1000 | 初步规划 | 1000 | |
十一、生态环保 | 初步规划 | ||||||||
137 | 湖南金童山自然保护区建设 | 新建 | 城步 | 申报国家级自然保护区,面积18466平方公里。 | 2011-2015 | 3200 | 初步规划 | 2600 | |
138 | 南山高山湿地保护区建设 | 新建 | 城步 | 申报省级保护区,面积 80.64平方公里。 | 2011-2015 | 400 | 初步规划 | 350 | |
139 | 城步白云湖湿地公园建设 | 新建 | 城步 | 申报省级湿地公园,面积31.68平方公里。 | 2011-2015 | 300 | 初步规划 | 280 | |
140 | 两江峡谷国家森林公园建设 | 新建 | 城步 | 两江峡谷国家森林公园建设,面积 63.36 平方公里。 | 2011-2015 | 12000 | 初步规划 | 12000 | |
141 | 南山国家级风景名胜区污水处理工程 | 新建 | 南山牧场 | 建设日处理0.8万吨污水处理厂一座和配套的污水收集系统(其中固液分离与预沉池19个,污水管网80KM、污水提升泵站一座设计流量300m3/h。 | 2010-2012 | 6054 | 已做好相关设计 | 6054 | |
