当前位置: 首页 > 专题专栏 > 热点专题 > 全国电子商务进农村综合示范项目专栏 > 通知公告
发布时间:2020-06-30 信息来源:县商务局 作者:县商务局
分享到:
序号 | 市州 | 产品名称 | 产地 | 供应商名称 | 产品品类 | 生产资料来源 | 年产量 | 单价 | 规格 | 扶贫产品总价值(万元) | 商品编号 |
1 | 邵阳 | 蔬果罐头 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 100万箱 | 66.45 | 元/箱 | 6645 | 430529011002 |
2 | 邵阳 | 休闲零食 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 100万箱 | 28.6 | 元/箱 | 2860 | 430529011001 |
3 | 邵阳 | 风味竹笋大礼盒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 休闲食品 | 贫困户及合作社 | 2万提 | 398 | 元/提 | 796 | 430529021003 |
4 | 邵阳 | 清水笋850g*2 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 5万提 | 138 | 元/提 | 690 | 430529020004 |
5 | 邵阳 | 深山竹笋500g/包*2 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 休闲食品 | 贫困户及合作社 | 10万提 | 70 | 元/提 | 700 | 430529021005 |
6 | 邵阳 | 深山竹笋礼盒300g/盒*2 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 休闲食品 | 贫困户及合作社 | 10万提 | 70 | 元/提 | 700 | 430529021006 |
7 | 邵阳 | 缤纷包300g/袋*2 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 休闲食品 | 贫困户及合作社 | 10万提 | 38 | 元/提 | 380 | 430529021007 |
8 | 邵阳 | 300g有机清水笋 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 20万包 | 13.8 | 元/包 | 276 | 430529020008 |
9 | 邵阳 | 玉兰片160g/袋 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 2万包 | 36 | 元/包 | 72 | 430529020009 |
10 | 邵阳 | 笋衣150g/盒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山乡村生态农业有限公司 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 2万盒 | 60 | 元/盒 | 120 | 430529020010 |
11 | 邵阳 | 惟尊1888有机纯牛奶 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山牧业有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万提 | 60 | 元/提 | 600 | 430529021011 |
12 | 邵阳 | 高山酸奶 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山牧业有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 2万件 | 120 | 元/件 | 240 | 430529021012 |
13 | 邵阳 | 惟尊酸奶 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山牧业有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 2万件 | 80 | 元/件 | 160 | 430529021013 |
14 | 邵阳 | 黄桃加燕麦酸奶 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山牧业有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 1万件 | 180 | 元/件 | 180 | 430529021014 |
15 | 邵阳 | 芦荟酸奶 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山牧业有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 1万件 | 180 | 元/件 | 180 | 430529021015 |
16 | 邵阳 | 原味酸奶 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南南山牧业有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 1.5万件 | 180 | 元/件 | 270 | 430529021016 |
17 | 邵阳 | 燊威竹笋 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 休闲食品 | 贫困户 | 1万斤 | 33.8 | 元/斤 | 33.8 | 430529021019 |
18 | 邵阳 | 风味竹笋缤纷包 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 休闲食品 | 贫困户 | 2万包 | 23.8 | 元/包 | 47.6 | 430529021020 |
19 | 邵阳 | 南山奶粉 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 其他 | 贫困户 | 5000包 | 38.8 | 元/包 | 19.4 | 430529021021 |
20 | 邵阳 | 蕨根粉丝 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 3.5万包 | 18.8 | 元/包 | 65.8 | 430529020022 |
21 | 邵阳 | 栎子干 200g | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 1.5万包 | 38.8 | 元/包 | 58.2 | 430529020023 |
22 | 邵阳 | 紫米 1斤 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 米面粮油 | 贫困户 | 1万盒 | 28 | 元/盒 | 28 | 430529020024 |
23 | 邵阳 | 紫米 5斤 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 米面粮油 | 贫困户 | 4000袋 | 158 | 元/袋 | 63.2 | 430529020025 |
24 | 邵阳 | 豆腐乳 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 2.5万瓶 | 22.8 | 元/瓶 | 57 | 430529020026 |
25 | 邵阳 | 外婆菜 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 1.5万瓶 | 21.8 | 元/瓶 | 32.7 | 430529020027 |
26 | 邵阳 | 青钱柳茶(散) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 冲调饮品 | 贫困户 | 4000斤 | 168 | 元/斤 | 67.2 | 430529021028 |
27 | 邵阳 | 青钱柳茶 40g | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 冲调饮品 | 贫困户 | 2.5万罐 | 23.8 | 元/罐 | 59.5 | 430529021029 |
28 | 邵阳 | 刀豆 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 2.5万瓶 | 21.8 | 元/瓶 | 54.5 | 430529020030 |
29 | 邵阳 | 萝卜条 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 3万瓶 | 21.8 | 元/瓶 | 65.4 | 430529020031 |
30 | 邵阳 | 莴笋干 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 2万包 | 28.8 | 元/包 | 57.6 | 430529020032 |
31 | 邵阳 | 200g卤豆腐 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 10万包 | 8 | 元/包 | 80 | 430529020033 |
32 | 邵阳 | 400g卤豆腐 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 5万包 | 15.8 | 元/包 | 79 | 430529020034 |
33 | 邵阳 | 500g卤豆腐 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 2万包 | 21.8 | 元/包 | 43.6 | 430529020035 |
34 | 邵阳 | 南山萝卜干 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 3万包 | 23.8 | 元/包 | 71.4 | 430529020036 |
35 | 邵阳 | 干豆角 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 2万包 | 21.8 | 元/包 | 43.6 | 430529020037 |
36 | 邵阳 | 卤香干 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 3万盒 | 28.8 | 元/盒 | 86.4 | 430529020038 |
37 | 邵阳 | 手撕干 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 3万斤 | 22.8 | 元/斤 | 68.4 | 430529020039 |
38 | 邵阳 | 柴火猪血丸子 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 4万包 | 16.8 | 元/包 | 67.2 | 430529020040 |
39 | 邵阳 | 小河鱼 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 1万包 | 50.8 | 元/包 | 50.8 | 430529020041 |
40 | 邵阳 | 城步青钱柳茶(优级) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南青柳源生物科技有限公司 | 冲调饮品 | 贫困户及合作社 | 1万罐 | 648 | 元/罐 | 648 | 430529021042 |
41 | 邵阳 | 柳韵 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南青柳源生物科技有限公司 | 冲调饮品 | 贫困户及合作社 | 10万罐 | 68 | 元/罐 | 680 | 430529021043 |
42 | 邵阳 | 柳辞 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南青柳源生物科技有限公司 | 冲调饮品 | 贫困户及合作社 | 10万罐 | 168 | 元/罐 | 1680 | 430529021044 |
43 | 邵阳 | 金傩叶1075青钱柳流通茶(铁罐装) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南青柳源生物科技有限公司 | 冲调饮品 | 贫困户及合作社 | 10万罐 | 98 | 元/罐 | 980 | 430529021045 |
44 | 邵阳 | 苗香梨 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步苗族自治县儒林镇宏发苗香梨专业合作社 | 新鲜水果 | 贫困户 | 700吨 | 10 | 元/斤 | 70 | 430529020046 |
45 | 邵阳 | 金湘城乌鸡战斗鸡 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 金湘城乌鸡养殖合作社 | 禽畜肉蛋 | 贫困户 | 30000 | 160 | 元/只 | 48 | 430529020047 |
46 | 邵阳 | 苗乡战斗母鸡(土鸡) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步银濮电子商务有限公司 | 禽畜肉蛋 | 贫困户 | 5万只 | 168 | 元/只 | 840 | 430529020048 |
47 | 邵阳 | 苗乡战斗公鸡(土鸡) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步银濮电子商务有限公司 | 禽畜肉蛋 | 贫困户 | 5万只 | 168 | 元/只 | 840 | 430529020049 |
48 | 邵阳 | 苗乡战斗母鸡(乌鸡) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步银濮电子商务有限公司 | 禽畜肉蛋 | 贫困户 | 5万只 | 168 | 元/只 | 840 | 430529020050 |
49 | 邵阳 | 苗乡战斗公鸡(乌鸡) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步银濮电子商务有限公司 | 禽畜肉蛋 | 贫困户 | 5万只 | 168 | 元/只 | 840 | 430529020051 |
50 | 邵阳 | 绿壳蛋 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步银濮电子商务有限公司 | 禽畜肉蛋 | 贫困户 | 30万枚 | 90 | 元/箱 | 270 | 430529020052 |
51 | 邵阳 | 土鸡蛋 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步银濮电子商务有限公司 | 禽畜肉蛋 | 贫困户 | 30万枚 | 78 | 元/箱 | 270 | 430529020053 |
52 | 邵阳 | 城步峒茶 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步白云湖生态农业发展有限公司 | 冲调饮品 | 贫困户及合作社 | 200吨 | 1600 | 元/公斤 | 320 | 430529021054 |
53 | 邵阳 | 羴醇醇羊乳粉140g/盒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万盒 | 35 | 元/盒 | 350 | 430529021055 |
54 | 邵阳 | 羴醇醇羊乳粉320g/盒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万盒 | 94 | 元/盒 | 940 | 430529021056 |
55 | 邵阳 | 羴醇醇羊乳粉400g/罐 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万罐 | 118 | 元/罐 | 1180 | 430529021057 |
56 | 邵阳 | 羴羊羊富硒双益400g/盒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万盒 | 94 | 元/盒 | 940 | 430529021058 |
57 | 邵阳 | 羴羊羊富硒双益500g/罐 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万罐 | 118 | 元/罐 | 1180 | 430529021059 |
58 | 邵阳 | 羴羊羊富硒甾醇500g/罐 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万罐 | 118 | 元/罐 | 1180 | 430529021060 |
59 | 邵阳 | 羴羊羊富硒甾醇400g/盒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万盒 | 94 | 元/盒 | 940 | 430529021061 |
60 | 邵阳 | 羴羊羊学生高钙500g/罐 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万罐 | 118 | 元/罐 | 1180 | 430529021062 |
61 | 邵阳 | 羴羊羊学生高钙400g/盒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万盒 | 94 | 元/盒 | 940 | 430529021063 |
62 | 邵阳 | 羴羊羊儿童成长500/罐 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万罐 | 118 | 元/罐 | 1180 | 430529021064 |
63 | 邵阳 | 羴羊羊纯羊奶粉300g/盒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南羴牧羴醇食品有限公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万罐 | 115 | 元/罐 | 1150 | 430529021065 |
64 | 邵阳 | 猕猴桃 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步鑫瑞生态农业发展有限公司 | 其他 | 贫困户 | 250吨 | 8 | 元/斤 | 200 | 430529020066 |
65 | 邵阳 | 辣 椒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步鑫瑞生态农业发展有限公司 | 时令蔬菜 | 贫困户 | 300吨 | 4 | 元/斤 | 120 | 430529020067 |
66 | 邵阳 | 茄 瓜 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步鑫瑞生态农业发展有限公司 | 时令蔬菜 | 贫困户 | 300吨 | 1.5 | 元/斤 | 45 | 430529020068 |
67 | 邵阳 | 豆 角 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步鑫瑞生态农业发展有限公司 | 时令蔬菜 | 贫困户 | 300吨 | 2 | 元/斤 | 60 | 430529020069 |
68 | 邵阳 | 苗山薯面 (红薯面-紫薯面) 1000g/盒 |
湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 贫困户 | 10万包盒 | 19.9 | 元/包 | 229 | 430529020070 |
69 | 邵阳 | 苗山红薯粉 500g/包 |
湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 贫困户 | 5万包 | 49.9 | 元/公斤 | 130 | 430529020071 |
70 | 邵阳 | 湘南山源355ml天然饮用水 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步湘南山饮料有限责任公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 100万瓶 | 1.5 | 元/瓶 | 150 | 430529020072 |
71 | 邵阳 | 湘南山源500ml天然饮用水 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步湘南山饮料有限责任公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 50万瓶 | 2元 | 元/瓶 | 100 | 430529020073 |
72 | 邵阳 | 湘南山源4.5L天然饮用水 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步湘南山饮料有限责任公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 50万桶 | 8元 | 元/桶 | 400 | 430529020074 |
73 | 邵阳 | 湘南山源8L天然饮用水 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步湘南山饮料有限责任公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 50万桶 | 12 | 元/桶 | 600 | 430529020075 |
74 | 邵阳 | 湘南山源17升天然饮用水 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步湘南山饮料有限责任公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 50万桶 | 12 | 元/桶 | 600 | 430529020076 |
75 | 邵阳 | 湘南山源17升一次性桶天然饮用水 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步湘南山饮料有限责任公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 50万桶 | 16 | 元/桶 | 800 | 430529020077 |
76 | 邵阳 | 湘南山源560ml天然饮用水(新品) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步湘南山饮料有限责任公司 | 其他 | 贫困户及合作社 | 2万吨 | 100 | 元/吨 | 200 | 430529020078 |
77 | 邵阳 | 南山有机纯牛奶惟尊1888 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 其他 | 贫困户及合作社 | 10万箱 | 39.9 | 元/箱 | 399 | 430529031102 |
78 | 邵阳 | 苗乡土特产红薯粉 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 10万斤 | 39.9 | 元/公斤 | 399 | 430529030103 |
79 | 邵阳 | 苗乡酸辣七彩灯笼泡椒(两瓶装) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 1万瓶 | 22.4 | 元/瓶 | 22.4 | 430529030104 |
80 | 邵阳 | 土鸡蛋 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 禽畜肉蛋 | 贫困户及合作社 | 2万个 | 49.9 | 元/盒 | 99.8 | 430529030105 |
81 | 邵阳 | 零食笋子 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 休闲零食 | 贫困户及合作社 | 10万包 | 14.9 | 元/包 | 149 | 430529031106 |
82 | 邵阳 | 玉蓝片 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 3万包 | 29.9 | 元/包 | 89.7 | 430529030107 |
83 | 邵阳 | 萝卜干 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 2万斤 | 19.9 | 元/斤 | 39.8 | 430529030108 |
84 | 邵阳 | 干豆角 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 2万斤 | 29.9 | 元/包 | 59.8 | 430529030109 |
85 | 邵阳 | 莴笋干 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 2万斤 | 29.9 | 元/包 | 59.8 | 430529030110 |
86 | 邵阳 | 油茶 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 其他 | 贫困户及合作社 | 2万盒 | 29.9 | 元/盒 | 59.8 | 430529030111 |
87 | 邵阳 | 腊肉 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 1万斤 | 118 | 元/斤 | 118 | 430529030112 |
88 | 邵阳 | 腊猪舌250g | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 贫困户及合作社 | 1万斤 | 48 | 元/份 | 48 | 430529030113 | |
89 | 邵阳 | 腊牛肉 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 贫困户及合作社 | 1万斤 | 138 | 元/斤 | 138 | 430529030114 | |
90 | 邵阳 | 腊肠 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 1万斤 | 59.9 | 元/斤 | 59.9 | 430529030115 |
91 | 邵阳 | 猪血丸子 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 5万包 | 19.9 | 元/包 | 59.9 | 430529030116 |
92 | 邵阳 | 手工苗山红薯面 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 5万盒 | 19.9 | 元/盒 | 59.9 | 430529030117 |
93 | 邵阳 | 农家自制红薯干280g | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 农副加工 | 贫困户及合作社 | 5万包 | 20 | 元/包 | 100 | 430529030118 |
94 | 邵阳 | 高酶百花蜜(条装)10*12条 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 冲调饮品 | 贫困户及合作社 | 1万盒 | 39 | 元/盒 | 39 | 430529030119 |
95 | 邵阳 | 苗乡百花家蜜(500g) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 贫困户及合作社 | 1万瓶 | 118 | 元/瓶 | 118 | 430529030120 | |
96 | 邵阳 | 苗乡百花家蜜(380g) | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 爬爬文化传播有限责任 | 贫困户及合作社 | 1万瓶 | 49.9 | 元/瓶 | 49.9 | 430529030121 | |
97 | 邵阳 | 腊肉 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步华强农特发展有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 5万斤 | 65 | 元/斤 | 325 | 430529030079 |
98 | 邵阳 | 绿色有机西瓜 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步鑫瑞生态农业发展有限公司 | 新鲜水果 | 贫困户 | 200吨 | 2 | 元/斤 | 400 | 430529030080 |
99 | 邵阳 | 手工糍粑 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 贫困户 | 10万箱 | 56.9 | 元/箱 | 569 | 430529030081 |
100 | 邵阳 | 粗粮铲子粑粑 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 贫困户 | 2万箱 | 56.9 | 元/箱 | 113.8 | 430529030082 |
101 | 邵阳 | 农家放养腊板鸭 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 合作社 | 1万只 | 118 | 元/只 | 118 | 430529030083 |
102 | 邵阳 | 农家大米 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 米面粮油 | 合作社 | 5万袋 | 56.9 | 元/袋 | 284.5 | 430529030084 |
103 | 邵阳 | 农家剁辣椒 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 合作社 | 1万瓶 | 16.9 | 元/瓶 | 16.9 | 430529030085 |
104 | 邵阳 | 南山脆萝卜丁 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 合作社 | 10万瓶 | 18 | 元/瓶 | 180 | 430529030086 |
105 | 邵阳 | 红薯糖 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 休闲食品 | 合作社 | 5万包 | 29.9 | 元/包 | 149.5 | 430529030087 |
106 | 邵阳 | 干红薯茎 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 合作社 | 2万包 | 26.9 | 元/包 | 53.8 | 430529030088 |
107 | 邵阳 | 野生山茶油 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 米面粮油 | 合作社 | 1万斤 | 128 | 元/斤 | 128 | 430529030089 |
108 | 邵阳 | 八月瓜 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 时令蔬菜 | 合作社 | 2万箱 | 56.9 | 元/箱 | 113.8 | 430529030090 |
109 | 邵阳 | 农家猪血丸子 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 合作社 | 5万斤 | 29.9 | 元/件 | 149.5 | 430529030091 |
110 | 邵阳 | 高山猕猴桃 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 新鲜水果 | 合作社 | 1万箱 | 59.9 | 元/箱 | 59.9 | 430529030092 |
111 | 邵阳 | 新鲜紫薯 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 时令蔬菜 | 合作社 | 20万斤 | 26.9 | 元/箱 | 538 | 430529030093 |
112 | 邵阳 | 农家火熏腊肠 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 合作社 | 2万斤 | 70 | 元/斤 | 140 | 430529030094 |
113 | 邵阳 | 农家芋头 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 时令蔬菜 | 合作社 | 10万斤 | 26.9 | 元/箱 | 269 | 430529030095 |
114 | 邵阳 | 农家土豆 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 时令蔬菜 | 合作社 | 10万斤 | 6 | 元/斤 | 60 | 430529030096 |
115 | 邵阳 | 纯正红薯淀粉 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 合作社 | 5万斤 | 16 | 元/斤 | 80 | 430529030097 |
116 | 邵阳 | 高山柑橘 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 新鲜水果 | 合作社 | 5000箱 | 69.9 | 元/箱 | 34.95 | 430529030098 |
117 | 邵阳 | 苗山薯干 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 时令蔬菜 | 合作社 | 10万件 | 19.9 | 元/袋 | 199 | 430529030099 |
118 | 邵阳 | 苗家妹柴火腊肉 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 农副加工 | 合作社 | 5万斤 | 70 | 元/斤 | 350 | 430529030100 |
119 | 邵阳 | 新鲜红薯 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步县青青缘薯类种植专业合作社 | 时令蔬菜 | 合作社 | 30万斤 | 26.9 | 元/箱 | 807 | 430529030101 |
120 | 邵阳 | 萝卜 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步袁氏朝阳原生态农业发展有限公司 |
时令蔬菜 | 贫困户 | 10吨 | 3 | 元/斤 | 30 | 430529030124 |
121 | 邵阳 | 土鸡 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步袁氏朝阳原生态农业发展有限公司 |
禽畜蛋类 | 贫困户 | 1万只 | 188 | 元/只 | 188 | 430529030125 |
122 | 邵阳 | 土鸡蛋 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步袁氏朝阳原生态农业发展有限公司 |
禽畜蛋类 | 贫困户 | 3万只 | 2 | 元/只 | 60 | 430529030126 |
123 | 邵阳 | 青钱柳茶叶罐装 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步袁氏朝阳原生态农业发展有限公司 |
冲调饮品 | 贫困户 | 1万盒 | 198 | 元/盒 | 198 | 430529031127 |
124 | 邵阳 | 蜂舞南山百花土蜂蜜500G | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 湖南汇蜂农业发展有限公司 |
农副加工 | 贫困户 | 1万瓶 | 116 | 元/瓶 | 116 | 430529030123 |
125 | 邵阳 | 酥脆枣 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步苗族自治县贤能酥脆枣种植农民专业合作社 |
新鲜水果 | 合作社 | 10吨 | 25 | 元/斤 | 250 | 430529030128 |
126 | 邵阳 | 猕猴桃 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步苗族自治县贤能酥脆枣种植农民专业合作社 |
新鲜水果 | 合作社 | 5吨 | 10 | 元/斤 | 50 | 43529030129 |
127 | 邵阳 | 罗汉果 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 城步苗族自治县贤能酥脆枣种植农民专业合作社 |
新鲜水果 | 合作社 | 100000个 | 3 | 元/个 | 30 | 430529030130 |
扫一扫在手机打开当前页