发布时间:2026-07-27 信息来源:县发展和改革局 作者:县发展和改革局
分享到:
| 粮油食品价格监测报表 | |||||||||||||
| 报告单位: 城步县发改局 日期:2025年7月23日 | |||||||||||||
| 品 种 | 规格、等级、单位 | 集市零售价格 | 超市零售价格 | 备注 | |||||||||
| 本期价格 | 比上期±% | 本期价格 | 比上期±% | ||||||||||
| 籼米 | 标一 500克 | 3.0 ( | 2.96 | 金元宝(莲花 | |||||||||
| 粳 米 | 标一 500克 | ||||||||||||
| 菜籽油 | 一级桶装 5升 | 89.9 | 金龙鱼(压榨菜 | ||||||||||
| 大豆油 | 一级桶装 5升 | ||||||||||||
| 鲜猪肉 | 前腿肉 500克 | 10 | 9.98 | ||||||||||
| 瘦 肉 500克 | 15.98 | ||||||||||||
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 500克 | 50 | 45 | ||||||||||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 500克 | ||||||||||||
| 鸭 肉 | 开膛上等 500克 | 14(整鸭) | 18.8 | ||||||||||
| 鹅 肉 | 开膛上等 500克 | 17(整鹅) | |||||||||||
| 鸡 肉 | 白条鸡开膛上等 500克 | 15(整鸡) | 18.8 | ||||||||||
| 鸡 蛋 | 新鲜 鸡场蛋 500克 | 6.5 | 5.98 | ||||||||||
| 草 鱼 | 活 500克 | 11 | 11 | ||||||||||
| 鲤 鱼 | 活 500克 | 11 | 11 | ||||||||||
| 大白菜 | 新鲜一级 500克 | 2 | 1.98 | ||||||||||
| 黄 瓜 | 新鲜一级 500克 | 4 | 2.38 | ||||||||||
| 茄 子 | 新鲜一级 500克 | 5 | 4.98 | ||||||||||
| 西红柿 | 新鲜一级 500克 | 5 | 3.98 | ||||||||||
| 青 椒 | 新鲜一级 500克 | 5 | 3.98 | ||||||||||
| 白萝卜 | 新鲜一级 500克 | 2 | 1.68 | ||||||||||
| 南 瓜 | 新鲜一级 500克 | 1.98 | |||||||||||
| 苹 果 | 红富士 一级 500克 | 7 | 5.98 | ||||||||||
| 香 蕉 | 国产 一级 500克 | 4 | 3.98 | ||||||||||
| 西 瓜 | 地产主销一级 500克 | 3.98 | |||||||||||
| 液化气 | 公斤 | ||||||||||||
| 蜂窝煤 | 民用一级 百公斤 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页




