发布时间:2025-12-03 信息来源:城步县 作者:城步县
分享到:
根据《城步苗族自治县离任村(居、社区)干部生活补贴办法》(城办发[2017]10号)文件精神,经本人申请,乡镇(场)核实、县委组织部审核,拟对以下93名符合连续担任六年以上和累计担任九年以上离任村(居、社区)干部发放生活补贴,现将符合条件的新增人员进行公示,公示期2025年12月3日至2025年12月9日,如有疑议,请向县委组织部进行反映,电话:07397361349。
中共城步苗族自治县委组织部
2025.12.03
| 2025年全县新增(补录)离任村干部生活补贴人员 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 别 | 姓 名 | 性别 | 任 职 年 限 | 备注 | |
| 1 | 儒林镇(16人) | 双井社区 | 刘本建 | 男 | 连续任主职12年 | ||
| 2 | 白云湖村 | 肖能 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 3 | 玉屏村 | 黄大基 | 男 | 累计任副职17年 | |||
| 4 | 沉江渡社区 | 兰立孝 | 男 | 连续任副职11年 | |||
| 5 | 龙凤冲村 | 刘治彬 | 男 | 连续任主职9年 | |||
| 6 | 清溪村 | 阳传禄 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 7 | 清溪村 | 杨松宝 | 男 | 连续任副职12年 | |||
| 8 | 杨家将社区 | 杨莉 | 女 | 连续任副职6年 | |||
| 9 | 杨家将社区 | 杨文瑞 | 男 | 连续任主职12年 | |||
| 10 | 杨家将社区 | 龙美珍 | 女 | 连续任副职25年 | |||
| 11 | 石羊村 | 蒋守光 | 男 | 连续任副职6年 | |||
| 12 | 塔溪村 | 席四清 | 男 | 连续任主职12年 | |||
| 13 | 城西村 | 熊子永 | 男 | 连续任副职10年 | |||
| 14 | 新枧水村 | 熊子君 | 男 | 连续任副职6年 | |||
| 15 | 大桥村 | 张友云 | 女 | 连续任副职19年 | |||
| 16 | 兰藤村 | 阳大利 | 男 | 累计任副职15年 | 修改 | ||
| 17 | 茅坪镇(4人) | 高坪村 | 段汝海 | 男 | 连续任副职9年 | ||
| 18 | 高坪村 | 杨小红 | 女 | 连续任副职8年 | |||
| 19 | 七里山村 | 朱道祥 | 男 | 连续任副职9年 | |||
| 20 | 燕子山居委会 | 杨荣华 | 男 | 累计任副职12年 | |||
| 21 | 蒋坊乡 (8人) | 柳林村 | 杨柏青 | 男 | 连续任副职21年 | ||
| 22 | 柳林村 | 杨华坤 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 23 | 柳林村 | 杨程 | 男 | 连续任主职16年 | |||
| 24 | 柳林村 | 杨焕群 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 25 | 大同村 | 李世光 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 26 | 大同村 | 匡时虎 | 男 | 连续任副职9年 | |||
| 27 | 大同村 | 李鸾艳 | 女 | 连续任副职16年 | |||
| 28 | 大同村 | 杨青保 | 男 | 连续任副职16年 | |||
| 29 | 西岩镇 (9人) | 源水村 | 杨焕万 | 男 | 连续任副职6年 | ||
| 30 | 源水村 | 段来宏 | 男 | 连续任副职12年 | |||
| 31 | 石龙村 | 彭丽英 | 女 | 连续任副职10年 | |||
| 32 | 花桥村 | 吴旺生 | 男 | 连续任主职9年 | |||
| 33 | 江石村 | 张小红 | 女 | 连续任副职7年 | |||
| 34 | 江石村 | 张丽云 | 女 | 连续任副职10年 | |||
| 35 | 永丰村 | 肖辉喜 | 男 | 连续任副职15年 | |||
| 36 | 联塘村 | 戴翠华 | 女 | 连续任副职7年 | |||
| 37 | 陈石村 | 张功明 | 男 | 连续任副职10年 | |||
| 38 | 金紫乡 | 三江村 | 唐银秀 | 女 | 连续任副职12年 | ||
| 39 | 威溪乡(7人) | 复兴村 | 肖香兰 | 女 | 连续任副职6年 | ||
| 40 | 复兴村 | 毛善才 | 男 | 连续任副职9年 | |||
| 41 | 江坪村 | 尹成华 | 男 | 累计任主职10年 | |||
| 42 | 江坪村 | 贺敦明 | 男 | 累计任主、副职9年 | |||
| 43 | 江坪村 | 潘桂兰 | 女 | 连续任副职15年 | |||
| 44 | 银杉村 | 肖小云 | 女 | 连续任副职11年累计任副职17年 | |||
| 45 | 银杉村 | 刘克仕 | 男 | 连续任副职12年,累计任职18年 | |||
| 46 | 丹口镇(17人) | 洞头山村 | 龙述凤 | 男 | 连续任主职7年 | ||
| 47 | 信石村 | 陈永禄 | 男 | 连续任副职6年 | |||
| 48 | 羊石村 | 杨菊金 | 女 | 累计任副职12年 | |||
| 49 | 前进村 | 李明鲜 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 50 | 前进村 | 王宗佩 | 男 | 累计任主职12年 | |||
| 51 | 前进村 | 李明灿 | 男 | 连续任副职9年 | |||
| 52 | 前进村 | 李明信 | 男 | 连续任副职6年 | |||
| 53 | 共和村 | 戴兴亮 | 男 | 连续任主职10年 | |||
| 54 | 沙洲岩门村 | 陈业俭 | 男 | 连续任副职9年 | |||
| 55 | 沙洲岩门村 | 陈海元 | 男 | 连续任副职10年 | |||
| 56 | 仙鹅村 | 兰宗珊 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 57 | 仙鹅村 | 彭德亮 | 男 | 连续任主职16年 | |||
| 58 | 边溪村 | 杨国平 | 男 | 连续任主职7年 | |||
| 59 | 永平村 | 兰宗荣 | 男 | 累计任副职12年 | |||
| 60 | 永平村 | 刘昌沛 | 男 | 连续任主职10年 | |||
| 61 | 丹口村 | 王英 | 女 | 连续任副职9年 | |||
| 62 | 丹口村 | 刘莲花 | 女 | 连续任副职12年 | |||
| 63 | 长安营镇(3人) | 六马六甲村 | 黄保军 | 男 | 连续任主职10年 | ||
| 64 | 德胜村 | 杨东会 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 65 | 南山社区 | 杨盛钧 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 66 | 五团镇(5人) | 金树社区 | 银德和 | 男 | 连续任村主职11年 | ||
| 67 | 中山社区 | 蓝方杰 | 男 | 连续任村主职9年 | |||
| 68 | 蜡里村 | 杨支和 | 男 | 连续任村主职7年 | |||
| 69 | 蜡里村 | 银昌和 | 男 | 连续任村副职6年 | |||
| 70 | 初水村 | 肖永 | 男 | 累计任村主职11年 | |||
| 71 | 汀坪乡(8人) | 大水村 | 杨进伍 | 男 | 16年(累计主职6年累计副职10年) | ||
| 72 | 大水村 | 简以松 | 男 | 13年(连任主职13年) | |||
| 73 | 大水村 | 曾万举 | 男 | 22年(连任主职2年副职20年) | |||
| 74 | 安乐村 | 贺达斌 | 男 | 11年(连任主职2年连任副职9年) | |||
| 75 | 太阳村 | 李美英 | 女 | 8年(连任副职8年) | |||
| 76 | 团心寨村 | 杨生达 | 男 | 6年(连任副职6年) | |||
| 77 | 大侯村 | 黄正田 | 男 | 18年(连任主职10年累计12年连任副职6年) | |||
| 78 | 白毛坪镇(9人) | 白毛坪社区 | 杨德安 | 男 | 连任主职12年 | ||
| 79 | 白毛坪社区 | 罗福菊 | 女 | 连任副职12年 | |||
| 80 | 大阳村 | 杨华东 | 男 | 连任副职7年 | |||
| 81 | 和平村 | 伍爱云 | 女 | 连任副职12年 | |||
| 82 | 坳岭村 | 陈福连 | 女 | 连任副职8年 | |||
| 83 | 壮团园村 | 马昌穆 | 男 | 连任主职10年 | |||
| 84 | 胜利村 | 杨德成 | 男 | 连任主职6年 | |||
| 85 | 歌舞村 | 杨远来 | 男 | 连任主职9年 | |||
| 86 | 歌舞村 | 孟广平 | 男 | 连任副职9年 | |||
| 87 | 兰蓉乡(7人) | 新寨村 | 阳传辉 | 男 | 连续任副职6年 | ||
| 88 | 新寨村 | 阳向元 | 男 | 连续任主职6年 | |||
| 89 | 黔峰村 | 蔡美英 | 女 | 连续任副职12年 | |||
| 90 | 报木坪村 | 雷易典 | 男 | 连续任主职7年 | |||
| 91 | 报木坪村 | 雷华达 | 男 | 连续任副职12年 | |||
| 92 | 水源村 | 陈本春 | 男 | 连续任副职25年 | |||
| 93 | 尖头田村 | 何艳枚 | 女 | 连续任副职6年 | |||
扫一扫在手机打开当前页




