发布时间:2025-12-25 信息来源:城步县 作者:城步县
分享到:
| 城步县2025年衔接资金项目完成情况汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 资金安排 | 主管单位 | 实施单位 | 项目完成情况 | 备注 | |
| 分项资金 | 计划文号 | |||||||||
| 1 | 白毛坪镇白毛坪社区 | 产业发展 | 加工业 | 修建中药材、加工交易基地 | 48.82 | 城财联(2025)2号 | 白毛坪镇 | 白毛坪社区 | 已完工 | |
| 2 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 村口亲水步道、水口桥维修 | 50 | 城财联(2025)2号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 3 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 村口至勾头岩、岩子水、十林头红色文化旅游配套基础设施建设 | 55.83 | 城财联(2025)2号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 4 | 县民政局 | 基础设施 | 公共服务 | 栗山冲头水污水处理工程 | 84.4 | 城财联(2025)2号 | 县民政局 | 县民政局 | 已完工 | |
| 5 | 西岩镇资江村 | 产业发展 | 基地建设 | 乡村治理示范村建设 | 49.6 | 城财联(2025)2号 | 西岩镇 | 资江村 | 已完工 | |
| 6 | 西岩镇资江村 | 产业发展 | 农田水利 | 庄上产业河堤修建600米 | 29.91 | 城财联(2025)2号 | 西岩镇 | 资江村 | 已完工 | |
| 7 | 西岩镇资江村 | 基础设施 | 人居环境 | 空洞口美丽院落示范建设 | 50.8 | 城财联(2025)2号 | 西岩镇 | 资江村 | 已完工 | |
| 8 | 西岩镇资江村 | 基础设施 | 人居环境 | 1.3.4.22.23.24组和美乡村示范建设 | 40.1 | 城财联(2025)2号 | 西岩镇 | 资江村 | 已完工 | |
| 9 | 西岩镇资江村 | 产业发展 | 基地建设 | 原庄上村委会莲子加工基地维修及产业道路硬化 | 9.88 | 城财联(2025)2号 | 西岩镇 | 资江村 | 已完工 | |
| 10 | 西岩镇资江村 | 产业发展 | 产业道路 | 三甲团产业道路硬化600米 | 30.8 | 城财联(2025)2号 | 西岩镇 | 资江村 | 已完工 | |
| 11 | 西岩镇碧云社区 | 基础设施 | 人居环境 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 59.5 | 城财联(2025)2号 | 西岩镇 | 碧云社区 | 已完工 | |
| 12 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 农田水利 | 村委会至路溪1.7公里河道修复 | 19.81 | 城财联(2025)2号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 13 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 三江村连接江河村桥梁维修加固 | 39.85 | 城财联(2025)2号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 14 | 县发改局 | 产业发展 | 易地搬迁后扶 | 丹口镇边溪集中安置点产业基地建设 | 49.9 | 城财联(2025)2号 | 丹口镇 | 丹口镇 | 已完工 | |
| 15 | 茅坪镇土桥社区 | 基础设施 | 人居环境 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 49.3 | 城财联(2025)2号 | 茅坪镇 | 土桥社区 | 已完工 | |
| 16 | 儒林镇白云湖村 | 产业发展 | 种植业 | 九组集体流转土地种植玉竹100亩 | 40 | 城财联(2025)2号 | 儒林镇 | 白云湖村 | 已完工 | |
| 17 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 人居环境 | 斜头片人居环境建设 | 25.3 | 城财联(2025)2号 | 儒林镇 | 白云湖村 | 已完工 | |
| 18 | 儒林镇白云湖村 | 产业发展 | 产业道路 | 9组峒茶基地产业路硬化800米 | 40 | 城财联(2025)2号 | 儒林镇 | 白云湖村 | 已完工 | |
| 19 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 人居环境 | 路溪片(4、10、11组)瓦厂里片17、18组、19组、金家20、21组、人居环境整治 | 59.4 | 城财联(2025)2号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 20 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 人居环境 | 三江村金家到黄泥丘,村部至江口段公周边环境整治 | 29.9 | 城财联(2025)2号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 21 | 儒林镇南门村 | 儒林镇南门村 | 人安饮水 | 全村人安饮水升级改造 | 46 | 城财联(2025)2号 | 农业农村局 | 南门村 | 已完工 | |
| 22 | 蒋坊乡铺头村 | 基础设施 | 人居环境 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 58.6 | 城财联(2025)2号 | 蒋坊乡 | 铺头村 | 已完工 | |
| 23 | 汀坪乡安乐村 | 产业发展 | 加工业 | 核桃油加工标准化厂房建设 | 50 | 城财联(2025)2号 | 汀坪乡 | 安乐村 | 已完工 | |
| 24 | 儒林镇石羊村 | 基础设施 | 村组道路 | 李家冲道路硬化 | 49 | 城财联〔2025〕5号 | 儒林镇 | 石羊村 | 已完工 | |
| 25 | 县农业农村局 | 雨露计划 | 雨露计划 | 全县职业教育补助(雨露计划) | 500 | 城财联〔2025〕7号 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | |
| 26 | 县农业农村局 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 全县小额信贷贴息 | 90 | 城财联〔2025〕7号 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | |
| 27 | 县农业农村局 | 产业发展 | 产业奖补 | 全县监测户特色产业奖补 | 200 | 城财联〔2025〕7号 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | |
| 28 | 县农业农村局 | 产业发展 | 产业奖补 | 农业企业及农产品推销领头人产业奖补项目(含中央衔接资金项目管理费67万) | 300 | 城财联〔2025〕7号 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | |
| 29 | 县农业农村局 | 公益性岗位 | 院落管护员 | 全县院落管护员工资 | 570 | 城财联〔2025〕7号 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | |
| 30 | 县农业农村局 | 就业补助 | 交通补助 | 全县脱贫人口(监测对象)外出务工交通补助 | 470 | 城财联〔2025〕7号 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | |
| 31 | 县农业农村局 | 基础设施 | 人安饮水 | 2025年全县人安饮水维修养护项目 | 230 | 城财联〔2025〕7号 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | |
| 32 | 县林业局(南洞林场) | 产业发展 | 产业基地 | 井水坳工区大棚培育基地建设10亩及生产便道建设 | 60 | 城财联〔2025〕7号 | 县林业局(南洞林场) | 南洞林场 | 已完工 | |
| 33 | 县林业局(青界山林场) | 基础设施 | 维修加固 | 高头岭工区管护用房原址重建177平方米 | 45 | 城财联〔2025〕7号 | 县林业局(青界山林场) | 青界山林场 | 已完工 | |
| 34 | 土桥农场管理区 | 产业发展 | 产业基地 | 品种试验/繁育基地建设、小型鲜果加工车间建设、产业相关配套基础设施完善等 | 391 | 城财联〔2025〕7号 | 土桥农场管理区 | 土桥管理区 | 已完工 | |
| 35 | 县发改局 | 基础设施 | 后续扶持 | 安置区新建充电棚一处、排水沟200米、排污管改造150米、门禁改造2处等 | 31 | 城财联〔2025〕7号 | 县发改局 | 县发改局 | 已完工 | |
| 36 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 河堤修复 | 瓦厂河堤修复450米 | 59.9 | 城财联〔2025〕7号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 37 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 产业道路 | 修建黄家塘河堤及生产便道1.3 公里 | 55 | 城财联〔2025〕7号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 38 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 水圳建设 | 修建蜘蛛形灌溉水渠1.4公里 | 30 | 城财联〔2025〕7号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 39 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 农田水利 | 款溪河疏浚5公里 | 30 | 城财联〔2025〕7号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 40 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 人居环境 | 山口老街屋场古道维修、小菜园改造、组道硬化100米 | 26.1 | 城财联〔2025〕7号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 41 | 丹口镇永平村 | 产业发展 | 产业道路 | 丹口镇永平村、共和村联村公路建设 | 25 | 城财联〔2025〕7号 | 丹口镇 | 永平村 | 已完工 | |
| 42 | 丹口镇边溪村 | 产业发展 | 产业道路 | 上水片5/9组道路硬化1公里 | 55 | 城财联〔2025〕7号 | 丹口镇 | 边溪村 | 已完工 | |
| 43 | 丹口镇桃林村 | 基础设施 | 人居环境 | 丹口镇桃林村人居环境提升 | 48 | 城财联〔2025〕7号 | 丹口镇 | 桃林村 | 已完工 | |
| 44 | 丹口镇丹口村 | 产业发展 | 农田水利 | 丹口村5、9组水圳河堤建设 | 58 | 城财联〔2025〕7号 | 丹口镇 | 丹口村 | 已完工 | |
| 45 | 汀坪乡金童山村 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 36 | 城财联〔2025〕7号 | 汀坪乡 | 金童山村 | 已完工 | |
| 46 | 汀坪乡长滩村 | 产业发展 | 产业道路 | 长滩村产业道路建设 | 30 | 城财联〔2025〕7号 | 汀坪乡 | 长滩村 | 已完工 | |
| 47 | 汀坪乡横水村 | 产业发展 | 光伏发电 | 120KW光伏电站建设 | 40 | 城财联〔2025〕7号 | 汀坪乡 | 横水村 | 已完工 | |
| 48 | 汀坪乡汀坪村 | 产业发展 | 厂房建设 | 1、建设厂房400平方米(原址改造升级);2、采买红薯加工设备一套;3采购包装、晾晒设备各一套。 | 58 | 城财联〔2025〕7号 | 汀坪乡 | 汀坪村 | 已完工 | |
| 49 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 37 | 城财联〔2025〕7号 | 威溪乡 | 银杉村 | 已完工 | |
| 50 | 威溪乡雪花村 | 产业发展 | 产业道路 | 2、3、4组道路硬化1.3公里 | 40 | 城财联〔2025〕7号 | 威溪乡 | 雪花村 | 已完工 | |
| 51 | 威溪乡安福村 | 产业发展 | 产业道路 | 安福村产业道路建设 | 40 | 城财联〔2025〕7号 | 威溪乡 | 安福村 | 已完工 | |
| 52 | 儒林镇兰藤村 | 产业发展 | 光伏发电 | 兰藤村光伏电站建设 | 40 | 城财联〔2025〕7号 | 儒林镇 | 兰藤村 | 已完工 | |
| 53 | 儒林镇兰藤村 | 产业发展 | 河堤建设 | 儒林镇兰藤村河堤建设 | 50 | 城财联〔2025〕7号 | 儒林镇 | 兰藤村 | 已完工 | |
| 54 | 儒林镇新田社区 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 15 | 城财联〔2025〕7号 | 儒林镇 | 新田社区 | 已完工 | |
| 55 | 儒林镇苗岭村 | 产业发展 | 农田水利 | 苗岭村1-4组水圳及挡土墙建设 | 59.6 | 城财联〔2025〕7号 | 儒林镇 | 苗岭村 | 已完工 | |
| 56 | 金紫乡星火村 | 产业发展 | 产业道路 | 星火村16组道路硬化及河堤建设 | 55 | 城财联〔2025〕7号 | 金紫乡 | 星火村 | 已完工 | |
| 57 | 金紫乡金龙村 | 产业发展 | 产业道路 | 金龙村1组鱼塘矿基及产业道路建设 | 15 | 城财联〔2025〕7号 | 金紫乡 | 金龙村 | 已完工 | |
| 58 | 金紫乡和平社区 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 30 | 城财联〔2025〕7号 | 金紫乡 | 和平社区 | 已完工 | |
| 59 | 蒋坊乡大同村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 蒋坊乡大同村背子江游步道护栏建设 | 40 | 城财联〔2025〕7号 | 蒋坊乡 | 大同村 | 已完工 | |
| 60 | 蒋坊乡大同村 | 产业发展 | 产业道路 | 大同村妮坪冲组道建设 | 50 | 城财联〔2025〕7号 | 蒋坊乡 | 大同村 | 已完工 | |
| 61 | 蒋坊乡铺头村 | 产业发展 | 农田水利 | 铺头村廖山底河堤建设400米 | 45 | 城财联〔2025〕7号 | 蒋坊乡 | 铺头村 | 已完工 | |
| 62 | 蒋坊乡竹联村 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 45 | 城财联〔2025〕7号 | 蒋坊乡 | 竹联村 | 已完工 | |
| 63 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 24 | 城财联〔2025〕7号 | 兰蓉乡 | 新寨村 | 已完工 | |
| 64 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组道路 | 水源村7、8组道路硬化900米 | 49 | 城财联〔2025〕7号 | 兰蓉乡 | 水源村 | 已完工 | |
| 65 | 兰蓉乡青云村 | 基础设施 | 生产便桥 | 牛毛冲便民桥建设一座,挡土墙600立方米 | 59 | 城财联〔2025〕7号 | 兰蓉乡 | 青云村 | 已完工 | |
| 66 | 长安营镇新岭村 | 基础设施 | 河堤建设 | 新岭村河堤护栏建设890米 | 42 | 城财联〔2025〕7号 | 长安营镇 | 新岭村 | 已完工 | |
| 67 | 长安营镇长安营村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 古遗址游步道维修1200米 | 59.6 | 城财联〔2025〕7号 | 长安营镇 | 长安营村 | 已完工 | |
| 68 | 长安营镇德胜村 | 产业发展 | 产业道路 | 德胜村4组产业道路建设200米 | 20 | 城财联〔2025〕7号 | 长安营镇 | 德胜村 | 已完工 | |
| 69 | 长安营镇南山社区 | 基础设施 | 村组道路 | 南山社区响水坝道路扩建2010米 | 95 | 城财联〔2025〕7号 | 长安营镇 | 南山社区 | 已完工 | |
| 70 | 长安营镇大寨村 | 基础设施 | 产业道路 | 大寨村中学至回龙桥道路水毁 | 56 | 城财联〔2025〕7号 | 长安营镇 | 大寨村 | 已完工 | |
| 71 | 长安营镇新岭村 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 50 | 城财联〔2025〕7号 | 长安营镇 | 新岭村 | 已完工 | |
| 72 | 白毛坪镇太平社区 | 产业发展 | 产业道路 | 水推片(10组、11组)组道扩改 | 10 | 城财联〔2025〕7号 | 白毛坪镇 | 太平社区 | 已完工 | |
| 73 | 白毛坪镇小寨村 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 25 | 城财联〔2025〕7号 | 白毛坪镇 | 小寨村 | 已完工 | |
| 74 | 五团镇金树社区 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 59 | 城财联〔2025〕7号 | 五团镇 | 金树社区 | 已完工 | |
| 75 | 五团镇金童山村 | 产业发展 | 农田水利 | 金童山村右岸河堤建设 | 59 | 城财联〔2025〕7号 | 五团镇 | 金童山村 | 已完工 | |
| 76 | 五团镇白水头村 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 40 | 城财联〔2025〕7号 | 五团镇 | 白水头村 | 已完工 | |
| 77 | 西岩镇联塘村 | 产业发展 | 产业道路 | 联塘村养鸡场道路硬化 | 32.2 | 城财联〔2025〕7号 | 西岩镇 | 联塘村 | 已完工 | |
| 78 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组道路 | 玉丰片道路水毁维修 | 75 | 城财联〔2025〕7号 | 西岩镇 | 永丰村 | 已完工 | |
| 79 | 西岩镇华升社区 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 45 | 城财联〔2025〕7号 | 西岩镇 | 华升社区 | 已完工 | |
| 80 | 西岩镇花桥村 | 产业发展 | 农田水利 | 花桥村12、3组水圳建设2千米 | 40 | 城财联〔2025〕7号 | 西岩镇 | 花桥村 | 已完工 | |
| 81 | 茅坪镇土桥社区 | 基础设施 | 人安饮水 | 土桥社区中心小学片区人安饮水改造工程 | 40 | 城财联〔2025〕7号 | 茅坪镇 | 土桥社区 | 已完工 | |
| 82 | 茅坪镇金兴村 | 产业发展 | 农田水利 | 金兴村白竹山片倒虹机管维修 | 12 | 城财联〔2025〕7号 | 茅坪镇 | 金兴村 | 已完工 | |
| 83 | 茅坪镇高坪村 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 40 | 城财联〔2025〕7号 | 茅坪镇 | 高坪村 | 已完工 | |
| 84 | 茅坪镇玺盆水村 | 基础设施 | 人居环境 | 人居环境提升 | 45 | 城财联〔2025〕7号 | 茅坪镇 | 玺盆水村 | 已完工 | |
| 85 | 茅坪镇桐龙村 | 产业发展 | 产业道路 | 桐龙村4组产业道路硬化100米 | 6 | 城财联〔2025〕7号 | 茅坪镇 | 桐龙村 | 已完工 | |
| 86 | 土桥农场管理区 | 产业发展 | 农田水利 | 宋溪江渠道维修 | 58 | 城财联〔2025〕7号 | 土桥管理区 | 土桥农场管理区 | 已完工 | |
| 87 | 土桥农场管理区 | 基础设施 | 人安饮水 | 文田社区大叶头片区15组人安饮水提升 | 35 | 城财联〔2025〕7号 | 土桥管理区 | 土桥农场管理区 | 已完工 | |
| 88 | 土桥农场管理区 | 基础设施 | 人安饮水 | 青龙工区宋溪江、桃子园片人安饮水项目 | 90 | 城财联〔2025〕7号 | 土桥管理区 | 土桥农场管理区 | 已完工 | |
| 89 | 白毛坪镇坳岭村 | 基础设施 | 水毁修复 | 三组组道维修673米 | 58 | 城财联〔2025〕7号 | 白毛坪镇 | 坳岭村 | 已完工 | |
| 90 | 丹口镇群旺村 | 基础设施 | 水毁修复 | 丹口镇群旺村(乡道Y037)道路塌陷 维修 |
47 | 城财联〔2025〕7号 | 丹口镇 | 群旺村 | 已完工 | |
| 91 | 汀坪乡安乐村 | 基础设施 | 水毁修复 | 汀坪乡安乐村水毁修复 | 46 | 城财联〔2025〕7号 | 汀坪乡 | 安乐村 | 已完工 | |
| 92 | 丹口镇平南寨村 | 产业发展 | 水毁修复 | 平南寨村大家水至李家湾水圳河堤建设 | 50 | 城财联〔2025〕7号 | 丹口镇 | 平南寨村 | 已完工 | |
| 93 | 丹口镇桃林村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 丹口镇桃林村1组网红桥建设 | 58.4 | 城财联〔2025〕8号 | 丹口镇 | 桃林村 | 已完工 | |
| 94 | 丹口镇桃林村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 1、2组旅游基础设施建设 | 37 | 城财联〔2025〕8号 | 丹口镇 | 桃林村 | 已完工 | |
| 95 | 白毛坪镇白毛坪社区 | 产业发展 | 种植业 | 白毛坪社区庆哥果蔬种植基地 | 48.8 | 城财联〔2025〕8号 | 白毛坪镇 | 白毛坪社区 | 已完工 | |
| 96 | 白毛坪镇白毛坪社区 | 基础设施 | 人居环境 | 双庆桥移民区房屋提质改造 | 30 | 城财联〔2025〕8号 | 白毛坪镇 | 白毛坪社区 | 已完工 | |
| 97 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 红军广场周边配套设施建设、休憩飘台、红军井建设 | 20 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 98 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 产业道路 | 峒茶产业路、平板涵建设 | 20 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 99 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 旅游便民设施修缮 | 29 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 100 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 公共停车场及公共厕所改造 | 20 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 101 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 峒茶种植 | 村集体流转土地种植60亩、峒茶基地 | 44 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 102 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 庭院经济民宿建设奖补 | 50 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 103 | 西岩镇资江村 | 基础设施 | 人居环境 | 五桂片美丽庭院示范建设 | 87 | 城财联〔2025〕8号 | 西岩镇 | 资江村 | 已完工 | |
| 104 | 儒林镇白云湖村 | 产业发展 | 基地建设 | 利用老村部场地建设杨梅烘烤车间 | 25 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 白云湖村 | 已完工 | |
| 105 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 公共服务 | 全村路灯安装100盏 | 25 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 白云湖村 | 已完工 | |
| 106 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 人居环境 | 白云湖码头至沉湾塘人居环境建设 | 20 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 白云湖村 | 已完工 | |
| 107 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 产业道路 | 王家塘3、12组人组道建设及9组组道护栏安装。 | 12 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 108 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 产业道路 | 三江村木家坊1、13组组道提质改造,安装护拦500米 | 15 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 109 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 产业道路 | 三江村5、6、7组1000米组道提质改造 | 10 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 110 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 产业道路 | 山口至金家道路硬化1.5公里 | 29 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 111 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 基地建设 | 蛋鸡养殖场二期建设 | 50 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 112 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 人居环境 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 64.5 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 金水村 | 已完工 | |
| 113 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 人居环境 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 54.3 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 兰藤村 | 已完工 | |
| 114 | 丹口镇下团社区 | 基础设施 | 人居环境 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 62.1 | 城财联〔2025〕8号 | 丹口镇 | 下团社区 | 已完工 | |
| 115 | 兰蓉乡水源村 | 产业发展 | 帮扶车间 | 楠竹制品加工帮扶车间建设 | 62.8 | 城财联〔2025〕8号 | 兰蓉乡 | 兰蓉乡 | 已完工 | |
| 116 | 丹口镇桃林村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 丹口镇桃林村1组网红桥建设 | 58.4 | 城财联〔2025〕8号 | 丹口镇 | 桃林村 | 已完工 | |
| 117 | 丹口镇桃林村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 1、2组旅游基础设施建设 | 37 | 城财联〔2025〕8号 | 丹口镇 | 桃林村 | 已完工 | |
| 118 | 白毛坪镇白毛坪社区 | 产业发展 | 种植业 | 白毛坪社区庆哥果蔬种植基地 | 48.8 | 城财联〔2025〕8号 | 白毛坪镇 | 白毛坪社区 | 已完工 | |
| 119 | 白毛坪镇白毛坪社区 | 基础设施 | 人居环境 | 双庆桥移民区房屋提质改造 | 30 | 城财联〔2025〕8号 | 白毛坪镇 | 白毛坪社区 | 已完工 | |
| 120 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 红军广场周边配套设施建设、休憩飘台、红军井建设 | 20 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 121 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 产业道路 | 峒茶产业路、平板涵建设 | 20 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 122 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 旅游便民设施修缮 | 29 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 123 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 公共停车场及公共厕所改造 | 20 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 124 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 峒茶种植 | 村集体流转土地种植60亩、峒茶基地 | 44 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 125 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 庭院经济民宿建设奖补 | 50 | 城财联〔2025〕8号 | 五团镇 | 茶园村 | 已完工 | |
| 126 | 西岩镇资江村 | 基础设施 | 人居环境 | 五桂片美丽庭院示范建设 | 87 | 城财联〔2025〕8号 | 西岩镇 | 资江村 | 已完工 | |
| 127 | 儒林镇白云湖村 | 产业发展 | 基地建设 | 利用老村部场地建设杨梅烘烤车间 | 25 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 白云湖村 | 已完工 | |
| 128 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 公共服务 | 全村路灯安装100盏 | 25 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 白云湖村 | 已完工 | |
| 129 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 人居环境 | 白云湖码头至沉湾塘人居环境建设 | 20 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 白云湖村 | 已完工 | |
| 130 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 产业道路 | 王家塘3、12组人组道建设及9组组道护栏安装。 | 12 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 131 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 产业道路 | 三江村木家坊1、13组组道提质改造,安装护拦500米 | 15 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 132 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 产业道路 | 三江村5、6、7组1000米组道提质改造 | 10 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 133 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 产业道路 | 山口至金家道路硬化1.5公里 | 29 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 134 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 基地建设 | 蛋鸡养殖场二期建设 | 50 | 城财联〔2025〕8号 | 金紫乡 | 三江村 | 已完工 | |
| 135 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 人居环境 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 64.5 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 金水村 | 已完工 | |
| 136 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 人居环境 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 54.3 | 城财联〔2025〕8号 | 儒林镇 | 兰藤村 | 已完工 | |
| 137 | 丹口镇下团社区 | 基础设施 | 人居环境 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 62.1 | 城财联〔2025〕8号 | 丹口镇 | 下团社区 | 已完工 | |
| 138 | 兰蓉乡水源村 | 产业发展 | 帮扶车间 | 楠竹制品加工帮扶车间建设 | 62.8 | 城财联〔2025〕8号 | 兰蓉乡 | 兰蓉乡 | 已完工 | |
| 139 | 西岩镇太塘村 | 产业发展 | 光伏发电 | 太塘村光伏发电基地建设 | 60 | 城财联〔2025〕16号 | 西岩镇 | 太塘村 | 已完工 | |
| 140 | 西岩镇太塘村 | 基础设施 | 人居环境 | 太塘村人居环境改造项目 | 40 | 城财联〔2025〕16号 | 西岩镇 | 太塘村 | 已完工 | |
| 141 | 汀坪乡蓬瀛村 | 产业发展 | 光伏发电 | 蓬瀛村光伏电站建设 | 59 | 城财联〔2025〕16号 | 汀坪乡 | 蓬瀛村 | 已完工 | |
| 142 | 汀坪乡蓬瀛村 | 产业发展 | 产业道路 | 产业道路建设(含生产便桥) | 35 | 城财联〔2025〕16号 | 汀坪乡 | 蓬瀛村 | 已完工 | |
| 143 | 汀坪乡蓬瀛村 | 基础设施 | 人居环境 | 监测户人居环境整治 | 3 | 城财联〔2025〕16号 | 汀坪乡 | 蓬瀛村 | 已完工 | |
| 144 | 汀坪乡蓬瀛村 | 产业发展 | 庭院经济 | 监测户脱贫户庭院经济发展 | 3 | 城财联〔2025〕16号 | 汀坪乡 | 蓬瀛村 | 已完工 | |
| 145 | 兰蓉乡水源村 | 产业发展 | 基地建设 | 水源村研学基地建设项目 | 45 | 城财联〔2025〕16号 | 兰蓉乡 | 水源村 | 已完工 | |
| 146 | 兰蓉乡水源村 | 产业发展 | 基地建设 | 黄金李、贵妃李扩种 | 15 | 城财联〔2025〕16号 | 兰蓉乡 | 水源村 | 已完工 | |
| 147 | 兰蓉乡水源村 | 产业发展 | 基地建设 | 淫羊藿种植项目 | 15 | 城财联〔2025〕16号 | 兰蓉乡 | 水源村 | 已完工 | |
| 148 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 农田水利 | 1、2、3、4、9组4公里管渠 | 25 | 城财联〔2025〕16号 | 兰蓉乡 | 水源村 | 已完工 | |
