发布时间:2025-06-11 信息来源:县交警大队 作者:县交警大队
分享到:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,被扣留的机动车驾驶人、所有人或管理人30日内没有提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相应手续,或者不前来接受处理的,经公安交警部门通知并且经公告3个月内仍不前来接受处理的,由公安机关交警部门对该机动车依法进行处理。现我大队依法对以下机动车2024年1月1日至12月31日被扣留的进行公告(车辆详情见附件),请机动车驾驶人、所有人或管理人自公告起3个月内提供被扣留机动车的合法证明到城步苗族自治县公安局交通警察大队接受处理,逾期未处理的机动车将按规定依法进行处理。
特此公告
城步苗族自治县公安局交通警察大队
2025年6月11日
| 扣留车辆公示清单 | ||||||
| 序号 | 凭证编号 | 姓名 | 身份证号码 | 违法时间 | 车牌号码 | 车辆类型 |
| 1 | 430529300047908 | 杨云* | 4305291978102***** | 2024.01.16 | 车架62857 | 二轮摩托 |
| 2 | 430529300047909 | 杨远* | 4305291966101***** | 2024.02.19 | 湘E7J957 | 二轮摩托 |
| 3 | 430529300047910 | 陈绪* | 4305291995022***** | 2024.02.19 | 27543 | 二轮摩托 |
| 4 | 430529300047911 | 何艳* | 1306261981081***** | 2024.02.19 | 车架20183 | 二轮摩托 |
| 5 | 430529300047914 | 匡明* | 4305291981070***** | 2024.02.19 | 车架00498 | 二轮摩托 |
| 6 | 430529300047916 | 吴杨* | 4326271974072***** | 2024.02.23 | 车架45898 | 二轮摩托 |
| 7 | 430529300047918 | 刘诗* | 4326271957122***** | 2024.03.07 | 车架00116 | 二轮摩托 |
| 8 | 430529300047919 | 张毅* | 4305291990042***** | 2024.03.07 | 车架46162 | 二轮摩托 |
| 9 | 430529300047920 | 熊天* | 4326271944042***** | 2024.03.07 | 车架15246 | 二轮摩托 |
| 10 | 430529300047921 | 王祥* | 4326271959101***** | 2024.03.07 | 车架01220 | 二轮摩托 |
| 11 | 430529300047922 | 杨文* | 4305291968110***** | 2024.03.07 | 湘E6J256 | 二轮摩托 |
| 12 | 430529300047924 | 杨双* | 4305291971122***** | 2024.03.08 | 车架08197 | 二轮摩托 |
| 13 | 430529300047925 | 柳卫* | 4305221971101***** | 2024.03.11 | 湘E8P271 | 二轮摩托 |
| 14 | 430529300047926 | 谢莲* | 4326271965040***** | 2024.03.12 | 车架E12875 | 二轮摩托 |
| 15 | 430529300047927 | 蒲文* | 4326271966122***** | 2024.03.07 | 车架14917 | 二轮摩托 |
| 16 | 430529300047932 | 阳拥* | 4305291979040***** | 2024.03.23 | 湘E9P166 | 二轮摩托 |
| 17 | 430529300047931 | 朱道* | 4326271968061***** | 2024.03.23 | 车架00649 | 二轮摩托 |
| 18 | 430529300047935 | 伍贤* | 4326271965112***** | 2024.03.23 | 湘E9P215 | 三轮摩托 |
| 19 | 430529300047934 | 袁辉* | 4305271986061***** | 2024.03.23 | 湘E9P070 | 二轮摩托 |
| 20 | 430529300047933 | 肖志* | 4326271960032***** | 2024.03.23 | 车架04409 | 二轮摩托 |
| 21 | 430529300047936 | 邓永* | 4305291982050***** | 2024.04.09 | 车架13289 | 二轮摩托 |
| 22 | 430529300047939 | 杨华* | 3701261976090***** | 2024.04.09 | 湘KBL503 | 二轮摩托 |
| 23 | 430529300047942 | 易玲* | 4305291977101***** | 2024.04.15 | 湘E9J358 | 二轮摩托 |
| 24 | 430529300047943 | 李湘* | 4326271951080***** | 2024.04.16 | 湘EGA088 | 二轮摩托 |
| 25 | 430529300047944 | 姜柏* | 4326271967122***** | 2024.04.18 | 湘EJ9653 | 二轮摩托 |
| 26 | 430529300047947 | 刘子* | 4305291963080***** | 2024.04.23 | 车架23425 | 二轮摩托 |
| 27 | 430529300047946 | 胡玉* | 4305291974041***** | 2024.04.23 | 湘E0P606 | 二轮摩托 |
| 28 | 430529300047948 | 肖盛* | 4326271943040***** | 2024.04.23 | 车架20797 | 二轮摩托 |
| 29 | 430529300047951 | 杨惠* | 4305292001092***** | 2024.05.06 | 车架18033 | 二轮摩托 |
| 30 | 430529300047955 | 匡时* | 4326271956041***** | 2024.05.13 | 湘E0P988 | 二轮摩托车 |
| 31 | 430529300047954 | 舒盛* | 4326271973110***** | 2024.05.13 | 车架01946 | 二轮摩托车 |
| 32 | 430529300047958 | 江邓* | 4305292008052***** | 2024.05.15 | 发00D76 | 二轮摩托 |
| 33 | 430529300047959 | 刘宗* | 4326271966060***** | 2024.05.15 | 车架00776 | 三轮摩托 |
| 34 | 430529300047960 | 杨文* | 4326271978091***** | 2024.05.15 | 湘E7J993 | 二轮摩托 |
| 35 | 430529300047961 | 韦忠* | 4326271952102***** | 2024.05.15 | 湘E0P497 | 二轮摩托 |
| 36 | 430529300047962 | 卢景* | 4305291962041***** | 2024.05.15 | 湘E7J816 | 二轮摩托 |
| 37 | 430529300047963 | 戴军* | 4305292006111***** | 2024.05.15 | 车架02446 | 二轮摩托 |
| 38 | 430529300047964 | 钟炎* | 4326231975071***** | 2024.05.15 | 车架55879 | 二轮摩托 |
| 39 | 430529300047966 | 刘祖* | 4326271959052***** | 2024.05.20 | 二轮摩托 | |
| 40 | 430529300047968 | 龚高* | 4305291978082***** | 2024.06.11 | 湘E64019 | 二轮摩托 |
| 41 | 430529300047969 | 饶立* | 4305292006060***** | 2024.06.11 | 车架16535 | 二轮摩托 |
| 42 | 430529300047975 | 蒋鑫* | 4326271962080***** | 2024.06.11 | 车架60947 | 二轮摩托 |
| 43 | 430529300047947 | 陈旭* | 4305291988121***** | 2024.06.11 | 湘EON061 | 二轮摩托 |
| 44 | 430529300047976 | 杨彩* | 4305291995052***** | 2024.06.26 | 湘E0N151 | 二轮摩托 |
| 45 | 430529300047978 | 杨用* | 4305291990092***** | 2024.06.27 | 湘E9J215 | 二轮摩托 |
| 46 | 430529300047977 | 吴有* | 4305292001110***** | 2024.06.27 | 车架L0572 | 二轮摩托 |
| 47 | 430529300095651 | 邓子* | 4305291983081***** | 2024.06.27 | 车架00109 | 二轮摩托 |
| 48 | 430529300047979 | 杨兴* | 4305271983100***** | 2024.06.27 | 湘E9J305 | 二轮摩托 |
| 49 | 430529300047982 | 肖映* | 4305291996062***** | 2024.07.09 | 车架67272 | 二轮摩托 |
| 50 | 430529300047981 | 成彪* | 4305291982111***** | 2024.07.09 | 湘E0J101 | 普通摩托 |
| 51 | 430529300047983 | 杨辉* | 4305291992050***** | 2024.07.09 | 车架00039 | 普通摩托 |
| 52 | 430529300047985 | 谢长* | 4326271962071***** | 2024.08.10 | 湘E0M825 | 二轮摩托 |
| 53 | 430529300047986 | 李茂* | 4305291975062***** | 2024.08.10 | 湘E8P530 | 二轮摩托 |
| 54 | 430529300047987 | 彭炳* | 4326271973092***** | 2024.08.10 | 湘E8789B | 二轮摩托 |
| 55 | 430529300047990 | 杨运* | 4305291978040***** | 2024.08.10 | 车架15944 | 二轮摩托 |
| 56 | 430529300047989 | 王必* | 4305291991100***** | 2024.08.10 | 湘E1969K | 二轮摩托 |
| 57 | 430529300047993 | 李知* | 4305291994081***** | 2024.08.24 | 车架19873 | 二轮摩托 |
| 58 | 430529300047994 | 杨敏* | 4305291976052***** | 2024.08.24 | 湘E6J513 | 二轮摩托车 |
| 59 | 430529300045115 | 肖伟* | 4305291974110***** | 2024.01.04 | 车架26694 | 二轮摩托 |
| 60 | 430529300045118 | 肖红* | 4305291970071***** | 2024.01.05 | 车架43975 | 二轮摩托 |
| 61 | 430529300045119 | 杨宗* | 4326271973091***** | 2024.01.05 | 车架17108 | 二轮摩托 |
| 62 | 430529300045124 | 李茂* | 4326271964090***** | 2024.01.09 | 湘EMV211 | 面包车 |
| 63 | 430529300045132 | 张骞* | 4305231996031***** | 2024.01.09 | 车架08576 | 二轮摩托 |
| 64 | 430529300045130 | 曾云* | 4326271969111***** | 2024.01.10 | 车架22662 | 二轮摩托 |
| 65 | 430529300045127 | 熊子* | 4326271967051***** | 2024.01.10 | 车架93424 | 二轮摩托 |
| 66 | 430529300045137 | 王恒* | 4305291989072***** | 2024.01.16 | 车架61685 | 二轮摩托 |
| 67 | 430529300045133 | 饶素* | 4305291989122***** | 2024.01.16 | 车架08879 | 二轮摩托 |
| 68 | 430529300045145 | 戴飞* | 4305291981040***** | 2024.01.17 | 车架75083 | 二轮摩托 |
| 69 | 430529300045144 | 李茂* | 4326271963100***** | 2024.01.17 | 车架00138 | 二轮摩托 |
| 70 | 430529300045143 | 龙美* | 4326271974090***** | 2024.01.17 | 车架15465 | 二轮摩托 |
| 71 | 430529300045142 | 王业* | 4326271963060***** | 2024.01.17 | 湘EJ7761 | 二轮摩托 |
| 72 | 430529300045141 | 李辉* | 4326271964082***** | 2024.01.17 | 湘E0M737 | 二轮摩托 |
| 73 | 430529300045147 | 易胜* | 4305291980071***** | 2024.01.17 | 湘EJZ929 | 小客 |
| 74 | 430529300045148 | 陈善* | 4326271971100***** | 2024.01.17 | 湘E68477 | 小客 |
| 75 | 430529300043341 | 兰万* | 4305292008120***** | 2024.01.23 | 湘E1M162 | 二轮摩托 |
| 76 | 430529300043344 | 黄梁* | 4305292002083***** | 2024.01.23 | 湘EJ6597 | 二轮摩托 |
| 77 | 430529300043349 | 刘青* | 4326271973112***** | 2024.01.31 | 湘E29154 | 二轮摩托 |
| 78 | 430529300043347 | 唐光* | 4305291961032***** | 2024.01.31 | 车架01010 | 二轮摩托 |
| 79 | 430529300043348 | 林宗* | 4326271969081***** | 2024.02.01 | 车架00186 | 二轮摩托 |
| 80 | 430529300043350 | 陈量* | 4326271973071***** | 2024.02.01 | 车架29796 | 二轮摩托 |
| 81 | 4305293000433530 | 王祥* | 4326271975060***** | 2024.02.08 | 皖J83303 | 小车 |
| 82 | 430529300043355 | 刘祖* | 4326271969042***** | 2024.02.20 | 车架14916 | 二轮摩托 |
| 83 | 430529300043357 | 金心* | 4305291984070***** | 2024.02.20 | 湘E5J881 | 二轮摩托 |
| 84 | 430529300043358 | 李宗* | 4305291982041***** | 2024.02.20 | 车架41016 | 二轮摩托 |
| 85 | 430529300043359 | 杨松* | 4305291989121***** | 2024.02.20 | 湘E8P578 | 二轮摩托 |
| 86 | 430529300043364 | 陈大* | 4305291976040***** | 2024.02.08 | 粤B0G8B1 | 小客 |
| 87 | 430529300043366 | 罗云* | 4326271965052***** | 2024.02.22 | 车架06896 | 非标电动四轮 |
| 88 | 430529300043367 | 罗林* | 4326271958080***** | 2024.02.23 | 湘E0N853 | 二轮摩托 |
| 89 | 430529300043375 | 陈巧* | 4305291985122***** | 2024.02.27 | 车架33102 | 二轮摩托 |
| 90 | 430529300043374 | 王安* | 4305291988102***** | 2024.02.27 | 车架14483 | 二轮摩托 |
| 91 | 430529300043378 | 李孙* | 4305291996051***** | 2024.03.04 | 车架06963 | 二轮摩托 |
| 92 | 430529300043379 | 张胜* | 4305291982110***** | 2024.03.04 | 湘ECL683 | 小车 |
| 93 | 430529300043377 | 阳大* | 4305291991080***** | 2024.03.04 | 湘E0M266 | 二轮摩托 |
| 94 | 430529300043381 | 周少* | 4305291980011***** | 2024.03.05 | 车架02249 | 二轮摩托 |
| 95 | 430529300043382 | 陈爱* | 4305291979012***** | 2024.03.05 | 车架38200 | 二轮摩托 |
| 96 | 430529300043386 | 王兴* | 4305291969092***** | 2024.03.05 | 湘E0M351 | 轻便二轮 |
| 97 | 430529300043391 | 匡铭* | 4305291971011***** | 2024.03.07 | 车架25016 | 二轮摩托 |
| 98 | 430529300044451 | 杨秀* | 4305291987102***** | 2024.03.08 | 车架12187 | 二轮摩托 |
| 99 | 430529300043399 | 何忠* | 4326271972070***** | 2024.03.08 | 湘E2P322 | 二轮摩托 |
| 100 | 430529300043398 | 周勇* | 4305812001062***** | 2024.03.08 | 湘E2M723 | 二轮摩托 |
| 101 | 430529300044455 | 李成* | 4326271959040***** | 2024.03.12 | 湘E3P458 | 二轮摩托 |
| 102 | 430529300044463 | 易施* | 4305291991062***** | 2024.03.12 | 湘ENW139 | 小车 |
| 103 | 430529300044465 | 阳盛* | 4305291988041***** | 2024.03.04 | 湘E3563D | 小客 |
| 104 | 430529300044466 | 戴兴* | 4305811996080***** | 2024.03.15 | 车架34466 | 二轮摩托 |
| 105 | 430529300044475 | 蒲泽* | 4305291987072***** | 2024.03.22 | 车架40682 | 二轮摩托 |
| 106 | 430529300044468 | 安永* | 4305291982082***** | 2024.03.12 | 车架18085 | 二轮摩托 |
| 107 | 430529300044478 | 杨文* | 4305291985010***** | 2024.03.29 | 湘EN3917 | 轻货 |
| 108 | 430529300044479 | 谭贤* | 4326271970011***** | 2024.04.03 | 车架05204 | 二轮摩托 |
| 109 | 430529300044480 | 陈效* | 4305292005011***** | 2024.04.07 | 车架14154 | 二轮摩托 |
| 110 | 430529300044481 | 易小* | 4305291968090***** | 2024.04.07 | 湘ECR962 | 二轮摩托 |
| 111 | 430529300044491 | 李志* | 4305291994082***** | 2024.04.16 | 车架00056 | 二轮摩托 |
| 112 | 430529300044492 | 黎金* | 4330291965051***** | 2024.04.16 | 车架06018 | 二轮摩托 |
| 113 | 430529300092951 | 蒙昌* | 4326271969091***** | 2024.04.23 | 湘N9W686 | 二轮摩托 |
| 114 | 430529300092952 | 汤武* | 4301241965060***** | 2024.04.23 | 车架70735 | 二轮摩托 |
| 115 | 430529300092955 | 蒋绪* | 4305291983072***** | 2024.04.23 | 车架66294 | 二轮摩托 |
| 116 | 430529300092957 | 杨初* | 4305291980011***** | 2024.04.26 | 车架34505 | 二轮摩托 |
| 117 | 430529300092961 | 饶立* | 4305291988081***** | 2024.04.26 | 车架07658 | 二轮摩托 |
| 118 | 430529300092965 | 张建* | 4305291978092***** | 2024.04.28 | 车架00126 | 二轮摩托 |
| 119 | 430529300092964 | 曾庆* | 4326271969050***** | 2024.04.28 | 车架01427 | 二轮摩托 |
| 120 | 430529300092969 | 欧阳* | 4326271976010***** | 2024.05.08 | 湘E8P478 | 二轮摩托 |
| 121 | 430529300092967 | 瞿章* | 4326271953092***** | 2024.05.08 | 湘ELL126 | 二轮摩托 |
| 122 | 430529300092871 | 陈守* | 4305292002080***** | 2024.05.15 | 车架16124 | 二轮摩托 |
| 123 | 430529300092973 | 郑健* | 4305281994112***** | 2024.05.16 | 湘EHQ331 | 二轮摩托 |
| 124 | 430529300092976 | 吴宜* | 5226271987101***** | 2024.05.16 | 无号牌 | 二轮摩托 |
| 125 | 430529300092977 | 杨凤* | 4326271963082***** | 2024.05.16 | 车架55995 | 二轮摩托 |
| 126 | 430529300092980 | 刘国* | 4305291982091***** | 2024.05.20 | 车架74104 | 二轮摩托 |
| 127 | 430529300092986 | 阳节* | 4305291983081***** | 2024.05.22 | 车架71846 | 二轮摩托 |
| 128 | 430529300092989 | 兰拥* | 4326271976111***** | 2024.05.22 | 车架46404 | 二轮摩托 |
| 129 | 430529300092991 | 张学* | 4326271970040***** | 2024.05.27 | 湘K6H893 | 二轮摩托 |
| 130 | 430529300092998 | 杨进* | 4305291988042***** | 2024.06.13 | 湘E0J008 | 二轮摩托 |
| 131 | 430529300092999 | 杨荣* | 4326271977102***** | 2024.06.13 | 车架11002 | 二轮摩托 |
| 132 | 430529300095601 | 匡天* | 4326271963112***** | 2024.06.13 | 湘E8P392 | 二轮摩托 |
| 133 | 430529300095603 | 杨美* | 4305291971081***** | 2024.06.26 | 车架06961 | 二轮摩托 |
| 134 | 430529300095606 | 杨君* | 4326271965111***** | 2024.06.26 | 车架06947 | 二轮摩托 |
| 135 | 430529300095612 | 张豉* | 4305292009032***** | 2024.06.27 | 车架70628 | 二轮摩托 |
| 136 | 4305293000956109 | 申检* | 4326271963122***** | 2024.06.27 | 湘E1P535 | 二轮摩托 |
| 137 | 430529300095617 | 杨燚* | 4305292005111***** | 2024.07.05 | 湘E2P396 | 二轮摩托 |
| 138 | 430529300095620 | 江福* | 4305291989110***** | 2024.07.06 | 湘E6218J | 小客 |
| 139 | 430529300095621 | 朱鸿* | 4305529196608***** | 2024.07.06 | 湘E6P372 | 小客 |
| 140 | 430529300095622 | 李德* | 4326271974041***** | 2024.07.06 | 湘E5J590 | 二轮摩托 |
| 141 | 430529300095623 | 阳望* | 4305291980101***** | 2024.07.06 | 湘E8P879 | 二轮摩托 |
| 142 | 430529300095625 | 肖时* | 4305291972082***** | 2024.07.23 | 湘E53S35 | 小车 |
| 143 | 430529300095626 | 杨章* | 4305291995111***** | 2024.07.23 | 湘E2P597 | 二轮摩托 |
| 144 | 430529300095627 | 潘春* | 4326271964070***** | 2024.07.23 | 湘KNV017 | 正三轮 |
| 145 | 430529300095629 | 肖辉* | 4305291989011***** | 2024.08.20 | 湘E5P353 | 二轮摩托 |
| 146 | 430529300095632 | 杨文* | 4305291969111***** | 2024.08.20 | 湘ECP690 | 小车 |
| 147 | 430529300095635 | 罗财* | 4305291981020***** | 2024.08.27 | 湘E7P575 | 二轮摩托 |
| 148 | 430529300044252 | 苏爱* | 4326271958072***** | 2024.01.03 | 车架23364 | 二轮摩托 |
| 149 | 430529300044253 | 张作* | 4305291987042***** | 2024.01.03 | 车架15173 | 二轮摩托 |
| 150 | 430529300044255 | 肖文* | 4305291970082***** | 2024.01.03 | 湘E6J927 | 二轮摩托 |
| 151 | 430529300044256 | 谢鹰* | 4326271962100***** | 2024.01.03 | 车架709992 | 二轮摩托 |
| 152 | 430529300044257 | 肖宗* | 4305291968061***** | 2024.01.17 | 湘E9J188 | 二轮摩托 |
| 153 | 430529300044258 | 吴来* | 4305291968010***** | 2024.01.17 | 车架00273 | 二轮摩托 |
| 154 | 430529300044259 | 伍来* | 4305292002062***** | 2024.01.17 | 湘E8J349 | 二轮摩托 |
| 155 | 430529300044260 | 肖利* | 4326271974120***** | 2024.01.17 | 车架16417 | 二轮摩托 |
| 156 | 430529300044263 | 杨焕* | 4305291982082***** | 2024.01.17 | 车架91565 | 二轮摩托 |
| 157 | 430529300044262 | 夏曼* | 4305291982090***** | 2024.01.17 | 湘E6J606 | 二轮摩托 |
| 158 | 430529300044265 | 刘国* | 4305291969042***** | 2024.02.13 | 湘E4J657 | 二轮摩托 |
| 159 | 430529300044266 | 饶兴* | 4326271975081***** | 2024.02.13 | 车架03147 | 二轮摩托 |
| 160 | 430529300044267 | 邹会* | 4326271966112***** | 2024.02.13 | 车架72519 | 二轮摩托 |
| 161 | 430529300044268 | 刘本* | 4305291994071***** | 2024.02.13 | 湘E3J477 | 二轮摩托 |
| 162 | 430529300044280 | 雷饶* | 4305291983121***** | 2024.03.06 | 车架14703 | 轻便摩托 |
| 163 | 430529300044279 | 王娟* | 4305291983100***** | 2024.03.06 | 车架30405 | 电动三轮 |
| 164 | 430529300044278 | 戴廷* | 4305291981040***** | 2024.03.06 | 车架64866 | 二轮摩托 |
| 165 | 430529300044277 | 饶兴* | 4326271956010***** | 2024.03.06 | 车架80937 | 二轮摩托 |
| 166 | 430529300044276 | 吴正* | 4326271972021***** | 2024.03.06 | 湘KFV993 | 二轮摩托 |
| 167 | 430529300044275 | 向彩* | 4326231970060***** | 2024.03.06 | 车架00559 | 二轮摩托 |
| 168 | 430529300044273 | 王显* | 4305291958100***** | 2024.03.06 | 110ZH | 三轮摩托 |
| 169 | 430529300044281 | 张冬* | 4305291969120***** | 2024.03.07 | 车架07355 | 二轮摩托 |
| 170 | 430529300044282 | 安汝* | 4305291980070***** | 2024.03.07 | 湘EJ3267 | 二轮摩托 |
| 171 | 430529300044284 | 宁秀* | 4305291968100***** | 2024.03.07 | 车架078J0 | 二轮摩托 |
| 172 | 430529300044285 | 刘娩* | 4326271981052***** | 2024.03.07 | 车架03092 | 二轮摩托 |
| 173 | 430529300044286 | 李林* | 4305291991072***** | 2024.03.07 | 湘E04987 | 轻便摩托 |
| 174 | 430529300044287 | 杨喜* | 4305291988092***** | 2024.03.08 | 车架00069 | 二轮摩托 |
| 175 | 430529300044288 | 陈邵* | 4326271951090***** | 2024.03.08 | 车架80302 | 二轮摩托 |
| 176 | 430529300044289 | 肖怀* | 4326271966052***** | 2024.03.08 | 车架85196 | 二轮摩托 |
| 177 | 430529300044290 | 饶兴* | 4326271951040***** | 2024.03.08 | 05408 | 二轮摩托 |
| 178 | 430529300044291 | 杨全* | 4326271969061***** | 2024.03.08 | 车架08160 | 二轮摩托 |
| 179 | 430529300044293 | 汤贤* | 4305291990041***** | 2024.03.11 | 车架06894 | 二轮摩托 |
| 180 | 430529300044295 | 王正* | 4305291957121***** | 2024.03.11 | 车架26821 | 电动三轮 |
| 181 | 430529300044298 | 熊明* | 4305291959031***** | 2024.03.12 | 湘E6P636 | 正三轮 |
| 182 | 430529300044297 | 王书* | 4305291983120***** | 2024.03.12 | 湘EJ5671 | 二轮摩托 |
| 183 | 430529300044296 | 杨立* | 4326271959040***** | 2024.03.12 | 车架00931 | 二轮摩托 |
| 184 | 430529300049701 | 戴学* | 4326271970072***** | 2024.03.20 | 湘K5F110 | 二轮摩托 |
| 185 | 430529300049702 | 肖太* | 4326271959100***** | 2024.03.20 | 湘E0K166 | 正三轮 |
| 186 | 430529300049703 | 王恒* | 4326271960071***** | 2024.03.20 | 车架08880 | 二轮摩托 |
| 187 | 430529300049704 | 刘永* | 4326231971080***** | 2024.03.20 | 车架02480 | 二轮摩托 |
| 188 | 430529300049705 | 杨爱* | 4326271964042***** | 2024.03.20 | 车架00487 | 二轮摩托 |
| 189 | 430529300049706 | 覃贤* | 4326231962090***** | 2024.03.21 | 17126814 | 二轮摩托 |
| 190 | 430529300049707 | 陶用* | 4305291981011***** | 2024.03.21 | 车架73124 | 正三轮 |
| 191 | 430529300049708 | 饶坤* | 4305291983082***** | 2024.03.21 | 车架03373 | 二轮摩托 |
| 192 | 430529300049709 | 陈松* | 4305291982101***** | 2024.03.21 | 车架D0226 | 二轮摩托 |
| 193 | 430529300049710 | 张用* | 4326271956052***** | 2024.03.21 | 车架39159 | 二轮摩托 |
| 194 | 430529300049715 | 杨盛* | 4326271972120***** | 2024.04.08 | 湘J01X07 | 正三轮 |
| 195 | 430529300049716 | 刘志* | 4305291986122***** | 2024.04.08 | 湘EJ7242 | 二轮摩托 |
| 196 | 430529300049717 | 张贻* | 4326271966081***** | 2024.04.08 | 湘EJ2452 | 二轮摩托 |
| 197 | 430529300049718 | 杨京* | 4305291984110***** | 2024.04.08 | 湘E0N671 | 二轮摩托 |
| 198 | 430529300049719 | 陈天* | 4326271955100***** | 2024.04.08 | 车架19081 | 二轮摩托 |
| 199 | 430529300049720 | 肖艳* | 4326271964110***** | 2024.04.08 | 车架20430 | 二轮摩托 |
| 200 | 430529300049721 | 席金* | 4326271962042***** | 2024.04.08 | 发动机00107 | 正三轮 |
| 201 | 430529300049722 | 沈国* | 4305111967072***** | 2024.04.09 | 车架23749 | 二轮摩托 |
| 202 | 430529300049724 | 舒小* | 4305291976022***** | 2024.04.09 | 备E03979 | 轻便摩托 |
| 203 | 430529300049725 | 段德* | 4326271965071***** | 2024.04.09 | 车架30412 | 二轮摩托 |
| 204 | 430529300049726 | 邬小* | 4305291968100***** | 2024.04.09 | 湘E0M219 | 二轮摩托 |
| 205 | 430529300049723 | 雷文* | 4326271959062***** | 2024.04.09 | 湘EJ5319 | 二轮摩托 |
| 206 | 430529300049732 | 李安* | 4326271963092***** | 2024.04.11 | 湘E8J480 | 二轮摩托 |
| 207 | 430529300049731 | 肖翠* | 4305291970081***** | 2024.04.11 | 车架04753 | 二轮摩托 |
| 208 | 430529300049730 | 皮用* | 4305291981070***** | 2024.04.11 | 湘E0P227 | 二轮摩托 |
| 209 | 430529300049729 | 戴立* | 4326271963042***** | 2024.04.11 | 车架AE006 | 二轮摩托 |
| 210 | 430529300049728 | 王运* | 4326271962101***** | 2024.04.11 | 发60096 | 二轮摩托 |
| 211 | 430529300049727 | 罗松* | 4326271958051***** | 2024.04.11 | 湘E23669 | 轻便摩托 |
| 212 | 430529300049733 | 吴本* | 4326271965080***** | 2024.04.15 | 湘E0M226 | 二轮摩托 |
| 213 | 430529300049734 | 陈龙* | 4305291981102***** | 2024.04.15 | 浙G6959M | 二轮摩托 |
| 214 | 430529300049736 | 杨昌* | 4326271965022***** | 2024.04.15 | 发动机60009 | 二轮摩托 |
| 215 | 430529300049741 | 刘德* | 4305291986101***** | 2024.04.16 | 湘E5J742 | 二轮摩托 |
| 216 | 430529300049740 | 杨支* | 4326271946121***** | 2024.04.16 | 车架45930 | 正三轮 |
| 217 | 430529300049739 | 简和* | 4305291971041***** | 2024.04.16 | 车架18600 | 二轮摩托 |
| 218 | 430529300049738 | 张小* | 4326271972022***** | 2024.04.16 | 湘E69599 | 二轮摩托 |
| 219 | 430529300049742 | 王芙* | 4326271974121***** | 2024.04.22 | 车架39653 | 二轮摩托 |
| 220 | 430529300049743 | 张从* | 4326271965012***** | 2024.04.22 | 湘E4J021 | 二轮摩托 |
| 221 | 430529300049744 | 刘电* | 4305291989102***** | 2024.04.22 | 车架00866 | 二轮摩托 |
| 222 | 430529300049745 | 肖映* | 4305292005122***** | 2024.04.22 | 车架04981 | 二轮摩托 |
| 223 | 430529300092902 | 阳盛* | 4326271973042***** | 2024.04.23 | 车架24621 | 二轮摩托 |
| 224 | 430529300092901 | 刘本* | 4305291976042***** | 2024.04.23 | 车架50856 | 二轮摩托 |
| 225 | 430529300049750 | 刘登* | 4305291985011***** | 2024.04.23 | 车架61600 | 二轮摩托 |
| 226 | 430529300049749 | 雷添* | 4305291978091***** | 2024.04.23 | 车架00379 | 二轮摩托 |
| 227 | 430529300049748 | 邓友* | 4305291978111***** | 2024.04.23 | 湘E2P756 | 二轮摩托 |
| 228 | 430529300049747 | 杨先* | 4326271962022***** | 2024.04.23 | 湘E2666K | 二轮摩托 |
| 229 | 430529300092908 | 张冬* | 4305291975110***** | 2024.05.07 | 车架64084 | 二轮摩托 |
| 230 | 430529300092907 | 王小* | 4305291958100***** | 2024.05.07 | 车架00234 | 二轮摩托 |
| 231 | 430529300092905 | 卢学* | 4526241985032***** | 2024.05.07 | 湘E2P700 | 二轮摩托 |
| 232 | 430529300092904 | 段艳* | 4305291979042***** | 2024.05.07 | 车架45046 | 二轮摩托 |
| 233 | 430529300092903 | 唐金* | 4305291973010***** | 2024.05.07 | 湘E0P815 | 二轮摩托 |
| 234 | 430529300092910 | 黄柏* | 4305291976070***** | 2024.05.08 | 车架15239 | 二轮摩托 |
| 235 | 430529300092911 | 邱正* | 4325241986101***** | 2024.05.08 | 湘EGL757 | 二轮摩托 |
| 236 | 430529300092912 | 王丽* | 4305291968092***** | 2024.05.08 | 湘E30781 | 轻便摩托 |
| 237 | 430529300092913 | 陈姜* | 4305291987041***** | 2024.05.08 | 车架11082 | 二轮摩托 |
| 238 | 430529300092914 | 粟萍* | 4305291980101***** | 2024.05.08 | 车架01395 | 电动三轮 |
| 239 | 430529300092915 | 龙甲* | 4326271954030***** | 2024.05.08 | 车架33943 | 二轮摩托 |
| 240 | 430529300092927 | 唐洪* | 4326271979082***** | 2024.05.16 | 车架02135 | 二轮摩托 |
| 241 | 430529300092926 | 王凤* | 4326271956100***** | 2024.05.16 | 车架00966 | 二轮摩托 |
| 242 | 430529300092925 | 肖海* | 4305291989102***** | 2024.05.16 | 车架12737 | 二轮摩托 |
