发布时间:2021-04-30 信息来源:县交警大队 作者:县交警大队
分享到:
|
根据《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第四十六条第二款,《关于对部分逾期不接受处理的交通违法嫌疑人适用传唤手段实施违法处罚的指导意见》(湘公交传发[2020]54号)之规定,以下涉嫌饮酒、醉酒后驾驶非运营车、驾驶拼装或已达报废标准机动车的违法行为未处理的人员,自本公告公示之日起30日内请及时处理违法行为,自本公告期满后仍未处理违法行为的人员,将按照上述规定启动直裁程序,依法作出相应的处罚决定。 饮酒后驾驶非营运机动车未办结案件明细表 |
||||||||||||
| 序号 | 凭证编号 | 当事人 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 违法地址 | 违法时间 | 违法行为1 | 违法行为2 | 违法行为3 | 违法行为4 | 违法行为5 | 准驾车型 |
| 1 | 430529300 | 刘立龙 | 无 | 儒林镇交警大队地段 | 2020-11-30 20:42:00 | 17121 | 10170 | 70690 | 12070 | D | ||
| 2 | 430529300 | 张植刚 | 无 | 儒林镇交警队地段 | 2020-06-25 19:55:00 | 17123 | 57041 | 10052 | 10170 | 12070 | 无 | |
| 3 | 430529300 | 刘旭贤 | 湘E21L16 | 周艳云 | 儒林镇交警大队路段 | 2020-03-20 19:34:00 | 17120 | C1 | ||||
| 4 | 430529300 | 杨进泗 | 湘E9J722 | 杨进泗 | 省道219线城步县西岩镇金沙村地段 | 2019-11-08 10:25:00 | 17120 | E | ||||
| 5 | 430529300 | 周国栋 | 湘E6ZL89 | 周国栋 | 儒林镇地段 | 2019-08-23 20:00:00 | 17120 | C1 | ||||
| 6 | 430529300 | 杨沐青 | 湘E0K678 | 杨沐青 | 交警大队门口路段 | 2020-08-14 21:17:00 | 17123 | 17091 | C1 | |||
| 7 | 430529300 | 邓志彪 | 湘EHR971 | 邓志彪 | 儒林镇交警大队地段 | 2020-12-20 20:41:00 | 17122 | C1 | ||||
| 8 | 430529300 | 王保德 | 无 | 儒林镇公路局地段 | 2020-10-22 20:38:00 | 17121 | 70690 | 10170 | D | |||
| 9 | 430529300 | 周光明 | 无 | 儒林镇交警队地段 | 2020-10-26 19:43:00 | 17122 | 10052 | 70690 | 10170 | 12070 | 无 | |
| 10 | 430529300 | 李承俊 | 无 | 儒林镇交警大队路段 | 2020-08-07 20:31:00 | 17122 | 10170 | 70690 | C1E | |||
| 11 | 430529300 | 陈友贵 | 湘E1J466 | 陈友贵 | 城步县儒林镇地段 | 2018-08-10 20:04:00 | 17120 | E | ||||
| 12 | 430529300 | 刘本友 | 湘EJ7665 | 刘本友 | 工程公司门口 | 2020-10-22 19:38:00 | 17122 | 10052 | 10170 | 13401 | 无 | |
| 13 | 430529300 | 孟广学 | 湘K9A513 | 毕小斌 | 儒林镇交警大队路段 | 2020-03-20 19:58:00 | 17120 | 10170 | 13401 | 无 | ||
| 14 | 430529300 | 刘祖松 | 湘E1J105 | 刘祖松 | 城步县儒林镇城西路段 | 2019-06-05 20:20:00 | 17120 | 13401 | 10170 | E | ||
| 15 | 430529300 | 于成仁 | 湘E7J130 | 于成仁 | 省道219线城步县西岩镇农商银行路段 | 2018-06-21 09:40:00 | 11100 | 17120 | 无 | |||
| 16 | 430529300 | 于成仁 | 湘E6J940 | 吴扬军 | 省道21981公里200米 | 2019-07-24 09:30:00 | 11080 | 11090 | 17120 | 10052 | 无 | |
| 17 | 430529300 | 唐友志 | 无 | 儒林镇工程公司路段 | 2020-10-30 21:30:00 | 17121 | 10052 | 70690 | 无 | |||
| 18 | 430529300 | 肖鹏举 | 无 | 儒林镇公路局地段 | 2020-10-22 19:35:00 | 17123 | 70690 | 10170 | D | |||
| 19 | 430529300 | 唐再成 | 无 | 儒林镇南山大道路段 | 2019-12-06 13:25:00 | 17120 | 10052 | 70690 | 无 | |||
| 20 | 430529300 | 杨运录 | 无 | 杨运录 | 儒林镇公路局路段 | 2019-04-29 19:50:00 | 70690 | 10052 | 17120 | 无 | ||
| 21 | 430529300 | 杨运录 | 湘E2J155 | 李长荣 | 儒林大道心连心门口路段 | 2019-07-07 20:20:00 | 17120 | 10052 | 10020 | 无 | ||
| 22 | 430529300 | 陈建衡 | 湘E8J056 | 陈建衡 | 儒林镇交警队门口路段 | 2019-09-20 20:54:00 | 17120 | E | ||||
| 23 | 430529300 | 刘支财 | 粤S9W2C0 | 孙春林 | 儒林镇交警队门口 | 2020-12-20 20:53:00 | 17121 | 10170 | 13401 | C1 | ||
| 24 | 430529300 | 刘业泉 | 桂C0F573 | 阳坤凤 | 工程公司门口 | 2020-10-22 19:43:00 | 17123 | C1 | ||||
| 25 | 430529300 | 王建和 | 湘EJ4543 | 戴家贵 | 儒林镇交警大队地段 | 2020-05-22 20:55:00 | 17123 | 10052 | 10170 | 13401 | 无 | |
| 26 | 430529300 | 朱桂平 | 无 | 儒林大道交警大队门口 | 2020-07-24 21:18:00 | 17123 | 10052 | 10170 | 70690 | 无 | ||
| 27 | 430529300 | 黄龙 | 湘E66HL6 | 黄龙 | 儒林镇交警大队地段 | 2020-12-22 20:47:00 | 17123 | 10150 | 10160 | C1 | ||
| 28 | 430529300 | 杨赞 | 湘ECL633 | 黄艳雄 | 儒林镇工程公司路段 | 2019-11-11 11:28:00 | 17120 | C1 | ||||
| 29 | 430529300 | 杨勇 | 无 | 交警大队门口路段 | 2020-08-28 20:08:00 | 17121 | 70690 | 10170 | 12070 | D | ||
| 30 | 430529300 | 刘德利 | 无 | 城步县儒林镇城西路段 | 2019-06-05 20:32:00 | 17120 | 70690 | 10170 | E | |||
| 31 | 430529300 | 刘超胜 | 无 | 儒林镇交警队门口 | 2020-12-25 20:05:00 | 17123 | 17091 | 10170 | 12070 | 70690 | C1 | |
| 32 | 430529300 | 杨进友 | 无 | 儒林镇交警队路段 | 2020-06-26 20:21:00 | 17123 | 70690 | 10170 | C1D | |||
| 33 | 430529300 | 胡新光 | 无 | 儒林镇城西路地段 | 2019-03-27 08:36:00 | 17120 | 无 | |||||
| 34 | 430529300 | 戴明富 | 湘EJ6105 | 杨建浪 | 红旗小学路与儒林大道交叉口 | 2018-03-18 13:55:00 | 17120 | 11100 | 无 | |||
| 35 | 430529300 | 陈桂能 | 湘ER4769 | 夏明大 | 交警大队路段 | 2019-12-02 20:51:00 | 17120 | 10170 | 13401 | E | ||
| 36 | 430529300 | 周木松 | 无 | 儒林镇交警队门口地段 | 2020-12-10 19:38:00 | 17122 | 10052 | 10170 | 70690 | 无 | ||
| 37 | 430529300 | 周上翰 | 湘EA263 | 城步苗族自治县吉安达机动车驾驶员培训学校 | 省道219西岩镇二居委7号KTV路段 | 2018-08-16 16:30:00 | 17120 | 无 | ||||
| 38 | 430529300 | 阳昌禄 | 无 | 儒林镇儒林大道 | 2019-12-06 19:35:00 | 17120 | 10102 | 10170 | 70690 | D | ||
| 39 | 430529300 | 李南军 | 无 | 儒林镇烟草公司路段 | 2020-12-24 20:28:00 | 17121 | 70690 | 17091 | 10170 | 12070 | B2 | |
| 40 | 430529300 | 刘鹏飞 | 湘EJ5106 | 陶广志 | 儒林镇交警大队地段 | 2020-09-18 19:26:00 | 17122 | 10170 | 13401 | C1D | ||
| 41 | 430529300 | 彭贤旺 | 无 | G356线城步县西岩镇沙桥村路段 | 2020-08-27 17:25:00 | 10052 | 70690 | 10170 | 12070 | 17121 | 无 | |
| 42 | 430529300 | 杨开盛 | 湘E6B112 | 杨开盛 | 儒林大道交警大队门口 | 2020-07-24 20:10:00 | 17121 | C1 | ||||
| 43 | 430529300 | 肖辉坤 | 无 | 省道219线城步县西岩镇太塘村路段 | 2018-11-28 16:00:00 | 10052 | 70690 | 11080 | 17120 | 无 | ||
| 44 | 430529300 | 郑平盛 | 无 | 儒林镇交警大队门口地段 | 2020-09-04 22:05:00 | 17121 | 70690 | 10170 | 12070 | E | ||
| 45 | 430529300 | 瞿章文 | 无 | 儒林镇公路局路段 | 2020-07-17 21:12:00 | 17121 | 10052 | 10170 | 70690 | 无 | ||
| 46 | 430529300 | 罗景辉 | 湘KE0448 | 周乐坚 | 交警大队路段 | 2019-12-10 19:59:00 | 17120 | 10170 | 13401 | D | ||
| 47 | 430529300 | 陈志开 | 湘E78J07 | 陈志开 | 工程公司门口路段 | 2019-10-28 20:14:00 | 17120 | C1E | ||||
| 48 | 430529300 | 杨培训 | 无 | 城步苗族自治县公安局交通警察大队二中队 | 2018-05-24 14:00:00 | 12070 | 17120 | E | ||||
| 49 | 430529300 | 梁林科 | 湘EJ4599 | 梁林科 | 城步县城西路烟草公司路段 | 2019-07-24 20:27:00 | 17120 | 13401 | E | |||
| 50 | 430529300 | 梁林科 | 湘EJ4599 | 梁林科 | 儒林大道交警队路段 | 2020-09-10 19:45:00 | 17122 | 13401 | 12070 | E | ||
| 51 | 430529300 | 唐焰彬 | 无 | 儒林镇彬昌村长冲路段 | 2018-11-01 20:10:00 | 17120 | 10052 | 70690 | 无 | |||
| 52 | 430529300 | 刘书福 | 无 | G356线城步县西岩镇桥头十字路口路段 | 2020-06-29 13:23:00 | 17091 | 70690 | 10170 | 12070 | 17121 | C1 | |
| 53 | 430529300 | 吴敦利 | 无 | 儒林镇工程公司地段 | 2020-09-15 19:21:00 | 17123 | 10052 | 70690 | 10170 | 12070 | 无 | |
| 54 | 430529300 | 李家富 | 湘EJ8386 | 李家富 | 儒林大道 | 2019-10-30 20:00:00 | 10052 | 10020 | 17120 | 无 | ||
| 55 | 430529300 | 王晋红 | 湘EGN576 | 王晋红 | 儒林镇交警大队 | 2020-07-22 19:50:00 | 17123 | 10170 | 13401 | 12070 | E | |
| 56 | 430529300 | 唐承权 | 湘E0N590 | 唐承权 | 儒林镇交警大队地段 | 2020-12-22 20:35:00 | 17121 | 12070 | E | |||
| 57 | 430529300 | 佘成书 | 粤S5BB03 | 佘成书 | 儒林镇工程公司路段 | 2019-11-28 20:31:00 | 17120 | C1 | ||||
| 58 | 430529300 | 吴立杰 | 湘E0J448 | 吴立杰 | 省道219线城步县西岩镇西岩完小路段 | 2018-12-27 14:50:00 | 17120 | 10052 | 无 | |||
| 59 | 430529300 | 吴国清 | 湘E6LA66 | 兰碧容 | 儒林镇交警大队门口路段 | 2020-03-21 20:40:00 | 17120 | C1E | ||||
| 60 | 430529300 | 潘杨忠 | 湘E4J332 | 潘杨忠 | 长安路与儒林大道交叉口 | 2018-12-05 19:50:00 | 17120 | 10170 | 13401 | E | ||
| 61 | 430529300 | 唐光录 | 湘E0J893 | 唐光录 | 儒林镇烟草公司地段 | 2020-05-27 20:09:00 | 17122 | D | ||||
| 62 | 430529300 | 张宗海 | 湘E3J276 | 张宗海 | 儒林镇交警队门口 | 2020-12-25 20:16:00 | 17123 | 10020 | 12070 | 10102 | D | |
| 63 | 430529300 | 梁海平 | 无 | 儒林镇交警大队地段 | 2020-04-24 19:30:00 | 17120 | 10052 | 70690 | 10170 | 无 | ||
| 64 | 430529300 | 杨湘娣 | 湘K0J381 | 杨文豪 | 儒林镇儒林大道中心路 | 2018-11-10 09:12:00 | 17120 | 10052 | 13401 | 10170 | 11090 | C1 |
| 65 | 430529300 | 肖珍豪 | 湘E88F26 | 肖高敏 | 工程公司门口 | 2020-10-22 19:32:00 | 17122 | C1 | ||||
| 66 | 430529300 | 王基钢 | 湘E3J753 | 王基钢 | 儒林镇交警大队门口地段 | 2020-08-27 19:53:00 | 17121 | 10170 | 12070 | 13401 | E | |
| 67 | 430529300 | 李学德 | 无 | 城步县Z08线2公里600米 | 2018-08-29 10:20:00 | 11100 | 70690 | 11080 | 12070 | 17120 | D | |
| 68 | 430529300 | 段才枫 | 湘EFN176 | 段士彦 | 儒林大道交警大队门口 | 2020-07-24 21:20:00 | 17122 | C1 | ||||
| 69 | 430529300 | 饶浩 | 湘EJ9421 | 饶浩 | 儒林镇城西路地段 | 2020-06-07 20:28:00 | 17122 | 10102 | 10870 | 10170 | 13401 | 无 |
| 70 | 430529300 | 刘晓华 | 湘EJ4096 | 刘晓华 | 城步县儒林镇地段 | 2018-08-10 20:56:00 | 17120 | 10020 | 10052 | 无 | ||
| 71 | 430529300 | 陈明云 | 湘E5J480 | 陈明云 | 儒林镇土溪冲路段 | 2019-08-13 21:25:00 | 17120 | E | ||||
| 72 | 430529300 | 蒋兴华 | 无 | 交警大队门口路段 | 2020-01-18 20:38:00 | 17120 | 10052 | 70690 | 10170 | 无 | ||
| 73 | 430529300 | 陶正盛 | 湘EJ7258 | 陶正盛 | 儒林镇城西烟草公司地段 | 2020-05-01 20:10:00 | 17121 | 13401 | 10170 | D | ||
| 醉酒后驾驶非营运机动车未办结案件明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 凭证编号 | 当事人 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 违法地址 | 违法时间 | 违法行为1 | 违法行为2 | 违法行为3 | 违法行为4 | 违法行为5 | 准驾车型 |
| 1 | 430529300 | 胡成学 | 无 | 胡成学 | 南山大道巴黎之夜 | 2018-06-17 23:05:00 | 60320 | 10052 | 70690 | 10170 | 无 | |
| 2 | 430529300 | 王昌盛 | 湘EJ4820 | 杨国花 | 儒林大道与荣昌路十字路口 | 2018-10-14 21:00:00 | 60320 | 10052 | 无 | |||
| 3 | 430529300 | 阳硕 | 湘E6F308 | 阳硕 | 儒林大道交警大队路段 | 2019-11-25 21:00:00 | 60320 | 10150 | C1 | |||
| 4 | 430529300 | 周国俭 | 无 | 周国俭 | 儒林镇罗家村地段 | 2018-10-01 17:44:00 | 60320 | 10050 | 10170 | 70690 | 无 | |
| 5 | 430529300 | 杨益华 | 无 | 杨益华 | 汀坪乡上岩村路段 | 2018-11-03 17:10:00 | 60320 | 70690 | 10052 | 无 | ||
| 驾驶拼装或已达到报废标准的机动车 | ||||||||||||
| 序号 | 凭证编号 | 当事人 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 违法地址 | 违法时间 | 违法行为1 | 违法行为2 | 违法行为3 | 违法行为4 | 准驾车型 | |
| 1 | 430529300 | 肖体仁 | 湘E68927 | 肖体仁 | 儒林镇交警大队门口 | 2020-07-22 09:14:00 | 10020 | 10052 | 12070 | 无 | ||
| 2 | 430529300 | 阎明浩 | 湘EP1566 | 刘健 | 省道219线城步县西岩镇一居委路段 | 2018-03-04 09:30:00 | 10052 | 10020 | 13580 | 无 | ||
| 3 | 430529300 | 易必府 | 湘E3J781 | 易必府 | 儒林镇儒林大道地段 | 2020-05-26 09:10:00 | 10052 | 10020 | 无 | |||
| 4 | 430529300 | 王运干 | 湘EJ6238 | 王恒德 | 儒林镇交警队地段 | 2020-08-25 09:31:00 | 10020 | 10052 | 12070 | 无 | ||
| 5 | 430529300 | 唐邵宏 | 湘AD8295 | 龚如舜 | 儒林镇工商银行路段 | 2017-03-20 10:50:00 | 10023 | 11100 | 11090 | C1 | ||
| 6 | 430529300 | 黄俞霖 | 粤SX9508 | 陈淑仪 | 儒林镇人民路地段 | 2019-03-01 09:00:00 | 10020 | 17091 | C1 | |||
| 7 | 430529300 | 刘守刚 | 湘EJ5080 | 刘守刚 | 儒林镇交警大队门口路段 | 2020-03-24 15:50:00 | 10020 | E | ||||
| 8 | 430529300 | 丁小雷 | 湘EJ4687 | 丁小雄 | 儒林镇清溪路段 | 2017-10-13 15:48:00 | 11100 | 11090 | 10020 | E(17.10.16) | ||
| 9 | 430529300 | 王德发 | 湘EJ9062 | 杨建成 | 城步县儒林镇地段 | 2018-08-10 20:03:00 | 10052 | 10020 | 无 | |||
| 10 | 430529300 | 张宗海 | 湘E3J276 | 张宗海 | 儒林镇交警队门口 | 2020-12-25 20:16:00 | 17123 | 10020 | 12070 | D | ||
| 11 | 430529300 | 杨开铸 | 湘EJ5988 | 杨开铸 | 儒林镇交警大队门口路段 | 2020-05-09 09:08:00 | 10020 | 10052 | 无 | |||
| 12 | 430529300 | 王建刚 | 湘EJM479 | 王鹏飞 | G356线城步县西岩镇江南村地段 | 2020-10-20 11:15:00 | 10062 | 10020 | 无 | |||
| 13 | 430529300 | 肖明良 | 湘EJ2352 | G356线城步县西岩镇庄上村路段 | 2020-05-12 16:00:00 | 10052 | 10020 | 10170 | 无 | |||
| 14 | 430529300 | 杨春焕 | 湘EN8835 | 儒林镇人民路段 | 2017-04-24 10:05:00 | 10020 | C1(2018) | |||||
| 15 | 430529300 | 凡文军 | 湘EJ6109 | 陈海燕 | 儒林镇落叶湾地段 | 2017-09-29 16:40:00 | 10020 | 12070 | 10052 | C1(2018) | ||
| 16 | 430529300 | 杨文浩 | 湘EJ6269 | 杨文浩 | 城步县西岩镇农商银行地段 | 2019-08-24 09:49:00 | 10052 | 10020 | 无 | |||
| 17 | 430529300 | 杨明佳 | 湘EJ9232 | 杨明佳 | 城步县儒林镇地段 | 2018-08-10 20:31:00 | 10020 | 10102 | 无 | |||
| 18 | 430529300 | 刘晓华 | 湘EJ4096 | 刘晓华 | 城步县儒林镇地段 | 2018-08-10 20:56:00 | 17120 | 10020 | 10052 | 无 | ||
| 19 | 430529300 | 杨映德 | 湘C8B559 | 杨容荣 | 中心路与儒林大道交叉口 | 2018-05-10 15:20:00 | 10052 | 13401 | 12070 | 无 | ||
| 20 | 430529300 | 安兰桂 | 湘E68641 | 安兰桂 | 儒林镇交警大队门口路段 | 2020-03-25 09:10:00 | 10020 | 10052 | 无 | |||
| 21 | 430529300 | 王歧家 | 湘E1J553 | 杨进毫 | 儒林镇交警大队门口路段 | 2020-04-08 20:08:00 | 10020 | 10052 | 无 | |||
| 22 | 430529300 | 杨仕军 | 湘EJ4918 | 杨仕军 | 儒林镇地段 | 2019-08-23 19:41:00 | 10020 | 10052 | 无 | |||
| 23 | 430529300 | 孟宪允 | 湘EJ7612 | 陶朝盛 | 城步县儒林镇地段 | 2018-07-03 17:10:00 | 10052 | 12070 | 10020 | 无 | ||
| 24 | 430529300 | 陈善谷 | 湘EJ0981 | 陈善谷 | 儒林镇法一路口 | 2020-06-18 08:01:00 | 10020 | 10052 | 无 | |||
| 25 | 430529300 | 杨焕发 | 湘A14949 | 儒林镇双井路段 | 2017-05-20 16:50:00 | 10050 | 10021 | 无 | ||||
| 26 | 430529300 | 杨文辉 | 湘EJ5318 | 杨文辉 | 儒林镇地段 | 2017-05-25 09:50:00 | 10020 | E | ||||
| 27 | 430529300 | 王昌盛 | 桂HCM933 | 李俊峰 | 儒林镇清溪路段 | 2017-10-12 10:01:00 | 11100 | 10020 | 无 | |||
| 28 | 430529300 | 高扬荣 | 湘EJ5536 | 杨开明 | 城步县儒林镇地段 | 2018-04-24 09:20:00 | 10052 | 12070 | 10020 | 无 | ||
| 29 | 430529300 | 李家富 | 湘EJ8386 | 李家富 | 儒林大道 | 2019-10-30 20:00:00 | 10052 | 10020 | 17120 | 无 | ||
| 30 | 430529300 | 肖殿银 | 湘E65965 | 伍振林 | 儒林镇交警大队地段 | 2020-12-30 14:47:00 | 10052 | 10020 | 无 | |||
| 31 | 430529300 | 吴旭仁 | 湘EJ3393 | 张学柏 | 儒林镇交警大队门口路段 | 2020-04-08 19:40:00 | 10020 | E | ||||
| 32 | 430529300 | 陈先义 | 湘EJ3547 | 陈龙 | 儒林镇地段 | 2017-05-22 08:55:00 | 10020 | 无 | ||||
| 33 | 430529300 | 杨支成 | 湘E67952 | 杨支成 | 城步县儒林镇地段 | 2018-08-18 20:10:00 | 10020 | 10052 | 无 | |||
| 34 | 430529300 | 邓黎明 | 无 | 城步县西岩镇农商银行地段 | 2019-08-24 09:44:00 | 10052 | 10020 | C1E | ||||
| 35 | 430529300 | 杨运录 | 湘E2J155 | 李长荣 | 儒林大道心连心门口路段 | 2019-07-07 20:20:00 | 17120 | 10052 | 10020 | 无 | ||
| 36 | 430529300 | 阳盛华 | 湘EJ2993 | 阳盛华 | 儒林镇交警大队门口路段 | 2018-08-19 19:50:00 | 10052 | 10020 | 无 | |||
| 37 | 430529300 | 刘柏清 | 湘E3J418 | 肖辉朝 | 省道219线城步县西威公路农场地段 | 2018-11-22 09:20:00 | 10052 | 10020 | 无 | |||
| 38 | 430529300 | 张昌友 | 湘E62185 | 省道S219西岩镇地段 | 2017-05-05 11:20:00 | 11100 | 10020 | C1(2019) | ||||
| 39 | 430529300 | 杨承帮 | 湘E1J988 | 杨龙 | 省道21980公里100米 | 2020-11-30 13:20:00 | 10052 | 10020 | 12070 | 无 | ||
| 40 | 430529300 | 杨进达 | 湘EJ3245 | 杨进达 | 儒林镇地段 | 2017-06-07 10:30:00 | 10021 | E | ||||
| 41 | 430529300 | 匡定德 | 湘EJ7791 | 匡定德 | 儒林镇罗家水村路段 | 2020-04-06 10:45:00 | 10020 | 10052 | 无 | |||
| 42 | 430529300 | 李家福 | 湘EJ1326 | 李家福 | 城步县儒林镇地段 | 2018-05-02 16:40:00 | 10050 | 12070 | 10170 | C1(2019) | ||
| 43 | 430529300 | 杨盛富 | 湘EJ5572 | 杨盛富 | 儒林镇交警大队地段 | 2020-04-26 15:26:00 | 10052 | 10020 | 无 | |||
| 44 | 430529300 | 罗业余 | 湘EJ6656 | 罗业余 | 交警大队门口路段 | 2020-03-25 09:40:00 | 10020 | 10052 | 无 | |||
| 45 | 430529300 | 李茂冰 | 湘K9A358 | 李茂冰 | 儒林镇清溪叉路口 | 2020-06-29 09:27:00 | 10020 | 12070 | 10870 | E | ||
| 46 | 430529690 | 肖保立 | 湘K1B011 | 肖保立 | 西岩五桂村 | 2020/9/28 | 10020 | D | ||||
| 驾驶证需吊销未吊销人员名单 | ||||||||||||
| 序号 | 凭证编号 | 当事人 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 违法地址 | 违法时间 | 违法行为1 | 违法行为2 | 违法行为3 | 违法行为4 | 准驾车型 | |
| 1 | 430529300 | 唐邵宏 | 湘AD8295 | 龚如舜 | 儒林镇工商银行路段 | 2017-03-20 10:50:00 | 10023 | 11100 | 11090 | C1 | ||
| 2 | 430529300 | 黄俞霖 | 粤SX9508 | 陈淑仪 | 儒林镇人民路地段 | 2019-03-01 09:00:00 | 10020 | 17091 | C1 | |||
| 3 | 430529300 | 刘守刚 | 湘EJ5080 | 刘守刚 | 儒林镇交警大队门口路段 | 2020-03-24 15:50:00 | 10020 | E | ||||
| 4 | 430529300 | 张宗海 | 湘E3J276 | 张宗海 | 儒林镇交警队门口 | 2020-12-25 20:16:00 | 17123 | 10020 | 12070 | D | ||
| 5 | 430529300 | 杨文辉 | 湘EJ5318 | 杨文辉 | 儒林镇地段 | 2017-05-25 09:50:00 | 10020 | E | ||||
| 6 | 430529300 | 吴旭仁 | 湘EJ3393 | 张学柏 | 儒林镇交警大队门口路段 | 2020-04-08 19:40:00 | 10020 | E | ||||
| 7 | 430529300 | 李茂冰 | 湘K9A358 | 李茂冰 | 儒林镇清溪叉路口 | 2020-06-29 09:27:00 | 10020 | 12070 | 10870 | E | ||
| 8 | 430529690 | 肖保立 | 湘K1B011 | 肖保立 | 西岩五桂村 | 2020-09-28 13:40:00 | 10020 | D | ||||
| 9 | 430529300 | 杨进达 | 湘EJ3245 | 杨进达 | 儒林镇地段 | 2017-06-07 10:30:00 | 10021 | E | ||||
| 10 | 430529300 | 阳硕 | 湘E6F308 | 阳硕 | 儒林镇交警队路段 | 2019-11-25 21:00:00 | 60320 | 10150 | C1 | |||
| 11 | 430529300 | 吴本钊 | 桂CB2901 | 瞿章伟 | S248蒋坊地段 | 2021-04-03 10:30:00 | 10021 | 10200 | C1 | |||
扫一扫在手机打开当前页




