发布时间:2020-11-18 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
| 2020年就业创业服务补贴花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 就业地点 | 就业单位 | 薪资水平 | 介绍工作时间 | 就业时间 | 累积在岗时间(月) | 经纪人 | 村组 | 乡镇 | 金额 |
| 1 | 肖菊云 | 广东省佛山市南海市 | 科技五路电镀厂 | 3000 | 202003 | 202003 | 7 | 孟传进 | 兴松村7组 | 西岩镇 | 300 |
| 2 | 戴小婷 | 广东省东莞市桥头镇 | 荷塘康苑健康养生会所 | 4000 | 202003 | 202003 | 7 | 孟传进 | 兴松村18组 | 西岩镇 | 300 |
| 3 | 戴圣孝 | 邵阳邵阳县 | 邵阳市华登塑胶制品有限公司 | 3500 | 202003 | 202003 | 7 | 孟传进 | 兴松村18组 | 西岩镇 | 300 |
| 4 | 肖历 | 湖南省宁乡县金州大道 | 三一重工股份有限公司 | 4000 | 202003 | 202003 | 7 | 孟传进 | 兴松村14组 | 西岩镇 | 300 |
| 5 | 吴拥平 | 浙江省金华市 | 浙江泉球企业品牌管理有限公司 | 4000 | 202003 | 202003 | 7 | 孟传进 | 兴松村13组 | 西岩镇 | 300 |
| 6 | 戴圣军 | 广东省东莞市 | 情湘缘饭店 | 2500 | 202003 | 202003 | 7 | 戴训刚 | 联塘村 | 西岩镇 | 300 |
| 7 | 戴伊玲 | 长沙市雨花区 | 美凯龙EDS共享中心 | 3000 | 202003 | 202003 | 7 | 戴训刚 | 联塘村 | 西岩镇 | 300 |
| 8 | 谢富丽 | 广东省深圳市市辖区 | 美的电子厂 | 3200 | 202003 | 20200401 | 7 | 吴扬会 | 三合村 | 西岩镇 | 300 |
| 9 | 刘圆爱 | 邵阳市武冈市 | 东方美容养生馆 | 2000 | 202003 | 20200318 | 7 | 吴扬会 | 三合村 | 西岩镇 | 300 |
| 10 | 叶世高 | 广东省深圳市龙岗区 | 德成木器厂 | 3500 | 202003 | 20200316 | 7 | 吴扬会 | 三合村 | 西岩镇 | 300 |
| 11 | 钟芳芳 | 广东省惠州市惠阳市 | 梵香美容美体养生馆 | 4000 | 202002 | 20200301 | 7 | 吴扬会 | 三合村 | 西岩镇 | 300 |
| 12 | 唐振湘 | 广东省深圳市 | 美的电子厂 | 3200 | 202004 | 20200406 | 7 | 吴扬会 | 三合村 | 西岩镇 | 300 |
| 13 | 王如意 | 广东省东莞市 | 食品加工有限公司 | 2700 | 202003 | 20200310 | 7 | 杨红梅 | 资江村16组 | 西岩镇 | 300 |
| 14 | 唐雪花 | 长沙市 | 长沙比亚迪汽车有限公司 | 3300 | 202002 | 20200228 | 7 | 杨红梅 | 资江村17组 | 西岩镇 | 300 |
| 15 | 杨吉 | 长沙市望城区 | 长沙比亚迪汽车有限公司 | 3200 | 202002 | 20200225 | 7 | 杨红梅 | 资江村组 | 西岩镇 | 300 |
| 16 | 吴成明 | 梧州市岑溪市 | 广西梧州岑溪市贵港村农网电力公司 | 3000 | 20200223 | 20200223 | 8 | 刘湘奇 | 城西村 | 儒林镇 | 300 |
| 17 | 张寿旺 | 苏州市 | 江苏省苏州市太仓汉生精密模具有限公司 | 3500 | 20200319 | 20200319 | 7 | 于黎 | 甘溪村 | 儒林镇 | 300 |
| 18 | 杨素华 | 邵阳市城步苗族自治县儒林镇 | 城步苗族自治县泽林鞋厂 | 1500 | 20200305 | 20200305 | 7 | 王恒利 | 冷水坪村 | 儒林镇 | 300 |
| 19 | 石兴汉 | 东营市市辖区 | 科然世家卫浴有限公司 | 3000 | 20200301 | 20200301 | 7 | 王恒利 | 冷水坪村 | 儒林镇 | 300 |
| 20 | 杨桂花 | 邵阳市城步苗族自治县儒林镇 | 七七科技 | 900 | 20200301 | 20200301 | 7 | 王恒利 | 冷水坪村 | 儒林镇 | 300 |
| 21 | 刘青云 | 邵阳市城步苗族自治县茅坪镇 | 茅坪工业园银河纸业有限责任公司 | 1600 | 20200201 | 20200201 | 8 | 胡浩 | 龙凤冲村 | 儒林镇 | 300 |
| 22 | 段玉兰 | 广州市市辖区 | 广州市新莱福磁电子有限公司 | 3500 | 20200301 | 20200301 | 7 | 王能学 | 玉屏村 | 儒林镇 | 300 |
| 23 | 段新男 | 东莞市常平镇 | 东莞市黄江镇东街百世快通 | 4000 | 20200301 | 20200301 | 7 | 王能学 | 玉屏村 | 儒林镇 | 300 |
| 24 | 杨身娇 | 中山市市辖区 | 中山市民众镇香中公路珠海纺织科技有限公司 | 3000 | 20200301 | 20200301 | 7 | 易思梁 | 石羊村 | 儒林镇 | 300 |
| 25 | 唐正钦 | 江西省赣州市市辖区 | 江西省赣州市章贡区经济开发区香江大道168号标准厂房9栋二楼创拓公司 | 3500 | 20200301 | 20200301 | 7 | 易思梁 | 石羊村 | 儒林镇 | 300 |
| 26 | 张秀云 | 邵阳市城步苗族自治县儒林镇 | 湖南七七科技股份有限公司 | 1500 | 20200228 | 20200228 | 8 | 杨信 | 杨家将村 | 儒林镇 | 300 |
| 27 | 于祝云 | 邵阳市城步苗族自治县儒林镇 | 湖南七七科技股份有限公司 | 1500 | 20200228 | 20200228 | 8 | 杨信 | 杨家将村 | 儒林镇 | 300 |
| 28 | 刘芳 | 长沙市 | 湖南蓝思科技(长沙)有限公司 | 3500 | 20200306 | 20200306 | 7 | 杨信 | 杨家将村 | 儒林镇 | 300 |
| 29 | 杨守泽 | 长沙市长沙县 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 1900 | 20200304 | 20200304 | 7 | 杨信 | 杨家将村 | 儒林镇 | 300 |
| 30 | 谢胜甫 | 江门市 | 广东省江门市永鑫电镀厂 | 3500 | 20200227 | 20200227 | 8 | 杨俊 | 金水村 | 儒林镇 | 300 |
| 31 | 肖喜玲 | 深圳市 | 深圳市清溪镇上元骆恒厂 | 3000 | 20200301 | 20200301 | 7 | 杨松友 | 兰藤村 | 儒林镇 | 300 |
| 32 | 吴美珍 | 长沙市 | 长沙市蓝思科技有限公司 | 3000 | 20200301 | 20200301 | 7 | 杨松友 | 兰藤村 | 儒林镇 | 300 |
| 33 | 王小刚 | 广东省深圳市 | 宏达物流有限公司 | 6000 | 20200201 | 20200301 | 8 | 刘道文 | 兰子坪村二组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 34 | 袁甫华 | 湖南省邵阳市 | 远洋化肥有限公司 | 5000 | 20200201 | 20200301 | 8 | 刘道文 | 大横村十组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 35 | 张历娟 | 广东省深圳市 | 聚能达业光电科技 | 3800 | 20200201 | 20200301 | 8 | 刘道文 | 大横村八组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 36 | 陈维荣 | 广东省深圳市 | 维仕展电子科技有限公司 | 5000 | 20200201 | 20200301 | 8 | 刘道文 | 大横村三组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 37 | 杨已云 | 广东省揭阳市市辖区 | 刘排五金制品厂 | 3000 | 20200210 | 20200228 | 9 | 杨德伟 | 枫界村2组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 38 | 丁雄贞 | 湖南省长沙市芙蓉区 | 长永清洁服务有限公司 | 3000 | 20200228 | 20200303 | 7 | 杨德伟 | 枫界村4组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 39 | 邓秋英 | 广东省广州市番禺市 | 雨茜服装有限公司 | 3000 | 20200301 | 20200316 | 8 | 杨德伟 | 枫界村5组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 40 | 杨宗发 | 广东省广州市番禺市 | 雨茜服装有限公司 | 3500 | 20200301 | 20200316 | 8 | 杨德伟 | 枫界村5组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 41 | 丁寅姣 | 广东省深圳市宝安区 | 中建四局会展中心 | 3000 | 20200310 | 20200410 | 6 | 杨德伟 | 水田村1组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 42 | 陈冬梅 | 广东省揭阳市普宁市 | 金诺领航门窗厂 | 3000 | 20200201 | 20200301 | 7 | 江红英 | 白头坳村5组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 43 | 杨德吉 | 广东省深圳市 | 东莞酷丰电子科技有限公司 | 3000 | 20200326 | 20200401 | 6 | 杨钧菊 | 青峰村1组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 44 | 杨晓娟 | 广东省东莞市 | 雅菀私房菜 | 2800 | 20200324 | 20200401 | 6 | 杨钧菊 | 下小言村9组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 45 | 杨桃红 | 广东省深圳市 | 沙二汇丰金工业区 | 3500 | 20200410 | 20200415 | 6 | 杨钧菊 | 下小言村8组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 46 | 杨文武 | 广东中山 | 龙塑制品厂 | 3000 | 20200322 | 20200325 | 7 | 肖元姣 | 下坪村1组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 47 | 陈名杨 | 广东省惠州市 | TCL华显 | 3000 | 20200420 | 20200423 | 6 | 肖元姣 | 上坪村3组 | 白毛坪镇 | 300 |
| 48 | 钟舟萍 | 浙江省宁波市 | 宁波慈溪市舟阳五金厂 | 3000 | 20200101 | 20200406 | 6 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 49 | 钟永毕 | 广东省东莞市 | 寮步镇石龙坑村荔园路一区19号英菲赫迪汽车用品 | 3500 | 20200101 | 20200401 | 6 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 50 | 钟飞华 | 浙江省台州市 | 台州市三门县宏得利皮革厂 | 2500 | 20200101 | 20200308 | 7 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 51 | 钟飞月 | 广西壮族自治区桂林市 | 亚展汽修 | 1800 | 20200101 | 20200426 | 6 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 52 | 杨启让 | 广东省东莞市 | 国际文具制造有限公司 | 2800 | 20200101 | 20200317 | 7 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 53 | 银安英 | 广东省东莞市 | 南逸电子厂 | 2500 | 20200101 | 20200317 | 7 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 54 | 杨贤国 | 广西壮族自治区桂林市桂林市临桂县 | 临桂县益禾堂奶茶店 | 3000 | 20200101 | 20200302 | 7 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 55 | 杨甫国 | 长沙市长沙县 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 1900 | 20200101 | 20200302 | 7 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 56 | 银顶华 | 浙江省温州市鹿城区 | 聚美之恋鞋业 | 3500 | 20200101 | 20200324 | 7 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 57 | 杨湘金 | 浙江省温州市 | 美森电器有限公司 | 2600 | 20200101 | 20200330 | 7 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 58 | 杨文涛 | 广西壮族自治区桂林市桂林市秀峰区 | 百盛凡嘉洗车服务有限公司 | 2500 | 20200101 | 20200103 | 9 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 59 | 杨玲娟 | 广东省惠州市 | 惠州市博罗县石湾镇乐音电子厂 | 3000 | 20200101 | 20200427 | 6 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 60 | 杨丽艳 | 广东省深圳市 | 沙井默孚龙电子厂 | 3500 | 20200101 | 20200318 | 7 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 61 | 杨启位 | 广东省东莞市虎门镇 | 凯莱美实业有限公司 | 3500 | 20200101 | 20200312 | 7 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 62 | 银德林 | 广东省佛山市 | 佛山市森王涂料有限公司 | 3800 | 20200101 | 20200224 | 8 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 63 | 杨申 | 广东省东莞市 | 凤岗镇五联村新兴工业路3号天景皇冠金属制品有限公司 | 4000 | 20200101 | 20200426 | 6 | 杨小娟 | 金树村 | 五团镇 | 300 |
| 64 | 段再珍 | 广东省深圳市 | 松岗潭头西部工业区新永成科技有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200413 | 6 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 65 | 杨昌标 | 广东省广州市 | 宝秋生物科技有限公司 | 2500 | 20200101 | 20200301 | 7 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 66 | 李德满 | 广东省深圳市 | 深圳桂花工业园宜运丰电子厂 | 3000 | 20200101 | 20200209 | 8 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 67 | 兰雪萍 | 广西壮族自治区桂林市桂林市龙胜县 | 芙蓉村芙蓉超市 | 3000 | 20200101 | 20200101 | 9 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 68 | 李德权 | 广西壮族自治区南宁市 | 恒安建设工程公司 | 2000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 69 | 杨禹杰 | 广东省珠海市香洲区 | 北京建工 | 3500 | 20200101 | 20200401 | 6 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 70 | 杨盛利 | 广东省深圳市 | 永德利新能源有限公司 | 4000 | 20200101 | 20200302 | 7 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 71 | 李维培 | 广东省惠州市 | 博罗县石湾镇科技园全通睿德电子厂 | 2300 | 20200101 | 20200302 | 7 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 72 | 杨倩萍 | 广东省佛山市南海市 | 桂城街石意有限公司 | 5000 | 20200101 | 20200318 | 7 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 73 | 段文艳 | 河南省濮阳市 | 中国一夜工地 | 3000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 杨小云 | 中山社区 | 五团镇 | 300 |
| 74 | 伍贤贵 | 广东省东莞市 | 万恒家具厂 | 3800 | 20200101 | 20200130 | 9 | 毛钱容 | 恒洲村 | 五团镇 | 300 |
| 75 | 李贞钱 | 广东省中山市 | 三乡镇东峻华庭 | 3600 | 20200101 | 20200310 | 7 | 毛钱容 | 恒洲村 | 五团镇 | 300 |
| 76 | 李满辉 | 长沙市 | 上海馔固厨房设备有限公司 | 2500 | 20200101 | 20200401 | 6 | 毛钱容 | 恒洲村 | 五团镇 | 300 |
| 77 | 李贞就 | 江苏省南京市 | 和兴发冰茶室 | 2000 | 20200101 | 20200315 | 7 | 毛钱容 | 恒洲村 | 五团镇 | 300 |
| 78 | 刘生叶 | 广东省东莞市 | 牛博五金厂 | 3000 | 20200101 | 20200201 | 8 | 唐继兴 | 蜡里村 | 五团镇 | 300 |
| 79 | 兰卯艳 | 广东省深圳市 | 明辉实业有限公司 | 3500 | 20200101 | 20200201 | 8 | 唐继兴 | 蜡里村 | 五团镇 | 300 |
| 80 | 谢桂英 | 邵阳市洞口县 | 洞口畜牧水产局做饭 | 3000 | 20200101 | 20200227 | 8 | 唐继兴 | 蜡里村 | 五团镇 | 300 |
| 81 | 兰云娟 | 广西壮族自治区桂林市桂林市龙胜县 | 一品香蛋糕店 | 1500 | 20200101 | 20200311 | 7 | 唐继兴 | 蜡里村 | 五团镇 | 300 |
| 82 | 刘生权 | 广东省深圳市 | 富士康 | 3500 | 20200101 | 20200315 | 7 | 唐继兴 | 蜡里村 | 五团镇 | 300 |
| 83 | 杨进春 | 广东省深圳市 | 坪西君胜熙龙山花园 | 3000 | 20200101 | 20200201 | 8 | 唐继兴 | 蜡里村 | 五团镇 | 300 |
| 84 | 尹平金 | 广东省惠州市 | 尼测装饰有限公司 | 4000 | 20200101 | 20200312 | 7 | 唐继兴 | 蜡里村 | 五团镇 | 300 |
| 85 | 伍贤孝 | 广西壮族自治区桂林市 | 建筑 | 3000 | 20200101 | 20200401 | 6 | 唐继兴 | 蜡里村 | 五团镇 | 300 |
| 86 | 张必林 | 广东省佛山市顺德市 | 北滘镇翰城 | 2000 | 20200101 | 20200225 | 8 | 肖大光 | 木瓜村 | 五团镇 | 300 |
| 87 | 肖戴林 | 广东省佛山市顺德市 | 西滘工业区汇晖工厂 | 2000 | 20200101 | 20200310 | 7 | 肖大光 | 木瓜村 | 五团镇 | 300 |
| 88 | 龚传学 | 广东省佛山市顺德市 | 西滘工业区汇晖工厂 | 2000 | 20200101 | 20200310 | 7 | 肖大光 | 木瓜村 | 五团镇 | 300 |
| 89 | 刘立丹 | 广东省肇庆市 | 永安镇新大明铝业公司 | 2000 | 20200101 | 20200304 | 7 | 肖大光 | 木瓜村 | 五团镇 | 300 |
| 90 | 龙艮秀 | 浙江省温州市鹿城区 | 欧阳亚文 | 2500 | 20200101 | 20200401 | 6 | 尹鑫 | 巡头村 | 五团镇 | 300 |
| 91 | 刘兴信 | 广西壮族自治区南宁市 | 南宁中铁二十五局集团有限公司 | 4000 | 20200101 | 20200227 | 8 | 尹鑫 | 巡头村 | 五团镇 | 300 |
| 92 | 兰立玲 | 广西壮族自治区南宁市 | 福建恒安集团厦门商贸有限责任公司南宁分公司 | 3000 | 20200101 | 20200203 | 8 | 尹鑫 | 巡头村 | 五团镇 | 300 |
| 93 | 尹刘燕 | 贵州省黔西南州黔西南州安龙县 | 海子镇牛肉粉店洗碗 | 3000 | 20200101 | 20200401 | 6 | 尹鑫 | 巡头村 | 五团镇 | 300 |
| 94 | 肖兰军 | 广东省汕尾市 | 华夏建筑 | 4200 | 20200101 | 20200414 | 6 | 兰秀华 | 腾坪村 | 五团镇 | 300 |
| 95 | 秦书龙 | 浙江省嘉兴市 | 德景科技有限公司 | 4500 | 20200101 | 20200316 | 7 | 兰秀华 | 腾坪村 | 五团镇 | 300 |
| 96 | 龙道江 | 娄底市娄星区 | 道御江府 | 3000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 龙帮礼 | 初水村 | 五团镇 | 300 |
| 97 | 杨启浩 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 台兴实业有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 龙帮礼 | 初水村 | 五团镇 | 300 |
| 98 | 龙怀利 | 广东省深圳市福田区 | 众冠线缆有限公司 | 5000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 龙帮礼 | 初水村 | 五团镇 | 300 |
| 99 | 谌礼花 | 广东省深圳市 | 深圳市龙岗区宝龙比亚迪股份有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 龙帮礼 | 初水村 | 五团镇 | 300 |
| 100 | 刘春艳 | 广东省惠州市 | 华标玻璃厂 | 3000 | 20200101 | 20200309 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 101 | 秦书贵 | 茶园蔬菜种植农民专业合作社 | 2000 | 20200101 | 20200310 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 | |
| 102 | 秦美兰 | 广东省深圳市 | 华太电子 | 3000 | 20200101 | 20200324 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 103 | 刘秋菊 | 广东省东莞市石排镇 | 佳彩食品有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200328 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 104 | 秦书清 | 广东省东莞市石排镇 | 佳彩食品有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200328 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 105 | 杨旺秀 | 广东省东莞市长安镇 | 灵活就业 | 2000 | 20200101 | 20200315 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 106 | 秦雪凤 | 广东省深圳市 | 景瑞生物科技有限公司 | 3200 | 20200101 | 20200320 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 107 | 秦书为 | 广东省惠州市博罗县 | 禾顺精密五金厂 | 2800 | 20200101 | 20200407 | 6 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 108 | 李仁华 | 广东省东莞市石排镇 | 佳彩食品有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200328 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 109 | 王合保 | 长沙市 | 长沙一二三物流公司 | 3500 | 20200101 | 20200302 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 110 | 邹定有 | 长沙市望城区 | 长沙比亚迪汽车有限公司 | 4500 | 20200101 | 20200303 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 111 | 刘壬菊 | 广东省惠州市 | 科技园禾顺精密五金厂 | 3000 | 20200101 | 20200328 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 112 | 邓为爱 | 茶园村 | 城步大地茶园油茶林种植专业合作社 | 2000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 113 | 秦诗发 | 广东省东莞市大岭山镇 | 利点陆酒店管理有限公司 | 4000 | 20200101 | 20200401 | 6 | 杨满秀 | 茶园村 | 五团镇 | 300 |
| 114 | 李宗胜 | 广东省深圳市 | 东广郎门科印制机械 | 4000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 115 | 杨敏 | 长沙市 | 湖南长沙市岳麓历城历金色山庄 | 3000 | 20200101 | 20200201 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 116 | 周发文 | 广东省河源市市辖区 | 灵活就业 | 3000 | 20200101 | 20200220 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 117 | 王美英 | 广东省东莞市黄江镇 | 习朗村大民电子制品有限公司 | 2200 | 20200101 | 20200301 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 118 | 杨进福 | 广东省东莞市 | 烨嘉电子科技有限公司 | 4000 | 20200101 | 20200207 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 119 | 罗亮伟 | 邵阳市武冈市 | 灵活就业 | 3000 | 20200101 | 20200402 | 6 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 120 | 陈鲜花 | 浙江省杭州市建德市 | 乾谭镇迈特工有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 121 | 李文英 | 广东省深圳市 | 临时加工厂 | 4500 | 20200101 | 20200406 | 6 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 122 | 杨春容 | 长沙市雨花区 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 4500 | 20200101 | 20200303 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 123 | 覃国梅 | 广东省东莞市长安镇 | 凤票电子厂 | 3000 | 20200101 | 20200224 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 124 | 张成勇 | 广西壮族自治区桂林市桂林市龙胜县 | 灵活就业 | 3000 | 20200101 | 20200410 | 6 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 125 | 龙五英 | 广东省河源市紫金县 | 玩具塑胶厂 | 3000 | 20200101 | 20200222 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 126 | 王正余 | 广东省东莞市黄江镇 | 习朗村大民电子有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 127 | 王福玉 | 广东省深圳市 | 石岩镇塘头第三工业区海光电子厂 | 2500 | 20200101 | 20200208 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 128 | 陆兴旺 | 浙江省杭州市建德市 | 乾潭镇迈特工具有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200301 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 129 | 杨博 | 长沙市 | 湖南长沙一汽大众 | 3000 | 20200101 | 20200201 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 130 | 杨盛黄 | 广西壮族自治区桂林市桂林市龙胜县 | 灵活就业 | 2000 | 20200101 | 20200320 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 131 | 张安涛 | 广西壮族自治区梧州市 | 广西梧州湖南二建有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200201 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 132 | 覃喜容 | 广东省东莞市长安镇 | 骊彩厂 | 3000 | 20200101 | 20200320 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 133 | 谢柳桃 | 长沙市 | 依果网络有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200401 | 6 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 134 | 刘沣 | 广西壮族自治区梧州市 | 广西梧州湖南二建有限公司 | 3000 | 20200101 | 20200201 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 135 | 周学堂 | 广东省东莞市 | 发盛电子厂 | 3000 | 20200101 | 20200128 | 9 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 136 | 覃伟斌 | 广西壮族自治区南宁市南宁市市辖区 | 灵活就业 | 3000 | 20200101 | 20200318 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 137 | 秦利兰 | 广东省东莞市长安镇 | 和顺纸品厂 | 3000 | 20200101 | 20200226 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 138 | 吴龙胜 | 广东省佛山市 | 佳亮五金厂 | 3000 | 20200101 | 20200225 | 8 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 139 | 伍先发 | 浙江省温州市 | 欢屿镇金红鱼鞋业 | 3200 | 20200101 | 20200319 | 7 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 140 | 兰立花 | 长沙市宁乡市 | 湖南红门金属建材有限公司 | 4000 | 20200101 | 20200406 | 6 | 杨盛刚 | 金童山村 | 五团镇 | 300 |
| 141 | 唐孝武 | 广东省广州市 | 广州市顺德珀丽高 | 4000 | 20200203 | 20200220 | 9 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 142 | 彭辉 | 广东省深圳市 | 保安区勤诚达公司 | 3300 | 20200101 | 20200101 | 10 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 143 | 张雄 | 广东省广州市 | 广州市纯铁酒吧 | 3200 | 20200106 | 20200303 | 8 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 144 | 杨小青 | 广东省广州市 | 广州市合泰精工 | 3600 | 20200106 | 20200115 | 10 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 145 | 郑平 | 广东省广州市 | 广州市道德金 | 3200 | 20200130 | 20200204 | 9 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 146 | 李胡国 | 福建省泉州市 | 福建省泉州市鲤城区特安全检测公司 | 3000 | 20200210 | 20200228 | 9 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 147 | 杨贵任 | 长沙市浏阳市 | 浏阳市永安镇富奥弘康 | 3200 | 20200224 | 20200318 | 8 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 148 | 郑和龙 | 广东省广州市 | 广州市升辉控股 | 4000 | 20200203 | 20200212 | 9 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 149 | 周宗荣 | 广东省深圳市 | 深圳市福永荔园小区成林实业有限公司 | 4000 | 20200203 | 20200216 | 9 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 150 | 杨进财 | 广东省东莞市 | 广东东莞理工学校 | 3200 | 20200106 | 20200130 | 10 | 彭炳树 | 燕子山居委会 | 茅坪镇 | 300 |
| 151 | 肖辉良 | 广东省深圳市龙岗区 | 横岗街道祥利达工业园小天才电子厂 | 3000 | 20200510 | 20200516 | 6 | 王海艳 | 高坪村 | 茅坪镇 | 300 |
| 152 | 杨秀红 | 广东省广州市白云区 | 鹏钱纸业有限公司 | 3400 | 20200416 | 20200418 | 7 | 王海艳 | 高坪村 | 茅坪镇 | 300 |
| 153 | 阳传孝 | 广东省广州市白云区 | 鹏钱纸业有限公司 | 3700 | 20200210 | 20200215 | 9 | 王海艳 | 高坪村 | 茅坪镇 | 300 |
| 154 | 周艳红 | 广东省深圳市坪山区 | 新区坑梓横西路49号薪御文华堂 | 2800 | 20200404 | 20200413 | 7 | 王海艳 | 高坪村 | 茅坪镇 | 300 |
| 155 | 杨仟 | 青海省海东市平安县 | 化隆路水井巷阿利造型 | 4000 | 20200305 | 20200405 | 7 | 王海艳 | 高坪村 | 茅坪镇 | 300 |
