发布时间:2020-04-07 信息来源:县民政局 作者:县民政局
分享到:
城步苗族自治县慈善会新型冠状病毒防控物资发放汇总表 | ||||||||
单位:慈善会 截止日期:2020年2月24 | ||||||||
序号 | 领取单位 | 一次性口罩(个) | 酒精(件) | 艾条(包) | 中药香包(个) | 哈爱士抗菌液(瓶+件) | 消毒液(桶) | 衡阳捷瑞消毒液(桶) |
1 | 民政局机关 | 100 | 4 | 1 | 50 | 3件+30瓶 | 2 | 4 |
2 | 婚姻登记处 | 50 | 1 | 1 | 40 | 30瓶 | 2 | 4 |
3 | 民政局救助站 | 80 | 1 | 1 | 50 | 30瓶 | 2 | 4 |
4 | 福彩中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件+26瓶 | 5 | 0 |
5 | 精神病医院 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 儒林镇 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
8 | 养老基地 | 700 | 3 | 2 | 80 | 2件+60瓶 | 9 | 4 |
9 | 居家养老服务 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 社工站 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 塔溪村 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 10 | 2330 | 9 | 5 | 220 | 176瓶+6件 | 35 | 16 |
备注:消毒液是50斤一桶,酒精是30瓶为一件,抗菌液是27瓶为一件。 |
扫一扫在手机打开当前页