发布时间:2019-09-20 信息来源:林业局 作者:
分享到:
城步苗族自治县自然保护区突出生态环境问题整改公示表 | |||||||
序号 | 问题所在单位 | 所在功能区 | 问题名称 | 地理坐标 | 整改责任单位 | 整改完成情况 | 备注 |
1 | 金童山自然保护区 | 保护区外 | 羊田冲砂场 | 110°11′17.196″E26°07′14.799″N | 林业局 | 已完成整改 | |
2 | 保护区外 | 铁矿洗矿点 | 110°15′25.211″E26°12′25.719″N | 林业局 | 已完成整改 | ||
3 | 保护区外 | 铁矿采矿点 | 110°15′25.904″E26°12′42.370″N | 林业局 | 已完成整改 | ||
4 | 实验区 | 初水砂场 | 110°12′24.713″E26°07′58.301″N | 国土局 | 已完成整改 | ||
5 | 实验区 | 南山风电37号站 | 110°8′22″E26°8′48″N | 林业局 | 已完成整改 | ||
6 | 实验区 | 家庭养羊 | E110°12′7.4″N26°11′42.8″ | 农业局 | 已完成整改 | ||
7 | 实验区 | 南山生态土鸡养殖场 | 110°10′31.7″E26°10′36″N | 畜牧局 | 已完成整改 | ||
8 | 实验区 | 湘南农林开发公司 | 110°10′7.4″E26°9′28.5″N | 农业局 | 已完成整改 | ||
9 | 实验区 | 颖锦家庭农场 | 110°10′20.6″E,26°9′25.2″N | 农业局 | 已完成整改 | ||
10 | 实验区 | 蓝莓开发公司 | 110°10′9.8″E26°9′17.1″N | 商务局 | 已完成整改 | ||
11 | 实验区 | 铺路水光伏发电 | 110°10′34.8″E26°10′26.5″N | 发改局 | 已完成整改 | ||
12 | 实验区 | 栏牛塘光伏发电 | 110°11′34.7″E,26°11′26.3″N | 发改局 | 已完成整改 | ||
扫一扫在手机打开当前页