发布时间:2019-05-14 信息来源:发展和改革局 作者:袁德龙
分享到:
| 序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 申请建设基站数量 |
| 1 | 430529100251 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 儒林镇 | 双溪桥村 | 1 |
| 2 | 430529100249 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 儒林镇 | 白云湖村 | 1 |
| 5 | 430529100239 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 儒林镇 | 浆坪村 | 1 |
| 7 | 430529103240 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 丹口镇 | 前进村 | 1 |
| 8 | 430529202226 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 白毛坪乡 | 黄伞村 | 1 |
| 9 | 430529200214 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 威溪乡 | 长佃村 | 1 |
| 11 | 430529203206 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 兰蓉乡 | 会龙村 | 1 |
| 6 | 430529100223 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 儒林镇 | 南门村 | 1 |
| 15 | 430529202216 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 白毛坪乡 | 大阳村 | 1 |
| 14 | 430529203203 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 兰蓉乡 | 报木坪村 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页




