2018年民族风格建筑奖补资金发放公示
发布时间:2019-01-21 信息来源:规划建设局 作者:
分享到:
 

          城步苗族自治县2018年民族风格建筑奖补资金公示
单位:规划建设局
序号 姓  名 建设地点 建筑面积(㎡) 补偿面数 补偿单价(元/㎡) 拟补偿金额(元) 民族风格建筑建设情况
1 夏志根 儒林镇茶山路北侧 713.3 1 30 21399 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积36㎡
2 刘秀芳 儒林镇南山大道东侧 941 1 30 28230 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积65㎡
3 程昳萍 儒林镇荣昌路北侧 517 1 30 15510 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积48㎡
4 黄铁强 儒林大道东侧 1347 1 30 40410 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积55㎡
5 杨文渊 儒林镇城东社区 381.5 1 30 11445 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。
6 李典礼 儒林镇东门街原锰粉厂内 780 1 30 23400 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头雨篷等民族风格建筑元素。
7 董文琪 儒林镇城东路 894.7 2 35 31314.5 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积32.7㎡
8 董芳圭 儒林镇城东路 807 2 35 28245 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积49㎡
9 董文清 儒林镇城东路 887.7 3 50 44385 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积32.7㎡
10 曾玉玲 儒林镇八角一组 631 1 30 18930 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。
11 李勇 儒林镇三居委会四组 371 1 30 11130 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。
12 杨志武 儒林镇城东路 1296.7 1 30 38901 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积64㎡
13 杨志文 儒林镇城东路 1238.6 1 30 37158 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积64㎡
14 杨德成 儒林镇庄稼村一组 484 3 50 24200 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积69㎡
15 刘康平 儒林镇东门街 798 2 35 27930 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。
16 刘明宏 儒林镇青年路 689.8 2 35 24143 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷、木阁楼等民族风格建筑元素。木阁楼面积37㎡
17 刘明轩 儒林镇青年路 680 1 30 20400 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积40㎡。
18 肖映湘、桂春丽 儒林镇环城路 827 1 30 24810 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积48㎡。
19 杨松美  儒林镇南山大道东侧 1034.5 1 30 31035 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积38.5㎡。
20 彭林 儒林镇再兴路北侧 355.5 3 50 17775 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。
21 钟跃进 儒林镇菜园路43号 1230.2 3 50 61510 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积49.2㎡。做有三面
22 李秋云、肖俊 儒林街219号 572 1 30 17160 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积36㎡。
23 陈刚 菜园路27号 2057.5 1 30 61725 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗等民族风格建筑元素。木阁楼面积99㎡。
24 吴美容、饶群丽 环城路东侧 2801.1 2 35 98065.1 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积311㎡。
25 龙华珍、陈绍文 湘西南 738 2 35 25830 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗等民族风格建筑元素。木阁楼面积34㎡。
26 蔡季甫、蔡心田 湘西南 738 2 35 25830 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗等民族风格建筑元素。木阁楼面积34㎡。
27 况爱云、肖青 湘西南 738 2 35 25830 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗等民族风格建筑元素。木阁楼面积34㎡。
28 邹习华 湘西南 738 2 35 25830 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗等民族风格建筑元素。木阁楼面积34㎡。
29 袁棕玮 湘西南 738 2 35 25830 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗等民族风格建筑元素。木阁楼面积34㎡。
30 周述武 儒林镇白蓼洲 554 3 50 27700 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积150㎡。
31 吴章鑫 东海社区大龙井 971 3 50 48550 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积36㎡。

扫一扫在手机打开当前页
网站主办单位:城步苗族自治县人民政府 承办单位:城步苗族自治县数据局 电话:0739-7360488
版权所有:城步苗族自治县人民政府 地址:湖南省城步苗族自治县行政中心 邮编:422500
备案号:湘ICP备09015894号 网站标识码:4305290007 公安机关备案号:43052902000013
主办单位:城步苗族自治县人民政府
承办单位:城步苗族自治县数据局