发布时间:2018-11-08 信息来源:民政局 作者:
分享到:
城步苗族自治县2018年百岁老人情况公示
2018年城步县百岁老人长寿保健金发放表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 居住地址 | 身份证 | 年龄 | 发放起止时间 | 金额(元) | 性别 | 备注 | 备注 |
1 | 邓美云 | 城步县儒林镇大竹坪村12组 | 43052919150xxx0081 | 103 | 2018.01-2018.12 | 3600 | 女 | ||
2 | 杨秋姬 | 白毛坪乡卡田村八组 | 43262719160xxx5268 | 102 | 2018.01-2018.06 | 1800 | 女 | 2018.05年死亡 | |
3 | 杨老时 | 茅坪镇士桥村十一组 | 4305291917xxx00283 | 101 | 2018.01-2018.08 | 2400 | 女 | 2018.07死亡 | |
4 | 杨福娥 | 城步县儒林镇南门村9组 | 4326271917xxx81000 | 101 | 2018.01-2018.10 | 3000 | 女 | 2018.09死亡 | |
5 | 肖云娣 | 儒林镇南桥社区 | 4326271918xxx90023 | 100 | 2018.05-2018.09 | 1500 | 女 | 2018.08死亡 | 新增 |
6 | 叶通武 | 西岩镇三合村十四组 | 4305291918xxx5227X | 100 | 2018.02-2018.12 | 3300 | 男 | 新增 | |
7 | 肖明信 | 西岩镇大里村6组 | 4326271918xxx62273 | 100 | 2018.11-2018.12 | 300 | 男 | 新增 | |
小计 | 7 | 15900 |
公示时间为2018年11月8日至11月14日,如有异议可通过来信、来电、来访等形式到民政局反映。
联系方式:0739-7361981
城步苗族自治县民政局
2018年11月8日
扫一扫在手机打开当前页