发布时间:2018-01-24 信息来源:规划建设局 作者:
分享到:
城步苗族自治县2017年民族风格建筑奖补偿公示 | ||||||||
单位:规划建设局 | ||||||||
序号 | 姓名 | 建设地点 | 建筑面积(㎡) | 补偿面数 | 补偿单价(元/㎡) | 拟补偿金额(元) | 民族风格建筑建设情况 | |
1 | 毛红华 | 儒林镇八角社区五组 | 569 | 1 | 30 | 17070 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
2 | 杨三芳 | 土溪村一组 | 659 | 1 | 30 | 19770 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。 | |
3 | 肖政华 | 儒林镇中心社区关山里 | 353 | 1 | 30 | 10590 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
4 | 吕杨华 | 儒林镇青年路1号北侧 | 262 | 1 | 30 | 7860 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
5 | 杨运华 | 儒林镇环城路102号 | 1456 | 1 | 30 | 43680 | 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。木阁楼面积28㎡。 | |
6 | 肖满容 | 儒林镇白蓼洲 | 508 | 1 | 30 | 15240 | 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头雨篷等民族风格建筑元素。木阁楼面积25㎡。 | |
7 | 杨春叶 | 环城路东侧 | 949 | 1 | 30 | 28470 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。 | |
8 | 潘小文 | 儒林镇白云路东侧 | 631 | 1 | 30 | 18930 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。 | |
9 | 杨松容 | 儒林镇白云路西侧 | 714 | 1 | 30 | 21420 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。 | |
10 | 姜友彪 | 儒林镇文体街 | 357 | 3 | 50 | 17850 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。 | |
11 | 周峰 | 儒林镇东海街37号 | 394 | 1 | 30 | 11820 | 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。木阁楼面积16㎡。 | |
12 | 肖敦忠 | 儒林镇东海社区 | 390 | 2 | 35 | 13650 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
13 | 李家齐 | 儒林镇云坪路 | 1281 | 1 | 30 | 38430 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
14 | 刘聪 | 儒林镇三居委会五组 | 1527 | 1 | 30 | 45810 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
15 | 陈柏 | 儒林镇八角社区一组 | 2354 | 1 | 30 | 70620 | 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积85.5㎡。 | |
16 | 欧永年 | 儒林镇城东社区青瓦窑 | 434 | 2 | 35 | 15190 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
17 | 肖应林 | 儒林镇东海社区东海街28号 | 430 | 1 | 30 | 12900 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。 | |
18 | 吴伦权 | 儒林镇宝鼎路北侧 | 874 | 1 | 30 | 26220 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
19 | 王丽艳 | 儒林镇城南村二组 | 429 | 3 | 50 | 21450 | 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。木阁楼面积102㎡。 | |
20 | 肖庆球 | 儒林镇东海街32号 | 670 | 1 | 30 | 20100 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
21 | 肖绿云 | 儒林镇东海社区东门街 | 396 | 1 | 30 | 11880 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
22 | 肖宗义 | 儒林镇城东路东侧 | 720 | 1 | 30 | 21600 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。 | |
23 | 徐加喜 | 儒林镇大桥村二组 | 612 | 3 | 50 | 30600 | 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。木阁楼面积153㎡。 | |
24 | 阳昌华 | 儒林大道东侧(交警队后面) | 541 | 1 | 30 | 16230 | 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头、窗檐、雨篷等民族风格建筑元素。木阁楼面积36.9㎡。 | |
25 | 易能安 | 儒林镇白羊村7组 | 402 | 1 | 30 | 12060 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。该户在高速公路沿线。 | |
26 | 易能胜 | 儒林镇白羊村2组 | 788 | 1 | 30 | 23640 | 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积131㎡。该户在高速公路沿线。 | |
27 | 尹业仁 | 儒林镇白羊村5组 | 568 | 1 | 30 | 17040 | 建有民族风格外墙、木阁楼、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。木阁楼面积47㎡。该户在高速公路沿线。 | |
28 | 刘波、刘静 | 儒林镇青年路5号 | 1047 | 1 | 30 | 31410 | 建有民族风格外墙、花格窗、垂花柱头等民族风格建筑元素。 |
扫一扫在手机打开当前页