发布时间:2017-08-09 信息来源:卫计局 作者:刘慧莉
分享到:
城步苗族自治县2017年公开招聘事业单位(卫生类)专业技术人员成绩及 体检入围人员公示 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 报考职位 | 专业知识分数 | 按60%折算后分数 | 面试成绩 | 按40%折算后分数 | 折后总 分数 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 0529115 | 杨芳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 84.00 | 50.40 | 95.10 | 38.04 | 88.44 | 1 | 是 |
2 | 0529007 | 周书融 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 83.00 | 49.80 | 93.70 | 37.48 | 87.28 | 2 | 是 |
3 | 0529044 | 陈晓冰 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 78.50 | 47.10 | 96.20 | 38.48 | 85.58 | 3 | 是 |
4 | 0529006 | 王艳红 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 81.50 | 48.90 | 89.80 | 35.92 | 84.82 | 4 | 是 |
5 | 0529043 | 邓芳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 76.50 | 45.90 | 95.80 | 38.32 | 84.22 | 5 | 是 |
6 | 0529155 | 黄孟婷 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 76.00 | 45.60 | 95.70 | 38.28 | 83.88 | 6 | 是 |
7 | 0529080 | 陈丽洁 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 75.00 | 45.00 | 96.50 | 38.60 | 83.60 | 7 | 是 |
8 | 0529112 | 舒艳平 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 76.50 | 45.90 | 93.60 | 37.44 | 83.34 | 8 | 是 |
9 | 0529038 | 刘祎祎 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 77.50 | 46.50 | 88.80 | 35.52 | 82.02 | 9 | 是 |
10 | 0529133 | 陶燕飞 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 71.00 | 42.60 | 96.80 | 38.72 | 81.32 | 10 | 是 |
11 | 0529176 | 江柳香 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.50 | 42.30 | 96.90 | 38.76 | 81.06 | 11 | 是 |
12 | 0529178 | 杨丽艳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 69.50 | 41.70 | 97.60 | 39.04 | 80.74 | 12 | 是 |
13 | 0529029 | 肖华 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 73.50 | 44.10 | 91.50 | 36.60 | 80.70 | 13 | 是 |
14 | 0529131 | 何珍珠 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 96.70 | 38.68 | 80.68 | 14 | 是 |
15 | 0529093 | 兰珍 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 69.00 | 41.40 | 96.80 | 38.72 | 80.12 | 15 | 是 |
16 | 0529152 | 饶茜 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 73.50 | 44.10 | 90.00 | 36.00 | 80.10 | 16 | 是 |
17 | 0529128 | 肖丽 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 94.90 | 37.96 | 79.96 | 17 | 是 |
18 | 0529045 | 王秋莲 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 69.50 | 41.70 | 94.90 | 37.96 | 79.66 | 18 | 是 |
19 | 0529017 | 阳林珍 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 72.50 | 43.50 | 90.20 | 36.08 | 79.58 | 19 | 是 |
20 | 0529049 | 王超 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 74.00 | 44.40 | 87.10 | 34.84 | 79.24 | 20 | 是 |
21 | 0529120 | 舒玲 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 68.50 | 41.10 | 95.30 | 38.12 | 79.22 | 21 | 是 |
22 | 0529052 | 杨开花 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 67.00 | 40.20 | 97.40 | 38.96 | 79.16 | 22 | 是 |
23 | 0529021 | 杨柳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 92.60 | 37.04 | 79.04 | 23 | 否 |
24 | 0529095 | 唐彩云 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 67.50 | 40.50 | 95.90 | 38.36 | 78.86 | 24 | 否 |
25 | 0529042 | 曾琴雨 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 66.50 | 39.90 | 97.10 | 38.84 | 78.74 | 25 | 否 |
26 | 0529186 | 林龙 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 91.40 | 36.56 | 78.56 | 26 | 否 |
27 | 0529018 | 杨甜甜 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.50 | 42.30 | 90.00 | 36.00 | 78.30 | 27 | 否 |
28 | 0529200 | 杨滨昕 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 89.70 | 35.88 | 77.88 | 28 | 否 |
29 | 0529058 | 唐萍 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 71.50 | 42.90 | 86.90 | 34.76 | 77.66 | 29 | 否 |
30 | 0529019 | 罗颖倩 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 76.00 | 45.60 | 79.90 | 31.96 | 77.56 | 30 | 否 |
31 | 0529121 | 邓艳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 88.80 | 35.52 | 77.52 | 31 | 否 |
32 | 0529046 | 周剑巧 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.50 | 42.30 | 87.50 | 35.00 | 77.30 | 32 | 否 |
33 | 0529158 | 邬纯 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 66.50 | 39.90 | 92.80 | 37.12 | 77.02 | 33 | 否 |
34 | 0529107 | 王诗语 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 69.00 | 41.40 | 88.30 | 35.32 | 76.72 | 34 | 否 |
35 | 0529169 | 周丽芳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 67.50 | 40.50 | 90.20 | 36.08 | 76.58 | 35 | 否 |
36 | 0529057 | 刘霞丽 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.50 | 42.30 | 84.90 | 33.96 | 76.26 | 36 | 否 |
37 | 0529059 | 陈艳珍 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 69.00 | 41.40 | 85.20 | 34.08 | 75.48 | 37 | 否 |
38 | 0529012 | 曾丽华 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 67.50 | 40.50 | 87.10 | 34.84 | 75.34 | 38 | 否 |
39 | 0529145 | 姜琳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.50 | 42.30 | 35.20 | 14.08 | 56.38 | 39 | 否 |
40 | 0529035 | 龙茜 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 75.50 | 45.30 | 缺考 | 0.00 | 45.30 | 40 | 否 |
41 | 0529041 | 尹丹霞 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 72.50 | 43.50 | 缺考 | 0.00 | 43.50 | 41 | 否 |
42 | 0529036 | 林萍 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 71.00 | 42.60 | 缺考 | 0.00 | 42.60 | 42 | 否 |
43 | 0529164 | 杨慧 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.50 | 42.30 | 缺考 | 0.00 | 42.30 | 43 | 否 |
44 | 0529069 | 唐文艳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 67.50 | 40.50 | 缺考 | 0.00 | 40.50 | 44 | 否 |
45 | 0529224 | 罗薇 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 81.50 | 48.90 | 79.20 | 31.68 | 80.58 | 1 | 是 |
46 | 0529271 | 杨海琳 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 66.50 | 39.90 | 90.70 | 36.28 | 76.18 | 2 | 是 |
47 | 0529276 | 杨坛 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 71.50 | 42.90 | 82.00 | 32.80 | 75.70 | 3 | 是 |
48 | 0529250 | 肖妮 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 65.00 | 39.00 | 89.00 | 35.60 | 74.60 | 4 | 是 |
49 | 0529245 | 黄少君 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 64.00 | 38.40 | 89.90 | 35.96 | 74.36 | 5 | 是 |
50 | 0529229 | 张磊 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 70.00 | 42.00 | 80.20 | 32.08 | 74.08 | 6 | 是 |
51 | 0529255 | 苏汪秀 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 67.50 | 40.50 | 82.50 | 33.00 | 73.50 | 7 | 是 |
52 | 0529233 | 闵娜 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 71.00 | 42.60 | 74.00 | 29.60 | 72.20 | 8 | 是 |
53 | 0529227 | 陈丽君 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 69.50 | 41.70 | 74.20 | 29.68 | 71.38 | 9 | 否 |
54 | 0529243 | 刘玲艳 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 75.00 | 45.00 | 63.00 | 25.20 | 70.20 | 10 | 否 |
55 | 0529202 | 佘湘秀 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 67.00 | 40.20 | 74.50 | 29.80 | 70.00 | 11 | 否 |
56 | 0529203 | 王远凤 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 66.50 | 39.90 | 73.80 | 29.52 | 69.42 | 12 | 否 |
57 | 0529266 | 杨惠莉 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 64.50 | 38.70 | 75.40 | 30.16 | 68.86 | 13 | 否 |
58 | 0529216 | 陈欢 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 68.00 | 40.80 | 69.30 | 27.72 | 68.52 | 14 | 否 |
59 | 0529213 | 唐美 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 63.00 | 37.80 | 52.00 | 20.80 | 58.60 | 15 | 否 |
60 | 0529275 | 陈兰 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士2 | 62.50 | 37.50 | 缺考 | 0.00 | 37.50 | 16 | 否 |
61 | 0529307 | 张琪 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 74.00 | 44.40 | 88.30 | 35.32 | 79.72 | 1 | 是 |
62 | 0529312 | 吴萍 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 73.00 | 43.80 | 89.30 | 35.72 | 79.52 | 2 | 是 |
63 | 0529316 | 董芳敏 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 68.00 | 40.80 | 91.20 | 36.48 | 77.28 | 3 | 是 |
64 | 0529306 | 李移花 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 71.00 | 42.60 | 82.80 | 33.12 | 75.72 | 4 | 是 |
65 | 0529323 | 杨灵燕 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 69.50 | 41.70 | 78.70 | 31.48 | 73.18 | 5 | 是 |
66 | 0529297 | 彭泽艳 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 71.50 | 42.90 | 74.50 | 29.80 | 72.70 | 6 | 否 |
67 | 0529287 | 瞿美姬 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 65.50 | 39.30 | 81.50 | 32.60 | 71.90 | 7 | 否 |
68 | 0529285 | 陈小花 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 67.00 | 40.20 | 73.80 | 29.52 | 69.72 | 8 | 否 |
69 | 0529301 | 邓集诗 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 64.50 | 38.70 | 71.80 | 28.72 | 67.42 | 9 | 否 |
70 | 0529310 | 邓叶群 | 各乡镇(中心)卫生院 | 护士3 | 65.50 | 39.30 | 51.00 | 20.40 | 59.70 | 10 | 否 |
71 | 0529324 | 肖聪 | 县人民医院、县中医医院 | 临床医生1 | 39.00 | 23.40 | 79.60 | 31.84 | 55.24 | 1 | 是 |
72 | 0529326 | 杨东利 | 县人民医院、县中医医院 | 临床医生1 | 35.50 | 21.30 | 82.40 | 32.96 | 54.26 | 2 | 否 |
73 | 0529332 | 李家玲 | 县人民医院 | 临床医生2 | 51.00 | 30.60 | 83.00 | 33.20 | 63.80 | 1 | 是 |
74 | 0529331 | 王小兰 | 县人民医院 | 临床医生2 | 54.50 | 32.70 | 71.40 | 28.56 | 61.26 | 2 | 是 |
75 | 0529333 | 阳素娥 | 县人民医院 | 临床医生2 | 52.00 | 31.20 | 70.00 | 28.00 | 59.20 | 3 | 否 |
76 | 0529327 | 王诗雅 | 县人民医院 | 临床医生2 | 42.00 | 25.20 | 45.20 | 18.08 | 43.28 | 4 | 否 |
77 | 0529348 | 龚爱波 | 县人民医院 | 临床医生3 | 63.00 | 37.80 | 70.80 | 28.32 | 66.12 | 1 | 是 |
78 | 0529349 | 王鑫 | 县人民医院 | 临床医生3 | 60.00 | 36.00 | 59.00 | 23.60 | 59.60 | 2 | 是 |
79 | 0529352 | 周冠 | 县人民医院 | 临床医生3 | 63.00 | 37.80 | 37.00 | 14.80 | 52.60 | 3 | 否 |
80 | 0529340 | 唐乐洋 | 县人民医院 | 临床医生3 | 61.00 | 36.60 | 缺考 | 0.00 | 36.60 | 4 | 否 |
81 | 0529359 | 杨文钦 | 县人民医院 | 临床医生4 | 57.50 | 34.50 | 75.00 | 30.00 | 64.50 | 1 | 是 |
82 | 0529358 | 王梓沛 | 县人民医院 | 临床医生4 | 27.50 | 16.50 | 30.40 | 12.16 | 28.66 | 2 | 否 |
83 | 0529366 | 方超 | 县人民医院 | 临床医生5 | 62.50 | 37.50 | 79.80 | 31.92 | 69.42 | 1 | 是 |
84 | 0529362 | 唐海香 | 县人民医院 | 临床医生5 | 55.50 | 33.30 | 42.00 | 16.80 | 50.10 | 2 | 否 |
85 | 0529383 | 杨梦云 | 县人民医院 | 临床医生6 | 60.50 | 36.30 | 82.60 | 33.04 | 69.34 | 1 | 是 |
86 | 0529375 | 沈蝶 | 县人民医院 | 临床医生6 | 42.00 | 25.20 | 85.40 | 34.16 | 59.36 | 2 | 是 |
87 | 0529377 | 陈立楠 | 县人民医院 | 临床医生6 | 38.50 | 23.10 | 83.80 | 33.52 | 56.62 | 3 | 否 |
88 | 0529376 | 石国旭 | 县人民医院 | 临床医生6 | 36.50 | 21.90 | 54.40 | 21.76 | 43.66 | 4 | 否 |
89 | 0529395 | 汤素云 | 县人民医院、县中医医院 | 临床医生7 | 61.00 | 36.60 | 88.00 | 35.20 | 71.80 | 1 | 是 |
90 | 0529390 | 蒋琳 | 县人民医院、县中医医院 | 临床医生7 | 56.50 | 33.90 | 85.60 | 34.24 | 68.14 | 2 | 是 |
91 | 0529384 | 匡梦琴 | 县人民医院、县中医医院 | 临床医生7 | 63.00 | 37.80 | 70.40 | 28.16 | 65.96 | 3 | 否 |
92 | 0529394 | 刘蓉 | 县人民医院、县中医医院 | 临床医生7 | 53.50 | 32.10 | 30.40 | 12.16 | 44.26 | 4 | 否 |
93 | 0529400 | 杨园 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 54.50 | 32.70 | 90.20 | 36.08 | 68.78 | 1 | 是 |
94 | 0529412 | 张芳芳 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 56.50 | 33.90 | 86.20 | 34.48 | 68.38 | 2 | 是 |
95 | 0529426 | 刘伟平 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 57.50 | 34.50 | 79.40 | 31.76 | 66.26 | 3 | 是 |
96 | 0529418 | 陈先跃 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 59.00 | 35.40 | 73.80 | 29.52 | 64.92 | 4 | 是 |
97 | 0529425 | 肖杨琴 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 63.50 | 38.10 | 65.40 | 26.16 | 64.26 | 5 | 是 |
98 | 0529437 | 刘少容 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 44.50 | 26.70 | 87.40 | 34.96 | 61.66 | 6 | 是 |
99 | 0529420 | 颜成英 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 47.00 | 28.20 | 77.40 | 30.96 | 59.16 | 7 | 是 |
100 | 0529405 | 于文渊 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 42.00 | 25.20 | 82.00 | 32.80 | 58.00 | 8 | 是 |
101 | 0529432 | 杨进军 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 53.50 | 32.10 | 64.40 | 25.76 | 57.86 | 9 | 是 |
102 | 0529429 | 艾东梅 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 42.00 | 25.20 | 79.80 | 31.92 | 57.12 | 10 | 是 |
103 | 0529399 | 刘丽英 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 46.00 | 27.60 | 73.60 | 29.44 | 57.04 | 11 | 是 |
104 | 0529417 | 方苗园 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 39.00 | 23.40 | 74.40 | 29.76 | 53.16 | 12 | 是 |
105 | 0529421 | 唐平 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 40.70 | 24.42 | 69.60 | 27.84 | 52.26 | 13 | 否 |
106 | 0529436 | 李宏坤 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 46.00 | 27.60 | 60.20 | 24.08 | 51.68 | 14 | 否 |
107 | 0529415 | 马肖玲 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 40.50 | 24.30 | 67.20 | 26.88 | 51.18 | 15 | 否 |
108 | 0529403 | 尹建辉 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 37.50 | 22.50 | 69.20 | 27.68 | 50.18 | 16 | 否 |
109 | 0529419 | 肖秋瑛 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 43.50 | 26.10 | 58.20 | 23.28 | 49.38 | 17 | 否 |
110 | 0529434 | 易才琛 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 38.00 | 22.80 | 63.20 | 25.28 | 48.08 | 18 | 否 |
111 | 0529435 | 钟放 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 51.50 | 30.90 | 42.40 | 16.96 | 47.86 | 19 | 否 |
112 | 0529413 | 袁锦平 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 44.00 | 26.40 | 47.40 | 18.96 | 45.36 | 20 | 否 |
113 | 0529414 | 肖远学 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 51.00 | 30.60 | 31.40 | 12.56 | 43.16 | 21 | 否 |
114 | 0529424 | 刘欢玲 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 42.50 | 25.50 | 41.60 | 16.64 | 42.14 | 22 | 否 |
115 | 0529410 | 戴训卓 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 47.00 | 28.20 | 34.00 | 13.60 | 41.80 | 23 | 否 |
116 | 0529416 | 肖芬 | 各乡镇(中心)卫生院 | 临床医生8 | 39.50 | 23.70 | 33.00 | 13.20 | 36.90 | 24 | 否 |
117 | 0529444 | 肖娅媚 | 县人民医院 | 影像医生1 | 45.50 | 27.30 | 73.20 | 29.28 | 56.58 | 1 | 是 |
118 | 0529440 | 李志诚 | 县人民医院 | 影像医生1 | 53.50 | 32.10 | 57.80 | 23.12 | 55.22 | 2 | 是 |
119 | 0529446 | 肖文波 | 县人民医院 | 影像医生1 | 50.00 | 30.00 | 55.20 | 22.08 | 52.08 | 3 | 否 |
120 | 0529443 | 夏建芳 | 县人民医院 | 影像医生1 | 45.00 | 27.00 | 36.60 | 14.64 | 41.64 | 4 | 否 |
121 | 0529455 | 刘俊松 | 各乡镇(中心)卫生院 | 影像医生2 | 65.00 | 39.00 | 74.80 | 29.92 | 68.92 | 1 | 是 |
122 | 0529459 | 刘依鑫 | 各乡镇(中心)卫生院 | 影像医生2 | 31.00 | 18.60 | 88.60 | 35.44 | 54.04 | 2 | 是 |
123 | 0529462 | 兰祝云 | 各乡镇(中心)卫生院 | 影像医生2 | 31.50 | 18.90 | 77.80 | 31.12 | 50.02 | 3 | 是 |
124 | 0529452 | 张贤泽 | 各乡镇(中心)卫生院 | 影像医生2 | 30.00 | 18.00 | 63.40 | 25.36 | 43.36 | 4 | 否 |
125 | 0529454 | 王平 | 各乡镇(中心)卫生院 | 影像医生2 | 30.00 | 18.00 | 35.60 | 14.24 | 32.24 | 5 | 否 |
126 | 0529453 | 饶伍 | 各乡镇(中心)卫生院 | 影像医生2 | 37.50 | 22.50 | 缺考 | 0.00 | 22.50 | 6 | 否 |
127 | 0529451 | 杨腾 | 各乡镇(中心)卫生院 | 影像医生2 | 30.50 | 18.30 | 缺考 | 0.00 | 18.30 | 7 | 否 |
128 | 0529497 | 杨进波 | 县疾控中心 | 公卫医生 | 57.00 | 34.20 | 51.80 | 20.72 | 54.92 | 1 | 是 |
129 | 0529499 | 王峰 | 县疾控中心 | 公卫医生 | 42.00 | 25.20 | 缺考 | 0.00 | 25.20 | 2 | 否 |
130 | 0529500 | 邓利红 | 县中医医院 | 中医医生1 | 66.50 | 39.90 | 35.20 | 14.08 | 53.98 | 1 | 是 |
131 | 0529501 | 曾宪辉 | 县中医医院 | 中医医生1 | 72.00 | 43.20 | 缺考 | 0.00 | 43.20 | 2 | 否 |
132 | 0529502 | 宋雄豪 | 汀坪乡中心卫生院 | 中医医生2 | 64.50 | 38.70 | 78.00 | 31.20 | 69.90 | 1 | 是 |
133 | 0529503 | 祝艳淑 | 汀坪乡中心卫生院 | 中医医生2 | 61.50 | 36.90 | 69.00 | 27.60 | 64.50 | 2 | 否 |
134 | 0529471 | 舒春阳 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 84.00 | 50.40 | 86.60 | 34.64 | 85.04 | 1 | 是 |
135 | 0529485 | 龚雪 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 68.50 | 41.10 | 90.00 | 36.00 | 77.10 | 2 | 是 |
136 | 0529483 | 孟仁华 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 60.00 | 36.00 | 88.20 | 35.28 | 71.28 | 3 | 是 |
137 | 0529494 | 阳璐宏 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 53.50 | 32.10 | 91.60 | 36.64 | 68.74 | 4 | 是 |
138 | 0529466 | 林婷 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 65.50 | 39.30 | 71.20 | 28.48 | 67.78 | 5 | 是 |
139 | 0529493 | 刘欣 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 52.75 | 31.65 | 90.20 | 36.08 | 67.73 | 6 | 是 |
140 | 0529489 | 段超群 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 48.50 | 29.10 | 92.00 | 36.80 | 65.90 | 7 | 是 |
141 | 0529490 | 程雯 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 54.50 | 32.70 | 82.80 | 33.12 | 65.82 | 8 | 否 |
142 | 0529492 | 赵芳卿 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 52.50 | 31.50 | 85.40 | 34.16 | 65.66 | 9 | 否 |
143 | 0529481 | 黄娟 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 51.00 | 30.60 | 74.20 | 29.68 | 60.28 | 10 | 否 |
144 | 0529495 | 唐圆圆 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 47.00 | 28.20 | 77.60 | 31.04 | 59.24 | 11 | 否 |
145 | 0529476 | 唐旭平 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 47.00 | 28.20 | 71.20 | 28.48 | 56.68 | 12 | 否 |
146 | 0529487 | 蒋雨薇 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 57.00 | 34.20 | 51.80 | 20.72 | 54.92 | 13 | 否 |
147 | 0529473 | 申亚灵 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 66.00 | 39.60 | 缺考 | 0.00 | 39.60 | 14 | 否 |
148 | 0529486 | 付梦雅 | 县人民医院、各乡镇(中心)卫生院 | 检验士 | 52.50 | 31.50 | 缺考 | 0.00 | 31.50 | 15 | 否 |
149 | 0529511 | 刘爱花 | 县人民医院、县中医医院 | 西药 | 71.00 | 42.60 | 69.20 | 27.68 | 70.28 | 1 | 是 |
150 | 0529509 | 王初成 | 县人民医院、县中医医院 | 西药 | 52.00 | 31.20 | 90.80 | 36.32 | 67.52 | 2 | 是 |
151 | 0529505 | 朱琳 | 县人民医院、县中医医院 | 西药 | 50.00 | 30.00 | 75.20 | 30.08 | 60.08 | 3 | 否 |
152 | 0529506 | 李琴 | 县人民医院、县中医医院 | 西药 | 45.00 | 27.00 | 74.80 | 29.92 | 56.92 | 4 | 否 |
制表人: 主管部门: 县人社局: 纪委: | |||||||||||
1 | 0529115 | 杨芳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 84.00 | 50.40 | 95.10 | 38.04 | 88.44 | 1 |
2 | 0529007 | 周书融 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 83.00 | 49.80 | 93.70 | 37.48 | 87.28 | 2 |
3 | 0529044 | 陈晓冰 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 78.50 | 47.10 | 96.20 | 38.48 | 85.58 | 3 |
4 | 0529006 | 王艳红 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 81.50 | 48.90 | 89.80 | 35.92 | 84.82 | 4 |
5 | 0529043 | 邓芳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 76.50 | 45.90 | 95.80 | 38.32 | 84.22 | 5 |
6 | 0529155 | 黄孟婷 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 76.00 | 45.60 | 95.70 | 38.28 | 83.88 | 6 |
7 | 0529080 | 陈丽洁 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 75.00 | 45.00 | 96.50 | 38.60 | 83.60 | 7 |
8 | 0529112 | 舒艳平 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 76.50 | 45.90 | 93.60 | 37.44 | 83.34 | 8 |
9 | 0529038 | 刘祎祎 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 77.50 | 46.50 | 88.80 | 35.52 | 82.02 | 9 |
10 | 0529133 | 陶燕飞 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 71.00 | 42.60 | 96.80 | 38.72 | 81.32 | 10 |
11 | 0529176 | 江柳香 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.50 | 42.30 | 96.90 | 38.76 | 81.06 | 11 |
12 | 0529178 | 杨丽艳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 69.50 | 41.70 | 97.60 | 39.04 | 80.74 | 12 |
13 | 0529029 | 肖华 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 73.50 | 44.10 | 91.50 | 36.60 | 80.70 | 13 |
14 | 0529131 | 何珍珠 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 96.70 | 38.68 | 80.68 | 14 |
15 | 0529093 | 兰珍 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 69.00 | 41.40 | 96.80 | 38.72 | 80.12 | 15 |
16 | 0529152 | 饶茜 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 73.50 | 44.10 | 90.00 | 36.00 | 80.10 | 16 |
17 | 0529128 | 肖丽 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 94.90 | 37.96 | 79.96 | 17 |
18 | 0529045 | 王秋莲 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 69.50 | 41.70 | 94.90 | 37.96 | 79.66 | 18 |
19 | 0529017 | 阳林珍 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 72.50 | 43.50 | 90.20 | 36.08 | 79.58 | 19 |
20 | 0529049 | 王超 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 74.00 | 44.40 | 87.10 | 34.84 | 79.24 | 20 |
21 | 0529120 | 舒玲 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 68.50 | 41.10 | 95.30 | 38.12 | 79.22 | 21 |
42 | 0529052 | 杨开花 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 67.00 | 40.20 | 97.40 | 38.96 | 79.16 | 22 |
22 | 0529021 | 杨柳 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 92.60 | 37.04 | 79.04 | 23 |
40 | 0529095 | 唐彩云 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 67.50 | 40.50 | 95.90 | 38.36 | 78.86 | 24 |
43 | 0529042 | 曾琴雨 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 66.50 | 39.90 | 97.10 | 38.84 | 78.74 | 25 |
23 | 0529186 | 林龙 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 91.40 | 36.56 | 78.56 | 26 |
24 | 0529018 | 杨甜甜 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.50 | 42.30 | 90.00 | 36.00 | 78.30 | 27 |
25 | 0529200 | 杨滨昕 | 县人民医院、县中医医院 | 护士1 | 70.00 | 42.00 | 89.70 | 35.88 | 77.88 | 28 |
