发布时间:2008-11-26 信息来源:本站 作者:原创
分享到:
按照湖南省统计局、湖南省人事厅《关于建立为民办实事完成情况公未制度的通知》精神,现将我局所承办的2008年为民办实事项目完成情况予以公示。
我县已完成新建农村安居房50户。
二、城市最低生活保障资金按规定标准发放到位,完成全年任务100%。
三、农村最低生活保障资金按规定标准发放到位,完成全年任务100%。
公示时间为2008年11月26日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向为民办实事考核办反映。
县考核办:地址:县行政中心:邮编:422500:联系电话:7361928
县统计局:地址:县行政中心:邮编:422500:联系电话:7361306
举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。
城步苗族自治县民政局
二○○八年十一月二十六日
| 城步苗族自治县2008年度城镇低保对象分布情况表 | ||
| 城镇 | 户数 | 人数 |
| 儒林镇 | 1465 | 3651 |
| 森林公司零散户 | 60 | 136 |
| 农业系统零散户 | 24 | 71 |
| 畜牧系统零散户 | 13 | 24 |
| 造纸厂零散户 | 105 | 331 |
| 特教学生零散户 | 17 | 17 |
| 白云库区移民 | 1043 | 1490 |
| 茅坪镇 | 374 | 831 |
| 西岩镇 | 150 | 293 |
| 丹口镇 | 50 | 127 |
| 白茅坪乡 | 7 | 21 |
| 全县合计 | 3308 | 6992 |
| 2008年农村安居工程完成任务公示 | |||||
| 姓 名 | 住 址 | 备 注 | 姓 名 | 住 址 | 备 注 |
| 罗清虎 | 白毛坪卡田村5组 | 杨盛福 | 茅坪镇白竹山村三组 | ||
| 杨宗元 | 白毛坪下小言村11组 | 秦天明 | 汀坪乡大坪水村2组 | ||
| 马昌文 | 白毛坪乡坪源村2组 | 蒲保庭 | 汀坪乡桂花村6组 | ||
| 杨秀珍 | 白毛坪乡坪源村1组 | 罗利均 | 汀坪乡桂花村7组 | ||
| 柒增甲 | 长安营乡长坪村3组 | 王文贵 | 汀坪乡桂花村2组 | ||
| 文丁仕 | 长安营乡长兴村1组 | 何维璋 | 汀坪乡桂石村3组 | ||
| 杨松科 | 长安营乡长兴村4组 | 陈忠华 | 威溪乡安福村1组 | ||
| 黄林生 | 长安营乡横坡1组 | 肖大模 | 威溪乡江口村六组 | ||
| 肖怀元 | 丹口镇背西村2组 | 夏金兰 | 西岩镇陈家1组 | ||
| 杨光潭 | 丹口镇杆头村 | 杨昌发 | 西岩镇陈家1组 | ||
| 饶成茂 | 丹口镇上水村4组 | 杨昌成 | 西岩镇陈家1组 | ||
| 陈昌柏 | 丹口镇羊石村6组 | 杨意后 | 西岩镇陈家6组 | ||
| 刘基发 | 丹口镇桃林村4组 | 陈明生 | 西岩镇联合村 | ||
| 陈通润 | 丹口镇旺溪村3组 | 尹天生 | 西岩镇太坪村15组 | ||
| 王求利 | 丹口镇大桥头村1组 | 于成凤 | 西岩镇二居委10组 | ||
| 雷学标 | 兰蓉乡报木坪村4组 | 钟汝根 | 西岩镇凤凰村 | ||
| 江依国 | 兰蓉乡报木坪村7组 | 肖烨 | 西岩镇双洪村10组 | ||
| 雷乙香 | 兰蓉乡报木坪村1组 | 祝孙玉 | 西岩镇星火村 | ||
| 冯文辉 | 兰蓉乡会龙村5组 | 吴阳余 | 西岩镇松柏村3组 | ||
| 江依贵 | 兰蓉乡尖头田村11组 | 吴阳国 | 西岩镇松柏村3组 | ||
| 陈立平 | 兰蓉乡尖头田村10组 | 罗维四 | 西岩镇五桂村7组 | ||
| 伍玉安 | 南山镇双塘村2居 | 王文蛟 | 西岩镇五桂村12组 | ||
| 杨美山 | 茅坪镇枧坪村6组 | 隆正乐 | 西岩镇下乌村5组 | ||
| 曾祥付 | 茅坪镇易家弯村7组 | 肖鸿发 | 西岩镇玉河村 | ||
| 杨长义 | 茅坪镇竹林9组 | 易七妹 | 西岩镇五桂村 | ||
扫一扫在手机打开当前页




