农业、工业、交通类核准、备案项目统计表
发布时间:2018-05-16 信息来源:发展和改革局 作者:
 
  
农业、工业、交通类核准、备案项目统计表(1)
序号 单位名称 法人代表姓名 联系人 联系电话 项目编码 项目名称 项目建设地点详情 项目建设性质 拟开工时间 拟建成时间 项目总投资(万元)
1 城步县大丰木业 有限责任公司 城步县大丰木 业有限责任公司 陆仁超 13787390151 2016-430529-20-03-000507 城步县大丰木业 有限责任公司 茅坪镇湘商产业园区 新建 2015年10月 2016年09月 2680.0000
2 城步县茅坪镇 石盘头采石场 城步县茅坪镇 石盘头采石场 唐光清 13607477852 2016-430529-12-03-001046 茅坪镇石盘头采石 场年产十万吨碎石项目 城步县茅坪镇 新建 2016年04月 2017年06月 600.0000
3 湖南羴牧营养品 科技有限公司 湖南羴牧营养品 科技有限公司 吴伦英 13397397418 2016-430529-03-03-001782 奶山羊基地建设项目 西岩镇五桂村、松柏村和四团村、茅坪镇金塔村和双桥村等25个村 新建 2016年05月 2017年08月 12000.0000
4 湖南羴牧营养品 科技有限公司 杨立新 何培梁 17769393977 2016-430529-14-03-004607 奶山羊养殖及乳制 品加工项目 城步开发区8号厂,西岩镇、金紫乡、茅坪镇、儒林镇、汀坪等25个村 新建 2015年08月 2020年08月 18000.0000
5 邵阳市金盛矿业 有限公司 邵阳市金盛 矿业有限公司 宁青云 18873981188 2016-430529-10-03-004807 白毛坪乡坪源村石英 采矿场项目 城步县白毛坪乡坪源村 新建 2016年09月 2019年09月 1000.0000
6 城步县银河纸业 有限责任公司 城步县银河纸 业有限责任公司 肖乾楚 15873916999 2016-430529-22-03-005161 年产10万吨再生 特种纸升级扩能 及技术改造建设项目 茅坪镇湘商工业园区 迁建 2016年09月 2019年09月 32297.1000
7 城步华杰矿业开发 有限责任公司 城步华杰矿业开 发有限责任公司 黄家华 13786957518 2016-430529-10-03-006485 城步县五团镇初水沙场 五团镇初水村 改建 2016年10月 2017年03月 560.0000
8 城步县勇创食用菌 种植专业合作社 城步县勇创食用菌种植专业合作社 刘道勇 13762855764 2016-430529-01-03-007315 规模化食用菌 种植基地项目 儒林镇枫香村高速公路出口附近及儒林镇栏牛坪村 扩建 2016年07月 2017年01月 200.0000
9 城步湘诚华强食品 有限公司 城步湘诚华强 食品有限公司 王波 18773937393 2016-430529-13-03-008459 建设豆制品、肉制品、 农副产品精加工厂房 及生产线项目 城步县西岩镇五桂村一组 新建 2016年03月 2019年03月 1356.0000
10 城步县城东预制厂 城步县城东预制厂 曾渊 15211994816 2016-430529-10-03-009843 城东预制厂双井 碎石场扩建项目 城步县儒林镇玉屏村七组 扩建 2016年05月 2017年05月 240.0000
11 城步华杰矿业开发 有限责任公司 城步华杰矿业开发 有限责任公司 黄家华 13786957518 2016-430529-10-03-006485 城步苗族自治县 五团镇初水沙场 五团镇初水村 改建 2016年10月 2017年03月 560.0000
12 南山燊威特色农业 发展有限公司 杨盛谈 杨盛谈 18673963777 2016-430529-05-03-010543 蔬菜罐头食品安全 检测能力建设项目 城步县南山大道生态工业园 扩建 2016年10月 2017年10月 726.2800
13 锦龙农林科技开发 有限责任公司 城步锦龙农林科技 开发有限责任公司 孟乐珍 15273987399 2016-430529-41-03-011973 竹原料提炼竹青素、 竹茹多糖精加工项目 城步县城北工业园 新建 2017年03月 2018年12月 11162.8800
14 湖南南山牧业 有限公司 湖南南山牧业 有限公司 曹琼 15807394614 2017-430529-14-03-001433 低温奶生产线扩容 提质改造项目 城步县南山大坪 扩建 2016年03月 2017年03月 5321.7800
15 城步县长安营 虫茶有限公司 城步县长安营 虫茶有限公司 罗瑞 13347393308 2017-430529-15-03-001487 改良长安海棠虫茶生态 茶园及扩建厂房项目 城步县长安营镇长安营村 扩建 2016年11月 2018年12月 2000.0000
16 城步县长安营 虫茶有限公司 城步县长安营 虫茶有限公司 罗瑞 13347393308 2017-430529-05-03-001535 长安营原生态茶园及茶文化休闲度假基地项目 城步县长安营镇长安营村 新建 2016年10月 2018年10月 2700.0000
17 城步杨梅炉猕猴桃 种植专业合作社 伍佐贤 伍佐贤 13973945339 2017-430529-01-03-003660 杨梅炉猕猴桃种植 基地扩建项目 蒋坊乡铺头村杨梅炉(12、13组) 扩建 2017年04月 2017年12月 500.0000
17 城步利民混凝土 有限公司 石国梁 杨焕海 13907397966 2017-430529-30-03-005076 商品混土搅拌站项目 城步县蒋坊乡易家湾 新建 2017年04月 2017年09月 3500.0000
18 湖南南山牧业 有限公司 湖南南山牧业 有限公司 姜勇 18230695059 2017-430529-03-03-005985 年产30000吨液态奶 生产线扩能提质项目 城步县南山大坪 扩建 2017年03月 2017年12月 3601.0600
19 城步县南山汇牛 食品有限公司 李子德 李子德 18677209599 2017-430529-13-03-006776 高档原生态牛肉精加工 城步工业集中区县城基地 新建 2017年05月 2017年12月 1128.0000
20 城步星佑茶业 开发有限公司 陶国新 杨文坚 18251163587 2017-430529-15-03-007506 青钱柳综合开发项目 城步县茅坪镇土桥村 扩建 2015年05月 2022年10月 9000.0000
22 城步金童山古桶 生态农场 龚厚林 龚厚林 13319697111 2017-430529-05-03-009763 金童山生态旅游产业 基地建设项目 城步五团镇初水村四组 新建 2015年03月 2018年03月 10000.0000
23 城步华鑫科技农业 开发有限公司 祝子华 祝子华 13973575118 2017-430529-01-03-010386 城步金紫乡金山村食用菌工厂化种植和深加工示范基地建设项目 城步县金紫乡金山村三郞庙村办园艺场 新建 2017年05月 2017年10月 1000.0000
24 城步楠源新能源 开发有限责任公司 肖海容 戴训柱 13544227106 2017-430529-42-03-012273 建设年产3万吨生物 环保燃料生产线建设项目 城步县西岩镇三水责任区办公楼场地内 新建 2016年07月 2017年08月 1000.0000
25 袁氏朝阳原生态 农业发展有限公司 王才亮 罗小爱 15774028756 2017-430529-01-03-012973 建设生产2万吨有机肥 加工厂项目 城步县金紫乡凤凰村 新建 2017年07月 2019年06月 385.7600
26 城步县南山韵生态 园开发有限公司 肖映波 肖楚 15973903199 2017-430529-05-03-013860 南山韵生态园 开发建设项目 五团镇金童山村 新建 2016年12月 2018年05月 3000.0000
27 城步弘伟建材 有限公司 杨弘 杨弘 13574996900 2017-430529-30-03-014083 年产5万立方米商品 混凝土搅拌站建设项目 茅坪镇土桥农场管理区 新建 2017年07月 2017年12月 1500.0000
28 湖南富鸿农业 发展有限公司 何南平 赵冲 18975909693 2017-430529-01-03-016790 蒋坊乡玫瑰花套种油茶 林种植生产基地 城步县蒋坊乡柳林村 新建 2016年05月 2020年06月 8600.0000
29 湖南七七科技 股份有限公司 杨淑亭 杨淑亭 18274369230 2017-430529-41-03-017442 民族特色工艺品生产线 扩能升级建设项目 城步治县城北工业园区 扩建 2017年07月 2018年07月 1200.0000
30 城步县长塘水电 站开发有限公司 贺志鹏 贺群 15347393917 2017-430529-61-03-017946 长塘水电站碧水湾 生态休闲山庄项目 城步县儒林镇白蓼州村 新建 2017年10月 2019年09月 3600.0000
31 城步华利实业 有限责任公司 城步华利实业 有限责任公司 匡金娟 15773952806 2017-430529-03-03-020385 年出栏1万头肉 牛养殖项目 城步县长安营乡、茅坪镇、儒林镇、西岩镇 新建 2017年12月 2019年06月 7560.1000
32 城步县南湖 实业有限公司 李彤丹 肖荣波 13107099888 2017-430529-81-03-020888 城步县白蓼洲钢索桥 儒林镇白蓼洲村 新建 2017年10月 2017年12月 38.0000
33 湖南省冠纳高岭土 有限公司 黄亮军 黄鹰 13600040721 2017-430529-10-03-023197 兰蓉乡新寨村高岭土 开采 城步县兰蓉乡新寨村和 尖头田村 新建 2017年10月 2047年10月 20000.0000
34 武冈市广德农业 资源循环利用 有限公司 周宋平 苏建栋 18773990736 2017-430529-03-03-027196 病死畜禽无害化 处理收集中心 城步县儒林镇玉屏村 新建 2017年12月 2018年03月 200.0000
35 城步天仁大峒 茶业有限公司 曾清平 马良元 17773933618 2018-430529-01-03-000068 峒茶基地和生产 车间建设项目 城步县工业集中区 新建 2018年06月 2019年06月 5580.0000
36 城步蒋坊延季蔬菜 种植专业合作社 杨小树 杨小树 13574951312 2018-430529-01-03-000224 1000吨果蔬储存 保鲜冷库建设项目 蒋坊乡大同村8组贺家坪S219县城至武冈右侧 新建 2017年11月 2018年02月 261.5000
37 城步县西岩 混凝土搅拌站 段德政 段德柱 13574987006 2018-430529-50-03-000428 城步县西岩混凝土 搅拌站 西岩镇三合村欧司坪 新建 2017年11月 2018年03月 1600.0000
38 城步白云湖生态 农业发展有限公司 肖宗霖 肖宗霖 13607477401 2018-430529-01-03-001539 城步峒茶白云湖茶旅 生态产业园建设项目 儒林镇白云湖村(界头、大井2个自然区) 新建 2016年03月 2020年03月 3000.0000
39 湖南中竹生态 科技有限公司 李泽民 崔杰夫 18602425077 2018-430529-73-03-003211 楠竹高价值综合 利用研发中心 儒林镇南山大道九鼎农业院内。 新建 2018年02月 2018年06月 1000.0000
40 城步西岩新型 环保建材有限公司 刘松云 肖怀豹 13036749009 2018-430529-50-03-007888 年产8000万块页岩烧结砖和年7000万块页岩多孔砖新型墙体生产线。 西岩镇小石村一组 新建 2018年04月 2018年10月 4000.0000
41 城步兄弟竹业 加工厂 姜柏虎 唐孝勇 13789196590 2018-430529-20-03-008717 年产1.8亿双生态 竹筷子生产线项目 城步县蒋坊乡彬昌村四组(长冲) 新建 2018年04月 2018年12月 260.0000
42 城步楠源新能源 开发有限责任公司 肖海容 戴训柱 13544227106 2017-430529-42-03-012273 建设年产3万吨生物环保燃料生产线建设项目 城步县西岩镇三水责任 区办公楼场地内 新建 2016年07月 2017年08月 1000.0000
  
服务业、旅游、文教卫类核准、备案项目统计表(2)
序号 单位名称 法人代表姓名 联系人 联系电话 项目编码 项目名称 项目建设地点详情 项目建 设性质 拟开工时间 拟建成时间 项目总 投资 (万元)
1 城步苗族自治县大丰 木业有限责任公司 城步县大丰木业 有限责任公司 陆仁超 13787390151 2016-430529-20-03-000507 城步苗族自治县大丰 木业有限责任公司 茅坪镇湘商产业园区 新建 2015年10月 2016年09月 2680.0000
2 城步苗族自治县云水边 旅游开发有限公司 城步县云水边旅游 开发有限公司 李典红 13607477899 2016-430529-81-03-002389 云水边漂流旅游综合 开发项目 丹口镇花龙村 新建 2016年06月 2016年10月 500.0000
3 城步天元农业开发 有限公司 肖布闻 肖布闻 15273920200 2016-430529-59-03-004045 天元农业电子商务 平台仓储物流中心 儒林镇南山大道工业 经济开发区邵阳天元木 业有限公司厂区内 新建 2016年03月 2018年03月 3220.0000
4 城步苗族自治县长安营 虫茶有限公司 罗瑞 罗瑞 13347393308 2017-430529-05-03-001535 长安营原生态茶园及 茶文化休闲度假基地项目 长安营镇长安营村 新建 2016年10月 2018年10月 2700.0000
5 湖南省邵阳市城步县 教育科技体育局 李德帮 杨章锟 18163813961 2017-430529-82-01-001894 城步县蓬洞中心小学教学 楼建设项目 城步县汀坪乡 新建 2017年06月 2018年10月 135.0000
6 城步寿比南山老年公寓 阳建民 阳建民 13378996916 2017-430529-81-03-014294 城步寿比南山老年公寓 城儒林大道 (县交警大队对面) 新建 2015年05月 2017年12月 600.0000
7 湖南七七科技股份 有限公司 杨淑亭 杨淑亭 18274369230 2017-430529-41-03-017442 民族特色工艺品生产线 扩能升级建设项目 城北工业园区 扩建 2017年07月 2018年07月 1200.0000
8 城步苗族自治县长塘 水电站开发有限公司 贺志鹏 贺群 15347393917 2017-430529-61-03-017946 城步县长塘水电站 碧水湾生态休闲山庄项目 儒林镇白蓼州村 新建 2017年10月 2019年09月 3600.0000
9 城步白云湖生态农业 发展有限公司 肖宗霖 肖宗霖 13607477401 2018-430529-01-03-001539 城步峒茶白云湖茶旅 生态产业园建设项目 湖南南山国家公园白云湖 湿地公园中心位置,包括 界头、大井2个自然片区 新建 2016年03月 2020年03月 3000.0000
10 城步县苗绣文化研究所 伍全金 伍全金 13762496118 2018-430529-87-03-001788 关于城步苗绣文化研究所 非物质文化遗产生产性 保护项目变更备案的证明 五团镇蜡里村 新建 2018年05月 2019年05月 300.0000
11 城步新铺里民俗 农庄有限公司 杨昌鑫 杨昌鑫 15173935218 2018-430529-62-03-002496 城步新铺里民俗农庄 有限公司新建非物质 文化遗产生产性保护项目 油茶(习俗)传习场所 丹口镇 新建 2017年08月 2018年08月 156.0000
  
城镇基建、商贸物流基础设施类核准、备案项目统计表(3)
序号 单位名称 法人代表姓名 联系人 联系电话 项目编码 项目名称 项目建设地点详情 项目建 设性质 拟开工时间 拟建成时间 项目总投资 (万元)
1 城步苗族自治县房地产 开发公司 城步县房地产开发公司 肖林九 18973904444 2016-430529-70-03-002397 城步县茅坪农贸市场 茅坪镇 新建 2016年05月 2017年12月 5000.0000
2 城步苗族自治县建筑工程 有限责任公司 城步县建筑工程有限责任公司 龚军鹏 13517397751 2016-430529-70-03-005083 城步县儒林公馆建设项目 儒林镇城西路49号 新建 2016年06月 2017年12月 3314.8100
3 城步苗族自治县城南污水 处理有限公司 城步县城南污水处理有限公司 龚高平 13873932586 2016-430529-78-02-010276 城步城南污水处理厂 改扩建项目 儒林镇沙坪底村 扩建 2016年11月 2020年12月 3463.8800
6 城步苗族自治县土产日 杂公司 李建军 李建军 13607477616 2017-430529-59-03-005731 城步县土产日杂公司 烟花爆竹储存仓库扩建项目 儒林镇盘石村 扩建 2017年05月 2017年12月 120.0000
10 邵阳市东风房地产开发 有限责任公司 刘安义 夏益成 18890490688 2017-430529-70-03-017362 城步县云马苑 儒林镇人民北路云马林场内 新建 2017年11月 2020年11月 1000.0000
11 邵阳龙泉房地产开发 有限公司 彭方明 杨  佩 15273929877 2017-430529-47-03-017499 老水泥厂片区棚户区 改造项目 儒林镇城西路22号(老水泥厂区) 新建 2017年09月 2020年10月 44988.8300
12 城步苗族自治县苗岭肉食 品有限责任公司 刘雄伟 吴丽丹 13873905439 2017-430529-05-03-017851 新建县城生猪定点机械 屠宰场及肉食品加工项目 儒林镇双井村猪头岩 新建 2017年09月 2019年09月 730.0300
13 城步苗族自治县鸿泰烟花 爆竹销售有限公司 王荫泽 王荫泽 15173992666 2017-430529-51-03-021534 30.6吨烟花爆竹仓库建设工程 蒋坊乡柳林村五组 新建 2017年04月 2017年10月 500.0000
15 中国铁塔股份有限公司 邵阳市分公司 郑伯锋 刘馨遥 15873766618 2017-430529-78-03-027322 城步铁塔4G基站建设项目 丹口镇、毛坪镇等乡镇 新建 2017年11月 2018年12月 1820.0000
16 城步明珠置业有限公司 杨志坚 肖和刚 17373957568 2017-430529-70-03-028592 城步县民族大道商居楼项目 儒林镇民族大道北侧 新建 2018年02月 2018年11月 7500.0000
17 城步苗寨天易演艺影视 文化传播有限公司 黄丹 黄  丹 17707396969 2017-430529-87-03-028960 城步天易书院 儒林广场右侧民族 文化综合楼第四、五楼 新建 2018年01月 2018年02月 200.0000
  
沼气、风电、水电类核准、备案项目统计表(4)
序号 单位名称 法人代表姓名 联系人 联系电话 项目编码 项目名称 项目建设 地点详情 项目建 设性质 拟开工时间 拟建成时间 项目总投资 (万元)
1 城步湘电新能源 有限责任公司 城步湘电新能源 有限责任公司 谭凯 13975250893 2016-430529-44-02-000833 城步乌鸡岭风电场 城步县长安营镇 新建 2016年04月 2017年03月 41388.0000
2 城步县高速公路 大竹坪加油加气站 韦忠成 韦志勇 18152822255 2016-430529-52-03-001040 城步县高速公路 大竹坪加油加气站 儒林镇大竹坪村 新建 2016年06月 2017年05月 800.0000
3 城步县城东加油站 城步县城东 加油站 杨建青 13357290999 2016-430529-52-03-002357 城步县城东加油站 城步县儒林镇 儒林大道 新建 2016年12月 2017年12月 500.0000
4 城步县温塘 中心加油站 城步县温塘 中心加油站 刘冬青 13789182269 2016-430529-52-03-006051 城步温塘中心 加油站项目 城步县西岩镇 温塘村S219旁 新建 2016年12月 2017年12月 400.0000
5 城步湘电新能源 有限责任公司 城步湘电新能源 有限责任公司 余灿 18673242305 2016-430529-44-02-007034 城步长安营山 风电场一期 工程项目 城步苗县长安营镇 新建 2017年04月 2019年12月 43938.0000
6 城步湘电新能源 有限责任公司 城步湘电新能源 有限责任公司 余灿 18673242305 2016-430529-44-02-007037 城步龙排山风电 场工程项目 城步县长安营镇 新建 2017年04月 2019年12月 42727.0000
7 湖南风斗风能 开发有限公司 孟继云 孟小付 18774732277 2017-430529-44-02-020189 城步风车坳 风电场工程 城步县汀坪乡 风车坳山脉 新建 2017年10月 2019年03月 83519.0000
扫一扫在手机打开当前页
网站主办单位:城步苗族自治县人民政府 承办单位:城步苗族自治县数据局 电话:0739-7360488
版权所有:城步苗族自治县人民政府 地址:湖南省城步苗族自治县行政中心 邮编:422500
备案号:湘ICP备09015894号 网站标识码:4305290007 公安机关备案号:43052902000013
主办单位:城步苗族自治县人民政府
承办单位:城步苗族自治县数据局