发布时间:2016-12-08 信息来源:安环局 作者:环境监察大队
分享到:
|
城步苗族自治县环保违法违规建设项目清理明细表 |
|||||||||||||||||
| 项目基本信息 | 进展情况 | ||||||||||||||||
| 序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 审批权限 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | ||
| 未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | |||||||||||||||
| 1090 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 发电公司沉江渡电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1091 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 发电公司太阳升电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1092 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 发电公司宋溪江电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1093 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 发电公司资源电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1094 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 发电公司叶溪江电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1095 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 发电公司引水电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1096 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 发电公司坝后电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1097 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 发电公司永丰电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1098 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 发电公司神门口电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1099 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 刀背冲电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1100 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 袁家山电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1101 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 南山电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1102 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 水尾界电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1103 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 围洲电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1104 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 里水河电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1105 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 胜利桥电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1106 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 汀坪电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1107 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 洞底电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1108 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 浆坪电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1109 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 大水铺电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1110 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 桥头寨电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1111 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 大寨电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1112 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 大江头电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1113 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 栗坪电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1114 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 双洪二级电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1115 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 朝阳坪电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1116 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 小大洲电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1117 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 草塘坪电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1118 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 腊屋溪电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1119 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 黄皮冲电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1120 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 坪原电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1121 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 下里水河电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1122 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 大河水电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1123 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 老波洞电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1124 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 五团桥电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1125 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 水田一级电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1126 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 大乾水电站 | 水电建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1127 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 南山矿业 | 南山矿业 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1128 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 金石铜矿 | 金石铜矿 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1129 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 富鑫矿业 | 马屁股铜矿 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1130 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 石灰寨纸厂 | 石灰寨纸厂 | 市(州) | 造纸 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | ||
| 1131 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 青田村纸厂 | 青田村纸厂 | 市(州) | 造纸 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | ||
| 1132 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 水口寨铜矿 | 水口寨铜矿 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1133 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 清源锰矿 | 清源锰矿 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1134 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步县垃圾填埋场 | 城步县城镇垃圾无害化处理项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2013年 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1135 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步银河纸业有限公司 | 入河排污口 | 县(市) | 造纸 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1136 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步文华造纸厂 | 入河排污口 | 县(市) | 造纸 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1137 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 湖南科源生物制品有限公司 | 入河排污口 | 县(市) | 原料药制造 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1138 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 湖南雪峰果业有限公司 | 入河排污口 | 县(市) | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1139 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步县污水处理有限责任公司 | 入河排污口 | 县(市) | 污水处理厂 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1140 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步威溪铜矿 | 入河排污口 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1141 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步鑫和铁矿 | 入河排污口 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1142 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步中大科技电解盐公司 | 入河排污口 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1143 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 竹木综合加工厂 | 竹木综合加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1144 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 兴达木业 | 兴达木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1145 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 鑫昊竹木加工厂 | 鑫昊竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1146 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 恒晟木业 | 恒晟木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1147 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 兴建木业 | 兴建木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1148 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 福源指接板厂 | 福源指接板厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1149 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 永兴木业 | 永兴木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1150 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 三福木业 | 三福木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1151 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 进宝加工厂 | 进宝加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1152 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 天元木业有限公司 | 天元木业有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1153 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 宏发竹叶 | 宏发竹叶 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1154 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 南门口铅笔厂 | 南门口铅笔厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1155 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 永鑫竹木加工厂 | 永鑫竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1156 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 三森木业 | 三森木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1157 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 丁安加工厂 | 丁安加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1158 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 富华加工厂 | 富华加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1159 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 大坪水村竹木加工厂 | 竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1160 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 德胜加工厂 | 德胜加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1161 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 湘城竹叶 | 湘城竹叶 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1162 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 乐华加工厂 | 乐华加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1163 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 竹溪堂竹木加工厂 | 竹溪堂竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1164 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 正威竹木开发有限公司 | 正威竹木开发司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1165 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 千岛湖加工厂 | 千岛湖加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1166 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 林城加工厂 | 林城加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1167 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 丹口镇竹木加工厂 | 丹口镇竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1168 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 飞龙竹木加工厂 | 飞龙竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1169 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 双荣竹木加工厂 | 双荣竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1170 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 丹口村竹木加工厂 | 丹口村竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1171 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 湘豪竹木加工厂 | 湘豪竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1172 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 鸿丰木业有限公司 | 鸿丰木业有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1173 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 定隆竹木加工厂 | 定隆竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1174 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 大阳村加工厂 | 大阳村加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1175 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 和平加工厂 | 和平加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1176 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 清源加工厂 | 清源加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1177 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 蓬洞阳春胶合板厂 | 蓬洞阳春胶合板厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1178 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步大什洋滑石矿 | 大什洋滑石矿开采项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1179 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步湘南山饮料有限公司 | 矿泉水生产线扩建项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1180 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步新鼎盛电子科技有限公司 | 电容式触摸屏生产线 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1181 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 西岩镇江南村 | 西岩七里坪砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1182 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 西岩镇企管站 | 西岩镇企管站砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1183 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 茅坪唐光远砖厂 | 茅坪唐光远砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1184 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 茅坪唐永忠砖厂 | 茅坪唐永忠砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1185 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 茅坪唐正柏砖厂 | 茅坪唐正柏砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1186 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 白云砖厂 | 白云砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | ||
| 1187 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 石盘头采石场 | 石盘头采石场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1188 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 枫香采石场 | 枫香采石场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1189 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 小什洋滑石矿 | 小什洋滑石矿 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1190 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 大横采石场 | 大横采石场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1191 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 大横木材加工厂 | 大横木材加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1192 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 初水黄华山沙场 | 初水山沙采洗项目 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | ||
| 1193 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 金沙洗沙场 | 金沙洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1194 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 金沙河东洗沙场 | 金沙河东洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1195 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 江南村洗沙场 | 江南村洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1196 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 杉坊洗沙场 | 杉坊洗沙场 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1197 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 莲荷洗沙场 | 莲荷洗沙场 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1198 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 石盘头洗沙场 | 石盘头洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1199 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 唐自利洗沙场 | 唐自利洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 1200 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 八一沙场 | 八一沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
扫一扫在手机打开当前页




