当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 人事信息 > 公务员、事业单位招考
发布时间:2020-08-06 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县
分享到:
城步县2020年人才引进(综合类)面试成绩汇总表 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0134 | 杨远山 | 县老干部活动中心 | 管理员 | 82.10 | 1 | 是 |
cb0133 | 谢 腱 | 县老干部活动中心 | 管理员 | 81.02 | 2 | 否 |
cb0132 | 吴函景 | 县老干部活动中心 | 管理员 | 79.50 | 3 | 否 |
cb0135 | 杨绿永 | 县老干部活动中心 | 管理员 | 78.48 | 4 | 否 |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0127 | 肖 扬 | 县产品质量监督检验及计量检定所 | 食品质量与安全工作员 | 84.00 | 1 | 是 |
cb0129 | 徐 跃 | 县产品质量监督检验及计量检定所 | 食品质量与安全工作员 | 79.46 | 2 | 否 |
cb0126 | 谭虎翼 | 县产品质量监督检验及计量检定所 | 食品质量与安全工作员 | 78.66 | 3 | 否 |
cb0125 | 李晨花 | 县产品质量监督检验及计量检定所 | 食品质量与安全工作员 | 75.24 | 4 | 否 |
cb0131 | 赵 莲 | 县产品质量监督检验及计量检定所 | 食品质量与安全工作员 | 73.82 | 5 | 否 |
cb0130 | 杨少成 | 县产品质量监督检验及计量检定所 | 食品质量与安全工作员 | 73.80 | 6 | 否 |
cb0128 | 徐 敏 | 县产品质量监督检验及计量检定所 | 食品质量与安全工作员 | 68.22 | 7 | 否 |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0202 | 罗 嘉 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 81.10 | 1 | 是 |
cb0203 | 毛 倪 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 79.40 | 2 | 否 |
cb0201 | 段楚豪 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 78.24 | 3 | 否 |
cb0207 | 向付兰 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 78.20 | 4 | 否 |
cb0211 | 张雯钦 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 76.98 | 5 | 否 |
cb0204 | 彭 超 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 75.70 | 6 | 否 |
cb0208 | 谢丽萍 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 74.90 | 7 | 否 |
cb0205 | 苏莉华 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 73.16 | 8 | 否 |
cb0209 | 杨成安 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 72.72 | 9 | 否 |
cb0206 | 伍剑婷 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 70.00 | 10 | 否 |
cb0210 | 杨金华 | 县城市建设档案馆 | 财会人员 | 缺考 | 否 | |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0213 | 贺耀东 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 78.50 | 1 | 是 |
cb0217 | 肖和平 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 77.64 | 2 | 否 |
cb0215 | 王 鲲 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 76.68 | 3 | 否 |
cb0212 | 陈芳婷 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 76.00 | 4 | 否 |
cb0220 | 钟敦原 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 74.70 | 5 | 否 |
cb0221 | 周德庆 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 74.16 | 6 | 否 |
cb0218 | 肖 元 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 73.40 | 7 | 否 |
cb0214 | 唐 啸 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 73.16 | 8 | 否 |
cb0216 | 吴涵水 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 缺考 | 否 | |
cb0219 | 杨安娜 | 县城市建设档案馆 | 计算机操作员 | 缺考 | 否 | |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0106 | 阳盛德 | 县质量监督管理站 | 工程管理员 | 82.56 | 1 | 是 |
cb0103 | 王晋坤 | 县质量监督管理站 | 工程管理员 | 80.30 | 2 | 否 |
cb0101 | 达 聪 | 县质量监督管理站 | 工程管理员 | 77.52 | 3 | 否 |
cb0108 | 朱 娟 | 县质量监督管理站 | 工程管理员 | 76.74 | 4 | 否 |
cb0102 | 范晋军 | 县质量监督管理站 | 工程管理员 | 76.32 | 5 | 否 |
cb0104 | 王森民 | 县质量监督管理站 | 工程管理员 | 75.06 | 6 | 否 |
cb0105 | 阳 辉 | 县质量监督管理站 | 工程管理员 | 缺考 | 否 | |
cb0107 | 喻 健 | 县质量监督管理站 | 工程管理员 | 缺考 | 否 | |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0110 | 兰川洲 | 县质量监督管理站 | 工程监管员 | 83.44 | 1 | 是 |
cb0113 | 阳少斌 | 县质量监督管理站 | 工程监管员 | 80.12 | 2 | 否 |
cb0111 | 刘万隆 | 县质量监督管理站 | 工程监管员 | 79.74 | 3 | 否 |
cb0109 | 郭 潇 | 县质量监督管理站 | 工程监管员 | 77.62 | 4 | 否 |
cb0112 | 唐成旭 | 县质量监督管理站 | 工程监管员 | 76.66 | 5 | 否 |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0223 | 唐 旺 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员A | 84.40 | 1 | 是 |
cb0222 | 龚宁一 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员A | 78.20 | 2 | 否 |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0226 | 李雨桥 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 82.30 | 1 | 是 |
cb0225 | 黄玉纯 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 79.80 | 2 | 否 |
cb0229 | 刘智勇 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 76.86 | 3 | 否 |
cb0227 | 刘景隆 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 76.36 | 4 | 否 |
cb0232 | 王叶杰 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 74.20 | 5 | 否 |
cb0233 | 张 能 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 73.06 | 6 | 否 |
cb0234 | 周杨平 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 72.80 | 7 | 否 |
cb0230 | 罗思文 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 71.88 | 8 | 否 |
cb0228 | 刘书龙 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 71.20 | 9 | 否 |
cb0235 | 周忠龙 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 60.40 | 10 | 否 |
cb0224 | 邓 浪 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 缺考 | 否 | |
cb0231 | 彭显阳 | 县建筑工程管理站 | 工程管理员B | 缺考 | 否 | |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0238 | 赵海燕 | 县建筑工程管理站 | 工程造价员 | 75.90 | 1 | 是 |
cb0236 | 雷庆旺 | 县建筑工程管理站 | 工程造价员 | 75.20 | 2 | 否 |
cb0237 | 唐勇军 | 县建筑工程管理站 | 工程造价员 | 70.80 | 3 | 否 |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0122 | 刘 鑫 | 县规划建设执法大队 | 工程管理员 | 83.14 | 1 | 是 |
cb0123 | 肖捷文 | 县规划建设执法大队 | 工程管理员 | 80.92 | 2 | 否 |
cb0124 | 周正国 | 县规划建设执法大队 | 工程管理员 | 72.78 | 3 | 否 |
cb0121 | 刘诗哲 | 县规划建设执法大队 | 工程管理员 | 70.66 | 4 | 否 |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否入围体检 |
cb0117 | 石玉珍 | 县规划建设执法大队 | 执法员 | 78.04 | 1 | 是 |
cb0114 | 陈 程 | 县规划建设执法大队 | 执法员 | 77.50 | 2 | 否 |
cb0119 | 阳 杨 | 县规划建设执法大队 | 执法员 | 77.06 | 3 | 否 |
cb0115 | 李文佳 | 县规划建设执法大队 | 执法员 | 74.06 | 4 | 否 |
cb0118 | 王荣成 | 县规划建设执法大队 | 执法员 | 73.54 | 5 | 否 |
cb0120 | 于 丹 | 县规划建设执法大队 | 执法员 | 61.10 | 6 | 否 |
cb0116 | 彭竑森 | 县规划建设执法大队 | 执法员 | 缺考 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页