城步苗族自治县2019年从优秀村(社区)党组织书记、大学生村官、乡镇事业编制人员和选调生中择优选拔乡镇领导班子成员综合素质测试成绩公布
发布时间:2019-11-19 信息来源:县委组织部 作者:城步苗族自治县人民政府办公室

根据《城步苗族自治县2019年从优秀村(社区)党组织书记、大学生村官、乡镇事业编制人员和选调生中择优选拔乡镇领导班子成员公告》内容,现将城步苗族自治县2019年从优秀村(社区)党组织书记、大学生村官、乡镇事业编制人员和选调生中择优选拔乡镇领导班子成员综合素质测试成绩予以公布。
城步苗族自治县2019年从优秀村(社区)党组织书记、大学生村官、乡镇事业编制人员和选调生中择优选拔乡镇领导班子成员综合素质测试成绩
序号 姓名 性别 出生年月 参加工作时间 入党时间 身份证号码 现工作单位及职务 最高学历 现任村党组织书记、事业单位负责人任职年限 机关事业单位人员原任村党组织书记、大学生村官任职年限 人员类别(只能从村(社区)党组织书记、大学生村官、事业编制人员、选调生中选一类填写) 联系电话 面试成绩
1 陈海林 1988.12 2006.11 2018.01 4305**********0000 茅坪镇安监站站长、退役军人服务站站长 大专 3年 5年及以上 事业编制人员 133****3136 76.81
2 张远友 1988.03 2010.12 4305**********0039 茅坪镇综治办主任 大专 3年 5年及以上 事业编制人员 182****2228 80.23
3 周琪才 1989.08 2008.12 2014.07 4305**********3035 西岩镇人民政府退役军人服务站站长 本科 3年 5年及以上 事业编人员 183****6630 83.48
4 龚  名 1993.05 2014.09 2018.11 4305**********0017 金紫乡社会事务综合服务中心主任 大专 3年 5年及以上 事业编制人员 133****2029 83.14
5 吴敦隆 1980.12 2011.11 2013.07 4305**********2294 金紫乡综合行政执法大队大队长 大专 3年 5年及以上 事业编制人员 173****1882 79.26
6 戴双双 1991.07 2009.11 2017.09 4305**********0018 白毛坪镇人民政府 政务(便民)服务中心主任 本科 3年 5年及以上 事业编制人员 181****1666 82.09
7 周  慧 1986.04 2008.11 2017.09 4305**********0010 兰蓉乡社会事务综合服务中心主任 专科 3年 5年及以上 事业编制人员 153****0233 80.66
8 申凯敏 1985.08 2008.08 2017.09 4305**********0272 兰蓉乡农业综合服务中心主任 本科 3年 5年及以上 事业编制人员 151****5605 82.05
9 马  剑 1988.08 2014.09 2012.06 4305**********0014 汀坪乡人民政府退役军人服务站站长 本科 3年 5年及以上 事业编制人员 156****2671 80.76
10 阳凤娥 1978.08 2009.09 2015.07 4305**********6262 汀坪乡综合行政执法大队大队长 大专 3年 5年及以上 事业编制人员 138****7276 70.00
11 陈传熙 1987.03 2008.12 2007.12 4305**********0015 汀坪乡社会治安和应急管理办公室主任 本科 3年 5年及以上 事业编制人员 177****1818 79.56
12 杨文武 1979.11 1998.08 2002.07 4305**********0511 蒋坊乡民族中心小学校长 本科 9年 事业编制人员 136****9456 79.27
13 陈小根 1975.09 1996.03 2003.03 4305**********3778 西岩镇中心小学书记、校长 专科 8年 事业编制人员 137****2181 80.81
14 彭维林 1975.12 1994.07 1998.07 4326**********4512 长安营镇民族中心学校书记、校长 本科 7年 事业编制人员 137****7937 82.17
15 肖辉沛 1976.01 1997.09 2003.07 4305**********0015 城步县儒林镇白云中心学校书记、校长 大专 8年 事业编制人员 177****6897 79.78
16 杨宗羽 1974.01 1994.07 1998.07 4305**********4011 城步县丹口镇平林中心学校书记、校长 大专 7年 事业编制人员 158****9104 83.51
17 杨通启 1976.11 2001.06 2014.08 4305**********379X 兰蓉乡卫生院书记、院长 本科 12年 事业编制人员 137****9298 74.13
18 兰华香 1980.12 2001.07 2013.05 4305**********3765 丹口镇中心卫生院支部书记、院长 本科 7年 事业编制人员 189****5806 80.78
19 雷支斌 1975.09 2004.12 2008.07 4326**********5514 西岩镇中心卫生院书记、院长 本科 12年 事业编制人员 158****7568 80.70
20 夏隆强 1979.08 2002.01 2015.07 4326**********3014 汀坪乡中心卫生院支部书记、院长 大专 7年 事业编制人员 137****5242 78.03
21 李  勇 1983.02 2007.07 2013.05 4305**********001X 蒋坊乡卫生院院长 本科 5年 事业编制人员 137****9766 78.42
22 银本国 1982.04 2014.01 4305**********2059 长安营镇农业综合服务中心主任 专科 3年 事业编制人员 135****8936 75.96
23 吴鹏峰 1991.07 2008.12 非党 4305**********0034 蒋坊乡卫计办主任 大专 3年 5 事业编制人员 186****2211 81.25
24 段丽君 1977.06 1996.09 非党 4326**********0029 蒋坊乡计生服务站站长 大专 4.6年 7 事业编制人员 177****6536 78.84
25 陈晓军 1974.12 1995.01 2001.06 4326**********0011 威溪乡财政所负责人 大专 3年 5年及以上 事业编制人员 150****8681 76.73
26 王  敏 1987.12 2010.07 2010.05 4305**********0262 儒林镇科员 本科 3年 原村(社区)党组织书记考录公务员 139****5322 82.91
27 蒋学文 1976.02 2011.04 2006.04 4305**********4274 长安营镇长安营村党支部书记 高中 2年(村主任6年) 村(社区)党组织书记 139****6182 72.54
28 易能贵 1982.05 2011.04 党员 4305**********0276 蒋坊乡太和村支书 大专 8 8 村(社区)党组织书记 135****7847 24.14
29 张 华 1982.09 2005 2003 4305**********2314 金紫乡江和村支书 大专 6 村(社区)党组织书记 159****8009 77.64
30 刘河丽 1975.11 2011.06 2004.07 4305**********2260 金紫乡金山居委会党总支书记 大专 8年 村(社区)党组织书记 134****0471 76.78
31 肖辉建 1979.08 1999.12 2003.01 4305**********2273 西岩镇源水村支部书记 高中 8年 村(社区)党组织书记 136****0900 77.14
32 陈伯钧 1976.08 2006.06 4305**********0056 儒林镇甘溪村党支部书记 中专 8年 村(社区)党组织书记 136****7370 74.78
                                                                 中共城步苗族自治县委组织部                                                              2019年11月19日

扫一扫在手机打开当前页
网站主办单位:城步苗族自治县人民政府 承办单位:城步苗族自治县数据局 电话:0739-7360488
版权所有:城步苗族自治县人民政府 地址:湖南省城步苗族自治县行政中心 邮编:422500
备案号:湘ICP备09015894号 网站标识码:4305290007 公安机关备案号:43052902000013
主办单位:城步苗族自治县人民政府
承办单位:城步苗族自治县数据局