当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-07-20 信息来源:兰蓉乡 作者:
分享到:
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:城步苗族自治县兰蓉乡人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,809,606.00 | 3,350,385.00 | 3,459,221.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,543,230.00 | 1,084,009.00 | 3,459,221.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 897,342.00 | 897,342.00 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 771,342.00 | 771,342.00 | ||||||
| 2010308 | 信访事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 116,000.00 | 116,000.00 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 186,667.00 | 186,667.00 | ||||||
| 2010601 | 行政运行 | 121,507.00 | 121,507.00 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 65,160.00 | 65,160.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,459,221.00 | 3,459,221.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,459,221.00 | 3,459,221.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 245,212.00 | 245,212.00 | ||||||
| 20701 | 文化 | 135,212.00 | 135,212.00 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | 23,784.00 | 23,784.00 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 111,428.00 | 111,428.00 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178,736.00 | 178,736.00 | ||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 63,736.00 | 63,736.00 | ||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 63,736.00 | 63,736.00 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 229,584.00 | 229,584.00 | ||||||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 229,584.00 | 229,584.00 | ||||||
| 2100701 | 行政运行 | 183,264.00 | 183,264.00 | ||||||
| 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 46,320.00 | 46,320.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||
| 21103 | 污染防治 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 48,932.00 | 48,932.00 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 28,932.00 | 28,932.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28,932.00 | 28,932.00 | ||||||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 2121201 | 耕地开发专项支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 669,912.00 | 669,912.00 | ||||||
| 21301 | 农业 | 285,346.00 | 285,346.00 | ||||||
| 2130101 | 行政运行 | 235,346.00 | 235,346.00 | ||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 21302 | 林业 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 21303 | 水利 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 64,566.00 | 64,566.00 | ||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 64,566.00 | 64,566.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 21364 | 地方水利建设基金支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 2136402 | 水利工程维护 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
| 2136499 | 其他地方水利建设基金支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 21366 | 大中型水库库区基金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 114,000.00 | 114,000.00 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | ||||||
| 2290400 | 其他政府性基金支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
| — 4.%d — | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页




