当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-05-19 信息来源:教育局 作者:
分享到:
2015年经费指标分配表 | ||||||||||||||||||||
单位名称: | 城步县教育局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 功能科目 | 人数 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | ||||||||||||||
合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 少数民族补助 | 艰苦地区津贴 | 女职工卫生费 | 绩效工资 | 特殊岗位津贴 | 其他工资福利支出 | 合计 | 人头公用经费 | 工会经费 | 遗属补助 | 专项经费 | |||||||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 26 | 1670652 | 1090232 | 427032 | 602660 | 15600 | 44400 | 540 | 406000 | 156000 | 250000 | 24420 | 150000 | 其他工资福利支出为特教津贴14208,高寒补助164880,专项经费为教育基金会10万,督导经费5万 | |||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 29 | 1174736 | 1162676 | 424716 | 17400 | 48180 | 4860 | 667520 | 0 | 12060 | |||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1226 | 52893172 | 52066852 | 19311900 | 735600 | 2110140 | 120060 | 29668192 | 3600 | 117360 | 0 | 826320 | |||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1003 | 43937944 | 43553224 | 16554528 | 600600 | 1788480 | 69660 | 24492436 | 47520 | 0 | 384720 | ||||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 282 | 12724620 | 12623100 | 4919280 | 168000 | 528960 | 16020 | 6983640 | 7200 | 0 | 101520 | ||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 40 | 2157728 | 1900688 | 800928 | 24000 | 78720 | 1800 | 995240 | 240000 | 240000 | 17040 | ||||||
205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 50 | 2224000 | 2214880 | 878520 | 30000 | 91860 | 3240 | 1211260 | 0 | 9120 | |||||||
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 6 | 278368 | 278368 | 102540 | 3600 | 10800 | 1080 | 146140 | 14208 | 0 | 0 | ||||||
205 | 08 | 01 | 教师进修 | 21 | 1036392 | 1009032 | 431652 | 12600 | 41760 | 1080 | 521940 | 0 | 27360 | |||||||
2683 | 118097612 | 115899052 | 43851096 | 602660 | 1607400 | 4743300 | 218340 | 64686368 | 10800 | 179088 | 646000 | 396000 | 250000 | 1402560 | 150000 |
扫一扫在手机打开当前页