当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-05-19 信息来源:教育局 作者:
分享到:
| 2015年义务教育经费、专项资金预算表 | ||||
| 预算单位:教育局 | 单位:万元 | |||
| 科目编号 | 科 目 名 称 | 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 2050299 | 普通教育 | 农村义务教育公用经费补助资金 | 2302 | 中央、省市、县资金 |
| 2050299 | 普通教育 | 校舍维修改造经费 | 321 | 中央、省市、县资金 |
| 2050299 | 普通教育 | 补助贫困寄缩生生活费资金 | 336 | 中央、省市、县资金 |
| 2290301 | 其它支出-住房公积金 | 住房公积金 | 1050 | 此款付住房公积中心 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 离退人员生活补助、误餐费、边远津贴及24%基本养老金 | 4120 | 此款拨机关社保站 |
| 2100402 | 事业单位医疗 | 基本医疗保险、生育保险、大病互助 | 500 | 此款拨医保站 |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 工伤保险 | 85 | 此款拨工伤保险站 |
| 2050199 | 职业教育 | 职业教育经费 | 27.3 | 人均一元计27.3万 |
| 2050199 | 普通教育 | 医疗保险费 | 500 | 单位负担部分 |
| 2050199 | 普通教育 | 教育转移支付 | 685 | 农村税费改革转移支付:其中用于中小学危房改造资金85万 |
| 2050902 | 地方教育费附加 | 教育附加 | 738 | 按实结算 |
| 2050299 | 普通教育 | 师训费 | 20 | |
| 2050202 | 普通教育 | 教学活动研究经费 | 10 | |
| 2050701 | 特殊教育-特殊学校教育 | 特殊学校教育 | 3 | |
| 2050199 | 普通教育 | 高考招生经费 | 6 | |
| 2050199 | 普通教育 | 授援中心经费 | 4 | |
| 2050199 | 普通教育 | 城市维护建设税 | 100 | |
| 合 计 | 10807.3 | |||
扫一扫在手机打开当前页




