当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-04-20 信息来源:兰蓉乡 作者:
分享到:
2015年经费拨款补助支出预算表 | |||||||||||||||||
预算表02 | |||||||||||||||||
单位名称:兰蓉乡人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 功能科目 | 总计 | 人数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项公用支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 非税收入支出 | 非税收入上缴财政 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 750388.00 | 17 | 740388.00 | 624108.00 | 102000 | 14280 | 10000 | 10000 | ||||||
201 | 3 | 01 | 工会费 | 7489.00 | 7489.00 | 7489.00 | 0 | ||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 119628.00 | 3 | 119628.00 | 101628.00 | 18000 | |||||||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 115928.00 | 3 | 115928.00 | 106928.00 | 9000 | |||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 109272.00 | 3 | 109272.00 | 100272.00 | 9000 | |||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 157348.00 | 4 | 157348.00 | 145348.00 | 12000 | |||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 68276.00 | 2 | 68276.00 | 62276.00 | 6000 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 192308.00 | 5 | 192308.00 | 177308.00 | 15000 | |||||||||
合 计 | 1520637.00 | 37 | 1510637.00 | 1325357.00 | 171000 | 14280 | 10000 | 10000 |
扫一扫在手机打开当前页