当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-04-20 信息来源:兰蓉乡 作者:
分享到:
收支预算总表 | ||||||||||
预算01表 | ||||||||||
编制单位:兰蓉乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |||||||
一、财政预算拨款 | 152.06 | 一、基本支出 | 151.06 | |||||||
经费拨款(补助) | 152.06 | 1、工资福利支出 | 132.54 | |||||||
预算管理的行政性收费 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1.42 | ||||||||
预算管理的罚没收入 | 3、商品和服务支出 | 17.1 | ||||||||
预算管理的其他收入 | 二、项目支出 | 1 | ||||||||
二、财政专户管理的非税收入 | 专项公用支出 | 1 | ||||||||
三、预算管理的政府性基金 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||
四、事业单位经营服务收入 | 赠与 | |||||||||
五、其他收入 | 债务利息支出 | |||||||||
六、单位自筹 | 债务还本支出 | |||||||||
七、城市维护费或排污费 | 基本建设支出 | |||||||||
其他资本性支出 | ||||||||||
其他支出 | ||||||||||
非税收入支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 152.06 | 本年支出合计 | 152.06 | |||||||
八、上年结转 | 三、上缴上级支出 | |||||||||
其中:预算管理的政府性基金结转 | 四、结转下年 | |||||||||
其他结转 | ||||||||||
收入合计 | 152.06 | 支出合计 | 152.06 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页