当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-04-25 信息来源:环保局 作者:财务室
分享到:
收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位名称:城步苗族自治县环保局 单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |||||||||
一、财政拨款 | 202.87 | 一、基本支出 | 202.87 | |||||||||
经费拨款(补助) | 202.87 | 工资福利支出 | 131.57 | |||||||||
预算管理的行政性收费 | 商品和服务支出 | 15.9 | ||||||||||
预算管理的其他收入 | 对个人和家庭的补助 | 0.4 | ||||||||||
预算管理的事业性收费 | 二、项目支出 | |||||||||||
二、财政专户管理的非税收入 | 专项公务支出 | 55 | ||||||||||
三、预算管理的政府性基金 | 其他资本性支出 | |||||||||||
四、事业单位经营服务收入 | 其他支出 | |||||||||||
五、其他收入 | 非税收入支出 | |||||||||||
六、单位自筹 | 非税收入上缴财政 | |||||||||||
七、城市维护费或排污费 | ||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 202.87 | 本 年 支 出 合 计 | 202.87 | |||||||||
八、上年结转 | 三、上缴上级支出 | |||||||||||
其中:预算管理的政府性基金结转 | 四、经营服务性成本支出 | |||||||||||
其他结转 | 五、结转下年 | |||||||||||
收 入 总 计 | 202.87 | 支 出 总 计 | 202.87 |
扫一扫在手机打开当前页