当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2026-02-02 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
| 2026年2月份失业保险金领取新增人员公示表 | |||||
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 发放待遇类别 | 性别 | 待遇新增所属期 |
| 1 | 432627********0265 | 赵文喜 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 2 | 430529********2284 | 黄晓爱 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 3 | 432627********0277 | 吕泽林 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 4 | 432627********3527 | 杨雨梅 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 5 | 430529********0278 | 朱昌文 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 6 | 430529********7510 | 肖大树 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 7 | 430529********6025 | 李小兰 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 8 | 430529********4016 | 阳昌永 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 9 | 432627********4028 | 阳秋戌 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 10 | 430529********0270 | 蒋先明 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 11 | 430529********0029 | 周新红 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 12 | 430529********0272 | 周辉 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 13 | 430529********0022 | 张秀花 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 14 | 432627********1271 | 杨荣富 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 15 | 430529********2265 | 何爱菊 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 16 | 430529********2301 | 吴冬梅 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 17 | 430529********2296 | 刘佳明 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 18 | 430529********0029 | 王雪花 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 19 | 430529********0290 | 杨成武 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 20 | 430529********5540 | 杨修蓉 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 21 | 430529********0023 | 蒋洁 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 22 | 430529********0272 | 周辉 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 23 | 430529********2274 | 孔意龙 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 24 | 430529********010X | 肖荔 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 25 | 432627********5013 | 杨昌辉 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 26 | 430529********0019 | 邓连坤 | 失业保险金 | 男 | 2026年2月 |
| 27 | 430529********3769 | 陈银川 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 28 | 430529********0026 | 杨润来 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 29 | 430529********0303 | 易红 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 30 | 430981********0025 | 杨珑 | 失业保险金 | 女 | 2026年2月 |
| 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | |||||
| 2026年2月2日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




