当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2025-04-14 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
2025年04月失业保险金新增人员公示表 | |||||
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 发放待遇类别 | 性别 | 待遇新增所属期 |
1 | 430529********0294 | 杨章铁 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
2 | 430529********2328 | 周菊华 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
3 | 432627********2266 | 肖林英 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
4 | 432627********0044 | 陈爱芳 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
5 | 430529********0035 | 曾波 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
6 | 430529********0029 | 禹红英 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
7 | 430529********0010 | 高立军 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
8 | 432627********0038 | 戴朝华 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
9 | 432627********302X | 肖素君 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
10 | 430529********2265 | 陈华梅 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
11 | 430529********0047 | 丁巧 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
12 | 432627********0017 | 李家光 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
13 | 430529********0277 | 刘德阳 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
14 | 430529********0270 | 曾令峰 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
15 | 430529********4260 | 陈功秀 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
16 | 430529********2296 | 刘潇 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
17 | 430529********0034 | 安必良 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
18 | 432627********0024 | 朱海燕 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
19 | 430529********0290 | 曾维伍 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
20 | 430529********0058 | 肖为 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
21 | 432627********5528 | 刘青平 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
22 | 432627********5262 | 杨凤友 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
23 | 430529********5514 | 周超 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
24 | 430529********0016 | 饶笑午 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
25 | 430529********0013 | 黄忠劼 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
26 | 432627********0286 | 杨腊梅 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
27 | 430529********0020 | 李芙蓉 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
28 | 452224********3041 | 陈燕萍 | 失业保险金 | 女 | 2025年4月 |
29 | 430529********0277 | 谢雄威 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
30 | 430529********0053 | 张正漫 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
31 | 430529********2270 | 肖孝祥 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
32 | 432627********6518 | 罗金水 | 失业保险金 | 男 | 2025年4月 |
城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | |||||
二零二五年四月十四日 |
扫一扫在手机打开当前页