当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2024-11-14 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
职业技能培训证书直补公示
根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社规〔2024〕16号)文件要求,城步苗族自治县人社局现对职业技能培训证书直补人员名册进行公示,接受群众监督,如有虚假培训、冒领补贴等情况,请及时向我们反映。公示期7天(11月13日-11月19日),公示期满无异议的,将按照相关流程拨付职业技能培训补贴。
举报电话:城步苗族自治县工伤失业保险服务中心,0739-7355213
城步苗族自治县人力资源和社会保障局
2024年11月12日
| 2024年职业技能培训证书直补公示表 | ||||||
| 序号 | 补贴人员 | 身份证号码 | 人员类别 | 职业证书种类 | 补贴金额 | 职业 |
| 1 | 姜小祝 | 432627********0281 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 2 | 杨未华 | 430529********6264 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 3 | 易美娣 | 432627********626X | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 4 | 肖 斌 | 430529********0059 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 5 | 戴训海 | 430503********0010 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 6 | 杨安成 | 432627********1776 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 7 | 王立胜 | 430529********003X | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 8 | 周忠姣 | 430529********0065 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 9 | 尹秀英 | 430581********1762 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 10 | 杨文威 | 430529********6276 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 11 | 王建辉 | 432627********0056 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 12 | 谢菊凤 | 430529********0027 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 13 | 杨小穑 | 432627********3017 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 14 | 陈美荣 | 430529********6265 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 15 | 曾长青 | 432627********0015 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 16 | 刘娩云 | 432627********1762 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 17 | 李梅英 | 432627********4023 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 18 | 阳昌位 | 43052********3773 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 19 | 何青枚 | 430529********2267 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 20 | 闫红梅 | 432627********2529 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 21 | 皮德高 | 432627********0012 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 22 | 周文彬 | 430521********8732 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 23 | 苏兰花 | 430422********3027 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 24 | 周艳珍 | 432627********0026 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 25 | 唐云翼 | 432627********004X | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 26 | 邓有能 | 432627********0027 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 27 | 吕绍英 | 430529********0262 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 28 | 杨立辉 | 430529********103X | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 29 | 肖辉安 | 432627********0012 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 30 | 陈凯华 | 432627********003X | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 31 | 戴林良 | 430529********3793 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 32 | 刘菊梅 | 43262********0041 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 33 | 唐自力 | 432627********0277 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 34 | 刘青云 | 430529********002X | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 35 | 吴德军 | 430529********003X | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 36 | 龙运辉 | 430529********0279 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 37 | 李巧云 | 430527********3923 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 38 | 陈铭初 | 430529********0558 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 39 | 刘桥荣 | 430529********2356 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 40 | 肖远成 | 430529********3012 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 41 | 肖国志 | 430529********2274 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 42 | 潘贤国 | 430529********6296 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 43 | 赵 勇 | 430529********3776 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 44 | 肖荷芳 | 432627********0043 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 45 | 唐孝杰 | 432627********0277 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 46 | 马菊红 | 432627********0024 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 47 | 欧阳昌喜 | 432627********1277 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 48 | 杨爱莲 | 430529********0049 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 49 | 冷光培 | 430529********0014 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 50 | 兰 宇 | 430529********3774 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 51 | 杨润麒 | 430529********3773 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
| 52 | 罗贞满 | 432627********3776 | 失业人员 | 职业培训合格证 | 1500 | 家政 |
扫一扫在手机打开当前页




