当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2024-08-08 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
| 2024年08月失业保险金新增人员公示表 | |||||
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 发放待遇类别 | 性别 | 待遇新增所属期 |
| 1 | 430529********0262 | 吕绍英 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 2 | 432627********5267 | 杨玉荣 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 3 | 362202********004X | 章华 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 4 | 430529********103X | 杨立辉 | 失业保险金 | 男 | 2024年8月 |
| 5 | 430529********2300 | 陈丽花 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 6 | 432503********0621 | 肖秋莲 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 7 | 432627********0012 | 肖辉安 | 失业保险金 | 男 | 2024年8月 |
| 8 | 432627********0043 | 肖荷芳 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 9 | 432627********003X | 陈凯华 | 失业保险金 | 男 | 2024年8月 |
| 10 | 430529********5269 | 杨易英 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 11 | 430529********3793 | 戴林良 | 失业保险金 | 男 | 2024年8月 |
| 12 | 432627********1277 | 欧阳昌喜 | 失业保险金 | 男 | 2024年8月 |
| 13 | 430529********0049 | 杨爱莲 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 14 | 432627********0037 | 罗槐 | 失业保险金 | 男 | 2024年8月 |
| 15 | 430529********0026 | 曾凡博 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 16 | 432627********0041 | 刘菊梅 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 17 | 511621********1708 | 廖清清 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 18 | 432627********7271 | 银德胜 | 失业保险金 | 男 | 2024年8月 |
| 19 | 430529********5515 | 方学毅 | 失业保险金 | 男 | 2024年8月 |
| 20 | 430529********0040 | 张发娣 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 21 | 430529********0026 | 陈梦妮 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 22 | 430529********0046 | 杨晚华 | 失业保险金 | 女 | 2024年8月 |
| 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | |||||
| 二零二四年八月七日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




