当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2024-01-16 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
2024年01月失业保险金新增人员公示表 | |||||
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 发放待遇类别 | 性别 | 待遇所属期 |
1 | 430529********7025 | 杨欢秀 | 失业保险金 | 女 | 2024年1月 |
2 | 430529********6268 | 曾银元 | 失业保险金 | 女 | 2024年1月 |
3 | 430529********5521 | 罗成英 | 失业保险金 | 女 | 2024年1月 |
4 | 430529********2295 | 周月文 | 失业保险金 | 男 | 2024年1月 |
5 | 430529********2306 | 杨云梅 | 失业保险金 | 女 | 2024年1月 |
6 | 430529********2288 | 吴雪梅 | 失业保险金 | 女 | 2024年1月 |
7 | 432627********1271 | 吴启国 | 失业保险金 | 男 | 2024年1月 |
8 | 432627********2271 | 彭德华 | 失业保险金 | 男 | 2024年1月 |
9 | 430529********1099 | 杨昌发 | 失业保险金 | 男 | 2024年1月 |
10 | 430581********7263 | 姚洁 | 失业保险金 | 女 | 2024年1月 |
城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | |||||
二零二四年元月十六日日 |
扫一扫在手机打开当前页