当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2020-12-21 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
根据《湖南省创新创业带动就业扶持资金管理暂行办法》湘财社〔2015〕35号和《城步苗族自治县创新创业带动就业扶持资金管理暂行办法》城政办法〔2017〕56号文件要求,2020年度城步县创新创业带动就业项目评审结果如下:
1、 个体户带动就业奖补情况:共70家申报,审定59家符合条件;
2020年城步县创新创业带动就业扶助人员名册(个体) | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 法人身份证号码 | 经营许可证号 | 企业所在地点 | 经营行业 | 产业规模 | 带动就 业人数 |
贫困就业 人员数 |
联系电话 | 产业属性 | 审批 金额 (万元) | 备注 | |
1 | 城步苗族自治县爱手爱脚专业纹绣美甲美容店 | 杨小兰 | 430529****022 | 924305****D7J | 城步县儒林镇电影院综合楼133门面 | 专业纹绣美甲美容 | 20万元 | 5 | 158****1158 | 个体经营 | 2.5 | |||
2 | 城步苗族自治县茅坪镇金鹰幼儿园 | 唐艳君 | 430529****304 | 524305****05C | 城步县茅坪镇 | 学龄前儿童早期教育 | 80万元 | 13 | 173****8838 | 个体经营 | 3.0 | |||
3 | 城步苗族自治县湘西南幼儿园 | 刘冬莲 | 430525****726 | 524305****3M | 城步县儒林镇湘西南大市场 | 学前教育 | 80万元 | 17 | 133****3117 | 个体经营 | 3.5 | |||
4 | 城步永辉门业 | 邓晓鹏 | 432627****772 | 924305****N88 | 城步县西岩镇二居委会7号KTV对面 | 橱柜门生产加工 | 80万元 | 5 | 2 | 133****0811 | 个体经营 | 2.5 | ||
5 | 城步苗族自治县养生大药房 | 刘庆国 | 430523****119 | 914305****T2B | 儒林镇青年路22号 | 药品零售 | 40万元 | 6 | 158****8033 | 个体经营 | 2.5 | |||
6 | 辉煌电子厂 | 杨能辉 | 430529****272 | 924305****070 | 城步县白毛坪镇卡田村6组 | 和平加工变压器(半成品) | 50万元 | 16 | 5 | 181****0968 | 个体经营 | 3.5 | ||
7 | 城步苗族自治县窝窝遇上镆早餐店 | 彭红英 | 430529****761 | 924305****L7N | 城步县红旗小学新校门斜对面杨本江私宅 | 杂粮、包子、粉面热食类食品 | 30万元 | 4 | 132****1528 | 个体经营 | 2.0 | |||
8 | 城步苗族自治县可以甜品店 | 王晓晖 | 430529****020 | 924305****6XK | 城步县儒林镇城南路32号 | 奶茶、甜品、夜宵 | 30万元 | 4 | 185****0395 | 个体经营 | 2.0 | |||
9 | 城步南山老猎人客栈 | 李子辉 | 430529****515 | 924305****62J | 长安营南山建家坪居委会茅坪中队 | 住宿、餐饮服务、预包装食品受乳制品、服装零售等 | 90万 | 9 | 1 | 133****1355 | 个体经营 | 3.0 | ||
10 | 城步苗族自治县华胜弱电网络服务中心 | 唐华能 | 430529****013 | 924305****B15 | 城步县儒林镇湘西南大市场新田社区南山大道门面 | 品牌电脑、网路监控及配件 | 200万元 | 5 | 0 | 153****0078 | 个体经营 | 2.5 | 创新项目 | |
11 | 城步苗族自治县大放水产批发部 | 杨婷 | 430529****040 | 924305****35N | 城步县儒林镇新农贸市场7栋1楼1028号 | 内陆水产产品批发零售 | 80万元 | 4 | 1 | 136****0512 | 个体经营 | 2.0 | ||
12 | 城步苗族自治县小肖批发部 | 肖彬 | 430529****011 | 924305****755 | 城步县儒林镇新农贸市场2栋106.107号门面 | 预包装食品、散装食品零售 | 80万元 | 4 | 1 | 151****2226 | 个体经营 | 2.0 | ||
13 | 城步苗族自治县668汽车服务维修部 | 杨焕南 | 430529****354 | 924305****14 | 城步县儒林镇南山大道(饶沛海私宅)门面 | 汽车维修、保养、美容、洗车服务及轮胎销售 | 85万元 | 6 | 0 | 151****7038 | 个体经营 | 2.5 | ||
14 | 城步苗族自治县兴湘木业城步专营店 | 王岐文 | 430529****030 | 924305****X4 | 城步县儒林镇八角亭社区二组门面 | 室内装饰材料零售 | 20万元 | 4 | 1 | 151****6533 | 个体经营 | 2.0 | ||
15 | 城步苗族自治县维也纳三好栋梁店 | 郑翠 | 430529****021 | 924305****09K | 城步县儒林镇儒林大道52好 | 酒店餐饮住宿服务 | 230万元 | 22 | 3 | 173****0118 | 个体经营 | 4.0 | ||
16 | 城步苗族自治县西岩镇迪蒙幼儿园 | 戴莉君 | 430529****282 | 524305****570 | 城步苗族自治县西岩镇太磄村 | 学前教育服务 | 35万元 | 6 | 3 | 188****9009 | 个体经营 | 2.5 | ||
17 | 城步苗族自治县思味特西饼屋 | 蒋河 | 430502****536 | 924305****H30 | 城步儒林镇人民路糖酒食品wcng13kgn门面 | 零售蛋糕、面包、饮料 | 30万元 | 7 | 186****0187 | 个体经营 | 2.5 | |||
18 | 城步县飘味香奶茶店 | 杨昌贵 | 430529****053 | 924305****M14 | 城步儒林镇民族文化体育中心52号门面 | 餐饮服务 | 10万元 | 6 | 2 | 188****5997 | 个体经营 | 2.5 | 法人是贫困户 | |
19 | 城步县湘阳精作包点店 | 陈立锋 | 430529****277 | 924305****P6P | 城步儒林镇云马林场门面 | 餐饮服务 | 10万元 | 3 | 1 | 189****8958 | 个体经营 | 1.5 | ||
20 | 城步苗族自治县青椒炒肉粉面店 | 肖姣姣 | 430529****345 | 924305****77G | 城步儒林镇广场20号 | 粉面的制作与售卖 | 30万元 | 3 | 133****3068 | 个体经营 | 1.5 | |||
21 | 城步苗族自治县聚兴楼时尚餐厅 | 朱道杰 | 430921****719 | 924305****KX5 | 城步儒林镇街1号2号门面 | 餐饮服务 | 30万元 | 7 | 180****7865 | 个体经营 | 2.5 | |||
22 | 城步苗族自治县如意客栈 | 李如凤 | 430529****023 | 924305****D53 | 城步儒林镇南山大道 | 住宿、饮食 | 50万元 | 5 | 138****5681 | 个体经营 | 2.5 | |||
23 | 城步苗族自治县杨记餐饮店 | 杨荣冲 | 430529****776 | 924305****A10 | 城步儒林镇石盛华府8号门面 | 晚餐、夜霄 | 148万元 | 5 | 135****4713 | 个体经营 | 2.5 | |||
24 | 城步苗族自治县志刚商行 | 杨建卿 | 432627****017 | 924305****967 | 城步新农贸市场志刚商行 | 家电、五金、胶制品生活用品 | 45万元 | 3 | 1 | 156****6338 | 个体经营 | 1.5 | ||
25 | 城步苗族自治县汇聚商贸行 | 兰梦华 | 430529****016 | 924305****CIN | 城步新农贸市场5栋1楼125号 | 日用、百货批发零售 | 50万元 | 6 | 178****7789 | 个体经营 | 2.5 | |||
26 | 城步苗族自治县心梦缘门业 | 蒋荣容 | 430529****043 | 924305****F66 | 城步儒林镇林业小区路口门面 | 室内装门、不锈钢门、铝合金门窗 | 45万元 | 5 | 183****9607 | 个体经营 | 2.5 | |||
27 | 城步苗族自治县水果先生的店 | 肖映福 | 430529****29X | 924305****N61 | 城步儒林镇福龙名都步行街2㠉106号 | 包装水果蔬菜批发零售 | 19万元 | 4 | 1 | 152****6336 | 个体经营 | 2.0 | ||
28 | 城步苗族自治县诸葛(鲜)生小炒店 | 蒙剑峰 | 430529****775 | 924305****35C | 城步儒林镇南山大道门面 | 餐饮服务 | 60万元 | 7 | 4 | 159****3873 | 个体经营 | 2.5 | ||
29 | 城步苗族自治县素芳防水建材店 | 肖素芳 | 430529****281 | 924305****J0A | 城步苗族自治县湘 西南市场15栋10号门面 | 防水建材批发、房屋防水及修理 | 35万元 | 3 | 181****9037 | 个体经营 | 1.5 | |||
30 | 城步苗族自治县儒林人家农家乐 | 袁斌 | 432627****774 | 924305****BXQ | 城步儒林镇中心路原林业机械厂内 | 餐饮 | 150万元 | 6 | 139****6567 | 个体经营 | 2.5 | |||
31 | 城步苗族自治县西岩金鹰艺术幼儿园 | 闫旭娟 | 430529****044 | 524305****731 | 城步苗族自治县西岩镇东风路2号 | 学前教育 | 40万元 | 10 | 3 | 130****9418 | 个体经营 | 3.0 | ||
32 | 城步花桥实木家具厂 | 戴加勇 | 430529****354 | 924305****C4X | 城步西岩镇花桥村6组 | 竹木制品生产、销售 | 35万元 | 13 | 3 | 131****5359 | 个体经营 | 4.0 | ||
33 | 城步中意实木 | 杨进红 | 430529****627 | 924305****43B | 城步县汀坪村四组 | 家具零售 | 80万元 | 5 | 198****1026 | 个体经营 | 2.5 | |||
34 | 城步惠佳生鲜超市 | 黄成能 | 432627****015 | 243052****65 | 儒林镇一中门口 | 副食零售 | 120万元 | 3 | 139****6363 | 个体经营 | 1.5 | |||
35 | 城步苗族自治县博雅幼儿园 | 蒲艳群 | 430529****269 | 143052**** | 城步苗族自治县汀坪乡隘上村委会 | 学前教育 | 25万元 | 5 | 186****4725 | 个体经营 | 2.5 | |||
36 | 城步苗族自治县易施雨门窗店 | 龙巧云 | 430529****282 | 243052****3B | 城步苗族自治县儒林镇白云路口(原地址)现湘西南市场内 | 室内装修材料零售 | 160万元 | 5 | 153****3750 | 个体经营 | 2.5 | |||
37 | 城步苗族自治县多多超市 | 伍伟姣 | 430529****264 | 924305****YI3 | 儒林镇湘西南大市场2栋08号门面 | 副食百货 | 45万元 | 3 | 152****6879 | 个体经营 | 1.5 | |||
38 | 城步苗族自治县首锐广告传媒工作室 | 覃帆 | 430529****017 | 924305****KX4 | 城步县儒林镇环城路41号 | 户内外广告制作、安装、公汽停靠点电子广告牌 | 120万元 | 9 | 155****2222 | 个体经营 | 3.0 | |||
39 | 城步苗族自治县苗乡石锅鱼餐馆 | 屈植忠 | 430529****296 | 924305****X4L | 城步县儒林镇南山大道 | 早、中、晚餐 | 18万元 | 5 | 3 | 152****5461 | 个体经营 | 2.5 | ||
40 | 城步苗族自治县佛山兴创铝材店 | 黄爱华 | 430529****324 | 924305****37N | 儒林镇再兴路13号门面 | 铝合金、不锈钢加工零售 | 500万元 | 3 | 139****2805 | 个体经营 | 1.5 | |||
41 | 城步苗族自治县宏宇陶瓷志卖店 | 欧阳大鹏 | 430529****014 | 924305****1C | 城步苗族自治县民族大道门面 | 品牌陶瓷制品批发兼零售 | 15万元 | 9 | 3 | 182****5889 | 个体经营 | 3.5 | ||
42 | 城步苗族自治县农副产品批发部 | 杨春燕 | 431225****040 | 924305****B48 | 城步县儒林镇栗山小区10栋7号门面 | 预包装食品、散装食品、乳治品、农副产品 、茶叶、五谷杂粮等批发零售 | 210万元 | 9 | 4 | 151****3186 | 个体经营 | 3.5 | ||
43 | 城步苗族自治县金典赛梵装饰店 | 王岐松 | 430529****054 | 924305****B6G | 城步县儒林镇儒林大道夏龙伟私宅门面 | 室内装饰材料材料批发兼零售 | 260万元 | 3 | 0 | 133****1891 | 个体经营 | 1.5 | 法人是贫困户 | |
44 | 城步苗族自治县可可副食店 | 戴纪南 | 430529****523 | 924305****68W | 城步湘西南大市场5栋A03号门面 | 预包装食品、散包装食品、文化日用品、日杂、烟、水果、蔬菜零售 | 40万元 | 4 | 2 | 158****5586 | 个体经营 | 2.0 | ||
45 | 城步苗族自治县万施博建材店 | 肖成林 | 430529****013 | 924305****P7E | 城步县儒林镇南山大道门面 | 防水瓷砖胶、填缝料、美缝胶、堵漏王等装饰材料零售 | 150万元 | 3 | 0 | 159****8521 | 个体经营 | 1.5 | ||
46 | 城步苗族自治县运筹根雕店 | 方桂兰 | 430529****548 | 924305****X69 | 城步县儒林镇八角亭居委会茶山路段 | 根雕加工、工艺品零售 | 20万元 | 4 | 0 | 181****9578 | 个体经营 | 2.0 | 创新项目 | |
47 | 城步苗族自治县锦鸿汽车修理行 | 张红军 | 430529****013 | 924305****N3Y | 城步县儒林镇土溪村 | 汽车维修、板金、油压 | 30万元 | 5 | 0 | 132****9336 | 个体经营 | 2.5 | ||
48 | 城步苗族自治县牛冲山养殖大户 | 王岐光 | 435291****53 | 城步儒林镇白云湖11组(牛冲) | 山羊养殖、销售 | 35万元 | 8 | 2 | 181****0629 | 个体经营 | 3.5 | 养殖大户 | ||
49 | 城步苗族自治县新起点汽车维修养护中心 | 王宏光 | 430529****512 | 924305****U61 | 城步儒林镇石板桥社区(白云大道路口)门面 | 机动车二类维修服务、汽车美容服务、汽车零配件销售 | 25万元 | 4 | 0 | 134****0811 | 个体经营 | 2.0 | ||
50 | 城步苗族自治县运达海尔售后服务中心 | 陈立冬 | 432627****277 | 924305****N84 | 城步县儒林镇新田路落水冲 | 家电、安装、维修等服务 | 50万元 | 4 | 0 | 153****7177 | 个体经营 | 2.0 | ||
51 | 城步苗族自治县水果有约店 | 杨林艳 | 430529****263 | 924305****T8D | 城步儒林镇大龙井叉路口旁(中国娃幼儿园旁) | 预包装食品、水果等 | 60万元 | 4 | 133****0387 | 个体经营 | 2.0 | |||
52 | 城步苗族自治县高勇批发部 | 于高勇 | 430529****031 | 924305****N5H | 城步苗族自治县城西路疾控中心对面 | 预包装食品、散装食品、乳制品、烟、日常用品等 | 60万元 | 3 | 1 | 137****9845 | 个体经营 | 2.0 | ||
53 | 城步苗族自治县尚品龙虾餐饮店 | 陈佳江 | 430529****776 | 924305****515 | 城步儒林镇城西路南湖山庄8—9门面 | 饮食 | 90万元 | 12 | 3 | 139****1467 | 个体经营 | 3.5 | ||
54 | 城步苗族自治县喜阳洋幼儿园 | 周艳容 | 430529****528 | 924305****T1X | 城步苗族自治县儒林镇人民路原运输公司院内 | 学前教育兼食堂餐饮服务 | 52万元 | 8 | 1 | 147****4043 | 个体经营 | 3.0 | ||
55 | 城步南桂恒通汽修厂 | 刘伟民 | 430529****335 | 924305****9R | 城步县儒林镇白云大道和民族大道叉处 | 二类汽车维修、小型车维修、汽车零配件零售汽车美容服务 | 110万元 | 4 | 158****7998 | 个体经营 | 2.0 | |||
56 | 城步苗族自治县丹口镇永平村生态养殖场 | 戴学荣 | 430529****799 | 924305****P2H | 城步苗族自治县丹口镇永平村8组 | 牲畜养殖及其销售 | 20万元 | 4 | 1 | 189****1357 | 个体经营 | 2.0 | ||
57 | 城步苗族自治县嘴馋烧烤店 | 兰月凤 | 430529****023 | 924305****5XF | 城步苗族自治县儒林镇中心路就业局培训中心门面 | 餐饮 | 15万元 | 3 | 173****7729 | 个体经营 | 1.5 | |||
58 | 城步苗族自治县自然美养生会所 | 王海平 | 430529****028 | 924305****Q7B | 城步苗族自治县儒林镇福龙名都4栋78—79号 | 美容、美体服务等 | 60万元 | 4 | 135****1556 | 个体经营 | 2.0 | |||
59 | 城步威溪乡银杉竹木加工厂 | 张荣治 | 432624****017 | 914305****4XI | 威溪银杉村一组 | 竹木加工 | 800万元 | 38 | 14 | 181****2509 | 个体经营 | 4.5 |
2、 合作社带动就业奖补情况:共41家申报,审定34家符合条件;
2020年城步县创新创业带动就业扶助人员名册(合作社) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 法人身份证号码 | 经营许可证号 | 企业所在地点 | 经营行业 | 产业规模 | 带动就业人数 | 贫困就业 人员数 |
联系电话 | 产业属性 | 审批 金额 (万元) | 备注 |
1 | 城步苗族自治县蜡里溪中药材料种植专业合作社 | 伍贤均 | 430529****275 | 934305****A95 | 城步五团镇蜡里村 | 为成员提供笋竹林种植技术培训,信息咨询,销售服务。 | 300万元 | 5 | 3 | 139****1309 | 合作社 | 2.0 | |
2 | 城步勤俭养殖专业合作社 | 周舟 | 430529****040 | 934305****68Q | 城步儒林镇双溪桥村勤俭片区8组 | 家禽养殖、加工、销售服务 | 30万元 | 5 | 2 | 152****123 | 合作社 | 2.0 | |
3 | 城步成栋苗乡梨种植专业合作社 | 彭树栋 | 432627****279 | 934305****XX7 | 城步儒林镇罗家水村2组 | 苗乡梨种植培训、销售服务 | 12万元 | 3 | 0 | 136****0737 | 合作社 | 1.5 | |
4 | 城步土桥延季蔬菜专业合作社 | 唐顺成 | 430529****294 | 934305****08A | 蒋坊竹联村 | 红茄、辣子 | 65万元 | 7 | 3 | 158****7001 | 合作社 | 2.5 | |
5 | 城步大元宝菜牛养殖专业合作社 | 罗显辉 | 432627****017 | 934305****E7H | 白毛坪乡大阳村1组 | 养殖技术培训、信息、咨询销售服务 | 120万元 | 7 | 3 | 130****5277 | 合作社 | 2.5 | |
6 | 城步永鸿水稻种植专业合作社 | 钟永鸿 | 432627****511 | 934305****J4K | 城步金紫乡金龙村 | 水稻种植 | 80万元 | 4 | 2 | 136****9713 | 合作社 | 2.0 | |
7 | 城步坪子寨潘界小南山牲畜养殖专业合作社 | 戴建念 | 432627****010 | 934305****U8Q | 城步丹口镇平子寨2组 | 养殖 | 60万元 | 10 | 3 | 151****7392 | 合作社 | 2.5 | |
8 | 城步竹海牲畜养殖专业合作社 | 周秀云 | 430529****042 | 934305****759 | 城步威溪乡雪花村 | 藏香猪养殖 | 90万元 | 3 | 0 | 151****0156 | 合作社 | 1.5 | |
9 | 城步辉良药材种植专业合作社 | 肖辉良 | 430529****27X | 934305****P69 | 城步西岩镇永丰村 | 药材种植、销售 | 228万元 | 7 | 2 | 157****0578 | 合作社 | 2.5 | |
10 | 城步民强种养殖专业合作社 | 陈长强 | 430529****297 | 934305****43 | 城步县金紫乡和平村1组 | 生猪养殖 | 80万元 | 5 | 2 | 181****2895 | 合作社 | 2.5 | |
11 | 城步权兴蔬菜种植专业合作社 | 杨权 | 432627****055 | 934305****447 | 城步县西岩镇三水村 | 蔬菜种植 | 120万元 | 16 | 4 | 151****3371 | 合作社 | 3.0 | |
12 | 城步兰藤青钱柳种植专业合作社 | 杨松达 | 432627****27X | 934305****X4J | 城步兰藤村藤缠3组 | 青钱枊种植、抚育施肥茶叶采摘 | 50万元 | 3 | 0 | 137****0509 | 合作社 | 1.5 | |
13 | 城步铺头种养殖专业合作社 | 伍建玲 | 430529****304 | 934305****C07 | 城步蒋坊铺头村 | 养殖 | 10万元 | 5 | 139****5800 | 合作社 | 2.0 | ||
14 | 城步宏奇家禽养殖专业合作社 | 杨焕得 | 430529****277 | 934305****1 | 城步县蒋坊乡柳林村3组 | 家禽养殖、销售、提供技术培训 | 60万元 | 5 | 1 | 186****8008 | 合作社 | 2.0 | |
15 | 城步盈捷种养专业合作社 | 江赞 | 430529****551 | 934305****549 | 西岩镇金紫乡和平村11组 | 黄牛、山羊养殖 | 50万元 | 3 | 3 | 158****7969 | 合作社 | 2.0 | |
16 | 城步白水头永发生猪养殖专业合作社 | 谭发永 | 934305****0Y | 432627****277 | 城步县五团镇白水头村二组 | 生猪养殖 | 50万元 | 6 | 2 | 199****0938 | 合作社 | 2.5 | |
17 | 城步资江红美人柑桔种植专业合作社 | 陈潇霖 | 430529****03X | 934305****353 | 茅坪镇文田石门冲 | 红美人柑桔经营 | 100万元 | 8 | 3 | 166****5777 | 合作社 | 2.5 | |
18 | 城步缘明水产养殖农民专业合作社 | 陈立家 | 430529****51X | 934305****132 | 儒林镇玉屏村小清溪1组 | 龙虾,鱼,泥鳅 | 38万元 | 6 | 5 | 182****7558 | 合作社 | 2.5 | 法人贫困户 |
19 | 城步永兴青钱柳种植专业合作社 | 陈焱荣 | 430529****018 | 934305****L8J | 城步儒林镇冒水井村3组(易必维私宅) | 青钱柳生产种植 | 130万元 | 4 | 2 | 139****7839 | 合作社 | 2.0 | |
20 | 城步苗族自治县杨杨氏乌骨鸡养殖专业合作社 | 杨启吉 | 430529****271 | 934305****04M | 城步白毛坪乡太平村十一组 | 为成员提供乌骨鸡技术培训,信息咨询,销售服务。 | 53万元 | 5 | 0 | 151****7991 | 合作社 | 2.0 | |
21 | 城步大木山峒茶种植专业合作社 | 邓翼 | 432627****020 | 934305****G33 | 城步儒林镇大木山村1组(陈大显)私宅 | 为成员提供峒茶种植技术培训,信息咨询,销售服务。 | 65万元 | 5 | 0 | 159****2299 | 合作社 | 2.0 | |
22 | 城步白云湖富硒杨梅种植专业合作社 | 杨海清 | 430529****012 | 934305****X6Y | 城步儒林镇大木山村2组(杨海清)私宅 | 为成员提供杨梅种植技术培训,信息咨询,销售服务。 | 180万元 | 5 | 0 | 136****1219 | 合作社 | 2.0 | |
23 | 城步高坪猕猴桃种植专业合作社 | 夏龙华 | 430529****27x | 934305****K6L | 城步茅坪水村2组(贺发生私宅) | 为成员提供猕猴桃种植技术培训,信息咨询,销售服务。 | 20万元 | 5 | 0 | 134****2973 | 合作社 | 2.0 | |
24 | 城步志强水稻种植专业合作社 | 王祥志 | 432627****012 | 934305****F6X | 城步儒林镇国桥村1组(匡定顺私宅) | 为成员提供水稻种植技术培训,信息咨询,销售服务。 | 75万元 | 10 | 0 | 137****5034 | 合作社 | 3.0 | 法人贫困户 |
25 | 城步巡发茶叶种植专业合作社 | 肖成林 | 432627****277 | 934305****89N | 城步五团镇巡头村2组(钟启文私宅) | 为成员提供茶叶种植技术培训,信息咨询,销售服务。 | 32.6万元 | 5 | 5 | 182****5805 | 合作社 | 2.0 | |
26 | 城步坊金种养专业合作社 | 李鸾艳 | 430529****289 | 934305****Y8P | 城步蒋坊乡大同村九组(李鸾艳私宅) | 为成员提供中药村、果蔬种植、家禽家畜养殖技术培训,信息咨询,销售服务。 | 50万元 | 6 | 0 | 187****6515 | 合作社 | 2.5 | |
27 | 城步太阳油茶种植专业合作社 | 舒华贵 | 432627****775 | 934305****A5C | 城步汀坪乡太阳村委会办公室 | 为成员提供油茶种植技术培训,信息咨询,销售服务。 | 36万元 | 5 | 0 | 153****2669 | 合作社 | 2.0 | |
28 | 城步鼎盛土花猪生态养殖专业合作社 | 肖帅华 | 430529****026 | 934305****8P7 | 城步儒林镇气象路12号(肖明扬私宅) | 为成员提供土花猪养殖技术培训,信息咨询,销售服务。 | 280万元 | 5 | 0 | 158****7028 | 合作社 | 2.0 | |
29 | 城步利坪苗香梨种植专业合作社 | 雷金姣 | 430529****526 | 934305****607 | 城步兰蓉乡尖头田村二组(雷承礼私宅) | 为成员提供苗香梨种植技术培训,信息咨询,销售服务。 | 15万元 | 5 | 4 | 131****3099 | 合作社 | 2.5 | |
30 | 城步江南蔬菜种植专业合作社 | 张志鹏 | 430529****294 | 934305****W4B | 城步西岩镇江南村6组(张荣久私宅) | 为成员提供蔬菜种植技术培训,信息咨询,销售服务。 | 1.8万 | 4 | 2 | 137****5782 | 合作社 | 2.0 | |
31 | 城步长和家禽家畜养殖专业合作社 | 钟建平 | 432627****517 | 934305****907 | 城步西岩镇金紫凤凰村3组 | 为成员提供家禽家畜养殖技术培训,信息咨询,销售服务。 | 2万元 | 9 | 6 | 199****0988 | 合作社 | 3.0 | |
32 | 城步挚智种养专业合作社 | 张乐中 | 432627****271 | 934305****E40 | 城步茅坪镇长乐村 | 种养 | 30万元 | 5 | 1 | 159****3057 | 合作社 | 2.0 | |
33 | 城步丹口大桥头中药材种植专业合作社 | 周炳坚 | 432627****770 | 934305****KOB | 城步丹口镇丹口村十二组 | 各种药材种植销售 | 30万元 | 5 | 2 | 183****9129 | 合作社 | 2.0 | |
34 | 城步松东发果蔬种植专业合作社 | 杨通发 | 430529****85 | 934305****12R | 湖南省邵阳市城步丹口镇羊石村11组(杨通发私宅) | 辣椒种植、紫米种植 | 40万元 | 5 | 2 | 173****9668 | 合作社 | 2.0 |
3、 公司带动就业奖补情况:共24家申报,审定17家符合条件;
2020年城步县创新创业带动就业扶助人员名册(有限责任公司) | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 法人身份证号码 | 经营许可证号 | 企业所在地点 | 经营行业 | 产业规模 | 带动就业人数 | 贫困就业人员数 | 联系电话 | 产业属性 | 审批 金额 (万元) | 备注 | |
1 | 湖南金满原旅游开发有限公司 | 陶金 | 430529****519 | 914305****T2Q | 城步长安镇鸡爪坪社区居委会1组 | 旅游景区开发经营,娱乐设施经营,餐饮住宿服务 | 20万元 | 4 | 137****3393 | 有限责任公司 | 2.5 | |||
2 | 潮百年装修公司 | 肖文成 | 430529****018 | 924305****C9T | 石油城1.2号门面 | 装修,材料 | 52万 | 3 | 166****4292 | 装修公司 | 1.5 | |||
3 | 城步苗族自治县苗家乐艺术团演出有限公司 | 肖回妹 | 430529****023 | 914305****513 | 城步县儒林镇一居委会1组 | 戏曲、舞蹈、歌唱、曲艺表演服务,并提供灯光音响服务 | 20万元 | 4 | 0 | 137****5231 | 有限责任公司 | 2.0 | ||
4 | 城步巨丰农业发展有限公司 | 江国栋 | 430529****273 | 914305****46K | 城步蒋坊乡 | 打造本土野生水果采摘园 | 50万元 | 5 | 137****7866 | 有限责任公司 | 2.5 | |||
5 | 城步于庚农业发展有限公司 | 张治兴 | 432627****510 | 914305****P8D | 城步蒋坊乡 | 红茄 | 62万元25 | 4 | 0 | 158****7165 | 有限责任公司 | 2.0 | ||
6 | 城步喔街电子商务有限公司 | 王文杰 | 430529****279 | 914305****H9R | 城步县儒林镇东路 | 在互联网上微信圈子销售各种优质农产品 | 19万元 | 4 | 186****2166 | 有限责任公司 | 2.5 | 创新项目 | ||
7 | 湘南山饮料有限责任公司 | 杨小柏 | 430529****014 | 914305****06K | 城步县工业园区内 | 矿泉水加工 | 70万元 | 17 | 4 | 138****3487 | 有限责任公司 | 3.5 | ||
8 | 城步羴牧牧业有限公司 | 杨立新 | 914305****64A | 430529****277 | 城步县儒林镇城并开发区8号 | 牧草种植、奶山羊养殖、乳制品加工 | 4475万元 | 69 | 5 | 137****7680 | 有限责任公司 | 5.0 | ||
9 | 城步华鑫科技农业开发有限公司 | 祝子华 | 432627****519 | 914305****C5K | 金紫乡金山村 | 食用菌及蔬菜种植、销售 | 10万元 | 4 | 1 | 139****5118 | 有限责任公司 | 2.0 | ||
10 | 城步天长地久文化传播有限公司 | 黄文华 | 420400****417 | 914305****N3F | 城步儒林镇福龙名都15㠉2号门面 | 文艺创作与表演、影视拍摄与制作、婚纱、婚礼摄影 | 70万元 | 10 | 2 | 137****1318 | 有限责任公司 | 3.0 | ||
11 | 城步上品家居制品有限公司 | 王祥海 | 432627****516 | 914305****E9F | 城步儒林镇人民北路58号门面 | 家居定制、销售、室内外装修材料批发零售 | 120万元 | 5 | 0 | 138****0750 | 有限责任公司 | 2.5 | ||
12 | 城步苗族自治县锦程职业培训学校 | 刘银莲 | 430529****045 | 914305****H | 城步就业局培训楼五楼 | 家政人员培训、育婴师、计算机、维修电工、茶艺师、家畜饲养、中式布点师培训和就业咨询服务 | 2.4万元 | 5 | 1 | 133****8177 | 民办非企业单位 | 3.0 | ||
13 | 城步巫河江保洁服务有限公司 | 陈善武 | 430529****014 | 914305****C0A | 城步儒林镇白云湖村1组(杨文学私宅) | 白云湖湿地、河道清理、垃圾清运、家政服务 | 53万元 | 8 | 0 | 173****8420 | 有限责任公司 | 3.0 | ||
14 | 城步再兴鸡养殖有限公司 | 罗德振 | 430529****29x | 914305****64K | 城步西岩镇资水村13组(罗德振私宅) | 鸡的饲养;加工;销售 | 2万元 | 6 | 0 | 186****7630 | 有限责任公司 | 3.0 | ||
15 | 城步左右文化传媒有限公司 | 肖满容 | 430529****026 | 914305****M1B | 城步儒林镇新田路环保局大楼门面 | 广告设计、制作 | 50万元 | 7 | 0 | 135****8606 | 有限责任公司 | 3.0 | ||
16 | 湖南胖哥门窗有限公司 | 杨进杰 | 430529****294 | 914305****EIK | 城步土桥农场三居委会 | 铝合金门窗设计、制作、安装、销售等 | 230万元 | 8 | 3 | 138****9640 | 有限责任公司 | 3.0 | ||
17 | 城步儒林机动车检测有限公司 | 肖学伟 | 432627****273 | 914305****H2P | 城步县儒林镇工业路(原玻璃厂内) | 机动 车检测 | 120万元 | 9 | 189****8863 | 有限责任公司 | 3.0 |
4、 参加中国创翼市级选拔赛带动就业奖补情况:共5家申报,审定5家符合条件。
2020年城步县参加中国创翼选拔赛项目扶持奖补人员名册 | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 法人身份证号码 | 经营许可证号 | 企业所在地点 | 经营行业 | 产业规模 | 带动就业人数 | 贫困就业人员数 | 联系电话 | 产业属性 | 审批 金额 (万元) | 备注 | |
