当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2020-10-15 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
2020年城步苗族自治县 就业培训中心 创业培训公示名单 | ||||||||||||||||
培训机构:就业培训中心 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 文化程度 | 政治面貌 | 家庭地址 | 是否为建档立卡贫困户 | 培训人员类型 | 培训起止时间 | 专业等级 | 培训内容 | 培训补贴金额 | 生活补贴金额 | 证书编号 | 联系电话 |
1 | 潘玉豪 | 男 | 苗 | 4305291991****6279 | 本科 | 群众 | 汀坪乡上岩村一组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365701 | 188168****5 | |
2 | 于宗标 | 男 | 汉 | 4326271968****3015 | 初中 | 群众 | 威溪乡雪花村六组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365702 | 134879****8 | |
3 | 刘小花 | 女 | 苗 | 4305291987****2340 | 初中 | 群众 | 西岩镇水清村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365703 | 157739****2 | |
4 | 易小云 | 女 | 苗 | 4305291978****6262 | 初中 | 群众 | 汀坪乡独树村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365704 | 138742****5 | |
5 | 刘昌荣 | 男 | 苗 | 4305291988****3015 | 中专 | 群众 | 威溪乡雪花村七组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365705 | 151125****0 | |
6 | 陶建华 | 女 | 苗 | 4305291983****7265 | 高中 | 群众 | 儒林镇八角亭 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365706 | 130273****3 | |
7 | 罗刚 | 男 | 苗 | 4305291991****2312 | 初中 | 群众 | 西岩镇新禾村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365707 | 158429****7 | |
8 | 银爱坤 | 男 | 苗 | 4326271970****727X | 高中 | 群众 | 五团镇白水头村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365708 | 136351****2 | |
9 | 杨焕海 | 男 | 苗 | 4305291990****0073 | 初中 | 群众 | 儒林镇金水村五组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365709 | 150739****9 | |
10 | 伍艳兰 | 女 | 苗 | 4305291988****0021 | 初中 | 群众 | 威溪乡连云村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365710 | 159739****5 | |
11 | 杨容毕 | 男 | 苗 | 4305291976****6270 | 高中 | 群众 | 汀坪乡长滩村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365711 | 158737****1 | |
12 | 王昌文 | 男 | 苗 | 4305291982****0179 | 中专 | 群众 | 儒林镇大山村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365712 | 135749****2 | |
13 | 肖辉晔 | 男 | 苗 | 4305291979****2297 | 中专 | 群众 | 西岩镇双洪村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365713 | 186791****8 | |
14 | 徐曦 | 女 | 苗 | 4305291981****0022 | 中专 | 群众 | 儒林镇八角亭居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365714 | 133791****8 | |
15 | 罗民华 | 男 | 苗 | 4305291974****0068 | 高中 | 群众 | 儒林镇一居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365715 | 152739****6 | |
16 | 肖钱云 | 女 | 苗 | 4305291982****626X | 高中 | 群众 | 汀坪乡汀坪村 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365716 | 188190****6 | |
17 | 顾丽荣 | 女 | 苗 | 4326271970****1068 | 初中 | 群众 | 城东社区一中门口 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365717 | 155260****6 | |
18 | 张洁 | 女 | 苗 | 4305291989****002X | 初中 | 群众 | 儒林镇六居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365718 | 130872****8 | |
19 | 伍泽汉 | 男 | 苗 | 4305291977****2299 | 初中 | 群众 | 西岩镇伍家村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365719 | 147739****9 | |
20 | 郭磊 | 男 | 苗 | 4305291987****0018 | 高中 | 群众 | 儒林镇城南居民委员会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365720 | 135090****5 | |
21 | 戴廷勇 | 男 | 苗 | 4326271971****377X | 小学 | 群众 | 丹口镇下团村五组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365721 | 136737****8 | |
22 | 陈良杰 | 男 | 苗 | 4305291989****2779 | 大专 | 群众 | 西岩镇金沙村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365722 | 150739****7 | |
23 | 于泉 | 男 | 苗 | 4305291988****2337 | 初中 | 群众 | 西岩镇第一居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365723 | 136373****6 | |
24 | 唐绍 | 男 | 苗 | 4305291989****3798 | 高中 | 群众 | 丹口镇下团村五组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365724 | 188739****1 | |
25 | 刘海青 | 女 | 汉 | 4305281978****7944 | 初中 | 群众 | 汀坪乡长滩村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365725 | 136918****2 | |
26 | 莫爱军 | 男 | 苗 | 4305281980****7931 | 初中 | 群众 | 八角亭居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365726 | 199739****5 | |
27 | 王岐放 | 男 | 汉 | 4305291987****0015 | 初中 | 群众 | 儒林镇冷水坪 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365727 | 186821****5 | |
28 | 蒙小明 | 男 | 侗 | 4305291986****4274 | 初中 | 群众 | 岩寨乡大寨村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365728 | 153997****5 | |
29 | 杨爱芳 | 男 | 苗 | 4305291991****2284 | 大专 | 群众 | 西岩镇田心村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365729 | 187753****3 | |
30 | 肖怀飞 | 男 | 苗 | 4305291986****2314 | 初中 | 群众 | 西岩镇雅儒村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365730 | 137891****2 | |
31 | 段行婴 | 男 | 苗 | 4305291975****2271 | 高中 | 群众 | 金紫乡三江村 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.04.09-2020.04.15 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365731 | 152739****1 | |
32 | 黄国斌 | 男 | 苗 | 4305291988****703X | 初中 | 群众 | 五团镇白水头村7组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365734 | 136864****2 | |
33 | 饶展 | 男 | 回 | 4305291997****0015 | 初中 | 群众 | 儒林镇贺家寨村3组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365735 | 136373****6 | |
34 | 肖旭 | 男 | 苗 | 4305291995****0015 | 大专 | 群众 | 儒林镇第六居民委会 永昌路28号 |
否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365736 | 177739****7 | |
35 | 邓星清 | 男 | 苗 | 4305291982****3779 | 高中 | 群众 | 丹口镇陡冲头村3组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365737 | 183739****8 | |
36 | 伍秋艳 | 女 | 苗 | 4305291989****702X | 高中 | 群众 | 南山镇坪山村3组 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365738 | 153676****0 | |
37 | 李雨哲 | 女 | 汉 | 4305291988****0025 | 本科 | 群众 | 儒林镇第三居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365739 | 182743****5 | |
38 | 潘小清 | 女 | 汉 | 4305291989****0028 | 中专 | 群众 | 儒林镇八角亭居委会1组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365740 | 155807****7 | |
39 | 达柳林 | 女 | 苗 | 4305291978****0286 | 初中 | 群众 | 茅坪镇谭家村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365741 | 185696****9 | |
40 | 杨赛香 | 女 | 苗 | 4305291982****0267 | 大专 | 群众 | 茅坪镇坪水村4组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365742 | 139759****8 | |
41 | 刘冬莲 | 女 | 汉 | 4305251979****4726 | 大专 | 群众 | 武冈市湾头桥镇 六岭村 |
否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365743 | 180739****2 | |
42 | 钟志亮 | 男 | 苗 | 4305291991****2313 | 中专 | 群众 | 城步县西岩镇 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365744 | 178739****7 | |
43 | 刘军 | 男 | 苗 | 4305291980****0271 | 初中 | 群众 | 茅坪镇三居委会 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365745 | 157739****1 | |
44 | 戴爱红 | 女 | 苗 | 4305291983****5264 | 初中 | 群众 | 儒林镇大井村1组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365746 | 151073****0 | |
45 | 戴发红 | 女 | 苗 | 4305291984****5260 | 大专 | 群众 | 白毛坪乡下小言村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365747 | 131683****5 | |
46 | 肖尹倩 | 女 | 苗 | 4305291984****7264 | 大专 | 群众 | 五团镇木瓜村4组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365748 | 139259****8 | |
47 | 杨进钊 | 男 | 苗 | 4326271965****7270 | 初中 | 群众 | 五团镇独树村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365749 | 134129****8 | |
48 | 王朝君 | 男 | 苗 | 4305291987****003X | 初中 | 群众 | 儒林镇芭蕉1组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365750 | 131072****1 | |
49 | 杨华 | 男 | 苗 | 4305291977****7016 | 初中 | 党员 | 五团镇恒洲村3组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365751 | 151979****0 | |
50 | 霍小元 | 女 | 苗 | 4305291979****3763 | 中专 | 群众 | 丹口镇丹口村2组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365676 | 189759****1 | |
51 | 陈湘杰 | 男 | 汉 | 4305291981****003X | 初中 | 群众 | 儒林镇蜡烛山13号 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365677 | 189759****7 | |
52 | 黄明雄 | 男 | 侗 | 4305291991****4272 | 初中 | 群众 | 南山镇长安营村7组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365678 | 159739****5 | |
53 | 吴敦华 | 男 | 苗 | 4305291979****2275 | 初中 | 群众 | 西岩镇三合村1组10号 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365679 | 186804****3 | |
54 | 吴本国 | 男 | 苗 | 4305291973****0294 | 初中 | 群众 | 茅坪镇大塘村7组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365680 | 138741****8 | |
55 | 兰彩玉 | 女 | 苗 | 4305291986****4023 | 初中 | 群众 | 儒林镇东门街155号 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365681 | 177739****6 | |
56 | 安必芳 | 男 | 汉 | 4305291980****1019 | 初中 | 群众 | 儒林镇第五居民委员会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365682 | 150999****0 | |
57 | 张昌贵 | 男 | 苗 | 4326271975****1777 | 高中 | 群众 | 儒林镇冷水坪村5组 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365684 | 156739****5 | |
58 | 董凤琴 | 女 | 汉 | 3622031977****0624 | 初中 | 群众 | 儒林镇第一居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365686 | 173471****8 | |
59 | 贺兴琪 | 男 | 苗 | 4305291987****0273 | 大专 | 群众 | 茅坪镇坪水村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365687 | 152439****3 | |
60 | 彭峰 | 男 | 苗 | 4305291977****2315 | 大专 | 群众 | 儒林镇白云小区 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365690 | 156849****1 | |
61 | 毛德军 | 男 | 苗 | 4305291990****2295 | 初中 | 群众 | 西岩镇江西村9组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365691 | 189759****8 | |
62 | 伍克旺 | 男 | 汉 | 4326271970****2270 | 高中 | 群众 | 西岩镇伍家村5组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365692 | 139241****8 | |
63 | 唐艳君 | 女 | 苗 | 4305291980****030X | 大专 | 群众 | 城步百货公司 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365693 | 151073****5 | |
64 | 王岐江 | 男 | 汉 | 4326271979****1510 | 初中 | 群众 | 儒林镇栗坪村7组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.05.12-2020.05.18 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365694 | 137510****5 | |
65 | 王立府 | 男 | 苗 | 4305291989****0019 | 初中 | 群众 | 儒林镇大木山村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365752 | 191868****8 | |
66 | 钟建平 | 男 | 苗 | 4326271974****2517 | 初中 | 群众 | 西岩镇凤凰村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365753 | 199678****8 | |
67 | 伍跃明 | 男 | 苗 | 4305291976****2294 | 初中 | 群众 | 西岩镇伍家村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365754 | 138272****0 | |
68 | 肖艺 | 男 | 汉 | 4305291991****2312 | 初中 | 群众 | 西岩镇雅儒村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365755 | 151809****3 | |
69 | 王昌贵 | 男 | 汉 | 4305291989****0053 | 初中 | 群众 | 儒林镇冷水坪村 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365756 | 183907****5 | |
70 | 吴永长 | 男 | 苗 | 4305291986****4275 | 初中 | 群众 | 长安营乡上排村 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365757 | 151739****2 | |
71 | 方昌国 | 男 | 苗 | 4305291993****0059 | 大学本科 | 群众 | 儒林镇城西路 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365758 | 186084****8 | |
72 | 于娩元 | 女 | 汉 | 4305291978****2026 | 初中 | 群众 | 儒林镇甘溪村 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365759 | 131173****7 | |
73 | 秦书玉 | 男 | 苗 | 4305291982****7016 | 初中 | 群众 | 五团镇茶园村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365760 | 136501****6 | |
74 | 毛朝振 | 男 | 苗 | 4305291993****7017 | 大学专科 | 群众 | 五团镇巡头村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365761 | 180739****8 | |
75 | 肖才友 | 男 | 苗 | 4305291986****7013 | 初中 | 群众 | 五团镇金东村 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365762 | 186773****6 | |
76 | 李再文 | 男 | 苗 | 4326271970****7275 | 初中 | 群众 | 五团镇巡头村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365763 | 135749****9 | |
77 | 陈志明 | 男 | 苗 | 4326271973****2011 | 初中 | 群众 | 儒林镇甘溪村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365764 | 147866****6 | |
78 | 王勇 | 男 | 苗 | 4290041982****4097 | 初中 | 群众 | 西岩镇瑶塘村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365765 | 173072****8 | |
79 | 陶正盛 | 男 | 苗 | 4326271970****1032 | 初中 | 群众 | 儒林镇南门村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365766 | 181661****2 | |
80 | 曾仁梅 | 女 | 苗 | 4305291982****7265 | 初中 | 群众 | 五团镇木瓜村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365767 | 159732****0 | |
81 | 管文会 | 男 | 苗 | 4326271974****4017 | 初中 | 群众 | 丹口镇坪子寨 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365768 | 156849****9 | |
82 | 李永柳 | 男 | 苗 | 4305291990****3799 | 中专 | 群众 | 丹口镇白水洞村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365769 | 191864****2 | |
83 | 龚菊平 | 女 | 汉 | 4305291978****7762 | 初中 | 群众 | 西岩镇石头村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365770 | 152439****8 | |
84 | 李子德 | 男 | 苗 | 4305291976****7517 | 中专 | 群众 | 南山牧场大坪居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365771 | 186772****9 | |
85 | 李子友 | 男 | 苗 | 4326271971****7517 | 大学专科 | 群众 | 南山牧场大坪居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365772 | 151739****9 | |
86 | 陆腊元 | 女 | 汉 | 4307221985****304X | 初中 | 群众 | 儒林镇城南村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365773 | 198919****6 | |
87 | 杨秀梅 | 女 | 苗 | 4326271976****5769 | 初中 | 群众 | 白毛坪乡大阳村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365774 | 139759****2 | |
88 | 李明俊 | 男 | 汉 | 4305291982****0216 | 初中 | 群众 | 儒林镇白良村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365775 | 186649****6 | |
89 | 刘太和 | 男 | 苗 | 4305291967****2271 | 初中 | 群众 | 西岩镇四团村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365776 | 191868****8 | |
90 | 蒋伟红 | 女 | 苗 | 4305291988****0048 | 初中 | 群众 | 儒林镇永安村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365777 | 186927****7 | |
91 | 李东利 | 男 | 汉 | 4326271979****2017 | 初中 | 群众 | 儒林镇庄稼村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365778 | 135749****8 | |
92 | 杨华北 | 男 | 苗 | 4305291994****7010 | 大学专科 | 群众 | 五团镇白水头村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365779 | 135485****6 | |
93 | 杨小跃 | 男 | 苗 | 4305291984****6271 | 初中 | 群众 | 汀坪乡团心寨村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365780 | 139061****7 | |
94 | 刘旭 | 男 | 汉 | 4305291989****2353 | 大学专科 | 群众 | 西岩镇原种场 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365781 | 173973****1 | |
95 | 戴小莉 | 女 | 苗 | 4305291979****0022 | 初中 | 群众 | 儒林镇第三居民委员会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365782 | 180739****6 | |
96 | 陈立青 | 男 | 汉 | 4305291977****2270 | 初中 | 群众 | 西岩镇星火村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365783 | 135173****7 | |
97 | 杨进红 | 男 | 苗 | 4305291977****727X | 高中 | 群众 | 五团镇独树村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.03-2020.06.09 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300365784 | 150773****6 | |
98 | 杨万辉 | 男 | 苗 | 4305291976****001X | 普通高中 | 群众 | 儒林镇第三居民委员会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304647 | 185739****7 | |
99 | 屈植忠 | 男 | 苗 | 4305291971****2296 | 普通高中 | 群众 | 西岩镇玉河村6组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304648 | 152439****1 | |
100 | 郑先军 | 男 | 苗 | 4326271964****7273 | 普通高中 | 群众 | 五团镇木瓜村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304649 | 182306****8 | |
101 | 李春燕 | 女 | 苗 | 4305291981****0028 | 普通高中 | 群众 | 儒林镇罗家水村4组 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304650 | 199084****6 | |
102 | 杨开胜 | 男 | 苗 | 4305291983****3792 | 普通高中 | 群众 | 丹口镇共和村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304651 | 136274****8 | |
103 | 张荣君 | 男 | 苗 | 4305291987****7014 | 普通高中 | 群众 | 五团镇茶园6组 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304652 | 186760****9 | |
104 | 李云 | 男 | 苗 | 4305291988****6298 | 普通高中 | 群众 | 汀坪乡汀坪村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304653 | 181528****8 | |
105 | 兰立武 | 男 | 苗 | 4305291985****7033 | 普通高中 | 群众 | 五团镇巡头村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304654 | 133425****8 | |
106 | 张贻龙 | 男 | 苗 | 4305291970****7017 | 普通高中 | 群众 | 五团镇江头司村2组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304655 | 159739****8 | |
107 | 伍石先 | 男 | 苗 | 4305291966****7016 | 普通高中 | 群众 | 五团镇江头司村9组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304656 | 136774****8 | |
108 | 唐旺连 | 女 | 苗 | 4305291974****726X | 普通高中 | 群众 | 五团镇白水头村 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304657 | 199739****3 | |
109 | 吴志慧 | 女 | 苗 | 4305291985****0027 | 普通高中 | 群众 | 儒林镇八角亭居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304658 | 137238****6 | |
110 | 何艾国 | 男 | 苗 | 4326271968****3513 | 普通高中 | 群众 | 西岩镇巴石村4组24号 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304659 | 151809****9 | |
111 | 杨冬莲 | 女 | 苗 | 4326271970****5305 | 普通高中 | 群众 | 白毛坪卡田村 | 是 | 建档立卡贫困户 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304660 | 182306****6 | |
112 | 刘慧 | 女 | 苗 | 4305291992****2286 | 普通高中 | 群众 | 西岩镇石头村二组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304661 | 188026****9 | |
113 | 李芳华 | 男 | 苗 | 4326271969****6276 | 普通高中 | 群众 | 汀坪乡汀坪村4组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304662 | 153873****7 | |
114 | 孙国华 | 男 | 苗 | 4305291977****2010 | 普通高中 | 群众 | 儒林镇大桥村8组 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304663 | 137628****0 | |
115 | 肖小花 | 女 | 苗 | 4326271974****7766 | 普通高中 | 群众 | 西岩镇田心村 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304664 | 131496**** | |
116 | 段叶美 | 女 | 汉 | 4305811982****3580 | 普通高中 | 群众 | 儒林镇八角亭居委会 | 否 | 农村转移就业劳动者 | 2020.06.17-2020.06.23 | SYB | 创业培训 | 1000 | 4300304665 | 155260****0 | |
