当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2020-07-21 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
城步苗族自治县2020年上半年公益性援助岗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位及安置人员公示名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为进一步规范我县公益性援助岗位申报工作程序,切实帮助就业困难人员再就业,湘人社发[2013]93号文件规定用人单位必须遵循“因事设岗、按需定员、适度开发”的原则进行公益性援助岗位开发,公开、公平和公正的安置符合条件的困难,援助对象,并按城政办发[2010]10号、城劳社字[2010]9号文件要求据实提供安置人员申报资料,县人社局、县就业服务局将严格按照政策规定和申报资料对安置人员的待遇发放及安置条件等申报情况到单位进行走访调查和相关资料证件的核实,符合安置政策和条件的予以认定通过;上半年我县申报公益性援助岗位安置的单位共计25个、85人,现将申报单位和安置人员的姓名、身份证、户口薄、持有证件、相关证照等个人资料公示如下,欢迎社会各举报,如有实经我局查实后马上取消安置资格。 监督、举报电话:7361928、7365539。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管单位:县人力资源和社会保障局 责任单位:县就业服务局 联系电话:7368525 | 时间:2020年1月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 用工单位 | 用工岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份征号码 | 就业失业证编号 | 已安置时间 | 认定安置时间 | 所属社区 | 联系电话 | 安置类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 新田社区 | 保洁员 | 李素云 | 女 | 46 | 432627****12080043 | 430529****000013 | 2018年2月、2019年(一年11个月) | 2020年1-12月 | 儒林镇 | 138****9085 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 新田社区 | 保洁员 | 肖红英 | 女 | 42 | 131002****03294706 | 430529****000608 | 2019年3-12月(十个月) | 2020年1-12月 | 新田社区 | 138****9085 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土桥农场管理区 | 保洁员 | 夏笑梅 | 女 | 50 | 452627****0601026X | 430529****000383 | 初次安置 | 2020年1-12月 | 茅坪一居 | 183****8788 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 城管大队 | 协管员 | 刘文学 | 男 | 51 | 432627****08220014 | 430529****000204 | 初次安置 | 2020年1-12月 | 儒林镇 | 187****0077 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 城管大队 | 协管员 | 周玉艳 | 女 | 47 | 432627****05130022 | 430529****001065 | 初次安置 | 2020年1-12月 | 儒林镇 | 187****0077 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 城管大队 | 协管员 | 彭晓华 | 男 | 50 | 432627****0104001X | 430529****000643 | 初次安置 | 2020年1-12月 | 儒林镇 | 187****0077 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 农村经营服务站 | 文员 | 陈足云 | 女 | 41 | 432627****06205026 | 430529****000520 | 2019年7-12月 | 2020年1-12月 | 东海社区 | 189****8733 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 园林绿化站 | 绿化养护 | 沈国平 | 男 | 57 | 432627****04180015 | 430529****000503 | 2018、2019(两年) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 137****7376 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 园林绿化站 | 绿化养护 | 吕茂林 | 女 | 48 | 430529****11062263 | 430529****000214 | 2018、2019(两年) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 137****7376 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 园林绿化站 | 安全保卫 | 饶家斌 | 男 | 59 | 430529****06062013 | 430529****000020 | 2017、2018、2019(三年) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 137****7376 | 城市低保人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 园林绿化站 | 绿化养护 | 陈英云 | 女 | 45 | 432627****08260046 | 430529****000624 | 2018、2019(两年) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 137****7376 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 园林绿化站 | 绿化养护 | 彭小莉 | 女 | 51 | 430529****02160044 | 430529****000464 | 2018、2019(两年) | 2020年1-12月 | 南桥社区 | 137****7376 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 园林绿化站 | 绿化养护 | 郭美容 | 女 | 48 | 432627****09170024 | 430529****000408 | 2018年1-12月(一年) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 153****7217 | 城市低保人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 园林绿化站 | 绿化养护 | 肖筹伟 | 男 | 52 | 430529****02030293 | 430529****000615 | 2018年1-12月(一年) | 2020年1-12月 | 新田社区 | 153****7217 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 园林绿化站 | 绿化养护 | 龙良哲 | 男 | 58 | 432627****0913001X | 430529****000206 | 2018年1-12月(一年) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 153****7217 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 园林绿化站 | 绿化养护 | 王春姣 | 女 | 48 | 430529****06130049 | 430529****000087 | 2018年6月、2019年-(一年7个月) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 137****7376 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 应急管理局 | 文员 | 吴琼 | 女 | 22 | 430529****01295525 | 430529****000253 | 2019年8-12月 | 2020年1-12月 | 兰蓉乡 | 189****9386 | 纯农户高校业生-毕业证书号138061201906001382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南桥社区 | 保洁员 | 许华英 | 女 | 47 | 432627****01070026 | 430529****000495 | 初次安置 | 2020年1-12月 | 南桥社区 | 137****6103 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南桥社区 | 保洁员 | 陈爱民 | 女 | 54 | 430529****08260028 | 430529****000448 | 初次安置 | 2020年1-12月 | 南桥社区 | 137****6103 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 城北社区 | 勤杂员 | 伍秀容 | 女 | 42 | 432627****01200026 | 430529****000095 | 2018年3-12月、2019(一年10个月) | 2020年1-12月 | 东海社区 | 158****1915 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 城南社区 | 保洁员 | 黄菊英 | 女 | 47 | 430529****052817823 | 430529****000319 | 初次安置 | 2020年1-12月 | 中心社区 | 159****3936 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 城南社区 | 保洁员 | 王端娣 | 女 | 42 | 432627****06070021 | 430529****000219 | 初次安置 | 2020年1-12月 | 城南社区 | 159****3936 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南桥社区 | 保洁员 | 杨丁梅 | 女 | 50 | 430529****07180043 | 430529****000097 | 2017年7月-12月、2018、2019(两年六个月) | 2020年1-6月 | 南桥社区 | 137****6103 | 持低保证的困难人员证号-404 残疾证-43052919700718004344 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南桥社区 | 巡逻员 | 张爱红 | 女 | 48 | 432627****04144767 | 430529****000911 | 2017年7月-12月、2018、2019(两年六个月) | 2020年1-6月 | 南桥社区 | 137****6103 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南桥社区 | 保洁员 | 李小芳 | 女 | 44 | 432627****410024269 | 430529****000435 | 2019年4-12月(九个月) | 2020年1-12月 | 南桥社区 | 137****6103 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 东海社区 | 卫生保洁 | 刘尾玲 | 女 | 49 | 432627****08131026 | 430529****000042 | 2017年3月-12月、2018、2019(两年十个月) | 2020年1-2月 | 东海社区 | 130****3605 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 县劳动保险事业管理站 | 业务员 | 唐美娥 | 女 | 42 | 430529****05200301 | 430529****00038 | 2018年9-12月、2019年(一年四个月) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 138****1236 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 茅坪镇燕子山居委会 | 保洁员 | 杨晚秀 | 女 | 51 | 430529****09080266 | 430529****000110 | 2017年4-12月、2018、2019(两年九个月) | 2020年1-3月 | 燕子山林场 | 136****0727 | 城市低保人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 农村工作办公室 | 文员 | 黄永娥 | 女 | 46 | 430529****08157522 | 430529****000151 | 2014年11-12月、2015、2019年7-12月(一年八个月) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 736**** | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 城管大队 | 协管员 | 伍秀娟 | 女 | 47 | 432627****09080026 | 430529****000335 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 城东社区 | 187****0077 | 持证“4555”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 城管大队 | 协管员 | 李一群 | 女 | 50 | 432627****10027028 | 430529****000268 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-3月 | 城东社区 | 187****0077 | 持证“4555”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 城管大队 | 协管员 | 罗文 | 男 | 52 | 432627****07160016 | 430529****001006 | 2019年3-12月(十个月) | 2020年1-12月 | 八角亭社区 | 187****0077 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 城管大队 | 协管员 | 杨付菊 | 女 | 47 | 432627****05192522 | 430529****000667 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 新田社区 | 187****0077 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 城管大队 | 协管员 | 龚艳 | 女 | 46 | 432627****0719042 | 430529****000531 | 2019年3-12月(十个月) | 2020年1-12月 | 东海社区 | 187****0077 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 城管大队 | 协管员 | 陈巧艳 | 女 | 49 | 430529****08160025 | 430529****000388 | 2019年3-12月(十个月) | 2020年1-12月 | 东海社区 | 187****0077 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 城管大队 | 协管员 | 杨丽 | 女 | 44 | 430529****12200268 | 430529****001147 | 2019年5-12月(八个月) | 2020年1-12月 | 南桥社区 | 187****0077 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 城管大队 | 协管员 | 龚芳丽 | 女 | 43 | 430529****07242524 | 430529****000258 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 187****0077 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 城管大队 | 协管员 | 贺海珍 | 女 | 44 | 432627****01120021 | 430529****000892 | 2019年4-12月(九个月) | 2020年1-12月 | 八角亭社区 | 187****0077 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 城管大队 | 协管员 | 杨菊艳 | 女 | 46 | 430529****02280087 | 430529****000113 | 2019年5-12月(八个月) | 2020年1-12月 | 新田社区 | 187****0077 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 城管大队 | 协管员 | 黄美连 | 女 | 42 | 430527****03248723 | 430529****000416 | 2015年8-12月、2018年4-12、2019(两年二个月) | 2020年1-10月 | 丹口镇 | 187****0077 | 连续失业一年以上的持证人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 城管大队 | 协管员 | 杨永君 | 女 | 46 | 432627****11192761 | 430529****000629 | 2019年3-12月(十个月) | 2020年1-12月 | 城北社区 | 187****0077 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 城管大队 | 协管员 | 肖锻炼 | 男 | 56 | 432627****02273792 | 430529****000182 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 新田社区 | 187****0077 | 持证“4555”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 城管大队 | 协管员 | 饶立贵 | 男 | 56 | 432627****12050277 | 430529****000034 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 东海社区 | 187****0077 | 持证“4555”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 城管大队 | 协管员 | 马菊元 | 女 | 47 | 432627****10110042 | 430529****000557 | 2019年3-12月(十个月) | 2020年1-12月 | 新田社区 | 187****0077 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 城管大队 | 协管员 | 贺国光 | 女 | 47 | 432627****03150062 | 430529****000155 | 2019年4-12月(九个月) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 187****0077 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 城管大队 | 协管员 | 银伟花 | 女 | 44 | 432627****07040022 | 430529****000461 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 187****0077 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 城管大队 | 协管员 | 苏玉凤 | 女 | 48 | 432627****0602454X | 430529****000213 | 2019年5-12月(八个月) | 南桥社区 | 187****0077 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 城管大队 | 协管员 | 李艳红 | 女 | 49 | 432627****08070024 | 430529****000070 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 187****0077 | 持证“4555”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 城管大队 | 协管员 | 卿小红 | 女 | 41 | 430525****05114122 | 430529****000156 | 2019年6-12月(七个月) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 187****0077 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 城管大队 | 协管员 | 杨家泽 | 男 | 52 | 430529****07303772 | 430529****000077 | 2019年4-12月(九个月) | 2020年1-12月 | 五团镇 | 187****0077 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 城管大队 | 协管员 | 伍时云 | 女 | 50 | 430529****09100028 | 430529****000350 | 2017年7月-12月、2018、2019(两年六个月) | 2020年1-6月 | 城东社区 | 187****0077 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 城管大队 | 协管员 | 王建芳 | 女 | 43 | 432627****05110026 | 430529****000460 | 2017年5月-12月、2018、2019(两年8个月) | 2020年1-4月 | 东海社区 | 187****0077 | 城镇零就业人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 城管大队 | 协管员 | 范成莲 | 女 | 49 | 432627****11010025 | 430529****000236 | 2016年3月、2017、2018、2019(三年十个月) | 2020年1-10月 | 东海社区 | 187****0077 | 持证“4555”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 城管大队 | 协管员 | 胡春连 | 女 | 49 | 432627****12235522 | 430529****000207 | 初次安置 | 2020年3-12月 | 城南社区 | 187****0077 | 持证“4555”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 农村农业水利局 | 文秘 | 吕杨芳 | 女 | 44 | 432627****07210028 | 430529****00097 | 2018年5-12月、2019(一年八个月) | 2020年1-12月 | 东海社区 | 135****6971 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 中心社区 | 保洁员 | 孟庆立 | 女 | 57 | 432627****10030275 | 430529****001214 | 2019年3-12月(十个月) | 2020年1-3月 | 中心社区 | 150****6868 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 中心社区 | 保洁员 | 肖碧云 | 女 | 47 | 432627****12180028 | 430529****000137 | 2019年6-12月(七个月) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 150****6868 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 中心社区 | 保洁员 | 曾建华 | 男 | 52 | 432627****06300013 | 430529****000057 | 2019年6-12月(七个月) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 150****6868 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 石板桥社区 | 保洁员 | 贺萍 | 女 | 44 | 430529****0830016X | 430529****000437 | 2018年2-12月、2019(一年11个月) | 2020年1-12月 | 石板桥社区 | 176****6537 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 杨小龙 | 男 | 58 | 430529****06080294 | 430529****000025 | 2018年2-12月、2019(一年11个月) | 2020年1-12月 | 茅坪镇二居 | 139****2630 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 赵文喜 | 女 | 49 | 432627****08160265 | 430529****000635 | 2018年2-12月、2019(一年11个月) | 2020年1-12月 | 茅坪镇一居 | 139****2630 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 赵文娟 | 女 | 51 | 432627****06100262 | 430529****000636 | 2018年2-12月、2019(一年11个月) | 2020年1-12月 | 茅坪镇一居 | 139****2630 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 赵文英 | 女 | 52 | 432627****09120280 | 430529****000363 | 2018年2-12月、2019(一年11个月) | 2020年1-12月 | 土桥农场 | 139****2630 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 陈立冬 | 男 | 59 | 432627****10140277 | 430529****000280 | 2018年2-12月、2019(一年11个月) | 2020年1-12月 | 茅坪镇二居 | 139****2630 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 赵飞香 | 女 | 51 | 430529****12020264 | 430529****000712 | 2017年7月-12月、2018、2019(两年六个月) | 2020年1-6月 | 茅坪镇土桥农场 | 139****2630 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 曾新初 | 男 | 57 | 432627****09140290 | 430529****000278 | 2017年7月-12月、2018、2019(两年六个月) | 2020年1-6月 | 茅坪镇土桥农场 | 139****2630 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 李巧容 | 女 | 52 | 432627****07030289 | 430529****000279 | 2017年7月-12月、2018、2019(两年六个月) | 2020年1-6月 | 茅坪镇土桥农场 | 139****2630 | 持证“4555”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 龙新秀 | 女 | 50 | 432627****04040269 | 430529****000703 | 初次安置 | 2020年4-12月 | 茅坪镇三居 | 139****2630 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 杨启玲 | 女 | 43 | 430529****04020280 | 430529****000244 | 初次安置 | 2020年4-12月 | 茅坪镇三居 | 139****2630 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 茅坪镇人民政府 | 保洁员 | 康健 | 男 | 50 | 432627****02200273 | 430529****000632 | 初次安置 | 2020年4-12月 | 茅坪镇三居 | 139****2630 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 城东社区 | 保洁员 | 刘忠英 | 女 | 48 | 430529****09253844 | 430529****000322 | 2019年6-12月(七个月) | 2020年1-12月 | 儒林镇 | 177****7706 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 民政局 | 流浪救助 | 王杨德 | 男 | 57 | 432627****07200018 | 430529****000308 | 2018年2-12月、2019年(一年11个月) | 2020年1-12月 | 玻璃厂 | 138****7688 | 持低保证的“4555”人员-证号2536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 民政局 | 流浪救助 | 周雪梅 | 女 | 49 | 432627****0916302X | 430529****000631 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 城东社区 | 138****7688 | 持证“4555”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 县司法局 | 保洁员 | 周小芳 | 女 | 45 | 432627****1005302X | 430529****000343 | 2019年1-12月(一年) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 138****6966 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 医保站 | 文员 | 肖元 | 女 | 25 | 430529****01212265 | 430529****000054 | 2018年3月、7-12月、2019年7-12月(一年一个月) | 2020年1-12月 | 西岩镇 | 130****0006 | 登记失业的大中专生-2017年毕业-证号132851201705200646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 农机局 | 办公室后勤 | 黄小兰 | 女 | 42 | 430529****06010286 | 430529****000187 | 2018年7-12月、2019(一年六个月) | 2020年1-12月 | 八角亭社区 | 139****9835 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 劳动保障监察大队 | 投诉接待 | 李丽桃 | 女 | 39 | 430529****11010065 | 430529****000726 | 2018年7-12月、2019(一年六个月) | 2020年1-12月 | 儒林镇南门街 | 736**** | 连续失业一年以上的持证人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 劳动保障监察大队 | 投诉接待 | 罗建英 | 女 | 44 | 432627****04060060 | 430529****000194 | 2018年7-12月、2019(一年六个月) | 2020年1-12月 | 八角亭社区 | 736**** | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 畜牧局 | 保洁员 | 杨永 | 女 | 51 | 430529****01232296 | 430529****000806 | 2019年4-12月(九个月) | 2020年1-12月 | 东海社区 | 186****0176 | 持证“4050”就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 县就业局 | 大厅文员 | 李文洁 | 女 | 32 | 430526****04210028 | 430529****000181 | 2018年3-12月(一年十个月) | 2020年1-12月 | 中心社区 | 736**** | 连续失业一年以上的持证人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 县就业局 | 办公室文秘 | 刘芳兰 | 女 | 23 | 430529****11080045 | 430529****00138 | 2018年10-12月、2019(一年三个月) | 2020年1-12月 | 东海社区 | 736**** | 连续失业一年以上的持证人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 城南社区 | 保洁员 | 吴美萍 | 女 | 46 | 432627****01201524 | 430529****000347 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 137****8002 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 城南社区 | 保洁员 | 谢长利 | 男 | 52 | 432627****09210278 | 430529****001100 | 2019年2-12月(11个月) | 2020年1-12月 | 城南社区 | 137****8002 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 商业企业改制办 | 文秘 | 杨远兴 | 男 | 23 | 430529****05180034 | 430529****000341 | 2019年1-12月(一年) | 2019年1-12月 | 南桥社区 | 736**** | 登记失业的大中专生-2017年毕业-证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 土桥农场管理区 | 安保员 | 王群华 | 男 | 51 | 430529****10280276 | 430529****000269 | 2017年5月-12月、2018、2019(两年8个月) | 2019年1-4月 | 茅坪镇第一居委会 | 133****8866 | 持证“4050”大龄就业困难人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页