当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2020-06-01 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
城步县2020年中央工业企业结构调整专项奖补资金用于企业稳定就业岗位补贴花名册 | ||||||||||||
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 产品 | 片区 | 是否复工复产 | 2019年企业员工 | 2020年返岗人数 | 社保情况 | 开展转岗稳岗提升培训情况 | 审核补贴资金(万元) | 备注 |
1 | ▲羴牧牧业公司 | 杨立新 | 13707397680/13973126042 | 奶制品 | 县城 | 已复工 | 80 | 99 | 部分交 | 开展 | 10 | |
2 | ▲南山牧业公司 | 姚慧 | 18773927610/13762886610 | 奶制品 | 县城 | 已复工 | 185 | 185 | 140 | 20 | ||
3 | ▲点点甜公司 | 何汉文 | 13973949230 | 罐头 | 茅坪 | 已复工 | 486 | 33 | 5 | |||
4 | ▲南山乡村公司(原燊威农业公司) | 杨盛谈 | 19807394832/18175909186 | 有机竹笋熟食 | 县城 | 已复工 | 80 | 80 | 开展 | 10 | 省级就业扶贫基地 | |
5 | ▲华兴民族实业公司 | 段才枫 | 15207394842/15873944831 | 塑料杯碗 | 县城 | 已复工 | 30 | 37 | 开展 | 10 | ||
6 | 金叶原浆酒业有限公司(原青柳源公司) | 戴明泽 | 18975905985 | 已复工 | 12 | 12 | 10 | |||||
7 | ▲冠华茂竹艺有限公司(原天元木业) | 贺同幸 | 13607477419 | 竹筷、碳化产品 | 县城 | 已复工 | 103 | 108 | 10 | |||
8 | 湘南山饮料公司 | 欧阳再高 | 13873943487 | 矿泉水 | 边溪 | 已复工 | 20 | 20 | 20 | |||
9 | 长安虫茶公司 | 罗瑞 | 15243917888 | 茶叶 | 长安营 | 已复工 | 41 | 41 | 5 | |||
10 | ▲银河纸业公司 | 肖乾楚 | 15873916999/13786932366 | 再生纸 | 茅坪 | 已复工 | 122 | 122 | 121 | 10 | ||
11 | ▲七七科技开发公司 | 杨淑亭 | 18274369230 | 塑料制品、箱包 | 县城 | 已复工 | 50 | 57 | 2 | 市级就业扶贫基地 | ||
12 | ▲科源生物公司 | 候雅莉 | 18374864466/13786990922 | 青蒿素 | 茅坪 | 已复工 | 55 | 60 | 2 | |||
13 | ▲城步湘元连接科技公司 | 陈通启 | 13631572327 | 数码产品 | 县城 | 已复工 | 55 | 63 | 2 | 市级就业扶贫基地 | ||
14 | ▲大丰木业公司 | 陆仁贵 | 13707397687/13787390151 | 木地板 | 茅坪 | 已复工 | 60 | 60 | 2 | |||
15 | 城步康艺美服饰有限公司 | 杨松庆 | 18576257227 | 内衣裤 | 茅坪 | 已复工 | 32 | 46 | 2 | |||
16 | 中能集中供热公司 | 曾传勇 | 13537398062 | 热能 | 茅坪 | 已复工 | 8 | 9 | 1 | |||
17 | 城步闽江竹机械公司 | 刘智 | 竹机械设备 | 县城 | 已复工 | 10 | 6 | 1 | ||||
18 | 湖南迪美佳食品有限公司 | 杨文甫 | 18170208966 | 糖果 | 茅坪 | 已复工 | 54 | 61 | 2 | |||
19 | 中享生物科技 | 梁力平 | 已复工 | 31 | 2 | |||||||
20 | 新型墙体建筑材料厂 | 孔祥毅 | 已复工 | 14 | 14 | 2 | ||||||
21 | 白云湖生态农业发展有限公司 | 饶兴为 | 13135199803 | 已复工 | 19 | 19 | 2 | |||||
22 | 威溪乡银杉竹木加工厂 | 张荣治 | 18173982509 | 竹制品 | 威溪 | 已复工 | 53 | 53 | 2 | |||
23 | ▲佳能农林科技公司 | 戴喜英 | 13317398699 | 竹筷、碳化产品 | 县城 | 已复工 | 80 | 72 | 2 | 就业扶贫车间 | ||
24 | ▲湘城华强食品有限公司 | 王波 | 18773937393 | 熟食 | 县城 | 已复工 | 80 | 60 | 开展 | 2 | 就业扶贫车间 | |
合计 | 136 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页